Dades de l'estació automàtica Solsona
Resum diari
17:00 TUTemperatura mitjana | 23.0 °C | |
---|---|---|
Temperatura màxima | 32.6 °C | 14:15 TU |
Temperatura mínima | 14.8 °C | 0:07 TU |
Humitat relativa mitjana | 70% | |
Precipitació acumulada | 0.0 mm | |
Ratxa màxima del vent (10 m) | 27.0 km/h - 259º | 13:49 TU |
Pressió atmosfèrica mitjana | 1018.1 hPa | |
Irradiació solar global | 28.4 MJ/m2 |
El tram horari està expressat en Temps Universal (TU). Cal sumar una hora en horari d'hivern i dues en horari d'estiu per passar a l'hora oficial.
Solsona
Municipi | Solsona |
---|---|
Comarca | Solsonès |
Altitud | 691 m |
Data alta | 12.07.2012 |
Estat actual | Operativa |
Període TU |
TM °C |
TX °C |
TN °C |
HRM % |
PPT mm |
VVM (10 m) km/h |
DVM (10 m) graus |
VVX (10 m) km/h |
PM hPa |
RS W/m2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
00:00 - 00:30 | 14.9 | 15.2 | 14.8 | 99 | 0.0 | 2.9 | 155 | 6.1 | 1021.6 | 0 |
00:30 - 01:00 | 15.4 | 15.5 | 15.2 | 100 | 0.0 | 2.5 | 173 | 5.4 | 1021.2 | 0 |
01:00 - 01:30 | 15.6 | 15.6 | 15.5 | 100 | 0.0 | 1.1 | 196 | 2.9 | 1020.9 | 0 |
01:30 - 02:00 | 15.7 | 15.8 | 15.6 | 100 | 0.0 | 1.1 | 148 | 2.9 | 1020.9 | 0 |
02:00 - 02:30 | 15.8 | 15.9 | 15.7 | 100 | 0.0 | 1.4 | 106 | 5.0 | 1020.7 | 0 |
02:30 - 03:00 | 16.0 | 16.0 | 15.9 | 98 | 0.0 | 2.2 | 168 | 4.0 | 1020.6 | 0 |
03:00 - 03:30 | 16.1 | 16.2 | 16.0 | 98 | 0.0 | 1.1 | 162 | 6.1 | 1020.4 | 0 |
03:30 - 04:00 | 16.1 | 16.2 | 16.1 | 97 | 0.0 | 2.5 | 132 | 7.9 | 1020.3 | 0 |
04:00 - 04:30 | 16.1 | 16.2 | 16.0 | 97 | 0.0 | 2.2 | 72 | 7.2 | 1020.3 | 1 |
04:30 - 05:00 | 16.1 | 16.2 | 16.1 | 97 | 0.0 | 3.6 | 130 | 5.8 | 1020.3 | 10 |
05:00 - 05:30 | 16.3 | 16.6 | 16.1 | 97 | 0.0 | 2.5 | 154 | 7.2 | 1020.4 | 44 |
05:30 - 06:00 | 16.3 | 16.6 | 16.1 | 96 | 0.0 | 2.5 | 167 | 6.5 | 1020.4 | 69 |
06:00 - 06:30 | 16.8 | 17.7 | 16.4 | 94 | 0.0 | 2.2 | 206 | 5.4 | 1020.2 | 145 |
06:30 - 07:00 | 17.9 | 19.1 | 17.3 | 89 | 0.0 | 3.6 | 157 | 6.8 | 1020.1 | 292 |
07:00 - 07:30 | 19.1 | 20.2 | 18.5 | 84 | 0.0 | 3.2 | 261 | 8.6 | 1019.9 | 359 |
07:30 - 08:00 | 20.2 | 21.1 | 19.5 | 78 | 0.0 | 2.2 | 36 | 7.9 | 1019.6 | 521 |
08:00 - 08:30 | 21.9 | 22.9 | 20.8 | 72 | 0.0 | 3.6 | 161 | 10.8 | 1019.1 | 611 |
08:30 - 09:00 | 23.0 | 24.2 | 22.1 | 69 | 0.0 | 4.3 | 136 | 11.9 | 1018.7 | 692 |
09:00 - 09:30 | 23.9 | 24.4 | 23.4 | 66 | 0.0 | 4.3 | 180 | 10.1 | 1018.5 | 768 |
09:30 - 10:00 | 25.5 | 26.3 | 24.4 | 60 | 0.0 | 5.4 | 155 | 12.6 | 1017.9 | 835 |
10:00 - 10:30 | 26.7 | 27.9 | 25.5 | 55 | 0.0 | 6.5 | 190 | 14.8 | 1017.5 | 886 |
10:30 - 11:00 | 27.7 | 28.4 | 27.0 | 51 | 0.0 | 7.6 | 288 | 16.9 | 1017.1 | 923 |
11:00 - 11:30 | 28.7 | 29.8 | 27.1 | 47 | 0.0 | 8.3 | 246 | 20.2 | 1016.7 | 929 |
11:30 - 12:00 | 29.4 | 30.1 | 28.8 | 46 | 0.0 | 12.2 | 237 | 25.6 | 1016.3 | 924 |
12:00 - 12:30 | 30.2 | 30.8 | 29.3 | 44 | 0.0 | 13.0 | 243 | 24.8 | 1016.0 | 914 |
12:30 - 13:00 | 30.4 | 31.2 | 29.0 | 44 | 0.0 | 12.6 | 260 | 24.1 | 1015.8 | 914 |
13:00 - 13:30 | 31.2 | 32.1 | 30.1 | 42 | 0.0 | 11.5 | 249 | 25.9 | 1015.4 | 918 |
13:30 - 14:00 | 31.0 | 32.1 | 30.1 | 40 | 0.0 | 14.0 | 238 | 27.0 | 1015.3 | 893 |
14:00 - 14:30 | 31.7 | 32.6 | 31.0 | 37 | 0.0 | 12.6 | 253 | 25.9 | 1015.0 | 830 |
14:30 - 15:00 | 31.4 | 31.9 | 30.7 | 37 | 0.0 | 13.3 | 262 | 26.6 | 1015.0 | 756 |
15:00 - 15:30 | 31.6 | 32.4 | 30.7 | 37 | 0.0 | 12.6 | 252 | 25.2 | 1014.7 | 689 |
15:30 - 16:00 | 31.4 | 32.1 | 29.8 | 36 | 0.0 | 11.5 | 251 | 22.0 | 1014.7 | 607 |
16:00 - 16:30 | 30.4 | 31.4 | 29.2 | 38 | 0.0 | 8.6 | 185 | 18.0 | 1014.8 | 523 |
16:30 - 17:00 | 28.3 | 29.0 | 27.5 | 54 | 0.0 | 13.7 | 137 | 24.5 | 1015.1 | 427 |
17:00 - 17:30 | 27.1 | 27.5 | 26.6 | 58 | 0.0 | 12.6 | 119 | 21.6 | 1015.5 | 316 |
Les dades en taronja només han passat un control de qualitat automàtic. Resta pendent la seva validació definitiva.