Saltar al contingut principal

Dades de l'estació automàtica Solsona

Selector estació i data
?
?

Resum diari

17:30 TU
Dades diàries de l'estació meteorològica
Temperatura mitjana 3.5 °C
Temperatura màxima 7.9 °C 11:22 TU
Temperatura mínima -0.3 °C 6:27 TU
Humitat relativa mitjana 90%
Precipitació acumulada 0.0 mm
Ratxa màxima del vent (10 m) 39.6 km/h - 274º 14:27 TU
Pressió atmosfèrica mitjana 1012.9 hPa
Irradiació solar global 7.5 MJ/m2

El tram horari està expressat en Temps Universal (TU). Cal sumar una hora en horari d'hivern i dues en horari d'estiu per passar a l'hora oficial.

Solsona

Metadades estació meteorològica
Municipi Solsona
Comarca Solsonès
Altitud 691 m
Data alta 12.07.2012
Estat actual Operativa
Dades de període
Període
TU
TM
°C
TX
°C
TN
°C
HRM
%
PPT
mm
VVM (10 m)
km/h
DVM (10 m)
graus
VVX (10 m)
km/h
PM
hPa
RS
W/m2
00:00 - 00:30 3.4 3.5 3.3 97 0.0 7.6 279 14.4 1012.1 0
00:30 - 01:00 3.5 3.5 3.4 96 0.0 3.2 319 7.9 1011.8 0
01:00 - 01:30 3.5 3.5 3.4 96 0.0 4.7 275 10.4 1011.7 0
01:30 - 02:00 3.4 3.4 3.3 96 0.0 4.3 274 9.7 1011.7 0
02:00 - 02:30 3.3 3.3 3.3 96 0.0 5.0 287 12.2 1011.7 0
02:30 - 03:00 3.3 3.3 3.2 97 0.0 8.6 278 15.1 1011.6 0
03:00 - 03:30 3.2 3.2 3.2 98 0.0 6.8 290 12.2 1011.8 0
03:30 - 04:00 3.1 3.2 3.1 99 0.0 7.6 314 14.8 1011.6 0
04:00 - 04:30 3.1 3.1 2.9 98 0.0 2.9 291 9.4 1011.5 0
04:30 - 05:00 2.6 2.9 2.2 98 0.0 3.2 8 8.6 1011.5 0
05:00 - 05:30 1.3 2.0 0.9 99 0.0 4.0 261 6.5 1011.9 0
05:30 - 06:00 0.8 1.1 0.1 100 0.0 1.8 277 6.8 1012.3 0
06:00 - 06:30 0.4 1.3 -0.3 100 0.0 2.2 316 6.5 1012.7 0
06:30 - 07:00 0.4 0.9 -0.1 100 0.0 3.2 300 6.5 1012.9 0
07:00 - 07:30 0.3 0.8 -0.2 100 0.0 6.1 272 10.8 1013.4 9
07:30 - 08:00 1.2 1.6 0.8 99 0.0 3.2 313 11.9 1013.5 68
08:00 - 08:30 2.4 3.3 1.4 94 0.0 2.5 65 7.9 1013.6 128
08:30 - 09:00 3.8 4.2 3.2 87 0.0 1.8 115 6.1 1013.6 204
09:00 - 09:30 5.1 6.2 4.3 83 0.0 2.5 196 7.2 1013.4 269
09:30 - 10:00 6.5 7.0 6.0 77 0.0 7.9 241 16.9 1013.4 320
10:00 - 10:30 6.2 6.9 5.5 79 0.0 11.9 253 20.9 1013.7 372
10:30 - 11:00 7.4 7.8 6.9 74 0.0 11.9 268 20.9 1013.2 408
11:00 - 11:30 7.4 7.9 6.8 73 0.0 15.1 275 26.3 1012.9 431
11:30 - 12:00 6.5 6.8 5.9 76 0.0 18.7 284 28.4 1012.9 445
12:00 - 12:30 6.3 7.2 5.8 77 0.0 15.8 288 28.8 1013.1 446
12:30 - 13:00 5.7 7.5 4.1 80 0.0 13.7 291 23.8 1013.1 283
13:00 - 13:30 3.5 4.2 3.0 90 0.0 13.3 288 29.2 1013.9 108
13:30 - 14:00 3.4 4.1 2.9 89 0.0 10.4 285 27.0 1013.9 158
14:00 - 14:30 3.0 3.4 2.5 89 0.0 17.3 289 39.6 1013.8 132
14:30 - 15:00 3.1 3.8 2.3 89 0.0 21.2 284 32.8 1013.7 184
15:00 - 15:30 3.8 4.2 3.2 82 0.0 21.6 279 34.6 1013.4 143
15:30 - 16:00 3.6 4.1 3.1 82 0.0 13.3 278 31.7 1013.4 51
16:00 - 16:30 2.8 3.2 2.3 84 0.0 18.4 282 31.3 1013.9 7
16:30 - 17:00 2.7 3.2 2.3 84 0.0 12.2 279 28.8 1014.4 0
17:00 - 17:30 2.3 2.4 2.0 86 0.0 6.1 281 18.4 1014.7 0
17:30 - 18:00 1.9 2.2 1.5 90 0.0 4.7 59 12.6 1015.0 0
18:00 - 18:30 (s/d) (s/d) (s/d) (s/d) (s/d) (s/d) (s/d) (s/d) (s/d) (s/d)

Les dades en taronja només han passat un control de qualitat automàtic. Resta pendent la seva validació definitiva.