Saltar al contingut principal

Dades de l'estació automàtica Solsona

Selector estació i data
?
?

Resum diari

19:30 TU
Dades diàries de l'estació meteorològica
Temperatura mitjana 9.5 °C
Temperatura màxima 17.0 °C 13:59 TU
Temperatura mínima 3.6 °C 5:45 TU
Humitat relativa mitjana 74%
Precipitació acumulada 0.0 mm
Ratxa màxima del vent (10 m) 26.6 km/h - 272º 14:37 TU
Pressió atmosfèrica mitjana 1024.6 hPa
Irradiació solar global 11.4 MJ/m2

El tram horari està expressat en Temps Universal (TU). Cal sumar una hora en horari d'hivern i dues en horari d'estiu per passar a l'hora oficial.

Solsona

Metadades estació meteorològica
Municipi Solsona
Comarca Solsonès
Altitud 692 m
Data alta 12.07.2012
Estat actual Operativa
Dades de període
Període
TU
TM
°C
TX
°C
TN
°C
HRM
%
PPT
mm
VVM (10 m)
km/h
DVM (10 m)
graus
VVX (10 m)
km/h
PM
hPa
RS
W/m2
00:00 - 00:30 5.1 5.5 4.7 92 0.0 3.6 260 6.5 1026.1 0
00:30 - 01:00 5.3 5.7 4.8 90 0.0 2.5 285 5.4 1026.0 0
01:00 - 01:30 5.1 5.6 4.8 91 0.0 1.1 269 5.4 1026.3 0
01:30 - 02:00 4.6 5.0 4.4 93 0.0 0.0 270 2.2 1026.5 0
02:00 - 02:30 4.3 4.4 4.1 94 0.0 3.2 259 6.8 1026.3 0
02:30 - 03:00 4.3 4.5 4.0 95 0.0 1.1 295 5.0 1026.0 0
03:00 - 03:30 4.4 4.7 4.0 95 0.0 2.2 273 4.7 1026.0 0
03:30 - 04:00 4.4 4.6 4.2 94 0.0 1.8 241 5.0 1026.1 0
04:00 - 04:30 4.1 4.3 3.8 95 0.0 1.1 191 3.6 1026.3 0
04:30 - 05:00 4.1 4.4 3.8 96 0.0 1.8 268 6.5 1026.4 0
05:00 - 05:30 4.2 4.6 3.9 96 0.0 2.2 3 4.3 1026.4 0
05:30 - 06:00 3.7 4.3 3.6 96 0.0 1.4 258 4.3 1026.6 0
06:00 - 06:30 4.0 4.3 3.8 97 0.0 0.7 268 4.3 1026.8 3
06:30 - 07:00 4.5 4.9 4.2 97 0.0 1.8 287 6.1 1026.6 29
07:00 - 07:30 5.1 5.5 4.8 97 0.0 0.7 19 2.5 1026.8 60
07:30 - 08:00 6.3 6.8 5.5 96 0.0 0.7 191 3.6 1026.8 96
08:00 - 08:30 7.5 8.3 6.8 93 0.0 2.2 83 5.8 1026.5 122
08:30 - 09:00 8.6 9.3 8.1 85 0.0 1.4 140 4.7 1026.3 176
09:00 - 09:30 9.7 10.6 9.1 82 0.0 1.1 123 4.3 1026.0 236
09:30 - 10:00 10.8 11.2 10.4 74 0.0 1.4 85 4.7 1025.8 276
10:00 - 10:30 11.5 12.6 11.2 70 0.0 1.1 30 4.3 1025.5 376
10:30 - 11:00 13.3 13.8 12.7 64 0.0 2.2 172 6.8 1024.8 470
11:00 - 11:30 14.5 15.3 13.4 58 0.0 4.7 259 13.3 1024.2 586
11:30 - 12:00 14.8 15.4 14.4 55 0.0 11.9 271 19.4 1023.9 522
12:00 - 12:30 15.2 15.7 14.4 54 0.0 13.0 258 22.0 1023.5 553
12:30 - 13:00 15.6 16.5 15.1 52 0.0 11.9 261 22.7 1022.8 562
13:00 - 13:30 16.1 16.4 15.8 50 0.0 13.3 268 23.4 1022.3 516
13:30 - 14:00 16.5 17.0 16.0 48 0.0 13.0 257 23.4 1021.8 488
14:00 - 14:30 16.1 17.0 15.1 46 0.0 15.1 250 25.9 1021.8 362
14:30 - 15:00 15.9 16.3 15.4 45 0.0 16.6 246 26.6 1021.8 354
15:00 - 15:30 15.8 16.0 15.5 46 0.0 14.8 264 22.0 1021.7 281
15:30 - 16:00 15.1 15.8 14.5 49 0.0 10.1 242 18.7 1021.6 159
16:00 - 16:30 14.7 15.3 13.7 49 0.0 9.0 235 18.0 1021.6 110
16:30 - 17:00 12.5 13.8 11.9 57 0.0 4.3 284 10.8 1022.1 21
17:00 - 17:30 11.6 12.1 11.1 59 0.0 6.1 294 10.1 1022.6 0
17:30 - 18:00 10.3 11.4 9.6 65 0.0 5.0 299 8.3 1023.0 0
18:00 - 18:30 10.1 10.5 9.7 65 0.0 3.6 305 8.6 1023.2 0
18:30 - 19:00 9.8 10.5 9.1 66 0.0 3.6 302 8.3 1023.1 0
19:00 - 19:30 10.0 10.1 9.7 65 0.0 8.3 275 11.9 1023.3 0
19:30 - 20:00 10.2 10.5 10.0 64 0.0 7.9 270 13.0 1023.2 0

Les dades en taronja només han passat un control de qualitat automàtic. Resta pendent la seva validació definitiva.