Dades de l'estació automàtica Sant Cugat del Vallès - CAR
Resum diari
9:30 TU| Temperatura mitjana | 14.3 °C | |
|---|---|---|
| Temperatura màxima | 24.0 °C | 9:52 TU |
| Temperatura mínima | 10.1 °C | 5:19 TU |
| Humitat relativa mitjana | 74% | |
| Precipitació acumulada | 0.0 mm | |
| Ratxa màxima del vent (10 m) | 13.3 km/h - 81º | 9:53 TU |
| Irradiació solar global | 6.6 MJ/m2 | |
El tram horari està expressat en Temps Universal (TU). Cal sumar una hora en horari d'hivern i dues en horari d'estiu per passar a l'hora oficial.
Sant Cugat del Vallès - CAR
| Municipi | Sant Cugat del Vallès |
|---|---|
| Comarca | Vallès Occidental |
| Altitud | 157 m |
| Data alta | 08.08.2013 |
| Estat actual | Operativa |
| Període TU |
TM °C |
TX °C |
TN °C |
HRM % |
PPT mm |
VVM (10 m) km/h |
DVM (10 m) graus |
VVX (10 m) km/h |
RS W/m2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 - 00:30 | 13.6 | 13.7 | 13.5 | 81 | 0.0 | 4.3 | 251 | 9.7 | 0 |
| 00:30 - 01:00 | 13.3 | 13.5 | 13.2 | 82 | 0.0 | 4.0 | 244 | 7.9 | 0 |
| 01:00 - 01:30 | 13.3 | 13.5 | 13.1 | 80 | 0.0 | 4.7 | 243 | 9.4 | 0 |
| 01:30 - 02:00 | 12.5 | 13.1 | 12.1 | 82 | 0.0 | 1.4 | 252 | 4.7 | 0 |
| 02:00 - 02:30 | 12.3 | 12.4 | 12.2 | 82 | 0.0 | 3.6 | 237 | 6.5 | 0 |
| 02:30 - 03:00 | 12.2 | 12.4 | 12.1 | 81 | 0.0 | 4.0 | 241 | 8.3 | 0 |
| 03:00 - 03:30 | 11.8 | 12.1 | 11.5 | 81 | 0.0 | 3.2 | 265 | 7.2 | 0 |
| 03:30 - 04:00 | 11.5 | 11.5 | 11.4 | 82 | 0.0 | 2.2 | 250 | 6.1 | 0 |
| 04:00 - 04:30 | 11.0 | 11.4 | 10.8 | 85 | 0.0 | 2.2 | 257 | 5.0 | 0 |
| 04:30 - 05:00 | 10.5 | 10.8 | 10.4 | 87 | 0.0 | 0.7 | 269 | 2.9 | 0 |
| 05:00 - 05:30 | 10.2 | 10.4 | 10.1 | 88 | 0.0 | 2.2 | 287 | 4.7 | 12 |
| 05:30 - 06:00 | 11.1 | 11.7 | 10.4 | 84 | 0.0 | 4.0 | 237 | 6.8 | 39 |
| 06:00 - 06:30 | 12.1 | 12.6 | 11.6 | 79 | 0.0 | 4.0 | 234 | 7.6 | 90 |
| 06:30 - 07:00 | 13.4 | 14.5 | 12.6 | 75 | 0.0 | 2.5 | 234 | 4.3 | 255 |
| 07:00 - 07:30 | 15.4 | 16.6 | 14.6 | 68 | 0.0 | 1.4 | 226 | 4.3 | 320 |
| 07:30 - 08:00 | 17.1 | 18.2 | 16.5 | 61 | 0.0 | 1.4 | 207 | 4.0 | 445 |
| 08:00 - 08:30 | 18.8 | 20.1 | 18.3 | 56 | 0.0 | 2.2 | 148 | 6.1 | 538 |
| 08:30 - 09:00 | 20.4 | 21.4 | 19.6 | 52 | 0.0 | 3.6 | 95 | 7.6 | 580 |
| 09:00 - 09:30 | 22.3 | 23.3 | 21.1 | 47 | 0.0 | 3.6 | 72 | 9.7 | 691 |
| 09:30 - 10:00 | 23.4 | 24.0 | 22.8 | 44 | 0.0 | 4.3 | 87 | 13.3 | 724 |
| 10:00 - 10:30 | (s/d) | (s/d) | (s/d) | (s/d) | (s/d) | (s/d) | (s/d) | (s/d) | (s/d) |
Les dades en taronja només han passat un control de qualitat automàtic. Resta pendent la seva validació definitiva.