Saltar al contingut principal

Dades de l'estació automàtica Anglesola - Tornabous

Selector estació i data
?
?

Resum diari

20:00 TU
Dades diàries de l'estació meteorològica
Temperatura mitjana 18.4 °C
Temperatura màxima 27.9 °C 13:58 TU
Temperatura mínima 8.4 °C 5:20 TU
Humitat relativa mitjana 63%
Precipitació acumulada 0.0 mm
Ratxa màxima del vent (2 m) 17.6 km/h - 180º 14:18 TU

El tram horari està expressat en Temps Universal (TU). Cal sumar una hora en horari d'hivern i dues en horari d'estiu per passar a l'hora oficial.

Anglesola - Tornabous

Metadades estació meteorològica
Municipi Anglesola
Comarca Urgell
Altitud 292 m
Data alta 06.08.2013
Estat actual Operativa
Dades de període
Període
TU
TM
°C
TX
°C
TN
°C
HRM
%
PPT
mm
VVM (2 m)
km/h
DVM (2 m)
graus
VVX (2 m)
km/h
00:00 - 00:30 10.9 11.3 10.4 92 0.0 1.4 76 5.0
00:30 - 01:00 10.7 11.0 10.1 93 0.0 2.2 67 5.4
01:00 - 01:30 10.8 11.0 10.6 91 0.0 2.2 67 5.8
01:30 - 02:00 10.7 10.8 10.6 92 0.0 2.9 82 6.5
02:00 - 02:30 10.6 10.8 10.0 92 0.0 4.0 87 7.6
02:30 - 03:00 9.8 9.9 9.7 96 0.0 2.2 85 4.3
03:00 - 03:30 10.0 10.2 9.8 93 0.0 2.9 85 5.4
03:30 - 04:00 9.8 10.0 9.5 94 0.0 3.2 84 6.1
04:00 - 04:30 9.2 9.5 8.9 97 0.0 1.8 92 5.8
04:30 - 05:00 9.3 9.6 9.1 95 0.0 3.2 95 6.8
05:00 - 05:30 8.8 9.3 8.4 97 0.0 1.8 73 5.8
05:30 - 06:00 8.9 9.9 8.6 98 0.0 1.1 91 5.0
06:00 - 06:30 11.3 12.3 10.1 87 0.0 1.8 56 5.0
06:30 - 07:00 13.7 14.9 12.3 80 0.0 2.9 80 6.8
07:00 - 07:30 15.7 16.9 14.9 74 0.0 4.0 84 7.9
07:30 - 08:00 17.9 18.6 17.0 67 0.0 4.3 63 9.0
08:00 - 08:30 19.3 20.0 18.5 62 0.0 3.2 66 9.7
08:30 - 09:00 20.8 21.6 20.0 59 0.0 3.2 73 9.7
09:00 - 09:30 22.2 23.1 21.4 55 0.0 2.2 81 6.5
09:30 - 10:00 23.3 24.0 22.8 53 0.0 2.5 145 7.2
10:00 - 10:30 24.4 25.5 23.4 50 0.0 1.4 187 6.5
10:30 - 11:00 25.3 25.6 24.9 44 0.0 4.0 201 9.0
11:00 - 11:30 25.1 25.4 24.6 42 0.0 2.5 204 7.6
11:30 - 12:00 25.3 26.5 24.5 43 0.0 2.5 200 8.3
12:00 - 12:30 25.3 26.4 24.9 41 0.0 3.2 292 13.0
12:30 - 13:00 25.8 27.2 24.9 41 0.0 4.0 252 11.9
13:00 - 13:30 26.4 27.2 25.8 39 0.0 2.9 250 8.6
13:30 - 14:00 27.4 27.9 26.8 39 0.0 3.2 178 12.6
14:00 - 14:30 27.2 27.8 26.7 38 0.0 6.8 190 17.6
14:30 - 15:00 26.9 27.3 26.6 38 0.0 7.2 166 17.3
15:00 - 15:30 26.6 27.3 26.0 37 0.0 7.9 166 15.8
15:30 - 16:00 25.8 26.0 25.3 38 0.0 7.2 163 16.9
16:00 - 16:30 24.5 25.3 23.9 39 0.0 6.1 156 15.5
16:30 - 17:00 24.0 24.1 23.9 39 0.0 6.5 160 15.5
17:00 - 17:30 23.7 24.1 22.9 38 0.0 7.2 161 16.2
17:30 - 18:00 22.0 22.9 21.1 42 0.0 5.0 146 14.0
18:00 - 18:30 20.0 21.0 19.2 47 0.0 4.0 142 10.8
18:30 - 19:00 18.1 19.1 16.4 52 0.0 2.5 85 7.2
19:00 - 19:30 16.1 16.4 15.9 56 0.0 2.5 62 6.1
19:30 - 20:00 15.3 16.1 14.2 57 0.0 1.8 5 5.8
20:00 - 20:30 14.8 15.2 14.5 62 0.0 3.2 18 9.0

Les dades en taronja només han passat un control de qualitat automàtic. Resta pendent la seva validació definitiva.