Dades de l'estació automàtica Anglesola - Tornabous
Resum diari
19:30 TU| Temperatura mitjana | 12.7 °C | |
|---|---|---|
| Temperatura màxima | 15.3 °C | 10:19 TU |
| Temperatura mínima | 9.8 °C | 6:37 TU |
| Humitat relativa mitjana | 80% | |
| Precipitació acumulada | 2.2 mm | |
| Ratxa màxima del vent (2 m) | 32.0 km/h - 40º | 10:09 TU |
El tram horari està expressat en Temps Universal (TU). Cal sumar una hora en horari d'hivern i dues en horari d'estiu per passar a l'hora oficial.
Anglesola - Tornabous
| Municipi | Anglesola |
|---|---|
| Comarca | Urgell |
| Altitud | 291 m |
| Data alta | 06.08.2013 |
| Estat actual | Operativa |
| Període TU |
TM °C |
TX °C |
TN °C |
HRM % |
PPT mm |
VVM (2 m) km/h |
DVM (2 m) graus |
VVX (2 m) km/h |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 - 00:30 | 13.0 | 13.1 | 12.9 | 68 | 0.0 | 8.6 | 59 | 18.7 |
| 00:30 - 01:00 | 12.6 | 12.8 | 12.3 | 69 | 0.0 | 5.0 | 66 | 10.8 |
| 01:00 - 01:30 | 12.5 | 12.7 | 12.2 | 69 | 0.0 | 7.9 | 65 | 19.4 |
| 01:30 - 02:00 | 12.5 | 12.7 | 12.4 | 70 | 0.0 | 7.6 | 64 | 15.5 |
| 02:00 - 02:30 | 12.3 | 12.6 | 12.0 | 70 | 0.0 | 6.8 | 63 | 19.1 |
| 02:30 - 03:00 | 11.7 | 12.2 | 11.4 | 74 | 0.0 | 5.0 | 80 | 9.4 |
| 03:00 - 03:30 | 11.7 | 11.9 | 11.5 | 74 | 0.0 | 2.2 | 53 | 7.2 |
| 03:30 - 04:00 | 12.0 | 12.3 | 11.1 | 75 | 0.0 | 3.2 | 17 | 7.2 |
| 04:00 - 04:30 | 11.3 | 11.7 | 11.1 | 79 | 0.0 | 2.5 | 315 | 5.8 |
| 04:30 - 05:00 | 11.5 | 11.7 | 11.3 | 78 | 0.0 | 1.4 | 49 | 6.1 |
| 05:00 - 05:30 | 12.0 | 12.5 | 11.4 | 76 | 0.0 | 5.4 | 58 | 13.3 |
| 05:30 - 06:00 | 11.9 | 12.1 | 11.9 | 74 | 0.0 | 6.8 | 58 | 15.5 |
| 06:00 - 06:30 | 11.3 | 12.0 | 10.1 | 77 | 0.0 | 2.9 | 144 | 9.7 |
| 06:30 - 07:00 | 10.1 | 10.5 | 9.8 | 85 | 0.0 | 2.2 | 177 | 4.7 |
| 07:00 - 07:30 | 10.9 | 11.7 | 10.5 | 83 | 0.0 | 3.2 | 156 | 6.1 |
| 07:30 - 08:00 | 12.2 | 12.4 | 11.7 | 77 | 0.0 | 2.9 | 70 | 9.0 |
| 08:00 - 08:30 | 12.9 | 13.5 | 12.5 | 74 | 0.0 | 5.0 | 37 | 18.4 |
| 08:30 - 09:00 | 14.0 | 14.0 | 13.7 | 68 | 0.0 | 11.9 | 47 | 27.4 |
| 09:00 - 09:30 | 14.1 | 14.1 | 14.0 | 68 | 0.0 | 12.2 | 46 | 23.8 |
| 09:30 - 10:00 | 14.1 | 14.5 | 14.1 | 68 | 0.0 | 11.5 | 59 | 24.1 |
| 10:00 - 10:30 | 15.1 | 15.3 | 14.5 | 65 | 0.0 | 14.4 | 53 | 32.0 |
| 10:30 - 11:00 | 14.7 | 14.9 | 14.6 | 66 | 0.0 | 11.5 | 62 | 31.0 |
| 11:00 - 11:30 | 14.6 | 14.7 | 14.5 | 67 | 0.0 | 13.3 | 70 | 32.0 |
| 11:30 - 12:00 | 13.8 | 14.6 | 13.0 | 76 | 0.0 | 10.1 | 64 | 25.2 |
| 12:00 - 12:30 | 13.2 | 13.5 | 13.0 | 84 | 0.1 | 6.8 | 52 | 15.8 |
| 12:30 - 13:00 | 13.6 | 13.8 | 13.5 | 80 | 0.0 | 10.8 | 63 | 23.4 |
| 13:00 - 13:30 | 13.7 | 13.9 | 13.6 | 82 | 0.1 | 10.8 | 61 | 25.9 |
| 13:30 - 14:00 | 14.1 | 14.1 | 13.9 | 79 | 0.0 | 12.2 | 57 | 23.8 |
| 14:00 - 14:30 | 13.7 | 14.0 | 13.4 | 81 | 0.0 | 12.2 | 74 | 29.5 |
| 14:30 - 15:00 | 13.2 | 13.4 | 12.8 | 86 | 0.4 | 9.0 | 79 | 16.9 |
| 15:00 - 15:30 | 12.6 | 12.8 | 12.4 | 94 | 0.8 | 7.9 | 69 | 20.2 |
| 15:30 - 16:00 | 12.2 | 12.4 | 12.1 | 99 | 0.4 | 9.4 | 62 | 20.9 |
| 16:00 - 16:30 | 12.2 | 12.3 | 12.1 | 100 | 0.2 | 8.3 | 54 | 18.0 |
| 16:30 - 17:00 | 12.3 | 12.4 | 12.2 | 100 | 0.0 | 6.1 | 50 | 14.4 |
| 17:00 - 17:30 | 12.8 | 12.9 | 12.4 | 98 | 0.0 | 6.5 | 88 | 13.7 |
| 17:30 - 18:00 | 12.7 | 12.8 | 12.5 | 96 | 0.0 | 5.8 | 86 | 11.2 |
| 18:00 - 18:30 | 12.2 | 12.6 | 11.8 | 96 | 0.0 | 4.7 | 63 | 11.5 |
| 18:30 - 19:00 | 12.1 | 12.3 | 11.8 | 96 | 0.0 | 5.0 | 57 | 10.1 |
| 19:00 - 19:30 | 12.1 | 12.3 | 11.8 | 97 | 0.0 | 6.1 | 38 | 14.4 |
| 19:30 - 20:00 | 11.7 | 11.8 | 11.6 | 100 | 0.2 | 4.7 | 64 | 9.7 |
Les dades en taronja només han passat un control de qualitat automàtic. Resta pendent la seva validació definitiva.