Dades de l'estació automàtica Anglesola - Tornabous
Resum diari
20:00 TU| Temperatura mitjana | 26.7 °C | |
|---|---|---|
| Temperatura màxima | 36.0 °C | 13:45 TU |
| Temperatura mínima | 13.6 °C | 4:14 TU |
| Humitat relativa mitjana | 44% | |
| Precipitació acumulada | 0.0 mm | |
| Ratxa màxima del vent (2 m) | 24.1 km/h - 178º | 15:15 TU |
El tram horari està expressat en Temps Universal (TU). Cal sumar una hora en horari d'hivern i dues en horari d'estiu per passar a l'hora oficial.
Anglesola - Tornabous
| Municipi | Anglesola |
|---|---|
| Comarca | Urgell |
| Altitud | 292 m |
| Data alta | 06.08.2013 |
| Estat actual | Operativa |
| Període TU |
TM °C |
TX °C |
TN °C |
HRM % |
PPT mm |
VVM (2 m) km/h |
DVM (2 m) graus |
VVX (2 m) km/h |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 - 00:30 | 17.7 | 17.8 | 17.3 | 66 | 0.0 | 1.4 | 85 | 4.7 |
| 00:30 - 01:00 | 17.0 | 17.3 | 16.5 | 72 | 0.0 | 0.7 | 104 | 3.6 |
| 01:00 - 01:30 | 17.4 | 18.6 | 16.8 | 68 | 0.0 | 1.8 | 106 | 6.5 |
| 01:30 - 02:00 | 17.5 | 18.2 | 16.7 | 67 | 0.0 | 1.4 | 107 | 6.8 |
| 02:00 - 02:30 | 16.5 | 16.7 | 16.3 | 71 | 0.0 | 1.8 | 83 | 5.8 |
| 02:30 - 03:00 | 16.2 | 16.4 | 16.1 | 71 | 0.0 | 1.8 | 87 | 4.7 |
| 03:00 - 03:30 | 15.8 | 16.3 | 15.4 | 73 | 0.0 | 1.8 | 77 | 4.3 |
| 03:30 - 04:00 | 15.0 | 15.3 | 14.2 | 79 | 0.0 | 0.0 | 92 | 1.8 |
| 04:00 - 04:30 | 13.9 | 14.2 | 13.6 | 89 | 0.0 | 1.1 | 55 | 2.9 |
| 04:30 - 05:00 | 15.4 | 16.9 | 14.6 | 75 | 0.0 | 2.9 | 78 | 7.9 |
| 05:00 - 05:30 | 17.9 | 19.3 | 16.9 | 63 | 0.0 | 3.6 | 80 | 8.3 |
| 05:30 - 06:00 | 20.1 | 20.7 | 19.4 | 58 | 0.0 | 4.3 | 86 | 7.9 |
| 06:00 - 06:30 | 21.9 | 23.1 | 20.7 | 56 | 0.0 | 3.6 | 74 | 8.6 |
| 06:30 - 07:00 | 23.9 | 24.8 | 23.2 | 54 | 0.0 | 4.0 | 45 | 9.7 |
| 07:00 - 07:30 | 25.8 | 26.4 | 24.8 | 50 | 0.0 | 4.0 | 37 | 9.7 |
| 07:30 - 08:00 | 26.9 | 27.8 | 26.3 | 46 | 0.0 | 4.7 | 35 | 11.9 |
| 08:00 - 08:30 | 28.9 | 29.6 | 27.9 | 41 | 0.0 | 2.9 | 26 | 7.2 |
| 08:30 - 09:00 | 30.6 | 31.3 | 29.5 | 35 | 0.0 | 1.4 | 285 | 5.8 |
| 09:00 - 09:30 | 31.9 | 32.6 | 31.3 | 33 | 0.0 | 1.4 | 287 | 5.8 |
| 09:30 - 10:00 | 32.4 | 33.3 | 31.8 | 32 | 0.0 | 1.8 | 264 | 7.9 |
| 10:00 - 10:30 | 32.3 | 33.3 | 31.7 | 32 | 0.0 | 2.5 | 295 | 7.9 |
| 10:30 - 11:00 | 32.8 | 33.2 | 32.6 | 31 | 0.0 | 3.6 | 257 | 10.4 |
| 11:00 - 11:30 | 33.1 | 33.6 | 32.8 | 30 | 0.0 | 3.2 | 267 | 8.3 |
| 11:30 - 12:00 | 33.9 | 34.4 | 33.3 | 27 | 0.0 | 2.9 | 245 | 10.4 |
| 12:00 - 12:30 | 34.0 | 34.5 | 33.6 | 28 | 0.0 | 4.0 | 289 | 10.1 |
| 12:30 - 13:00 | 34.2 | 34.8 | 33.9 | 28 | 0.0 | 4.0 | 281 | 13.0 |
| 13:00 - 13:30 | 34.6 | 35.0 | 34.1 | 27 | 0.0 | 4.0 | 287 | 11.5 |
| 13:30 - 14:00 | 35.1 | 36.0 | 34.5 | 25 | 0.0 | 3.6 | 256 | 11.5 |
| 14:00 - 14:30 | 35.4 | 35.8 | 34.8 | 26 | 0.0 | 4.7 | 201 | 18.0 |
| 14:30 - 15:00 | 35.1 | 35.6 | 34.8 | 26 | 0.0 | 7.2 | 167 | 20.9 |
| 15:00 - 15:30 | 34.3 | 34.9 | 33.6 | 26 | 0.0 | 7.6 | 160 | 24.1 |
| 15:30 - 16:00 | 33.3 | 33.7 | 33.1 | 23 | 0.0 | 6.8 | 154 | 19.1 |
| 16:00 - 16:30 | 32.9 | 33.0 | 32.8 | 22 | 0.0 | 7.6 | 161 | 18.4 |
| 16:30 - 17:00 | 32.5 | 32.9 | 32.0 | 24 | 0.0 | 5.8 | 152 | 17.6 |
| 17:00 - 17:30 | 31.7 | 32.1 | 31.2 | 28 | 0.0 | 4.3 | 138 | 13.0 |
| 17:30 - 18:00 | 30.9 | 31.4 | 30.6 | 31 | 0.0 | 3.6 | 154 | 10.8 |
| 18:00 - 18:30 | 29.7 | 30.5 | 28.7 | 34 | 0.0 | 2.5 | 144 | 9.0 |
| 18:30 - 19:00 | 27.8 | 28.6 | 26.8 | 39 | 0.0 | 1.1 | 129 | 4.0 |
| 19:00 - 19:30 | 26.5 | 26.8 | 26.2 | 36 | 0.0 | 2.9 | 118 | 9.4 |
| 19:30 - 20:00 | 26.5 | 26.9 | 25.4 | 33 | 0.0 | 3.2 | 107 | 7.9 |
| 20:00 - 20:30 | 24.0 | 25.3 | 22.6 | 44 | 0.0 | 0.7 | 117 | 3.2 |
Les dades en taronja només han passat un control de qualitat automàtic. Resta pendent la seva validació definitiva.