Dades de l'estació automàtica Anglesola - Tornabous
Resum diari
17:00 TU| Temperatura mitjana | 14.8 °C | |
|---|---|---|
| Temperatura màxima | 20.6 °C | 11:52 TU |
| Temperatura mínima | 8.9 °C | 6:31 TU |
| Humitat relativa mitjana | 85% | |
| Precipitació acumulada | 0.0 mm | |
| Ratxa màxima del vent (2 m) | 14.0 km/h - 180º | 12:23 TU |
El tram horari està expressat en Temps Universal (TU). Cal sumar una hora en horari d'hivern i dues en horari d'estiu per passar a l'hora oficial.
Anglesola - Tornabous
| Municipi | Anglesola |
|---|---|
| Comarca | Urgell |
| Altitud | 292 m |
| Data alta | 06.08.2013 |
| Estat actual | Operativa |
| Període TU |
TM °C |
TX °C |
TN °C |
HRM % |
PPT mm |
VVM (2 m) km/h |
DVM (2 m) graus |
VVX (2 m) km/h |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 - 00:30 | 11.4 | 11.9 | 11.0 | 100 | 0.0 | 2.9 | 75 | 5.8 |
| 00:30 - 01:00 | 11.9 | 12.0 | 11.6 | 100 | 0.0 | 1.4 | 85 | 4.7 |
| 01:00 - 01:30 | 11.3 | 11.6 | 11.1 | 100 | 0.0 | 0.4 | 79 | 2.9 |
| 01:30 - 02:00 | 11.7 | 11.9 | 11.4 | 100 | 0.0 | 1.1 | 89 | 3.6 |
| 02:00 - 02:30 | 12.0 | 12.2 | 11.9 | 100 | 0.0 | 0.7 | 89 | 3.2 |
| 02:30 - 03:00 | 12.4 | 12.6 | 12.2 | 100 | 0.0 | 1.1 | 85 | 3.6 |
| 03:00 - 03:30 | 12.6 | 12.7 | 12.5 | 100 | 0.0 | 0.4 | 95 | 3.6 |
| 03:30 - 04:00 | 12.3 | 12.5 | 11.9 | 100 | 0.0 | 0.4 | 91 | 2.5 |
| 04:00 - 04:30 | 11.1 | 11.8 | 10.0 | 100 | 0.0 | 0.0 | 109 | 1.8 |
| 04:30 - 05:00 | 9.7 | 10.1 | 9.3 | 100 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0 |
| 05:00 - 05:30 | 9.7 | 10.2 | 9.3 | 100 | 0.0 | 0.4 | 101 | 3.6 |
| 05:30 - 06:00 | 9.7 | 10.0 | 9.4 | 100 | 0.0 | 1.1 | 142 | 4.0 |
| 06:00 - 06:30 | 9.4 | 9.6 | 9.0 | 100 | 0.0 | 0.0 | 332 | 2.2 |
| 06:30 - 07:00 | 9.2 | 9.6 | 8.9 | 100 | 0.0 | 0.0 | 350 | 2.5 |
| 07:00 - 07:30 | 10.6 | 11.4 | 9.7 | 100 | 0.0 | 1.1 | 34 | 4.0 |
| 07:30 - 08:00 | 12.0 | 12.6 | 11.4 | 100 | 0.0 | 0.4 | 34 | 2.9 |
| 08:00 - 08:30 | 13.0 | 13.7 | 12.6 | 100 | 0.0 | 0.4 | 358 | 3.2 |
| 08:30 - 09:00 | 14.9 | 16.3 | 13.8 | 95 | 0.0 | 1.1 | 34 | 5.4 |
| 09:00 - 09:30 | 16.5 | 17.1 | 16.1 | 85 | 0.0 | 2.5 | 91 | 6.8 |
| 09:30 - 10:00 | 17.0 | 17.8 | 16.5 | 81 | 0.0 | 2.5 | 84 | 7.9 |
| 10:00 - 10:30 | 18.6 | 19.1 | 18.0 | 72 | 0.0 | 2.5 | 132 | 9.0 |
| 10:30 - 11:00 | 19.1 | 19.5 | 18.9 | 69 | 0.0 | 3.2 | 194 | 11.2 |
| 11:00 - 11:30 | 18.8 | 19.6 | 18.4 | 70 | 0.0 | 2.5 | 169 | 11.5 |
| 11:30 - 12:00 | 20.0 | 20.6 | 19.4 | 63 | 0.0 | 4.3 | 220 | 13.3 |
| 12:00 - 12:30 | 19.9 | 20.5 | 19.3 | 61 | 0.0 | 4.0 | 211 | 14.0 |
| 12:30 - 13:00 | 19.4 | 19.8 | 19.1 | 61 | 0.0 | 1.8 | 291 | 7.6 |
| 13:00 - 13:30 | 19.5 | 20.3 | 19.0 | 59 | 0.0 | 1.1 | 39 | 5.4 |
| 13:30 - 14:00 | 18.5 | 18.9 | 17.7 | 68 | 0.0 | 0.4 | 298 | 2.9 |
| 14:00 - 14:30 | 19.1 | 20.0 | 17.7 | 64 | 0.0 | 1.4 | 310 | 6.5 |
| 14:30 - 15:00 | 19.6 | 20.1 | 19.1 | 59 | 0.0 | 1.8 | 258 | 8.6 |
| 15:00 - 15:30 | 19.7 | 20.0 | 19.2 | 61 | 0.0 | 3.2 | 250 | 11.2 |
| 15:30 - 16:00 | 18.9 | 19.3 | 18.7 | 64 | 0.0 | 2.9 | 253 | 9.0 |
| 16:00 - 16:30 | 18.0 | 18.6 | 16.9 | 69 | 0.0 | 1.8 | 220 | 5.8 |
| 16:30 - 17:00 | 15.4 | 16.8 | 14.3 | 84 | 0.0 | 0.0 | 175 | 2.5 |
| 17:00 - 17:30 | 14.2 | 15.1 | 13.6 | 90 | 0.0 | 1.4 | 170 | 6.8 |
Les dades en taronja només han passat un control de qualitat automàtic. Resta pendent la seva validació definitiva.