Dades de l'estació automàtica Anglesola - Tornabous
Resum diari
20:30 TUTemperatura mitjana | 26.1 °C | |
---|---|---|
Temperatura màxima | 34.5 °C | 14:12 TU |
Temperatura mínima | 17.1 °C | 4:38 TU |
Humitat relativa mitjana | 65% | |
Precipitació acumulada | 0.0 mm | |
Ratxa màxima del vent (2 m) | 22.0 km/h - 189º | 14:46 TU |
El tram horari està expressat en Temps Universal (TU). Cal sumar una hora en horari d'hivern i dues en horari d'estiu per passar a l'hora oficial.
Anglesola - Tornabous
Municipi | Anglesola |
---|---|
Comarca | Urgell |
Altitud | 291 m |
Data alta | 06.08.2013 |
Estat actual | Operativa |
Període TU |
TM °C |
TX °C |
TN °C |
HRM % |
PPT mm |
VVM (2 m) km/h |
DVM (2 m) graus |
VVX (2 m) km/h |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
00:00 - 00:30 | 19.7 | 20.0 | 19.5 | 92 | 0.0 | 3.6 | 47 | 7.9 |
00:30 - 01:00 | 19.6 | 19.7 | 19.5 | 92 | 0.0 | 4.0 | 48 | 8.3 |
01:00 - 01:30 | 19.2 | 19.5 | 19.1 | 93 | 0.0 | 4.0 | 43 | 8.6 |
01:30 - 02:00 | 19.1 | 19.2 | 19.1 | 93 | 0.0 | 4.0 | 39 | 9.7 |
02:00 - 02:30 | 19.2 | 19.3 | 19.1 | 92 | 0.0 | 4.3 | 44 | 9.4 |
02:30 - 03:00 | 19.2 | 19.4 | 19.0 | 92 | 0.0 | 4.3 | 54 | 11.2 |
03:00 - 03:30 | 18.7 | 19.0 | 18.3 | 94 | 0.0 | 2.9 | 72 | 7.9 |
03:30 - 04:00 | 18.0 | 18.3 | 17.8 | 98 | 0.0 | 1.4 | 73 | 4.7 |
04:00 - 04:30 | 17.4 | 17.8 | 17.2 | 99 | 0.0 | 2.2 | 49 | 4.3 |
04:30 - 05:00 | 17.3 | 17.4 | 17.1 | 100 | 0.0 | 1.4 | 69 | 4.3 |
05:00 - 05:30 | 18.0 | 19.0 | 17.4 | 98 | 0.0 | 1.4 | 53 | 4.7 |
05:30 - 06:00 | 19.8 | 20.9 | 19.0 | 90 | 0.0 | 1.8 | 44 | 5.0 |
06:00 - 06:30 | 22.1 | 23.2 | 21.0 | 81 | 0.0 | 0.7 | 45 | 3.6 |
06:30 - 07:00 | 23.7 | 24.1 | 23.2 | 76 | 0.0 | 1.4 | 32 | 5.4 |
07:00 - 07:30 | 24.5 | 25.1 | 23.9 | 73 | 0.0 | 2.2 | 30 | 5.0 |
07:30 - 08:00 | 25.3 | 25.8 | 25.0 | 67 | 0.0 | 2.9 | 41 | 6.5 |
08:00 - 08:30 | 26.1 | 26.5 | 25.7 | 65 | 0.0 | 3.2 | 25 | 8.3 |
08:30 - 09:00 | 27.2 | 27.8 | 26.5 | 57 | 0.0 | 2.5 | 48 | 8.6 |
09:00 - 09:30 | 28.6 | 29.2 | 27.7 | 53 | 0.0 | 1.8 | 72 | 7.6 |
09:30 - 10:00 | 29.1 | 29.7 | 28.4 | 52 | 0.0 | 2.2 | 41 | 10.1 |
10:00 - 10:30 | 29.9 | 30.6 | 29.4 | 49 | 0.0 | 2.5 | 52 | 9.4 |
10:30 - 11:00 | 30.7 | 31.2 | 30.4 | 45 | 0.0 | 2.2 | 20 | 7.2 |
11:00 - 11:30 | 31.5 | 31.8 | 31.1 | 43 | 0.0 | 2.5 | 270 | 7.6 |
11:30 - 12:00 | 31.4 | 32.0 | 31.1 | 44 | 0.0 | 2.9 | 282 | 9.0 |
12:00 - 12:30 | 32.2 | 32.7 | 31.7 | 44 | 0.0 | 2.9 | 273 | 9.0 |
12:30 - 13:00 | 32.6 | 33.0 | 32.3 | 45 | 0.0 | 3.2 | 303 | 9.7 |
13:00 - 13:30 | 32.9 | 33.6 | 32.6 | 44 | 0.0 | 3.2 | 277 | 8.6 |
13:30 - 14:00 | 33.4 | 33.9 | 33.1 | 42 | 0.0 | 2.5 | 260 | 8.6 |
14:00 - 14:30 | 34.0 | 34.5 | 33.7 | 42 | 0.0 | 2.2 | 230 | 6.5 |
14:30 - 15:00 | 33.0 | 33.8 | 32.3 | 45 | 0.0 | 5.8 | 165 | 22.0 |
15:00 - 15:30 | 32.4 | 32.9 | 32.2 | 45 | 0.0 | 6.8 | 162 | 19.4 |
15:30 - 16:00 | 32.3 | 32.7 | 32.2 | 43 | 0.0 | 6.5 | 164 | 16.6 |
16:00 - 16:30 | 32.2 | 32.4 | 32.1 | 42 | 0.0 | 5.4 | 162 | 14.4 |
16:30 - 17:00 | 32.1 | 32.2 | 31.9 | 40 | 0.0 | 6.1 | 172 | 14.0 |
17:00 - 17:30 | 31.6 | 31.9 | 31.2 | 42 | 0.0 | 6.1 | 171 | 16.2 |
17:30 - 18:00 | 30.5 | 31.2 | 29.8 | 46 | 0.0 | 5.4 | 167 | 16.9 |
18:00 - 18:30 | 29.3 | 29.8 | 28.6 | 48 | 0.0 | 4.7 | 164 | 14.4 |
18:30 - 19:00 | 27.9 | 28.6 | 27.3 | 53 | 0.0 | 4.3 | 160 | 13.0 |
19:00 - 19:30 | 26.6 | 27.3 | 25.7 | 51 | 0.0 | 2.9 | 141 | 11.2 |
19:30 - 20:00 | 24.2 | 25.6 | 23.0 | 58 | 0.0 | 1.1 | 82 | 4.0 |
20:00 - 20:30 | 22.0 | 22.9 | 21.1 | 70 | 0.0 | 0.7 | 24 | 2.9 |
20:30 - 21:00 | 21.2 | 21.9 | 20.7 | 78 | 0.0 | 0.7 | 39 | 2.5 |
Les dades en taronja només han passat un control de qualitat automàtic. Resta pendent la seva validació definitiva.