Dades de l'estació automàtica Anglesola - Tornabous
Resum diari
20:30 TU| Temperatura mitjana | 24.6 °C | |
|---|---|---|
| Temperatura màxima | 33.5 °C | 13:50 TU |
| Temperatura mínima | 13.9 °C | 5:41 TU |
| Humitat relativa mitjana | 51% | |
| Precipitació acumulada | 0.0 mm | |
| Ratxa màxima del vent (2 m) | 15.1 km/h - 210º | 12:01 TU |
El tram horari està expressat en Temps Universal (TU). Cal sumar una hora en horari d'hivern i dues en horari d'estiu per passar a l'hora oficial.
Anglesola - Tornabous
| Municipi | Anglesola |
|---|---|
| Comarca | Urgell |
| Altitud | 292 m |
| Data alta | 06.08.2013 |
| Estat actual | Operativa |
| Període TU |
TM °C |
TX °C |
TN °C |
HRM % |
PPT mm |
VVM (2 m) km/h |
DVM (2 m) graus |
VVX (2 m) km/h |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 - 00:30 | 14.5 | 15.1 | 14.1 | 92 | 0.0 | 0.4 | 50 | 2.2 |
| 00:30 - 01:00 | 14.4 | 14.8 | 14.0 | 93 | 0.0 | 0.0 | 92 | 1.8 |
| 01:00 - 01:30 | 14.6 | 15.5 | 14.0 | 91 | 0.0 | 1.1 | 114 | 3.6 |
| 01:30 - 02:00 | 16.0 | 16.2 | 15.5 | 78 | 0.0 | 2.5 | 103 | 5.8 |
| 02:00 - 02:30 | 15.8 | 16.1 | 15.5 | 78 | 0.0 | 1.8 | 95 | 6.8 |
| 02:30 - 03:00 | 15.0 | 15.5 | 14.7 | 85 | 0.0 | 2.2 | 94 | 5.4 |
| 03:00 - 03:30 | 15.5 | 15.8 | 15.0 | 83 | 0.0 | 2.9 | 94 | 6.1 |
| 03:30 - 04:00 | 15.3 | 15.7 | 15.1 | 84 | 0.0 | 2.9 | 79 | 5.0 |
| 04:00 - 04:30 | 15.9 | 16.2 | 15.6 | 79 | 0.0 | 3.2 | 83 | 6.5 |
| 04:30 - 05:00 | 15.5 | 15.9 | 15.1 | 81 | 0.0 | 3.6 | 93 | 6.8 |
| 05:00 - 05:30 | 14.7 | 15.3 | 14.4 | 85 | 0.0 | 2.5 | 90 | 5.4 |
| 05:30 - 06:00 | 14.0 | 14.4 | 13.9 | 89 | 0.0 | 2.5 | 83 | 4.3 |
| 06:00 - 06:30 | 15.4 | 16.8 | 14.2 | 82 | 0.0 | 2.2 | 86 | 4.3 |
| 06:30 - 07:00 | 18.5 | 20.0 | 17.0 | 70 | 0.0 | 1.8 | 87 | 4.7 |
| 07:00 - 07:30 | 21.3 | 22.8 | 20.1 | 60 | 0.0 | 2.9 | 80 | 7.2 |
| 07:30 - 08:00 | 24.5 | 25.1 | 23.0 | 54 | 0.0 | 1.8 | 39 | 6.8 |
| 08:00 - 08:30 | 26.0 | 27.3 | 25.1 | 52 | 0.0 | 2.9 | 26 | 7.2 |
| 08:30 - 09:00 | 27.8 | 28.2 | 27.4 | 45 | 0.0 | 4.3 | 24 | 10.8 |
| 09:00 - 09:30 | 29.5 | 30.7 | 28.4 | 38 | 0.0 | 3.2 | 40 | 10.4 |
| 09:30 - 10:00 | 31.2 | 31.8 | 30.6 | 32 | 0.0 | 1.8 | 44 | 6.1 |
| 10:00 - 10:30 | 31.6 | 32.0 | 31.3 | 31 | 0.0 | 2.5 | 284 | 7.2 |
| 10:30 - 11:00 | 31.9 | 32.2 | 31.5 | 31 | 0.0 | 4.0 | 268 | 10.8 |
| 11:00 - 11:30 | 31.8 | 32.1 | 31.5 | 32 | 0.0 | 5.0 | 275 | 13.3 |
| 11:30 - 12:00 | 31.9 | 32.2 | 31.6 | 31 | 0.0 | 5.4 | 267 | 12.6 |
| 12:00 - 12:30 | 32.1 | 32.2 | 31.9 | 30 | 0.0 | 6.1 | 266 | 15.1 |
| 12:30 - 13:00 | 32.5 | 32.9 | 31.9 | 29 | 0.0 | 5.8 | 255 | 12.6 |
| 13:00 - 13:30 | 32.8 | 33.1 | 32.5 | 26 | 0.0 | 5.8 | 275 | 13.0 |
| 13:30 - 14:00 | 33.2 | 33.5 | 32.9 | 25 | 0.0 | 5.0 | 268 | 14.8 |
| 14:00 - 14:30 | 33.1 | 33.4 | 33.0 | 23 | 0.0 | 5.8 | 272 | 14.8 |
| 14:30 - 15:00 | 33.2 | 33.4 | 33.1 | 23 | 0.0 | 5.4 | 267 | 13.7 |
| 15:00 - 15:30 | 33.2 | 33.3 | 33.0 | 22 | 0.0 | 5.8 | 258 | 15.1 |
| 15:30 - 16:00 | 32.9 | 33.0 | 32.8 | 23 | 0.0 | 4.3 | 265 | 11.5 |
| 16:00 - 16:30 | 32.6 | 32.9 | 32.4 | 24 | 0.0 | 2.9 | 266 | 9.4 |
| 16:30 - 17:00 | 32.2 | 33.1 | 30.7 | 31 | 0.0 | 0.7 | 181 | 5.8 |
| 17:00 - 17:30 | 29.6 | 30.6 | 28.4 | 35 | 0.0 | 3.6 | 168 | 10.1 |
| 17:30 - 18:00 | 27.8 | 28.4 | 27.1 | 36 | 0.0 | 4.3 | 160 | 13.0 |
| 18:00 - 18:30 | 26.1 | 27.1 | 25.6 | 38 | 0.0 | 3.6 | 150 | 9.7 |
| 18:30 - 19:00 | 25.4 | 25.8 | 24.9 | 38 | 0.0 | 4.3 | 142 | 13.0 |
| 19:00 - 19:30 | 24.4 | 24.8 | 23.8 | 39 | 0.0 | 3.6 | 137 | 10.4 |
| 19:30 - 20:00 | 24.2 | 24.5 | 23.7 | 36 | 0.0 | 3.6 | 128 | 10.1 |
| 20:00 - 20:30 | 21.8 | 23.5 | 20.9 | 42 | 0.0 | 1.8 | 46 | 7.2 |
| 20:30 - 21:00 | 21.7 | 22.2 | 21.1 | 40 | 0.0 | 3.2 | 28 | 7.9 |
Les dades en taronja només han passat un control de qualitat automàtic. Resta pendent la seva validació definitiva.