Dades de l'estació automàtica Anglesola - Tornabous
Resum diari
16:00 TU| Temperatura mitjana | 11.9 °C | |
|---|---|---|
| Temperatura màxima | 15.1 °C | 14:15 TU |
| Temperatura mínima | 9.2 °C | 1:11 TU |
| Humitat relativa mitjana | 62% | |
| Precipitació acumulada | 0.0 mm | |
| Ratxa màxima del vent (2 m) | 59.0 km/h - 275º | 12:28 TU |
El tram horari està expressat en Temps Universal (TU). Cal sumar una hora en horari d'hivern i dues en horari d'estiu per passar a l'hora oficial.
Anglesola - Tornabous
| Municipi | Anglesola |
|---|---|
| Comarca | Urgell |
| Altitud | 291 m |
| Data alta | 06.08.2013 |
| Estat actual | Operativa |
| Període TU |
TM °C |
TX °C |
TN °C |
HRM % |
PPT mm |
VVM (2 m) km/h |
DVM (2 m) graus |
VVX (2 m) km/h |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 - 00:30 | 10.2 | 10.5 | 9.8 | 100 | 0.0 | 10.1 | 226 | 18.0 |
| 00:30 - 01:00 | 9.6 | 9.8 | 9.4 | 100 | 0.0 | 8.6 | 223 | 15.5 |
| 01:00 - 01:30 | 9.3 | 9.4 | 9.2 | 100 | 0.0 | 8.6 | 229 | 15.1 |
| 01:30 - 02:00 | 9.6 | 9.8 | 9.3 | 100 | 0.0 | 11.5 | 237 | 20.5 |
| 02:00 - 02:30 | 9.9 | 10.1 | 9.8 | 92 | 0.0 | 14.0 | 239 | 25.6 |
| 02:30 - 03:00 | 10.2 | 10.4 | 10.0 | 82 | 0.0 | 16.9 | 247 | 31.7 |
| 03:00 - 03:30 | 9.9 | 10.1 | 9.8 | 80 | 0.0 | 19.8 | 240 | 37.4 |
| 03:30 - 04:00 | 10.1 | 10.6 | 9.8 | 73 | 0.0 | 20.9 | 246 | 39.2 |
| 04:00 - 04:30 | 10.7 | 10.9 | 10.6 | 65 | 0.0 | 23.8 | 251 | 46.1 |
| 04:30 - 05:00 | 10.8 | 11.0 | 10.6 | 62 | 0.0 | 22.0 | 255 | 45.7 |
| 05:00 - 05:30 | 10.4 | 10.6 | 10.2 | 62 | 0.0 | 20.9 | 258 | 37.8 |
| 05:30 - 06:00 | 10.1 | 10.3 | 10.0 | 62 | 0.0 | 22.7 | 256 | 42.5 |
| 06:00 - 06:30 | 9.9 | 10.1 | 9.7 | 62 | 0.0 | 22.3 | 254 | 39.6 |
| 06:30 - 07:00 | 9.8 | 10.0 | 9.6 | 62 | 0.0 | 24.1 | 252 | 42.8 |
| 07:00 - 07:30 | 9.5 | 9.6 | 9.4 | 64 | 0.0 | 23.8 | 253 | 40.3 |
| 07:30 - 08:00 | 9.6 | 9.8 | 9.5 | 64 | 0.0 | 24.1 | 252 | 42.8 |
| 08:00 - 08:30 | 10.2 | 10.5 | 9.9 | 61 | 0.0 | 26.6 | 253 | 49.3 |
| 08:30 - 09:00 | 11.0 | 11.7 | 10.5 | 58 | 0.0 | 25.2 | 262 | 49.0 |
| 09:00 - 09:30 | 12.0 | 12.2 | 11.8 | 53 | 0.0 | 26.3 | 269 | 51.8 |
| 09:30 - 10:00 | 12.5 | 12.7 | 12.2 | 53 | 0.0 | 26.6 | 271 | 47.9 |
| 10:00 - 10:30 | 13.0 | 13.3 | 12.7 | 52 | 0.0 | 24.8 | 273 | 45.4 |
| 10:30 - 11:00 | 13.4 | 13.6 | 13.3 | 51 | 0.0 | 27.7 | 267 | 54.7 |
| 11:00 - 11:30 | 13.8 | 14.1 | 13.6 | 50 | 0.0 | 28.4 | 267 | 55.1 |
| 11:30 - 12:00 | 13.9 | 14.0 | 13.8 | 50 | 0.0 | 31.0 | 263 | 55.4 |
| 12:00 - 12:30 | 14.2 | 14.5 | 13.9 | 49 | 0.0 | 29.9 | 264 | 59.0 |
| 12:30 - 13:00 | 14.5 | 14.8 | 14.3 | 47 | 0.0 | 29.5 | 264 | 52.9 |
| 13:00 - 13:30 | 14.7 | 14.8 | 14.5 | 46 | 0.0 | 28.4 | 265 | 52.9 |
| 13:30 - 14:00 | 14.9 | 14.9 | 14.8 | 45 | 0.0 | 28.1 | 264 | 57.2 |
| 14:00 - 14:30 | 14.9 | 15.1 | 14.8 | 45 | 0.0 | 25.6 | 263 | 46.8 |
| 14:30 - 15:00 | 15.0 | 15.1 | 14.9 | 44 | 0.0 | 24.8 | 264 | 53.3 |
| 15:00 - 15:30 | 14.8 | 15.1 | 14.6 | 43 | 0.0 | 26.6 | 262 | 51.5 |
| 15:30 - 16:00 | 14.9 | 14.9 | 14.8 | 42 | 0.0 | 23.4 | 264 | 45.7 |
| 16:00 - 16:30 | 14.6 | 14.8 | 14.3 | 43 | 0.0 | 19.4 | 261 | 42.5 |
Les dades en taronja només han passat un control de qualitat automàtic. Resta pendent la seva validació definitiva.