Saltar al contingut principal

Dades de l'estació automàtica Anglesola - Tornabous

Selector estació i data
?
?

Resum diari

23:00 TU
Dades diàries de l'estació meteorològica
Temperatura mitjana 26.0 °C
Temperatura màxima 35.6 °C 17:34 TU
Temperatura mínima 18.3 °C 1:17 TU
Humitat relativa mitjana 64%
Precipitació acumulada 0.0 mm
Ratxa màxima del vent (2 m) 15.5 km/h - 290º 15:07 TU

El tram horari està expressat en Temps Universal (TU). Cal sumar una hora en horari d'hivern i dues en horari d'estiu per passar a l'hora oficial.

Anglesola - Tornabous

Metadades estació meteorològica
Municipi Tornabous
Comarca Urgell
Altitud 291 m
Data alta 06.08.2013
Estat actual Operativa
Dades de període
Període
TU
TM
°C
TX
°C
TN
°C
HRM
%
PPT
mm
VVM (2 m)
km/h
DVM (2 m)
graus
VVX (2 m)
km/h
00:00 - 00:30 19.4 19.9 19.0 93 0.0 1.4 70 4.7
00:30 - 01:00 19.1 19.4 18.6 94 0.0 0.7 71 4.0
01:00 - 01:30 18.4 18.7 18.3 97 0.0 1.4 41 5.0
01:30 - 02:00 18.8 18.9 18.5 93 0.0 2.2 79 5.4
02:00 - 02:30 18.8 19.0 18.7 91 0.0 2.5 65 6.8
02:30 - 03:00 19.2 19.4 18.9 87 0.0 4.3 73 10.4
03:00 - 03:30 19.4 19.7 19.3 86 0.0 4.7 91 10.1
03:30 - 04:00 19.6 19.8 19.3 85 0.0 1.4 126 6.1
04:00 - 04:30 19.6 20.0 19.3 86 0.0 1.8 122 5.8
04:30 - 05:00 19.3 19.5 19.2 88 0.0 0.7 172 4.3
05:00 - 05:30 19.9 20.3 19.6 85 0.0 2.5 182 6.1
05:30 - 06:00 21.1 21.4 20.3 82 0.0 2.9 247 7.9
06:00 - 06:30 21.2 21.5 21.1 83 0.0 3.6 302 8.6
06:30 - 07:00 22.0 23.0 21.5 79 0.0 4.0 307 9.4
07:00 - 07:30 23.3 24.3 22.8 74 0.0 2.9 302 8.3
07:30 - 08:00 24.6 25.0 24.2 69 0.0 2.5 297 7.2
08:00 - 08:30 25.5 26.4 24.9 66 0.0 3.2 288 7.2
08:30 - 09:00 26.9 27.2 26.4 61 0.0 2.5 272 7.2
09:00 - 09:30 27.7 28.2 27.2 58 0.0 3.6 269 9.7
09:30 - 10:00 28.4 28.6 28.0 56 0.0 4.0 267 9.4
10:00 - 10:30 28.9 29.1 28.4 56 0.0 3.6 267 10.1
10:30 - 11:00 29.5 29.9 29.1 56 0.0 5.0 269 12.2
11:00 - 11:30 30.3 30.6 29.9 54 0.0 5.0 253 11.9
11:30 - 12:00 30.7 31.3 30.3 52 0.0 5.0 255 12.2
12:00 - 12:30 31.6 32.0 31.2 49 0.0 4.3 265 9.7
12:30 - 13:00 32.4 33.0 32.0 47 0.0 3.6 280 10.8
13:00 - 13:30 32.8 33.3 32.2 43 0.0 4.0 258 12.2
13:30 - 14:00 33.4 34.1 33.1 40 0.0 4.7 274 14.0
14:00 - 14:30 33.4 33.8 33.0 41 0.0 4.7 287 13.3
14:30 - 15:00 33.7 34.1 33.5 41 0.0 5.0 274 14.8
15:00 - 15:30 33.8 34.2 33.4 39 0.0 4.7 279 15.5
15:30 - 16:00 34.1 34.3 33.9 36 0.0 4.3 279 12.2
16:00 - 16:30 34.6 35.1 34.2 35 0.0 2.9 297 8.6
16:30 - 17:00 34.6 35.2 34.1 35 0.0 2.9 281 7.9
17:00 - 17:30 34.8 35.2 34.2 35 0.0 1.4 281 7.9
17:30 - 18:00 34.0 35.6 31.6 42 0.0 1.8 178 9.7
18:00 - 18:30 30.6 31.4 29.6 49 0.0 4.0 162 11.5
18:30 - 19:00 28.8 29.5 28.1 53 0.0 3.6 135 11.9
19:00 - 19:30 27.6 28.3 27.0 54 0.0 2.9 124 7.9
19:30 - 20:00 25.6 27.0 24.4 61 0.0 1.1 29 4.3
20:00 - 20:30 24.3 25.0 23.6 65 0.0 2.9 54 7.6
20:30 - 21:00 24.7 25.0 24.3 60 0.0 2.9 99 8.6
21:00 - 21:30 23.0 24.2 22.6 67 0.0 1.8 41 6.5
21:30 - 22:00 22.3 22.7 21.9 69 0.0 1.8 72 5.4
22:00 - 22:30 20.9 21.8 20.4 76 0.0 1.1 83 4.3
22:30 - 23:00 20.5 20.7 20.2 76 0.0 1.8 94 5.4
23:00 - 23:30 19.5 20.3 19.2 80 0.0 1.1 58 3.2

Les dades en taronja només han passat un control de qualitat automàtic. Resta pendent la seva validació definitiva.