Saltar al contingut principal

Dades de l'estació automàtica Anglesola - Tornabous

Selector estació i data
?
?

Resum diari

17:00 TU
Dades diàries de l'estació meteorològica
Temperatura mitjana 10.8 °C
Temperatura màxima 19.1 °C 15:27 TU
Temperatura mínima 2.3 °C 6:39 TU
Humitat relativa mitjana 69%
Precipitació acumulada 0.0 mm
Ratxa màxima del vent (2 m) 12.2 km/h - 277º 12:48 TU

El tram horari està expressat en Temps Universal (TU). Cal sumar una hora en horari d'hivern i dues en horari d'estiu per passar a l'hora oficial.

Anglesola - Tornabous

Metadades estació meteorològica
Municipi Anglesola
Comarca Urgell
Altitud 291 m
Data alta 06.08.2013
Estat actual Operativa
Dades de període
Període
TU
TM
°C
TX
°C
TN
°C
HRM
%
PPT
mm
VVM (2 m)
km/h
DVM (2 m)
graus
VVX (2 m)
km/h
00:00 - 00:30 7.5 7.8 7.3 87 0.0 4.3 73 8.3
00:30 - 01:00 7.5 7.7 7.2 87 0.0 4.0 71 8.6
01:00 - 01:30 6.9 7.2 6.3 90 0.0 4.0 62 7.9
01:30 - 02:00 6.0 6.3 5.8 94 0.0 2.9 57 6.1
02:00 - 02:30 5.5 5.9 5.4 94 0.0 2.5 67 5.0
02:30 - 03:00 5.5 5.7 5.3 92 0.0 3.6 71 7.2
03:00 - 03:30 5.6 5.8 5.5 90 0.0 3.2 60 6.8
03:30 - 04:00 5.5 5.5 5.3 89 0.0 3.2 66 6.5
04:00 - 04:30 5.3 5.5 5.2 90 0.0 4.7 89 8.3
04:30 - 05:00 4.3 5.0 3.9 92 0.0 3.6 86 5.8
05:00 - 05:30 3.3 3.8 3.0 94 0.0 3.6 64 7.2
05:30 - 06:00 3.2 3.5 3.0 94 0.0 3.2 83 6.5
06:00 - 06:30 3.0 3.3 2.4 94 0.0 1.8 98 5.4
06:30 - 07:00 2.5 2.9 2.3 94 0.0 2.2 125 4.7
07:00 - 07:30 3.8 4.9 3.0 86 0.0 1.8 126 5.8
07:30 - 08:00 6.7 8.1 4.9 75 0.0 0.4 111 2.9
08:00 - 08:30 8.7 9.5 7.6 69 0.0 0.4 131 3.2
08:30 - 09:00 9.6 9.8 9.4 70 0.0 2.9 170 6.5
09:00 - 09:30 10.7 11.6 9.8 67 0.0 1.8 200 5.4
09:30 - 10:00 11.8 12.4 11.0 66 0.0 1.8 225 5.8
10:00 - 10:30 12.5 13.1 12.1 65 0.0 4.0 261 8.6
10:30 - 11:00 13.7 14.3 13.0 60 0.0 3.2 230 9.4
11:00 - 11:30 14.5 14.9 13.8 56 0.0 3.6 247 9.4
11:30 - 12:00 15.2 15.9 14.7 55 0.0 4.0 256 9.7
12:00 - 12:30 16.1 16.5 15.6 51 0.0 4.7 263 9.4
12:30 - 13:00 16.6 17.0 16.2 46 0.0 5.0 265 12.2
13:00 - 13:30 17.2 17.7 16.9 44 0.0 5.0 263 11.5
13:30 - 14:00 17.9 18.3 17.6 43 0.0 5.4 258 12.2
14:00 - 14:30 18.5 18.9 18.0 39 0.0 4.7 278 9.7
14:30 - 15:00 18.7 19.0 18.5 37 0.0 4.7 252 9.7
15:00 - 15:30 18.9 19.1 18.5 37 0.0 3.6 263 7.9
15:30 - 16:00 18.8 19.0 18.5 39 0.0 3.6 283 7.9
16:00 - 16:30 18.7 19.0 18.3 41 0.0 2.2 278 5.4
16:30 - 17:00 18.1 18.4 17.8 45 0.0 1.1 312 4.3
17:00 - 17:30 17.1 17.8 16.4 50 0.0 0.4 331 2.5
17:30 - 18:00 15.0 16.3 13.5 58 0.0 0.0 0 0.0

Les dades en taronja només han passat un control de qualitat automàtic. Resta pendent la seva validació definitiva.