Dades de l'estació automàtica Anglesola - Tornabous
Resum diari
13:00 TU| Temperatura mitjana | 13.1 °C | |
|---|---|---|
| Temperatura màxima | 16.9 °C | 13:16 TU |
| Temperatura mínima | 10.0 °C | 5:03 TU |
| Humitat relativa mitjana | 92% | |
| Precipitació acumulada | 15.5 mm | |
| Ratxa màxima del vent (2 m) | 34.2 km/h - 237º | 4:39 TU |
El tram horari està expressat en Temps Universal (TU). Cal sumar una hora en horari d'hivern i dues en horari d'estiu per passar a l'hora oficial.
Anglesola - Tornabous
| Municipi | Anglesola |
|---|---|
| Comarca | Urgell |
| Altitud | 291 m |
| Data alta | 06.08.2013 |
| Estat actual | Operativa |
| Període TU |
TM °C |
TX °C |
TN °C |
HRM % |
PPT mm |
VVM (2 m) km/h |
DVM (2 m) graus |
VVX (2 m) km/h |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 - 00:30 | 14.0 | 14.1 | 13.9 | 100 | 0.0 | 1.8 | 56 | 5.4 |
| 00:30 - 01:00 | 13.6 | 13.9 | 13.4 | 100 | 0.0 | 1.8 | 39 | 5.8 |
| 01:00 - 01:30 | 13.5 | 13.5 | 13.4 | 100 | 0.0 | 0.4 | 51 | 3.2 |
| 01:30 - 02:00 | 14.2 | 14.6 | 13.6 | 100 | 0.0 | 4.0 | 76 | 9.7 |
| 02:00 - 02:30 | 14.7 | 14.9 | 14.6 | 96 | 0.0 | 5.8 | 85 | 11.2 |
| 02:30 - 03:00 | 14.9 | 15.0 | 14.8 | 91 | 0.0 | 7.6 | 82 | 16.9 |
| 03:00 - 03:30 | 14.8 | 14.9 | 14.7 | 92 | 0.0 | 5.4 | 56 | 13.3 |
| 03:30 - 04:00 | 15.0 | 15.2 | 14.8 | 92 | 0.0 | 6.8 | 62 | 16.2 |
| 04:00 - 04:30 | 15.3 | 15.4 | 15.1 | 90 | 0.0 | 7.2 | 76 | 16.6 |
| 04:30 - 05:00 | 12.5 | 15.3 | 10.1 | 96 | 8.4 | 9.7 | 233 | 34.2 |
| 05:00 - 05:30 | 10.1 | 10.3 | 10.0 | 100 | 2.5 | 6.1 | 254 | 14.4 |
| 05:30 - 06:00 | 10.2 | 10.3 | 10.2 | 100 | 2.0 | 3.6 | 129 | 15.5 |
| 06:00 - 06:30 | 10.4 | 10.4 | 10.3 | 100 | 2.0 | 4.0 | 109 | 10.1 |
| 06:30 - 07:00 | 10.4 | 10.4 | 10.3 | 100 | 0.4 | 1.8 | 116 | 7.9 |
| 07:00 - 07:30 | 10.4 | 10.5 | 10.4 | 100 | 0.1 | 4.7 | 80 | 14.8 |
| 07:30 - 08:00 | 10.4 | 10.5 | 10.4 | 100 | 0.0 | 0.4 | 142 | 4.0 |
| 08:00 - 08:30 | 10.5 | 10.8 | 10.3 | 100 | 0.1 | 1.1 | 256 | 3.6 |
| 08:30 - 09:00 | 11.2 | 11.7 | 10.8 | 100 | 0.0 | 2.9 | 225 | 7.6 |
| 09:00 - 09:30 | 11.8 | 12.2 | 11.5 | 100 | 0.0 | 3.2 | 270 | 7.6 |
| 09:30 - 10:00 | 12.2 | 12.5 | 12.1 | 99 | 0.0 | 2.5 | 260 | 9.4 |
| 10:00 - 10:30 | 13.2 | 14.1 | 12.6 | 94 | 0.0 | 5.4 | 241 | 18.7 |
| 10:30 - 11:00 | 14.0 | 14.7 | 13.5 | 82 | 0.0 | 8.6 | 262 | 21.2 |
| 11:00 - 11:30 | 14.6 | 15.0 | 14.1 | 79 | 0.0 | 9.4 | 251 | 20.5 |
| 11:30 - 12:00 | 14.6 | 15.1 | 14.1 | 76 | 0.0 | 9.0 | 251 | 20.9 |
| 12:00 - 12:30 | 15.1 | 15.5 | 14.8 | 69 | 0.0 | 11.2 | 264 | 25.9 |
| 12:30 - 13:00 | 15.0 | 15.7 | 14.6 | 66 | 0.0 | 10.1 | 263 | 25.2 |
| 13:00 - 13:30 | 16.2 | 16.9 | 15.2 | 62 | 0.0 | 9.7 | 270 | 25.6 |
Les dades en taronja només han passat un control de qualitat automàtic. Resta pendent la seva validació definitiva.