Dades de l'estació automàtica Anglesola - Tornabous
Resum diari
16:30 TU| Temperatura mitjana | 1.3 °C | |
|---|---|---|
| Temperatura màxima | 10.1 °C | 14:41 TU |
| Temperatura mínima | -6.2 °C | 5:37 TU |
| Humitat relativa mitjana | 80% | |
| Precipitació acumulada | 0.0 mm | |
| Ratxa màxima del vent (2 m) | 16.2 km/h - 209º | 12:26 TU |
El tram horari està expressat en Temps Universal (TU). Cal sumar una hora en horari d'hivern i dues en horari d'estiu per passar a l'hora oficial.
Anglesola - Tornabous
| Municipi | Anglesola |
|---|---|
| Comarca | Urgell |
| Altitud | 291 m |
| Data alta | 06.08.2013 |
| Estat actual | Operativa |
| Període TU |
TM °C |
TX °C |
TN °C |
HRM % |
PPT mm |
VVM (2 m) km/h |
DVM (2 m) graus |
VVX (2 m) km/h |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 - 00:30 | -3.2 | -1.7 | -3.6 | 96 | 0.0 | 0.7 | 285 | 6.5 |
| 00:30 - 01:00 | -0.7 | -0.4 | -1.6 | 88 | 0.0 | 2.5 | 281 | 5.8 |
| 01:00 - 01:30 | -2.1 | -1.0 | -2.9 | 93 | 0.0 | 0.4 | 157 | 4.0 |
| 01:30 - 02:00 | -3.2 | -2.4 | -3.8 | 96 | 0.0 | 0.4 | 214 | 2.9 |
| 02:00 - 02:30 | -3.6 | -3.3 | -3.8 | 96 | 0.0 | 1.1 | 114 | 4.7 |
| 02:30 - 03:00 | -4.0 | -3.6 | -4.4 | 97 | 0.0 | 0.4 | 112 | 2.9 |
| 03:00 - 03:30 | -5.0 | -4.5 | -5.6 | 97 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0 |
| 03:30 - 04:00 | -5.4 | -5.3 | -5.8 | 98 | 0.0 | 0.4 | 98 | 2.2 |
| 04:00 - 04:30 | -5.5 | -5.0 | -5.9 | 98 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0 |
| 04:30 - 05:00 | -5.3 | -4.7 | -5.8 | 98 | 0.0 | 0.4 | 119 | 3.2 |
| 05:00 - 05:30 | -5.7 | -5.6 | -6.0 | 97 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0 |
| 05:30 - 06:00 | -5.5 | -4.0 | -6.2 | 98 | 0.0 | 1.1 | 101 | 5.4 |
| 06:00 - 06:30 | -4.5 | -3.9 | -5.1 | 98 | 0.0 | 0.7 | 104 | 2.9 |
| 06:30 - 07:00 | -5.4 | -5.1 | -5.9 | 97 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0 |
| 07:00 - 07:30 | -5.2 | -4.4 | -5.9 | 98 | 0.0 | 1.4 | 83 | 4.7 |
| 07:30 - 08:00 | -3.6 | -2.7 | -4.5 | 99 | 0.0 | 0.7 | 114 | 3.2 |
| 08:00 - 08:30 | -1.8 | -0.5 | -3.0 | 98 | 0.0 | 1.8 | 81 | 5.8 |
| 08:30 - 09:00 | 1.0 | 2.4 | -0.4 | 93 | 0.0 | 1.8 | 73 | 5.8 |
| 09:00 - 09:30 | 3.1 | 3.4 | 2.4 | 87 | 0.0 | 2.5 | 87 | 6.8 |
| 09:30 - 10:00 | 3.7 | 4.4 | 3.3 | 82 | 0.0 | 3.2 | 105 | 7.6 |
| 10:00 - 10:30 | 4.8 | 5.6 | 4.3 | 77 | 0.0 | 2.2 | 191 | 7.6 |
| 10:30 - 11:00 | 5.8 | 6.2 | 5.4 | 72 | 0.0 | 2.9 | 215 | 9.4 |
| 11:00 - 11:30 | 6.4 | 6.7 | 6.0 | 67 | 0.0 | 4.7 | 233 | 10.1 |
| 11:30 - 12:00 | 7.1 | 7.4 | 6.7 | 61 | 0.0 | 4.7 | 216 | 13.7 |
| 12:00 - 12:30 | 7.7 | 8.1 | 7.4 | 58 | 0.0 | 5.4 | 226 | 16.2 |
| 12:30 - 13:00 | 8.2 | 8.5 | 7.6 | 55 | 0.0 | 5.4 | 242 | 14.8 |
| 13:00 - 13:30 | 8.8 | 9.1 | 8.4 | 51 | 0.0 | 5.0 | 249 | 13.3 |
| 13:30 - 14:00 | 9.3 | 9.6 | 9.0 | 49 | 0.0 | 5.0 | 254 | 14.4 |
| 14:00 - 14:30 | 9.6 | 9.9 | 9.5 | 43 | 0.0 | 6.5 | 251 | 16.2 |
| 14:30 - 15:00 | 10.0 | 10.1 | 9.7 | 42 | 0.0 | 5.4 | 250 | 13.7 |
| 15:00 - 15:30 | 9.6 | 9.8 | 9.4 | 44 | 0.0 | 5.8 | 263 | 13.7 |
| 15:30 - 16:00 | 9.1 | 9.4 | 8.6 | 45 | 0.0 | 2.2 | 264 | 8.3 |
| 16:00 - 16:30 | 6.7 | 8.5 | 4.4 | 55 | 0.0 | 0.7 | 210 | 2.9 |
| 16:30 - 17:00 | 2.4 | 4.2 | 1.1 | 78 | 0.0 | 0.4 | 174 | 2.5 |
| 17:00 - 17:30 | 0.5 | 1.1 | -0.2 | 85 | 0.0 | 0.0 | 100 | 1.8 |
Les dades en taronja només han passat un control de qualitat automàtic. Resta pendent la seva validació definitiva.