Saltar al contingut principal

Dades de l'estació automàtica Alcarràs

Selector estació i data
?
?

Resum diari

21:30 TU
Dades diàries de l'estació meteorològica
Temperatura mitjana 10.6 °C
Temperatura màxima 18.7 °C 13:52 TU
Temperatura mínima 1.7 °C 4:56 TU
Humitat relativa mitjana 54%
Precipitació acumulada 0.0 mm
Ratxa màxima del vent (2 m) 24.8 km/h - 350º 10:13 TU

El tram horari està expressat en Temps Universal (TU). Cal sumar una hora en horari d'hivern i dues en horari d'estiu per passar a l'hora oficial.

Alcarràs

Metadades estació meteorològica
Municipi Alcarràs
Comarca Segrià
Altitud 122 m
Data alta 31.07.2013
Estat actual Operativa
Dades de període
Període
TU
TM
°C
TX
°C
TN
°C
HRM
%
PPT
mm
VVM (2 m)
km/h
DVM (2 m)
graus
VVX (2 m)
km/h
00:00 - 00:30 5.0 5.4 4.6 66 0.0 1.1 192 3.6
00:30 - 01:00 5.1 5.6 4.9 69 0.0 1.8 176 5.8
01:00 - 01:30 4.9 5.3 4.5 70 0.0 0.4 137 3.2
01:30 - 02:00 4.1 4.7 3.8 74 0.0 0.4 73 3.6
02:00 - 02:30 3.4 3.8 3.0 76 0.0 0.7 187 4.3
02:30 - 03:00 3.5 3.8 3.1 78 0.0 0.7 218 3.6
03:00 - 03:30 2.9 3.6 2.5 79 0.0 1.4 320 3.6
03:30 - 04:00 2.4 2.6 2.2 83 0.0 0.0 121 2.5
04:00 - 04:30 2.3 2.7 1.8 83 0.0 0.4 265 2.5
04:30 - 05:00 2.3 2.7 1.7 84 0.0 0.4 259 3.6
05:00 - 05:30 2.1 2.4 1.9 85 0.0 1.1 304 3.2
05:30 - 06:00 2.7 3.7 1.9 84 0.0 0.4 191 2.5
06:00 - 06:30 5.1 6.6 3.7 74 0.0 0.4 168 2.2
06:30 - 07:00 7.3 8.5 6.5 64 0.0 1.1 196 6.5
07:00 - 07:30 8.8 9.4 8.2 56 0.0 2.2 242 7.9
07:30 - 08:00 9.5 10.3 9.0 52 0.0 2.2 238 7.9
08:00 - 08:30 10.2 10.9 9.8 49 0.0 2.9 257 11.2
08:30 - 09:00 11.4 12.2 10.9 46 0.0 3.6 288 13.0
09:00 - 09:30 12.8 14.1 11.7 43 0.0 3.2 283 9.4
09:30 - 10:00 13.6 14.2 13.1 42 0.0 4.3 307 13.3
10:00 - 10:30 14.4 15.0 13.9 40 0.0 5.8 335 24.8
10:30 - 11:00 14.8 15.7 13.6 40 0.0 5.4 314 19.4
11:00 - 11:30 15.5 16.3 13.9 42 0.0 4.7 263 16.6
11:30 - 12:00 16.3 17.0 15.7 40 0.0 5.8 290 22.3
12:00 - 12:30 16.5 17.4 15.5 38 0.0 5.4 282 19.8
12:30 - 13:00 17.3 18.4 16.6 35 0.0 6.5 296 18.0
13:00 - 13:30 16.8 18.4 16.1 35 0.0 5.8 300 19.1
13:30 - 14:00 17.2 18.7 16.0 35 0.0 5.4 278 19.1
14:00 - 14:30 17.8 18.6 16.8 36 0.0 6.1 272 23.8
14:30 - 15:00 17.6 18.4 17.1 36 0.0 6.8 289 23.0
15:00 - 15:30 17.6 18.0 17.2 35 0.0 6.1 290 23.4
15:30 - 16:00 17.4 17.9 17.0 36 0.0 6.8 288 22.3
16:00 - 16:30 17.4 18.0 16.8 36 0.0 7.6 300 23.0
16:30 - 17:00 17.0 17.4 16.3 37 0.0 6.8 291 21.2
17:00 - 17:30 16.3 16.6 15.9 36 0.0 6.5 296 22.0
17:30 - 18:00 15.6 16.0 14.8 38 0.0 6.5 304 19.8
18:00 - 18:30 14.1 14.8 13.6 39 0.0 7.6 307 24.1
18:30 - 19:00 13.1 13.5 12.5 41 0.0 6.5 305 18.0
19:00 - 19:30 12.0 12.5 11.5 43 0.0 4.0 316 14.8
19:30 - 20:00 10.6 11.5 9.9 48 0.0 2.9 353 9.0
20:00 - 20:30 9.5 10.7 8.6 54 0.0 2.5 131 6.8
20:30 - 21:00 8.2 9.0 7.6 61 0.0 1.1 270 3.2
21:00 - 21:30 7.0 7.7 6.0 67 0.0 0.7 319 4.7
21:30 - 22:00 5.3 6.1 4.8 74 0.0 0.7 103 3.6
22:00 - 22:30 (s/d) (s/d) (s/d) (s/d) (s/d) (s/d) (s/d) (s/d)

Les dades en taronja només han passat un control de qualitat automàtic. Resta pendent la seva validació definitiva.