Dades de l'estació automàtica Alcarràs
Resum diari
20:00 TU| Temperatura mitjana | 16.9 °C | |
|---|---|---|
| Temperatura màxima | 29.7 °C | 14:54 TU |
| Temperatura mínima | 5.3 °C | 4:30 TU |
| Humitat relativa mitjana | 59% | |
| Precipitació acumulada | 0.0 mm | |
| Ratxa màxima del vent (2 m) | 14.0 km/h - 200º | 16:22 TU |
El tram horari està expressat en Temps Universal (TU). Cal sumar una hora en horari d'hivern i dues en horari d'estiu per passar a l'hora oficial.
Alcarràs
| Municipi | Alcarràs |
|---|---|
| Comarca | Segrià |
| Altitud | 125 m |
| Data alta | 31.07.2013 |
| Estat actual | Operativa |
| Període TU |
TM °C |
TX °C |
TN °C |
HRM % |
PPT mm |
VVM (2 m) km/h |
DVM (2 m) graus |
VVX (2 m) km/h |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 - 00:30 | 7.3 | 7.8 | 6.9 | 98 | 0.0 | 0.4 | 347 | 2.5 |
| 00:30 - 01:00 | 6.9 | 7.1 | 6.7 | 98 | 0.0 | 0.4 | 25 | 1.8 |
| 01:00 - 01:30 | 6.1 | 6.6 | 5.9 | 99 | 0.0 | 0.7 | 357 | 4.0 |
| 01:30 - 02:00 | 6.4 | 6.7 | 6.0 | 99 | 0.0 | 0.4 | 278 | 2.5 |
| 02:00 - 02:30 | 6.3 | 6.5 | 6.0 | 98 | 0.0 | 1.1 | 10 | 5.4 |
| 02:30 - 03:00 | 5.9 | 6.1 | 5.8 | 100 | 0.0 | 0.4 | 357 | 3.2 |
| 03:00 - 03:30 | 5.9 | 6.1 | 5.7 | 100 | 0.0 | 0.4 | 225 | 3.6 |
| 03:30 - 04:00 | 5.9 | 6.1 | 5.6 | 99 | 0.0 | 0.0 | 245 | 1.8 |
| 04:00 - 04:30 | 5.5 | 5.9 | 5.3 | 100 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0 |
| 04:30 - 05:00 | 5.5 | 5.6 | 5.3 | 100 | 0.0 | 0.0 | 263 | 1.4 |
| 05:00 - 05:30 | 5.6 | 5.8 | 5.4 | 100 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0 |
| 05:30 - 06:00 | 5.9 | 6.3 | 5.7 | 100 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0 |
| 06:00 - 06:30 | 7.3 | 8.8 | 6.3 | 98 | 0.0 | 0.0 | 13 | 1.8 |
| 06:30 - 07:00 | 9.6 | 10.9 | 8.8 | 87 | 0.0 | 0.4 | 58 | 2.9 |
| 07:00 - 07:30 | 12.0 | 12.9 | 10.9 | 70 | 0.0 | 0.7 | 55 | 4.0 |
| 07:30 - 08:00 | 13.6 | 14.1 | 12.6 | 62 | 0.0 | 1.8 | 69 | 6.8 |
| 08:00 - 08:30 | 14.9 | 16.7 | 13.9 | 59 | 0.0 | 1.8 | 83 | 6.5 |
| 08:30 - 09:00 | 17.1 | 17.9 | 16.7 | 53 | 0.0 | 1.4 | 28 | 4.0 |
| 09:00 - 09:30 | 19.0 | 19.9 | 18.2 | 47 | 0.0 | 2.2 | 76 | 7.2 |
| 09:30 - 10:00 | 20.6 | 21.3 | 19.6 | 38 | 0.0 | 2.2 | 26 | 7.9 |
| 10:00 - 10:30 | 21.8 | 22.5 | 21.3 | 36 | 0.0 | 2.5 | 151 | 7.9 |
| 10:30 - 11:00 | 22.9 | 23.6 | 22.2 | 33 | 0.0 | 2.9 | 76 | 10.8 |
| 11:00 - 11:30 | 23.8 | 25.0 | 23.1 | 31 | 0.0 | 2.5 | 23 | 8.3 |
| 11:30 - 12:00 | 24.8 | 25.7 | 24.3 | 30 | 0.0 | 2.9 | 333 | 7.6 |
| 12:00 - 12:30 | 26.0 | 27.1 | 25.3 | 28 | 0.0 | 2.9 | 34 | 9.4 |
| 12:30 - 13:00 | 26.8 | 27.2 | 26.5 | 25 | 0.0 | 4.3 | 76 | 9.4 |
| 13:00 - 13:30 | 27.5 | 28.1 | 26.9 | 23 | 0.0 | 3.6 | 60 | 10.4 |
| 13:30 - 14:00 | 28.5 | 29.1 | 27.8 | 21 | 0.0 | 2.9 | 180 | 9.4 |
| 14:00 - 14:30 | 28.4 | 29.4 | 27.9 | 22 | 0.0 | 3.2 | 84 | 8.6 |
| 14:30 - 15:00 | 29.0 | 29.7 | 28.0 | 22 | 0.0 | 2.2 | 273 | 7.2 |
| 15:00 - 15:30 | 28.7 | 29.1 | 28.4 | 24 | 0.0 | 2.5 | 124 | 8.3 |
| 15:30 - 16:00 | 27.2 | 28.7 | 26.4 | 30 | 0.0 | 2.2 | 162 | 11.2 |
| 16:00 - 16:30 | 26.5 | 26.8 | 26.1 | 29 | 0.0 | 4.3 | 196 | 14.0 |
| 16:30 - 17:00 | 26.3 | 26.7 | 25.8 | 29 | 0.0 | 2.9 | 197 | 11.9 |
| 17:00 - 17:30 | 25.2 | 25.8 | 24.3 | 31 | 0.0 | 2.2 | 188 | 10.4 |
| 17:30 - 18:00 | 23.6 | 24.5 | 22.3 | 35 | 0.0 | 1.1 | 270 | 4.7 |
| 18:00 - 18:30 | 21.2 | 22.3 | 20.6 | 42 | 0.0 | 0.7 | 284 | 2.9 |
| 18:30 - 19:00 | 19.9 | 20.7 | 19.2 | 43 | 0.0 | 1.4 | 295 | 7.9 |
| 19:00 - 19:30 | 18.1 | 19.2 | 17.5 | 50 | 0.0 | 0.7 | 319 | 4.7 |
| 19:30 - 20:00 | 16.0 | 17.4 | 14.6 | 61 | 0.0 | 0.4 | 66 | 5.0 |
| 20:00 - 20:30 | 14.0 | 14.6 | 13.6 | 72 | 0.0 | 1.4 | 6 | 4.7 |
| 20:30 - 21:00 | (s/d) | (s/d) | (s/d) | (s/d) | (s/d) | (s/d) | (s/d) | (s/d) |
Les dades en taronja només han passat un control de qualitat automàtic. Resta pendent la seva validació definitiva.