Dades de l'estació automàtica Alcarràs
Resum diari
11:00 TU| Temperatura mitjana | 9.5 °C | |
|---|---|---|
| Temperatura màxima | 16.2 °C | 11:17 TU |
| Temperatura mínima | 5.3 °C | 0:00 TU |
| Humitat relativa mitjana | 92% | |
| Precipitació acumulada | 0.0 mm | |
| Ratxa màxima del vent (2 m) | 11.2 km/h - 32º | 11:11 TU |
El tram horari està expressat en Temps Universal (TU). Cal sumar una hora en horari d'hivern i dues en horari d'estiu per passar a l'hora oficial.
Alcarràs
| Municipi | Alcarràs |
|---|---|
| Comarca | Segrià |
| Altitud | 125 m |
| Data alta | 31.07.2013 |
| Estat actual | Operativa |
| Període TU |
TM °C |
TX °C |
TN °C |
HRM % |
PPT mm |
VVM (2 m) km/h |
DVM (2 m) graus |
VVX (2 m) km/h |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 - 00:30 | 5.7 | 6.2 | 5.3 | 100 | 0.0 | 0.4 | 9 | 2.5 |
| 00:30 - 01:00 | 6.4 | 6.6 | 6.2 | 100 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0 |
| 01:00 - 01:30 | 6.7 | 6.8 | 6.6 | 100 | 0.0 | 0.0 | 7 | 1.4 |
| 01:30 - 02:00 | 7.0 | 7.1 | 6.8 | 100 | 0.0 | 0.4 | 10 | 4.3 |
| 02:00 - 02:30 | 7.5 | 8.1 | 7.1 | 100 | 0.0 | 3.2 | 42 | 7.2 |
| 02:30 - 03:00 | 8.2 | 8.3 | 8.1 | 98 | 0.0 | 1.4 | 115 | 6.1 |
| 03:00 - 03:30 | 8.1 | 8.2 | 8.1 | 100 | 0.0 | 2.2 | 20 | 6.1 |
| 03:30 - 04:00 | 8.2 | 8.4 | 8.1 | 100 | 0.0 | 1.1 | 329 | 4.7 |
| 04:00 - 04:30 | 8.2 | 8.4 | 8.2 | 100 | 0.0 | 0.4 | 38 | 4.0 |
| 04:30 - 05:00 | 8.3 | 8.4 | 8.3 | 100 | 0.0 | 0.4 | 151 | 3.2 |
| 05:00 - 05:30 | 8.3 | 8.4 | 8.2 | 100 | 0.0 | 0.4 | 314 | 3.2 |
| 05:30 - 06:00 | 8.3 | 8.5 | 8.2 | 100 | 0.0 | 0.7 | 24 | 4.0 |
| 06:00 - 06:30 | 8.9 | 9.1 | 8.5 | 98 | 0.0 | 1.4 | 89 | 5.4 |
| 06:30 - 07:00 | 8.6 | 8.7 | 8.4 | 100 | 0.0 | 0.0 | 142 | 1.8 |
| 07:00 - 07:30 | 8.5 | 8.8 | 8.4 | 100 | 0.0 | 0.0 | 28 | 3.2 |
| 07:30 - 08:00 | 9.3 | 9.8 | 8.9 | 98 | 0.0 | 2.5 | 18 | 6.8 |
| 08:00 - 08:30 | 10.4 | 11.2 | 9.8 | 90 | 0.0 | 2.5 | 54 | 6.1 |
| 08:30 - 09:00 | 11.5 | 11.9 | 11.2 | 83 | 0.0 | 2.2 | 104 | 7.6 |
| 09:00 - 09:30 | 12.2 | 12.4 | 12.0 | 79 | 0.0 | 1.4 | 78 | 5.0 |
| 09:30 - 10:00 | 12.7 | 13.1 | 12.4 | 77 | 0.0 | 3.2 | 59 | 7.6 |
| 10:00 - 10:30 | 13.5 | 14.1 | 13.2 | 73 | 0.0 | 5.0 | 58 | 10.1 |
| 10:30 - 11:00 | 15.0 | 15.4 | 14.3 | 67 | 0.0 | 4.3 | 62 | 9.0 |
| 11:00 - 11:30 | 15.9 | 16.2 | 15.4 | 63 | 0.0 | 4.7 | 66 | 11.2 |
| 11:30 - 12:00 | (s/d) | (s/d) | (s/d) | (s/d) | (s/d) | (s/d) | (s/d) | (s/d) |
Les dades en taronja només han passat un control de qualitat automàtic. Resta pendent la seva validació definitiva.