Dades de l'estació automàtica Alcarràs
Resum diari
22:30 TU| Temperatura mitjana | 23.6 °C | |
|---|---|---|
| Temperatura màxima | 35.8 °C | 15:28 TU |
| Temperatura mínima | 11.2 °C | 4:42 TU |
| Humitat relativa mitjana | 57% | |
| Precipitació acumulada | 0.0 mm | |
| Ratxa màxima del vent (2 m) | 18.4 km/h - 207º | 16:58 TU |
El tram horari està expressat en Temps Universal (TU). Cal sumar una hora en horari d'hivern i dues en horari d'estiu per passar a l'hora oficial.
Alcarràs
| Municipi | Alcarràs |
|---|---|
| Comarca | Segrià |
| Altitud | 125 m |
| Data alta | 31.07.2013 |
| Estat actual | Operativa |
| Període TU |
TM °C |
TX °C |
TN °C |
HRM % |
PPT mm |
VVM (2 m) km/h |
DVM (2 m) graus |
VVX (2 m) km/h |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 - 00:30 | 14.1 | 14.5 | 13.7 | 95 | 0.0 | 0.7 | 358 | 3.2 |
| 00:30 - 01:00 | 14.1 | 14.3 | 13.7 | 94 | 0.0 | 1.1 | 10 | 4.0 |
| 01:00 - 01:30 | 13.7 | 14.0 | 13.3 | 97 | 0.0 | 0.0 | 116 | 1.4 |
| 01:30 - 02:00 | 13.2 | 13.4 | 12.9 | 99 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0 |
| 02:00 - 02:30 | 12.9 | 13.2 | 12.7 | 98 | 0.0 | 0.4 | 334 | 2.5 |
| 02:30 - 03:00 | 12.5 | 12.7 | 12.4 | 97 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0 |
| 03:00 - 03:30 | 12.3 | 12.5 | 12.0 | 100 | 0.0 | 0.4 | 121 | 2.5 |
| 03:30 - 04:00 | 11.6 | 12.0 | 11.5 | 100 | 0.0 | 0.7 | 355 | 4.3 |
| 04:00 - 04:30 | 11.3 | 11.4 | 11.2 | 100 | 0.0 | 0.4 | 18 | 1.4 |
| 04:30 - 05:00 | 11.3 | 11.5 | 11.2 | 100 | 0.0 | 0.0 | 11 | 1.4 |
| 05:00 - 05:30 | 12.2 | 13.6 | 11.3 | 99 | 0.0 | 0.4 | 351 | 2.9 |
| 05:30 - 06:00 | 15.0 | 15.8 | 13.7 | 88 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0 |
| 06:00 - 06:30 | 16.4 | 18.1 | 15.3 | 79 | 0.0 | 0.0 | 305 | 1.8 |
| 06:30 - 07:00 | 19.0 | 19.4 | 18.1 | 66 | 0.0 | 0.4 | 72 | 2.9 |
| 07:00 - 07:30 | 19.8 | 20.5 | 19.5 | 63 | 0.0 | 1.4 | 137 | 4.0 |
| 07:30 - 08:00 | 21.1 | 22.2 | 20.4 | 58 | 0.0 | 1.4 | 134 | 5.0 |
| 08:00 - 08:30 | 22.4 | 23.4 | 22.0 | 56 | 0.0 | 2.2 | 170 | 5.0 |
| 08:30 - 09:00 | 24.2 | 24.8 | 23.6 | 50 | 0.0 | 2.2 | 151 | 5.0 |
| 09:00 - 09:30 | 25.4 | 26.6 | 24.6 | 47 | 0.0 | 2.2 | 183 | 5.4 |
| 09:30 - 10:00 | 26.8 | 27.7 | 26.2 | 42 | 0.0 | 2.2 | 176 | 6.1 |
| 10:00 - 10:30 | 28.4 | 29.4 | 27.3 | 36 | 0.0 | 1.8 | 197 | 5.4 |
| 10:30 - 11:00 | 29.7 | 30.3 | 29.1 | 34 | 0.0 | 2.5 | 214 | 9.0 |
| 11:00 - 11:30 | 30.9 | 31.5 | 30.2 | 33 | 0.0 | 2.2 | 170 | 5.8 |
| 11:30 - 12:00 | 31.7 | 32.4 | 31.3 | 31 | 0.0 | 2.5 | 302 | 8.3 |
| 12:00 - 12:30 | 32.4 | 33.0 | 31.9 | 28 | 0.0 | 2.2 | 87 | 6.1 |
| 12:30 - 13:00 | 33.8 | 34.3 | 33.2 | 27 | 0.0 | 2.2 | 161 | 6.5 |
| 13:00 - 13:30 | 33.8 | 34.3 | 33.4 | 26 | 0.0 | 2.5 | 197 | 6.5 |
| 13:30 - 14:00 | 33.7 | 34.4 | 33.0 | 26 | 0.0 | 3.2 | 34 | 7.9 |
| 14:00 - 14:30 | 34.4 | 35.2 | 33.9 | 25 | 0.0 | 1.8 | 132 | 5.0 |
| 14:30 - 15:00 | 34.6 | 35.6 | 33.9 | 25 | 0.0 | 2.5 | 354 | 7.6 |
| 15:00 - 15:30 | 34.9 | 35.8 | 34.2 | 23 | 0.0 | 1.8 | 243 | 8.3 |
| 15:30 - 16:00 | 34.6 | 35.7 | 33.1 | 25 | 0.0 | 2.2 | 194 | 9.4 |
| 16:00 - 16:30 | 32.8 | 33.3 | 32.4 | 35 | 0.0 | 3.6 | 184 | 12.2 |
| 16:30 - 17:00 | 31.9 | 32.4 | 31.1 | 36 | 0.0 | 3.6 | 194 | 18.4 |
| 17:00 - 17:30 | 30.6 | 31.0 | 30.1 | 36 | 0.0 | 4.3 | 193 | 15.8 |
| 17:30 - 18:00 | 29.6 | 30.1 | 29.1 | 36 | 0.0 | 4.0 | 194 | 18.0 |
| 18:00 - 18:30 | 28.7 | 29.2 | 27.8 | 36 | 0.0 | 3.6 | 198 | 16.2 |
| 18:30 - 19:00 | 27.1 | 27.6 | 26.4 | 40 | 0.0 | 2.9 | 199 | 12.2 |
| 19:00 - 19:30 | 26.1 | 26.4 | 25.7 | 43 | 0.0 | 2.2 | 259 | 10.4 |
| 19:30 - 20:00 | 25.2 | 25.9 | 24.6 | 46 | 0.0 | 1.8 | 317 | 7.2 |
| 20:00 - 20:30 | 24.3 | 24.7 | 23.5 | 49 | 0.0 | 2.9 | 345 | 8.3 |
| 20:30 - 21:00 | 23.1 | 24.6 | 22.0 | 54 | 0.0 | 1.8 | 67 | 8.3 |
| 21:00 - 21:30 | 22.8 | 23.2 | 22.2 | 56 | 0.0 | 5.4 | 47 | 12.2 |
| 21:30 - 22:00 | 21.2 | 22.2 | 20.6 | 62 | 0.0 | 1.1 | 50 | 6.1 |
| 22:00 - 22:30 | 20.1 | 21.1 | 18.9 | 67 | 0.0 | 0.7 | 28 | 4.0 |
| 22:30 - 23:00 | 18.7 | 18.9 | 18.4 | 73 | 0.0 | 1.4 | 22 | 5.8 |
Les dades en taronja només han passat un control de qualitat automàtic. Resta pendent la seva validació definitiva.