Dades de l'estació automàtica Alcarràs
Resum diari
16:30 TU| Temperatura mitjana | 15.6 °C | |
|---|---|---|
| Temperatura màxima | 20.5 °C | 11:28 TU |
| Temperatura mínima | 11.3 °C | 6:26 TU |
| Humitat relativa mitjana | 73% | |
| Precipitació acumulada | 0.0 mm | |
| Ratxa màxima del vent (2 m) | 24.1 km/h - 273º | 12:41 TU |
El tram horari està expressat en Temps Universal (TU). Cal sumar una hora en horari d'hivern i dues en horari d'estiu per passar a l'hora oficial.
Alcarràs
| Municipi | Alcarràs |
|---|---|
| Comarca | Segrià |
| Altitud | 122 m |
| Data alta | 31.07.2013 |
| Estat actual | Operativa |
| Període TU |
TM °C |
TX °C |
TN °C |
HRM % |
PPT mm |
VVM (2 m) km/h |
DVM (2 m) graus |
VVX (2 m) km/h |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 - 00:30 | 12.0 | 12.1 | 11.7 | 100 | 0.0 | 0.0 | 347 | 1.8 |
| 00:30 - 01:00 | 11.8 | 11.8 | 11.6 | 100 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0 |
| 01:00 - 01:30 | 11.7 | 11.9 | 11.6 | 100 | 0.0 | 0.4 | 347 | 2.2 |
| 01:30 - 02:00 | 11.8 | 11.9 | 11.8 | 100 | 0.0 | 0.4 | 347 | 2.9 |
| 02:00 - 02:30 | 12.0 | 12.2 | 11.8 | 100 | 0.0 | 0.4 | 347 | 2.2 |
| 02:30 - 03:00 | 12.0 | 12.2 | 11.8 | 100 | 0.0 | 0.0 | 347 | 2.2 |
| 03:00 - 03:30 | 11.9 | 12.0 | 11.6 | 100 | 0.0 | 0.4 | 352 | 2.9 |
| 03:30 - 04:00 | 11.8 | 12.1 | 11.5 | 100 | 0.0 | 0.0 | 13 | 2.9 |
| 04:00 - 04:30 | 11.4 | 11.6 | 11.4 | 100 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0 |
| 04:30 - 05:00 | 11.7 | 11.8 | 11.5 | 100 | 0.0 | 0.4 | 140 | 3.6 |
| 05:00 - 05:30 | 11.8 | 12.1 | 11.7 | 100 | 0.0 | 0.0 | 138 | 3.6 |
| 05:30 - 06:00 | 12.5 | 12.7 | 12.1 | 100 | 0.0 | 0.4 | 204 | 5.8 |
| 06:00 - 06:30 | 11.7 | 12.2 | 11.3 | 100 | 0.0 | 0.0 | 186 | 1.8 |
| 06:30 - 07:00 | 12.3 | 12.6 | 11.6 | 100 | 0.0 | 0.7 | 239 | 6.5 |
| 07:00 - 07:30 | 12.8 | 13.1 | 12.4 | 99 | 0.0 | 0.4 | 218 | 4.3 |
| 07:30 - 08:00 | 14.2 | 15.1 | 13.1 | 91 | 0.0 | 0.7 | 338 | 5.4 |
| 08:00 - 08:30 | 15.4 | 15.9 | 15.1 | 83 | 0.0 | 0.7 | 232 | 7.6 |
| 08:30 - 09:00 | 17.1 | 17.9 | 15.9 | 66 | 0.0 | 2.5 | 243 | 17.3 |
| 09:00 - 09:30 | 18.0 | 18.6 | 17.8 | 57 | 0.0 | 3.2 | 244 | 14.8 |
| 09:30 - 10:00 | 18.9 | 19.3 | 18.4 | 52 | 0.0 | 3.6 | 271 | 21.2 |
| 10:00 - 10:30 | 19.3 | 19.8 | 18.9 | 47 | 0.0 | 4.3 | 257 | 18.0 |
| 10:30 - 11:00 | 19.2 | 19.9 | 18.9 | 47 | 0.0 | 4.7 | 249 | 18.7 |
| 11:00 - 11:30 | 20.0 | 20.5 | 19.8 | 43 | 0.0 | 5.4 | 263 | 19.4 |
| 11:30 - 12:00 | 20.3 | 20.5 | 20.0 | 40 | 0.0 | 6.1 | 275 | 22.0 |
| 12:00 - 12:30 | 20.1 | 20.3 | 19.9 | 41 | 0.0 | 5.4 | 259 | 19.4 |
| 12:30 - 13:00 | 19.6 | 20.4 | 19.0 | 42 | 0.0 | 5.8 | 263 | 24.1 |
| 13:00 - 13:30 | 20.0 | 20.3 | 19.8 | 42 | 0.0 | 5.4 | 260 | 21.2 |
| 13:30 - 14:00 | 19.9 | 20.1 | 19.8 | 42 | 0.0 | 5.4 | 280 | 18.0 |
| 14:00 - 14:30 | 20.0 | 20.2 | 19.8 | 43 | 0.0 | 4.7 | 279 | 20.5 |
| 14:30 - 15:00 | 19.6 | 19.7 | 19.3 | 42 | 0.0 | 4.3 | 281 | 20.9 |
| 15:00 - 15:30 | 18.8 | 19.2 | 18.4 | 43 | 0.0 | 4.0 | 264 | 14.8 |
| 15:30 - 16:00 | 18.2 | 18.5 | 17.8 | 47 | 0.0 | 3.2 | 246 | 18.4 |
| 16:00 - 16:30 | 17.1 | 17.8 | 16.7 | 52 | 0.0 | 2.2 | 230 | 10.8 |
| 16:30 - 17:00 | 16.3 | 16.6 | 15.8 | 55 | 0.0 | 2.5 | 216 | 9.7 |
Les dades en taronja només han passat un control de qualitat automàtic. Resta pendent la seva validació definitiva.