Dades de l'estació automàtica Torroella de Fluvià
Resum diari
19:00 TUTemperatura mitjana | 23.0 °C | |
---|---|---|
Temperatura màxima | 29.9 °C | 13:40 TU |
Temperatura mínima | 13.8 °C | 2:15 TU |
Humitat relativa mitjana | 71% | |
Precipitació acumulada | 0.0 mm |
El tram horari està expressat en Temps Universal (TU). Cal sumar una hora en horari d'hivern i dues en horari d'estiu per passar a l'hora oficial.
Torroella de Fluvià
Municipi | Torroella de Fluvià |
---|---|
Comarca | Alt Empordà |
Altitud | 7 m |
Data alta | 08.04.2014 |
Estat actual | Operativa |
Període TU |
TM °C |
TX °C |
TN °C |
HRM % |
PPT mm |
---|---|---|---|---|---|
00:00 - 00:30 | 15.0 | 15.2 | 14.9 | 97 | 0.0 |
00:30 - 01:00 | 14.8 | 14.9 | 14.7 | 98 | 0.0 |
01:00 - 01:30 | 14.7 | 14.8 | 14.5 | 98 | 0.0 |
01:30 - 02:00 | 14.4 | 14.5 | 14.3 | 98 | 0.0 |
02:00 - 02:30 | 14.0 | 14.2 | 13.8 | 99 | 0.0 |
02:30 - 03:00 | 14.2 | 14.3 | 14.0 | 99 | 0.0 |
03:00 - 03:30 | 14.4 | 14.7 | 14.3 | 98 | 0.0 |
03:30 - 04:00 | 14.7 | 14.9 | 14.5 | 95 | 0.0 |
04:00 - 04:30 | 14.4 | 14.6 | 14.2 | 97 | 0.0 |
04:30 - 05:00 | 14.9 | 15.8 | 14.3 | 96 | 0.0 |
05:00 - 05:30 | 16.3 | 17.3 | 15.7 | 90 | 0.0 |
05:30 - 06:00 | 17.9 | 18.5 | 17.3 | 82 | 0.0 |
06:00 - 06:30 | 19.2 | 19.9 | 18.6 | 76 | 0.0 |
06:30 - 07:00 | 21.1 | 22.6 | 20.0 | 69 | 0.0 |
07:00 - 07:30 | 23.5 | 24.3 | 22.7 | 62 | 0.0 |
07:30 - 08:00 | 24.8 | 25.6 | 24.3 | 58 | 0.0 |
08:00 - 08:30 | 25.7 | 26.2 | 25.3 | 57 | 0.0 |
08:30 - 09:00 | 25.2 | 26.1 | 24.6 | 63 | 0.0 |
09:00 - 09:30 | 24.9 | 25.5 | 24.5 | 67 | 0.0 |
09:30 - 10:00 | 25.1 | 25.8 | 24.6 | 70 | 0.0 |
10:00 - 10:30 | 26.2 | 26.9 | 25.7 | 70 | 0.0 |
10:30 - 11:00 | 26.7 | 27.2 | 26.2 | 68 | 0.0 |
11:00 - 11:30 | 27.6 | 28.5 | 26.0 | 64 | 0.0 |
11:30 - 12:00 | 29.1 | 29.7 | 27.8 | 51 | 0.0 |
12:00 - 12:30 | 29.3 | 29.7 | 28.9 | 46 | 0.0 |
12:30 - 13:00 | 29.3 | 29.6 | 29.0 | 46 | 0.0 |
13:00 - 13:30 | 29.3 | 29.8 | 29.0 | 45 | 0.0 |
13:30 - 14:00 | 29.5 | 29.9 | 28.7 | 47 | 0.0 |
14:00 - 14:30 | 29.0 | 29.6 | 28.2 | 50 | 0.0 |
14:30 - 15:00 | 28.8 | 29.3 | 28.2 | 53 | 0.0 |
15:00 - 15:30 | 28.7 | 29.1 | 28.4 | 50 | 0.0 |
15:30 - 16:00 | 28.3 | 28.6 | 27.8 | 54 | 0.0 |
16:00 - 16:30 | 27.9 | 28.0 | 27.7 | 59 | 0.0 |
16:30 - 17:00 | 27.5 | 27.7 | 27.2 | 59 | 0.0 |
17:00 - 17:30 | 27.3 | 27.5 | 27.1 | 61 | 0.0 |
17:30 - 18:00 | 26.8 | 27.1 | 26.6 | 63 | 0.0 |
18:00 - 18:30 | 26.5 | 26.8 | 26.0 | 62 | 0.0 |
18:30 - 19:00 | 25.5 | 26.0 | 25.0 | 66 | 0.0 |
19:00 - 19:30 | 24.4 | 25.0 | 23.8 | 69 | 0.0 |
19:30 - 20:00 | (s/d) | (s/d) | (s/d) | (s/d) | (s/d) |
Les dades en taronja només han passat un control de qualitat automàtic. Resta pendent la seva validació definitiva.