Dades de l'estació automàtica Alinyà
Resum diari
8:00 TUTemperatura mitjana | -0.4 °C | |
---|---|---|
Temperatura màxima | 0.1 °C | 8:18 TU |
Temperatura mínima | -0.7 °C | 6:30 TU |
Humitat relativa mitjana | 99% | |
Precipitació acumulada | 0.0 mm |
El tram horari està expressat en Temps Universal (TU). Cal sumar una hora en horari d'hivern i dues en horari d'estiu per passar a l'hora oficial.
Alinyà
Municipi | Fígols i Alinyà |
---|---|
Comarca | Alt Urgell |
Altitud | 1162 m |
Data alta | 01.07.2014 |
Estat actual | Operativa |
Període TU |
TM °C |
TX °C |
TN °C |
HRM % |
PPT mm |
---|---|---|---|---|---|
00:00 - 00:30 | -0.3 | -0.1 | -0.5 | 99 | 0.0 |
00:30 - 01:00 | -0.5 | -0.3 | -0.5 | 99 | 0.0 |
01:00 - 01:30 | -0.3 | -0.2 | -0.3 | 99 | 0.0 |
01:30 - 02:00 | -0.2 | -0.2 | -0.2 | 99 | 0.0 |
02:00 - 02:30 | -0.3 | -0.2 | -0.4 | 99 | 0.0 |
02:30 - 03:00 | -0.3 | -0.3 | -0.4 | 99 | 0.0 |
03:00 - 03:30 | -0.4 | -0.4 | -0.5 | 99 | 0.0 |
03:30 - 04:00 | -0.5 | -0.5 | -0.5 | 99 | 0.0 |
04:00 - 04:30 | -0.6 | -0.5 | -0.7 | 99 | 0.0 |
04:30 - 05:00 | -0.7 | -0.6 | -0.7 | 99 | 0.0 |
05:00 - 05:30 | -0.6 | -0.6 | -0.6 | 99 | 0.0 |
05:30 - 06:00 | -0.6 | -0.6 | -0.6 | 99 | 0.0 |
06:00 - 06:30 | -0.7 | -0.6 | -0.7 | 99 | 0.0 |
06:30 - 07:00 | -0.5 | -0.4 | -0.7 | 99 | 0.0 |
07:00 - 07:30 | -0.4 | -0.3 | -0.4 | 99 | 0.0 |
07:30 - 08:00 | -0.2 | -0.1 | -0.4 | 99 | 0.0 |
08:00 - 08:30 | -0.2 | 0.1 | -0.4 | 99 | 0.0 |
Les dades en taronja només han passat un control de qualitat automàtic. Resta pendent la seva validació definitiva.