Dades de l'estació automàtica Tivissa
Resum diari
17:30 TU| Temperatura mitjana | 7.8 °C | |
|---|---|---|
| Temperatura màxima | 10.4 °C | 0:00 TU |
| Temperatura mínima | 5.8 °C | 7:38 TU |
| Humitat relativa mitjana | 95% | |
| Precipitació acumulada | 0.1 mm | |
| Ratxa màxima del vent (10 m) | 9.7 km/h - 100º | 5:44 TU |
| Irradiació solar global | 2.4 MJ/m2 | |
El tram horari està expressat en Temps Universal (TU). Cal sumar una hora en horari d'hivern i dues en horari d'estiu per passar a l'hora oficial.
Tivissa
| Municipi | Tivissa |
|---|---|
| Comarca | Ribera d'Ebre |
| Altitud | 317 m |
| Data alta | 26.03.2015 |
| Estat actual | Operativa |
| Període TU |
TM °C |
TX °C |
TN °C |
HRM % |
PPT mm |
VVM (10 m) km/h |
DVM (10 m) graus |
VVX (10 m) km/h |
RS W/m2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 - 00:30 | 9.5 | 10.4 | 9.0 | 91 | 0.0 | 2.2 | 351 | 7.9 | 0 |
| 00:30 - 01:00 | 8.6 | 9.0 | 8.5 | 95 | 0.0 | 1.4 | 301 | 5.0 | 0 |
| 01:00 - 01:30 | 8.3 | 8.6 | 7.9 | 96 | 0.0 | 2.2 | 230 | 7.6 | 0 |
| 01:30 - 02:00 | 7.8 | 8.0 | 7.5 | 97 | 0.0 | 1.4 | 270 | 4.0 | 0 |
| 02:00 - 02:30 | 7.5 | 7.8 | 7.2 | 97 | 0.0 | 3.2 | 84 | 6.8 | 0 |
| 02:30 - 03:00 | 7.6 | 8.0 | 7.1 | 97 | 0.0 | 1.8 | 165 | 5.4 | 0 |
| 03:00 - 03:30 | 7.3 | 7.8 | 6.9 | 97 | 0.0 | 1.4 | 84 | 7.2 | 0 |
| 03:30 - 04:00 | 7.3 | 7.7 | 7.2 | 97 | 0.0 | 2.2 | 96 | 5.8 | 0 |
| 04:00 - 04:30 | 7.2 | 7.6 | 6.9 | 97 | 0.0 | 1.4 | 250 | 3.6 | 0 |
| 04:30 - 05:00 | 6.9 | 7.4 | 6.7 | 97 | 0.0 | 0.7 | 108 | 4.7 | 0 |
| 05:00 - 05:30 | 6.8 | 7.0 | 6.4 | 97 | 0.0 | 1.8 | 156 | 4.0 | 0 |
| 05:30 - 06:00 | 6.2 | 6.5 | 5.9 | 97 | 0.0 | 5.4 | 104 | 9.7 | 0 |
| 06:00 - 06:30 | 6.2 | 6.4 | 5.8 | 98 | 0.0 | 1.8 | 120 | 8.3 | 0 |
| 06:30 - 07:00 | 6.3 | 6.6 | 6.0 | 98 | 0.0 | 4.7 | 101 | 9.4 | 0 |
| 07:00 - 07:30 | 6.2 | 6.5 | 5.8 | 98 | 0.0 | 2.9 | 209 | 4.7 | 0 |
| 07:30 - 08:00 | 6.1 | 6.3 | 5.8 | 98 | 0.1 | 1.1 | 357 | 5.8 | 21 |
| 08:00 - 08:30 | 6.3 | 6.6 | 6.0 | 98 | 0.0 | 1.8 | 154 | 5.0 | 33 |
| 08:30 - 09:00 | 6.9 | 7.2 | 6.7 | 98 | 0.0 | 1.8 | 69 | 4.3 | 46 |
| 09:00 - 09:30 | 7.4 | 7.6 | 7.2 | 98 | 0.0 | 1.1 | 331 | 5.8 | 57 |
| 09:30 - 10:00 | 7.4 | 7.7 | 7.3 | 98 | 0.0 | 2.2 | 345 | 4.7 | 72 |
| 10:00 - 10:30 | 7.6 | 7.9 | 7.3 | 98 | 0.0 | 2.5 | 354 | 5.8 | 88 |
| 10:30 - 11:00 | 8.0 | 8.1 | 7.7 | 97 | 0.0 | 1.8 | 350 | 5.0 | 116 |
| 11:00 - 11:30 | 8.2 | 8.4 | 7.9 | 95 | 0.0 | 2.9 | 345 | 6.8 | 153 |
| 11:30 - 12:00 | 8.8 | 9.2 | 8.4 | 91 | 0.0 | 2.2 | 4 | 7.9 | 175 |
| 12:00 - 12:30 | 8.8 | 9.0 | 8.6 | 90 | 0.0 | 2.5 | 335 | 7.9 | 156 |
| 12:30 - 13:00 | 8.6 | 8.9 | 8.3 | 91 | 0.0 | 3.6 | 4 | 8.6 | 99 |
| 13:00 - 13:30 | 8.3 | 8.4 | 8.2 | 92 | 0.0 | 2.2 | 351 | 8.6 | 80 |
| 13:30 - 14:00 | 8.3 | 8.5 | 8.2 | 93 | 0.0 | 2.5 | 336 | 6.8 | 44 |
| 14:00 - 14:30 | 8.5 | 8.7 | 8.3 | 93 | 0.0 | 0.7 | 189 | 3.6 | 47 |
| 14:30 - 15:00 | 8.6 | 8.8 | 8.5 | 92 | 0.0 | 1.1 | 185 | 3.2 | 44 |
| 15:00 - 15:30 | 9.0 | 9.1 | 8.8 | 90 | 0.0 | 1.1 | 244 | 3.6 | 55 |
| 15:30 - 16:00 | 9.1 | 9.2 | 9.0 | 89 | 0.0 | 0.7 | 239 | 3.6 | 48 |
| 16:00 - 16:30 | 8.8 | 9.1 | 8.7 | 90 | 0.0 | 1.8 | 190 | 5.8 | 15 |
| 16:30 - 17:00 | 8.6 | 8.7 | 8.5 | 92 | 0.0 | 1.1 | 191 | 4.0 | 1 |
| 17:00 - 17:30 | 8.5 | 8.6 | 8.4 | 92 | 0.0 | 1.1 | 210 | 4.0 | 0 |
| 17:30 - 18:00 | 8.4 | 8.5 | 8.2 | 92 | 0.0 | 1.4 | 219 | 3.6 | 0 |
| 18:00 - 18:30 | (s/d) | (s/d) | (s/d) | (s/d) | (s/d) | (s/d) | (s/d) | (s/d) | (s/d) |
Les dades en taronja només han passat un control de qualitat automàtic. Resta pendent la seva validació definitiva.