Dades de l'estació automàtica Port de Barcelona - Bocana Sud
Resum diari
17:00 TURatxa màxima del vent (10 m) | 45.0 km/h - 221º | 14:18 TU |
---|
El tram horari està expressat en Temps Universal (TU). Cal sumar una hora en horari d'hivern i dues en horari d'estiu per passar a l'hora oficial.
Port de Barcelona - Bocana Sud
Municipi | El Prat de Llobregat |
---|---|
Comarca | Baix Llobregat |
Altitud | 3 m |
Data alta | 08.04.2015 |
Estat actual | Operativa |
Període TU |
VVM (10 m) km/h |
DVM (10 m) graus |
VVX (10 m) km/h |
---|---|---|---|
00:00 - 00:30 | 6.5 | 254 | 9.4 |
00:30 - 01:00 | 5.4 | 260 | 9.0 |
01:00 - 01:30 | 7.9 | 276 | 10.1 |
01:30 - 02:00 | 7.2 | 271 | 10.4 |
02:00 - 02:30 | 6.1 | 284 | 9.0 |
02:30 - 03:00 | 7.2 | 288 | 11.9 |
03:00 - 03:30 | 8.3 | 285 | 11.9 |
03:30 - 04:00 | 7.9 | 288 | 10.8 |
04:00 - 04:30 | 5.4 | 289 | 10.8 |
04:30 - 05:00 | 4.7 | 279 | 9.0 |
05:00 - 05:30 | 7.2 | 283 | 10.4 |
05:30 - 06:00 | 8.6 | 283 | 12.6 |
06:00 - 06:30 | 10.1 | 281 | 13.0 |
06:30 - 07:00 | 7.6 | 284 | 10.4 |
07:00 - 07:30 | 7.9 | 283 | 11.2 |
07:30 - 08:00 | 6.5 | 286 | 9.4 |
08:00 - 08:30 | 4.7 | 285 | 7.9 |
08:30 - 09:00 | 8.3 | 273 | 10.4 |
09:00 - 09:30 | 7.6 | 269 | 10.4 |
09:30 - 10:00 | 9.0 | 223 | 15.5 |
10:00 - 10:30 | 15.5 | 210 | 20.2 |
10:30 - 11:00 | 16.2 | 214 | 21.6 |
11:00 - 11:30 | 18.4 | 212 | 27.0 |
11:30 - 12:00 | 25.2 | 220 | 34.2 |
12:00 - 12:30 | 29.5 | 221 | 36.0 |
12:30 - 13:00 | 30.6 | 202 | 38.5 |
13:00 - 13:30 | 28.8 | 222 | 40.3 |
13:30 - 14:00 | 32.8 | 220 | 41.4 |
14:00 - 14:30 | 36.0 | 214 | 45.0 |
14:30 - 15:00 | 34.9 | 220 | 43.9 |
15:00 - 15:30 | 31.7 | 220 | 38.9 |
15:30 - 16:00 | 34.2 | 218 | 40.3 |
16:00 - 16:30 | 32.0 | 220 | 41.8 |
16:30 - 17:00 | 31.3 | 224 | 40.3 |
17:00 - 17:30 | 31.0 | 224 | 40.3 |
Les dades en taronja només han passat un control de qualitat automàtic. Resta pendent la seva validació definitiva.