Saltar al contingut principal

Dades de l'estació automàtica Port de Barcelona - Bocana Sud

Selector estació i data
?
?

Resum diari

19:30 TU
Dades diàries de l'estació meteorològica
Ratxa màxima del vent (10 m) 31.3 km/h - 305º 4:09 TU

El tram horari està expressat en Temps Universal (TU). Cal sumar una hora en horari d'hivern i dues en horari d'estiu per passar a l'hora oficial.

Port de Barcelona - Bocana Sud

Metadades estació meteorològica
Municipi El Prat de Llobregat
Comarca Baix Llobregat
Altitud 3 m
Data alta 08.04.2015
Estat actual Operativa
Dades de període
Període
TU
VVM (10 m)
km/h
DVM (10 m)
graus
VVX (10 m)
km/h
00:00 - 00:30 11.5 293 15.8
00:30 - 01:00 15.1 295 19.1
01:00 - 01:30 15.8 283 22.0
01:30 - 02:00 16.2 291 23.0
02:00 - 02:30 16.9 308 27.4
02:30 - 03:00 17.3 308 28.4
03:00 - 03:30 19.8 302 28.4
03:30 - 04:00 22.7 307 29.2
04:00 - 04:30 24.1 302 31.3
04:30 - 05:00 20.9 300 28.1
05:00 - 05:30 20.9 304 27.7
05:30 - 06:00 17.6 298 24.1
06:00 - 06:30 18.4 289 23.4
06:30 - 07:00 18.7 292 23.4
07:00 - 07:30 14.0 292 20.9
07:30 - 08:00 17.6 290 20.5
08:00 - 08:30 15.8 284 20.2
08:30 - 09:00 15.5 286 18.7
09:00 - 09:30 14.4 294 18.4
09:30 - 10:00 12.6 302 18.4
10:00 - 10:30 7.9 305 12.2
10:30 - 11:00 7.9 299 14.0
11:00 - 11:30 6.5 290 14.0
11:30 - 12:00 6.1 300 11.9
12:00 - 12:30 7.2 288 13.0
12:30 - 13:00 2.9 269 9.4
13:00 - 13:30 5.0 117 9.4
13:30 - 14:00 5.4 141 9.0
14:00 - 14:30 6.5 141 13.7
14:30 - 15:00 7.2 143 11.5
15:00 - 15:30 7.9 158 11.5
15:30 - 16:00 6.8 170 12.2
16:00 - 16:30 7.2 203 14.8
16:30 - 17:00 10.1 228 14.8
17:00 - 17:30 10.1 246 16.2
17:30 - 18:00 8.6 261 11.5
18:00 - 18:30 10.1 269 14.4
18:30 - 19:00 13.0 264 16.9
19:00 - 19:30 13.0 262 18.0
19:30 - 20:00 8.3 262 14.8

Les dades en taronja només han passat un control de qualitat automàtic. Resta pendent la seva validació definitiva.