Dades de l'estació automàtica Port de Barcelona - Bocana Sud
Resum diari
20:00 TURatxa màxima del vent (10 m) | 22.3 km/h - 52º | 0:12 TU |
---|
El tram horari està expressat en Temps Universal (TU). Cal sumar una hora en horari d'hivern i dues en horari d'estiu per passar a l'hora oficial.
Port de Barcelona - Bocana Sud
Municipi | El Prat de Llobregat |
---|---|
Comarca | Baix Llobregat |
Altitud | 3 m |
Data alta | 08.04.2015 |
Estat actual | Operativa |
Període TU |
VVM (10 m) km/h |
DVM (10 m) graus |
VVX (10 m) km/h |
---|---|---|---|
00:00 - 00:30 | 15.1 | 56 | 22.3 |
00:30 - 01:00 | 14.0 | 74 | 19.4 |
01:00 - 01:30 | 14.8 | 95 | 18.7 |
01:30 - 02:00 | 15.5 | 102 | 19.8 |
02:00 - 02:30 | 13.7 | 78 | 17.6 |
02:30 - 03:00 | 12.6 | 68 | 19.1 |
03:00 - 03:30 | 14.0 | 63 | 19.4 |
03:30 - 04:00 | 16.9 | 36 | 21.6 |
04:00 - 04:30 | 16.6 | 23 | 19.8 |
04:30 - 05:00 | 16.6 | 22 | 21.2 |
05:00 - 05:30 | 13.3 | 11 | 16.6 |
05:30 - 06:00 | 11.5 | 13 | 14.4 |
06:00 - 06:30 | 11.5 | 21 | 13.7 |
06:30 - 07:00 | 10.8 | 37 | 13.7 |
07:00 - 07:30 | 8.6 | 59 | 13.0 |
07:30 - 08:00 | 9.7 | 70 | 14.4 |
08:00 - 08:30 | 10.4 | 61 | 14.0 |
08:30 - 09:00 | 10.8 | 71 | 15.1 |
09:00 - 09:30 | 12.2 | 72 | 16.9 |
09:30 - 10:00 | 12.2 | 67 | 18.0 |
10:00 - 10:30 | 10.8 | 59 | 18.0 |
10:30 - 11:00 | 11.5 | 79 | 15.5 |
11:00 - 11:30 | 13.3 | 94 | 17.3 |
11:30 - 12:00 | 15.1 | 93 | 19.1 |
12:00 - 12:30 | 13.7 | 92 | 16.2 |
12:30 - 13:00 | 13.0 | 93 | 16.9 |
13:00 - 13:30 | 7.9 | 126 | 11.9 |
13:30 - 14:00 | 6.5 | 143 | 11.2 |
14:00 - 14:30 | 8.3 | 153 | 13.3 |
14:30 - 15:00 | 8.3 | 156 | 13.3 |
15:00 - 15:30 | 9.0 | 161 | 13.0 |
15:30 - 16:00 | 11.9 | 177 | 15.1 |
16:00 - 16:30 | 11.2 | 187 | 14.4 |
16:30 - 17:00 | 7.6 | 193 | 10.4 |
17:00 - 17:30 | 5.8 | 183 | 9.0 |
17:30 - 18:00 | 2.5 | 140 | 5.0 |
18:00 - 18:30 | 2.9 | 132 | 4.7 |
18:30 - 19:00 | 4.3 | 88 | 7.9 |
19:00 - 19:30 | 8.6 | 90 | 10.8 |
19:30 - 20:00 | 7.6 | 87 | 11.2 |
20:00 - 20:30 | 6.5 | 73 | 8.6 |
Les dades en taronja només han passat un control de qualitat automàtic. Resta pendent la seva validació definitiva.