Dades de l'estació automàtica Port de Barcelona - Bocana Sud
Resum diari
7:30 TU| Ratxa màxima del vent (10 m) | 24.1 km/h - 9º | 6:42 TU |
|---|
El tram horari està expressat en Temps Universal (TU). Cal sumar una hora en horari d'hivern i dues en horari d'estiu per passar a l'hora oficial.
Port de Barcelona - Bocana Sud
| Municipi | El Prat de Llobregat |
|---|---|
| Comarca | Baix Llobregat |
| Altitud | 3 m |
| Data alta | 08.04.2015 |
| Estat actual | Operativa |
| Període TU |
VVM (10 m) km/h |
DVM (10 m) graus |
VVX (10 m) km/h |
|---|---|---|---|
| 00:00 - 00:30 | 15.1 | 10 | 17.6 |
| 00:30 - 01:00 | 14.0 | 9 | 17.3 |
| 01:00 - 01:30 | 12.6 | 328 | 16.6 |
| 01:30 - 02:00 | 9.4 | 297 | 13.3 |
| 02:00 - 02:30 | 7.2 | 293 | 10.4 |
| 02:30 - 03:00 | 10.8 | 356 | 16.9 |
| 03:00 - 03:30 | 15.5 | 4 | 18.7 |
| 03:30 - 04:00 | 15.1 | 5 | 18.7 |
| 04:00 - 04:30 | 13.7 | 359 | 17.3 |
| 04:30 - 05:00 | 9.0 | 336 | 16.6 |
| 05:00 - 05:30 | 10.4 | 351 | 17.3 |
| 05:30 - 06:00 | 5.8 | 315 | 13.0 |
| 06:00 - 06:30 | 16.6 | 18 | 20.5 |
| 06:30 - 07:00 | 19.1 | 10 | 24.1 |
| 07:00 - 07:30 | 15.5 | 3 | 19.8 |
| 07:30 - 08:00 | 9.4 | 312 | 14.4 |
Les dades en taronja només han passat un control de qualitat automàtic. Resta pendent la seva validació definitiva.