Saltar al contingut principal

Dades de l'estació automàtica Port de Barcelona - Bocana Sud

Selector estació i data
?
?

Resum diari

17:30 TU
Dades diàries de l'estació meteorològica
Ratxa màxima del vent (10 m) 33.8 km/h - 222º 14:21 TU

El tram horari està expressat en Temps Universal (TU). Cal sumar una hora en horari d'hivern i dues en horari d'estiu per passar a l'hora oficial.

Port de Barcelona - Bocana Sud

Metadades estació meteorològica
Municipi El Prat de Llobregat
Comarca Baix Llobregat
Altitud 3 m
Data alta 08.04.2015
Estat actual Operativa
Dades de període
Període
TU
VVM (10 m)
km/h
DVM (10 m)
graus
VVX (10 m)
km/h
00:00 - 00:30 20.9 288 27.0
00:30 - 01:00 19.8 286 27.7
01:00 - 01:30 18.4 292 24.8
01:30 - 02:00 20.2 302 27.0
02:00 - 02:30 23.0 300 31.0
02:30 - 03:00 23.0 300 32.0
03:00 - 03:30 23.4 305 30.2
03:30 - 04:00 22.7 301 28.4
04:00 - 04:30 19.1 307 27.0
04:30 - 05:00 13.0 322 17.6
05:00 - 05:30 11.9 310 15.8
05:30 - 06:00 11.5 294 17.3
06:00 - 06:30 16.2 298 21.6
06:30 - 07:00 16.6 295 20.5
07:00 - 07:30 15.5 297 20.5
07:30 - 08:00 14.4 306 17.6
08:00 - 08:30 14.0 292 19.1
08:30 - 09:00 19.1 293 23.8
09:00 - 09:30 20.2 291 24.8
09:30 - 10:00 21.6 298 27.7
10:00 - 10:30 19.1 298 25.6
10:30 - 11:00 18.0 288 24.5
11:00 - 11:30 14.4 279 20.5
11:30 - 12:00 15.8 269 21.6
12:00 - 12:30 15.8 247 31.3
12:30 - 13:00 21.6 222 28.8
13:00 - 13:30 23.8 222 30.2
13:30 - 14:00 25.6 219 32.0
14:00 - 14:30 27.0 220 33.8
14:30 - 15:00 24.8 229 33.8
15:00 - 15:30 22.0 291 32.8
15:30 - 16:00 23.8 312 31.7
16:00 - 16:30 18.0 312 26.3
16:30 - 17:00 15.5 316 20.5
17:00 - 17:30 16.2 314 25.2
17:30 - 18:00 15.5 312 20.2
18:00 - 18:30 (s/d) (s/d) (s/d)

Les dades en taronja només han passat un control de qualitat automàtic. Resta pendent la seva validació definitiva.