Dades de l'estació automàtica Puigcerdà
Resum diari
18:00 TU| Temperatura mitjana | 19.9 °C | |
|---|---|---|
| Temperatura màxima | 27.5 °C | 13:47 TU |
| Temperatura mínima | 11.1 °C | 4:46 TU |
| Humitat relativa mitjana | 48% | |
| Precipitació acumulada | 8.5 mm | |
| Ratxa màxima del vent (10 m) | 27.7 km/h - 91º | 16:02 TU |
| Pressió atmosfèrica mitjana | 1019.3 hPa | |
| Irradiació solar global | 28.6 MJ/m2 | |
El tram horari està expressat en Temps Universal (TU). Cal sumar una hora en horari d'hivern i dues en horari d'estiu per passar a l'hora oficial.
Puigcerdà
| Municipi | Puigcerdà |
|---|---|
| Comarca | Cerdanya |
| Altitud | 1214 m |
| Data alta | 22.03.2016 |
| Estat actual | Operativa |
| Període TU |
TM °C |
TX °C |
TN °C |
HRM % |
PPT mm |
VVM (10 m) km/h |
DVM (10 m) graus |
VVX (10 m) km/h |
PM hPa |
RS W/m2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 - 00:30 | 15.1 | 15.3 | 14.8 | 53 | 0.0 | 3.2 | 37 | 7.9 | 1022.2 | 0 |
| 00:30 - 01:00 | 14.5 | 15.1 | 14.0 | 55 | 0.0 | 1.4 | 53 | 6.1 | 1022.4 | 0 |
| 01:00 - 01:30 | 13.8 | 14.1 | 13.4 | 57 | 0.0 | 3.6 | 44 | 6.8 | 1022.6 | 0 |
| 01:30 - 02:00 | 13.4 | 13.6 | 12.6 | 58 | 0.0 | 3.2 | 59 | 7.2 | 1022.7 | 0 |
| 02:00 - 02:30 | 12.9 | 13.2 | 12.6 | 60 | 0.0 | 3.2 | 41 | 5.8 | 1022.9 | 0 |
| 02:30 - 03:00 | 12.8 | 13.1 | 12.3 | 61 | 0.0 | 0.7 | 2 | 4.3 | 1023.0 | 0 |
| 03:00 - 03:30 | 11.9 | 12.3 | 11.5 | 65 | 0.0 | 1.8 | 54 | 6.5 | 1023.4 | 0 |
| 03:30 - 04:00 | 11.9 | 12.0 | 11.4 | 65 | 0.0 | 3.6 | 35 | 8.3 | 1023.6 | 0 |
| 04:00 - 04:30 | 11.7 | 11.8 | 11.4 | 65 | 0.0 | 2.2 | 27 | 4.0 | 1023.5 | 1 |
| 04:30 - 05:00 | 11.2 | 11.3 | 11.1 | 67 | 0.0 | 1.8 | 43 | 5.0 | 1024.0 | 28 |
| 05:00 - 05:30 | 12.7 | 14.0 | 11.3 | 61 | 0.0 | 1.4 | 84 | 4.7 | 1023.5 | 102 |
| 05:30 - 06:00 | 14.1 | 14.5 | 13.2 | 56 | 0.0 | 2.9 | 48 | 7.2 | 1023.0 | 188 |
| 06:00 - 06:30 | 16.2 | 17.1 | 14.5 | 50 | 0.0 | 1.1 | 77 | 4.7 | 1021.9 | 292 |
| 06:30 - 07:00 | 16.6 | 17.4 | 16.2 | 55 | 0.0 | 2.2 | 91 | 4.7 | 1021.7 | 393 |
| 07:00 - 07:30 | 17.7 | 18.5 | 16.6 | 55 | 0.0 | 1.8 | 156 | 4.3 | 1021.2 | 479 |
| 07:30 - 08:00 | 19.7 | 20.6 | 18.2 | 42 | 0.0 | 1.1 | 267 | 4.0 | 1020.4 | 585 |
| 08:00 - 08:30 | 21.1 | 21.9 | 20.6 | 40 | 0.0 | 2.5 | 145 | 6.5 | 1019.6 | 677 |
| 08:30 - 09:00 | 22.2 | 23.1 | 21.4 | 38 | 0.0 | 1.8 | 116 | 6.5 | 1018.8 | 756 |
| 09:00 - 09:30 | 23.4 | 24.1 | 22.7 | 36 | 0.0 | 3.2 | 148 | 9.0 | 1018.1 | 827 |
| 09:30 - 10:00 | 24.5 | 25.2 | 23.6 | 30 | 0.0 | 3.2 | 130 | 9.4 | 1017.6 | 881 |
| 10:00 - 10:30 | 25.7 | 26.4 | 24.7 | 25 | 0.0 | 4.0 | 188 | 11.2 | 1017.0 | 926 |
| 10:30 - 11:00 | 26.0 | 26.7 | 25.7 | 19 | 0.0 | 5.0 | 178 | 15.5 | 1016.8 | 963 |
| 11:00 - 11:30 | 25.9 | 26.5 | 25.4 | 20 | 0.0 | 6.8 | 161 | 16.2 | 1016.6 | 979 |
| 11:30 - 12:00 | 26.4 | 26.7 | 26.1 | 26 | 0.0 | 4.0 | 65 | 12.6 | 1016.1 | 979 |
| 12:00 - 12:30 | 26.7 | 27.4 | 25.7 | 26 | 0.0 | 4.0 | 66 | 12.2 | 1015.9 | 968 |
| 12:30 - 13:00 | 27.0 | 27.4 | 26.4 | 26 | 0.0 | 5.0 | 97 | 18.0 | 1015.4 | 957 |
| 13:00 - 13:30 | 26.7 | 27.3 | 26.2 | 30 | 0.0 | 8.6 | 78 | 20.5 | 1015.3 | 941 |
| 13:30 - 14:00 | 26.8 | 27.5 | 26.0 | 32 | 0.0 | 8.3 | 77 | 25.9 | 1015.1 | 876 |
| 14:00 - 14:30 | 26.1 | 26.6 | 25.7 | 36 | 0.0 | 9.7 | 56 | 25.2 | 1015.2 | 689 |
| 14:30 - 15:00 | 26.1 | 26.9 | 25.3 | 39 | 0.0 | 11.2 | 81 | 27.0 | 1015.0 | 708 |
| 15:00 - 15:30 | 25.3 | 25.6 | 25.1 | 45 | 0.0 | 11.9 | 82 | 26.6 | 1015.3 | 693 |
| 15:30 - 16:00 | 24.5 | 25.3 | 24.0 | 46 | 0.0 | 12.6 | 69 | 27.4 | 1015.7 | 421 |
| 16:00 - 16:30 | 23.9 | 24.3 | 23.3 | 50 | 0.0 | 12.6 | 114 | 27.7 | 1016.3 | 310 |
| 16:30 - 17:00 | 23.1 | 23.2 | 22.7 | 51 | 0.0 | 9.7 | 124 | 22.0 | 1016.8 | 73 |
| 17:00 - 17:30 | 22.0 | 22.6 | 21.6 | 58 | 0.0 | 7.2 | 156 | 17.3 | 1017.5 | 31 |
| 17:30 - 18:00 | 19.2 | 21.9 | 15.1 | 74 | 8.5 | 6.1 | 271 | 17.3 | 1019.4 | 92 |
| 18:00 - 18:30 | 15.9 | 16.0 | 15.7 | 97 | 0.0 | 5.0 | 336 | 11.9 | 1021.1 | 76 |
Les dades en taronja només han passat un control de qualitat automàtic. Resta pendent la seva validació definitiva.