Dades de l'estació automàtica Massoteres
Resum diari
18:30 TU| Temperatura mitjana | 17.4 °C | |
|---|---|---|
| Temperatura màxima | 22.4 °C | 14:10 TU |
| Temperatura mínima | 12.2 °C | 3:39 TU |
| Humitat relativa mitjana | 63% | |
| Precipitació acumulada | 0.0 mm | |
| Ratxa màxima del vent (10 m) | 34.6 km/h - 140º | 15:00 TU |
| Irradiació solar global | 23.3 MJ/m2 | |
El tram horari està expressat en Temps Universal (TU). Cal sumar una hora en horari d'hivern i dues en horari d'estiu per passar a l'hora oficial.
Massoteres
| Municipi | Massoteres |
|---|---|
| Comarca | Segarra |
| Altitud | 512 m |
| Data alta | 17.05.2017 |
| Estat actual | Operativa |
| Període TU |
TM °C |
TX °C |
TN °C |
HRM % |
PPT mm |
VVM (10 m) km/h |
DVM (10 m) graus |
VVX (10 m) km/h |
RS W/m2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 - 00:30 | 13.8 | 13.9 | 13.7 | 73 | 0.0 | 13.7 | 87 | 23.0 | 0 |
| 00:30 - 01:00 | 13.8 | 14.0 | 13.6 | 76 | 0.0 | 17.6 | 92 | 27.7 | 0 |
| 01:00 - 01:30 | 13.6 | 13.6 | 13.4 | 81 | 0.0 | 16.9 | 80 | 23.4 | 0 |
| 01:30 - 02:00 | 13.3 | 13.4 | 13.1 | 83 | 0.0 | 14.0 | 80 | 19.4 | 0 |
| 02:00 - 02:30 | 13.0 | 13.1 | 12.9 | 83 | 0.0 | 14.0 | 85 | 22.0 | 0 |
| 02:30 - 03:00 | 12.7 | 12.9 | 12.6 | 87 | 0.0 | 13.0 | 85 | 19.8 | 0 |
| 03:00 - 03:30 | 12.6 | 12.7 | 12.4 | 89 | 0.0 | 14.0 | 78 | 20.5 | 0 |
| 03:30 - 04:00 | 12.3 | 12.5 | 12.2 | 90 | 0.0 | 11.2 | 74 | 18.4 | 0 |
| 04:00 - 04:30 | 12.4 | 12.6 | 12.3 | 89 | 0.0 | 10.1 | 61 | 16.9 | 0 |
| 04:30 - 05:00 | 12.6 | 12.8 | 12.5 | 88 | 0.0 | 10.1 | 76 | 16.6 | 0 |
| 05:00 - 05:30 | 12.7 | 12.8 | 12.5 | 88 | 0.0 | 6.5 | 46 | 13.3 | 11 |
| 05:30 - 06:00 | 12.7 | 12.8 | 12.5 | 89 | 0.0 | 13.7 | 60 | 20.5 | 35 |
| 06:00 - 06:30 | 13.0 | 13.3 | 12.8 | 87 | 0.0 | 15.1 | 61 | 21.2 | 74 |
| 06:30 - 07:00 | 13.8 | 14.9 | 13.3 | 83 | 0.0 | 19.1 | 79 | 28.8 | 195 |
| 07:00 - 07:30 | 15.5 | 16.2 | 15.0 | 75 | 0.0 | 19.4 | 68 | 29.2 | 381 |
| 07:30 - 08:00 | 16.8 | 17.5 | 16.2 | 66 | 0.0 | 16.9 | 80 | 31.0 | 351 |
| 08:00 - 08:30 | 17.9 | 18.6 | 17.1 | 59 | 0.0 | 15.8 | 97 | 23.0 | 377 |
| 08:30 - 09:00 | 19.7 | 20.1 | 18.9 | 51 | 0.0 | 14.8 | 97 | 23.8 | 686 |
| 09:00 - 09:30 | 20.3 | 20.6 | 20.0 | 43 | 0.0 | 18.0 | 114 | 28.1 | 773 |
| 09:30 - 10:00 | 20.3 | 20.7 | 19.8 | 46 | 0.0 | 16.6 | 115 | 24.1 | 601 |
| 10:00 - 10:30 | 20.2 | 20.8 | 19.7 | 44 | 0.0 | 18.7 | 148 | 29.2 | 677 |
| 10:30 - 11:00 | 20.4 | 20.8 | 19.8 | 43 | 0.0 | 20.5 | 134 | 30.2 | 846 |
| 11:00 - 11:30 | 20.4 | 21.5 | 19.4 | 48 | 0.0 | 13.7 | 135 | 26.3 | 729 |
| 11:30 - 12:00 | 21.2 | 21.6 | 20.7 | 52 | 0.0 | 16.9 | 125 | 30.6 | 938 |
| 12:00 - 12:30 | 21.4 | 21.8 | 21.2 | 49 | 0.0 | 17.3 | 128 | 30.2 | 887 |
| 12:30 - 13:00 | 21.2 | 21.7 | 20.7 | 46 | 0.0 | 16.9 | 129 | 28.1 | 688 |
| 13:00 - 13:30 | 21.1 | 21.9 | 20.3 | 46 | 0.0 | 16.6 | 128 | 26.3 | 688 |
| 13:30 - 14:00 | 21.5 | 22.1 | 21.0 | 49 | 0.0 | 14.0 | 128 | 23.8 | 665 |
| 14:00 - 14:30 | 22.1 | 22.4 | 21.7 | 47 | 0.0 | 14.8 | 130 | 27.7 | 747 |
| 14:30 - 15:00 | 22.0 | 22.4 | 21.7 | 46 | 0.0 | 17.6 | 141 | 29.9 | 690 |
| 15:00 - 15:30 | 21.4 | 22.1 | 21.0 | 46 | 0.0 | 21.6 | 148 | 34.6 | 539 |
| 15:30 - 16:00 | 20.9 | 21.3 | 20.5 | 47 | 0.0 | 17.3 | 144 | 27.7 | 387 |
| 16:00 - 16:30 | 20.9 | 21.1 | 20.8 | 43 | 0.0 | 18.0 | 139 | 27.7 | 379 |
| 16:30 - 17:00 | 20.8 | 21.0 | 20.5 | 43 | 0.0 | 16.9 | 140 | 26.6 | 324 |
| 17:00 - 17:30 | 20.2 | 20.5 | 19.7 | 43 | 0.0 | 16.6 | 130 | 25.2 | 197 |
| 17:30 - 18:00 | 18.9 | 19.6 | 18.5 | 49 | 0.0 | 13.0 | 142 | 19.8 | 69 |
| 18:00 - 18:30 | 18.0 | 18.5 | 17.5 | 52 | 0.0 | 13.7 | 150 | 20.2 | 14 |
| 18:30 - 19:00 | 16.8 | 17.5 | 16.4 | 56 | 0.0 | 14.4 | 141 | 19.8 | 3 |
Les dades en taronja només han passat un control de qualitat automàtic. Resta pendent la seva validació definitiva.