Dades de l'estació automàtica Miami Platja
Resum diari
12:00 TUTemperatura mitjana | 13.1 °C | |
---|---|---|
Temperatura màxima | 14.6 °C | 8:44 TU |
Temperatura mínima | 11.9 °C | 0:17 TU |
Humitat relativa mitjana | 95% | |
Precipitació acumulada | 5.2 mm | |
Ratxa màxima del vent (10 m) | 22.7 km/h - 100º | 11:31 TU |
Pressió atmosfèrica mitjana | 1008.6 hPa | |
Irradiació solar global | 1.6 MJ/m2 |
El tram horari està expressat en Temps Universal (TU). Cal sumar una hora en horari d'hivern i dues en horari d'estiu per passar a l'hora oficial.
Miami Platja
Municipi | Mont-roig del Camp |
---|---|
Comarca | Baix Camp |
Altitud | 43 m |
Data alta | 20.12.2017 |
Estat actual | Operativa |
Període TU |
TM °C |
TX °C |
TN °C |
HRM % |
PPT mm |
VVM (10 m) km/h |
DVM (10 m) graus |
VVX (10 m) km/h |
PM hPa |
RS W/m2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
00:00 - 00:30 | 12.0 | 12.4 | 11.9 | 85 | 0.0 | 5.4 | 20 | 11.9 | 1009.5 | 0 |
00:30 - 01:00 | 12.1 | 12.1 | 12.0 | 83 | 0.0 | 4.7 | 23 | 9.4 | 1009.2 | 0 |
01:00 - 01:30 | 12.1 | 12.2 | 12.1 | 83 | 0.0 | 5.4 | 24 | 10.8 | 1008.8 | 0 |
01:30 - 02:00 | 12.2 | 12.3 | 12.2 | 84 | 0.0 | 5.8 | 24 | 11.9 | 1008.5 | 0 |
02:00 - 02:30 | 12.3 | 12.5 | 12.2 | 87 | 0.0 | 5.0 | 31 | 10.1 | 1008.0 | 0 |
02:30 - 03:00 | 12.5 | 12.8 | 12.4 | 91 | 0.0 | 5.4 | 37 | 10.8 | 1007.8 | 0 |
03:00 - 03:30 | 12.9 | 13.2 | 12.7 | 92 | 0.0 | 5.4 | 75 | 11.5 | 1007.7 | 0 |
03:30 - 04:00 | 13.3 | 13.5 | 13.1 | 97 | 0.0 | 7.6 | 80 | 18.4 | 1007.5 | 0 |
04:00 - 04:30 | 13.4 | 13.5 | 13.3 | 100 | 0.0 | 11.2 | 93 | 19.1 | 1007.4 | 0 |
04:30 - 05:00 | 13.5 | 13.5 | 13.3 | 100 | 0.0 | 11.2 | 91 | 18.0 | 1007.4 | 0 |
05:00 - 05:30 | 13.5 | 13.6 | 13.4 | 100 | 0.0 | 11.5 | 97 | 20.5 | 1007.5 | 0 |
05:30 - 06:00 | 13.4 | 13.6 | 13.4 | 100 | 0.0 | 7.6 | 119 | 14.4 | 1007.6 | 6 |
06:00 - 06:30 | 13.7 | 13.9 | 13.6 | 100 | 0.0 | 7.9 | 130 | 13.7 | 1007.9 | 36 |
06:30 - 07:00 | 13.9 | 14.2 | 13.9 | 100 | 0.0 | 7.6 | 118 | 13.3 | 1008.2 | 79 |
07:00 - 07:30 | 14.2 | 14.3 | 14.1 | 99 | 0.0 | 8.3 | 109 | 14.0 | 1008.3 | 97 |
07:30 - 08:00 | 14.2 | 14.3 | 14.0 | 95 | 0.0 | 8.3 | 121 | 16.9 | 1008.5 | 86 |
08:00 - 08:30 | 14.3 | 14.4 | 14.2 | 91 | 0.0 | 5.4 | 130 | 11.2 | 1008.7 | 73 |
08:30 - 09:00 | 14.5 | 14.6 | 14.3 | 93 | 0.0 | 6.8 | 117 | 12.2 | 1008.9 | 110 |
09:00 - 09:30 | (s/d) | 14.4 | (s/d) | 98 | 0.0 | 10.1 | 89 | 18.0 | (s/d) | 68 |
09:30 - 10:00 | 13.5 | 13.8 | 13.2 | 100 | 0.8 | 11.2 | 95 | 19.8 | 1009.5 | 39 |
10:00 - 10:30 | 13.0 | 13.2 | 12.9 | 100 | 1.3 | 10.8 | 88 | 19.1 | 1009.6 | 40 |
10:30 - 11:00 | 12.9 | 13.0 | 12.5 | 100 | 0.9 | 10.1 | 85 | 19.1 | 1009.6 | 34 |
11:00 - 11:30 | 12.4 | 12.9 | 12.1 | 100 | 1.2 | 9.0 | 87 | 21.6 | 1009.9 | 42 |
11:30 - 12:00 | 12.4 | 12.9 | 12.1 | 100 | 1.0 | 10.8 | 78 | 22.7 | 1010.2 | 90 |
12:00 - 12:30 | 12.2 | 12.4 | 12.0 | 100 | 0.0 | 7.6 | 54 | 16.9 | 1010.2 | 95 |
Les dades en taronja només han passat un control de qualitat automàtic. Resta pendent la seva validació definitiva.