Saltar al contingut principal

Dades de l'estació automàtica Pujalt

Selector estació i data
?
?

Resum diari

21:30 TU
Dades diàries de l'estació meteorològica
Temperatura mitjana 12.6 °C
Temperatura màxima 19.2 °C 10:30 TU
Temperatura mínima 8.2 °C 21:59 TU
Humitat relativa mitjana 91%
Precipitació acumulada 5.3 mm
Ratxa màxima del vent (10 m) 34.6 km/h - 239º 18:45 TU
Irradiació solar global 12.2 MJ/m2

El tram horari està expressat en Temps Universal (TU). Cal sumar una hora en horari d'hivern i dues en horari d'estiu per passar a l'hora oficial.

Pujalt

Metadades estació meteorològica
Municipi Pujalt
Comarca Anoia
Altitud 748 m
Data alta 06.04.2018
Estat actual Operativa
Dades de període
Període
TU
TM
°C
TX
°C
TN
°C
HRM
%
PPT
mm
VVM (10 m)
km/h
DVM (10 m)
graus
VVX (10 m)
km/h
RS
W/m2
00:00 - 00:30 10.2 10.4 10.0 100 0.0 9.0 106 14.8 0
00:30 - 01:00 10.4 10.4 10.3 100 0.0 10.4 109 19.1 0
01:00 - 01:30 10.4 10.4 10.3 100 0.0 9.4 99 16.6 0
01:30 - 02:00 10.4 10.5 10.4 100 0.0 9.0 98 15.8 0
02:00 - 02:30 10.3 10.5 10.1 100 0.0 9.0 94 16.2 0
02:30 - 03:00 10.1 10.2 10.1 100 0.0 9.0 96 14.8 0
03:00 - 03:30 10.2 10.2 10.1 100 0.0 5.4 121 11.2 0
03:30 - 04:00 10.2 10.2 10.2 100 0.0 1.4 351 2.9 0
04:00 - 04:30 10.1 10.2 10.1 100 0.0 2.5 41 9.0 0
04:30 - 05:00 10.2 10.3 10.1 100 0.0 9.7 81 15.8 2
05:00 - 05:30 10.3 10.4 10.2 100 0.0 9.7 93 15.8 19
05:30 - 06:00 10.6 11.2 10.4 100 0.0 8.6 112 14.8 73
06:00 - 06:30 12.2 13.0 11.2 95 0.0 6.8 95 13.0 220
06:30 - 07:00 13.9 14.8 13.1 80 0.0 6.8 96 11.9 375
07:00 - 07:30 14.4 14.9 13.7 72 0.0 8.3 163 16.6 345
07:30 - 08:00 13.6 14.1 13.4 76 0.0 5.4 177 13.7 189
08:00 - 08:30 14.6 15.6 14.1 75 0.0 3.2 211 9.4 450
08:30 - 09:00 15.3 15.5 15.0 72 0.0 3.2 173 9.4 537
09:00 - 09:30 16.4 17.5 15.5 70 0.0 4.0 42 8.6 766
09:30 - 10:00 17.6 18.1 17.1 66 0.1 2.5 304 6.8 766
10:00 - 10:30 17.9 19.0 17.1 63 0.0 3.6 273 10.1 687
10:30 - 11:00 18.2 19.2 17.7 60 0.0 4.0 250 11.9 430
11:00 - 11:30 17.9 18.2 17.7 62 0.0 4.0 279 13.0 329
11:30 - 12:00 17.2 18.1 16.6 63 0.0 6.8 209 13.0 154
12:00 - 12:30 15.9 16.6 15.5 79 0.4 6.8 194 13.3 260
12:30 - 13:00 15.8 16.6 15.2 82 0.1 7.9 217 18.0 171
13:00 - 13:30 14.3 15.2 13.5 85 0.5 10.1 225 23.8 25
13:30 - 14:00 12.7 13.4 12.3 100 2.3 10.8 201 28.4 50
14:00 - 14:30 12.4 12.6 12.3 100 0.5 3.6 233 10.1 104
14:30 - 15:00 12.6 12.8 12.2 98 0.0 4.0 106 11.5 76
15:00 - 15:30 12.7 12.9 12.5 99 0.0 7.2 131 13.3 74
15:30 - 16:00 13.2 13.9 12.8 100 0.0 8.6 137 13.7 238
16:00 - 16:30 13.4 13.9 13.2 100 0.0 9.0 134 14.8 125
16:30 - 17:00 13.4 13.8 13.3 100 0.0 10.1 135 15.1 177
17:00 - 17:30 13.7 13.9 13.2 98 0.0 9.4 134 15.8 107
17:30 - 18:00 13.0 13.2 12.8 100 0.0 10.1 153 14.8 18
18:00 - 18:30 12.7 12.8 12.4 100 0.7 10.8 175 20.9 6
18:30 - 19:00 11.3 12.4 10.1 100 0.3 15.1 217 34.6 2
19:00 - 19:30 9.6 10.1 9.3 100 0.4 13.3 287 29.5 0
19:30 - 20:00 9.1 9.3 8.8 100 0.0 9.7 352 22.3 0
20:00 - 20:30 8.8 8.9 8.7 100 0.0 6.5 30 10.4 0
20:30 - 21:00 8.6 8.9 8.2 100 0.0 5.0 121 9.0 0
21:00 - 21:30 8.3 8.4 8.2 100 0.0 5.0 202 8.3 0
21:30 - 22:00 8.3 8.4 8.2 100 0.0 5.8 224 8.3 0
22:00 - 22:30 (s/d) (s/d) (s/d) (s/d) (s/d) (s/d) (s/d) (s/d) (s/d)

Les dades en taronja només han passat un control de qualitat automàtic. Resta pendent la seva validació definitiva.