Dades de l'estació automàtica Lleida - la Femosa
Resum diari
11:30 TU| Temperatura mitjana | 16.1 °C | |
|---|---|---|
| Temperatura màxima | 19.7 °C | 11:57 TU |
| Temperatura mínima | 14.5 °C | 1:04 TU |
| Humitat relativa mitjana | 80% | |
| Precipitació acumulada | 3.7 mm | |
| Ratxa màxima del vent (10 m) | 27.0 km/h - 52º | 9:52 TU |
| Irradiació solar global | 4.3 MJ/m2 | |
El tram horari està expressat en Temps Universal (TU). Cal sumar una hora en horari d'hivern i dues en horari d'estiu per passar a l'hora oficial.
Lleida - la Femosa
| Municipi | Lleida |
|---|---|
| Comarca | Segrià |
| Altitud | 170 m |
| Data alta | 21.08.2018 |
| Estat actual | Operativa |
| Període TU |
TM °C |
TX °C |
TN °C |
HRM % |
PPT mm |
VVM (10 m) km/h |
DVM (10 m) graus |
VVX (10 m) km/h |
RS W/m2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 - 00:30 | 15.0 | 15.1 | 14.8 | 78 | 0.0 | 9.4 | 67 | 16.6 | 0 |
| 00:30 - 01:00 | 14.7 | 14.9 | 14.6 | 80 | 0.0 | 9.7 | 62 | 15.5 | 0 |
| 01:00 - 01:30 | 14.7 | 15.1 | 14.5 | 81 | 0.0 | 10.1 | 62 | 15.5 | 0 |
| 01:30 - 02:00 | 15.4 | 15.5 | 15.2 | 79 | 0.0 | 9.0 | 63 | 18.4 | 0 |
| 02:00 - 02:30 | 15.5 | 15.6 | 15.5 | 80 | 0.0 | 9.4 | 64 | 17.3 | 0 |
| 02:30 - 03:00 | 15.7 | 15.9 | 15.6 | 80 | 0.0 | 10.4 | 65 | 18.7 | 0 |
| 03:00 - 03:30 | 16.0 | 16.0 | 15.9 | 80 | 0.0 | 9.4 | 67 | 15.5 | 0 |
| 03:30 - 04:00 | 16.0 | 16.0 | 16.0 | 80 | 0.0 | 9.0 | 61 | 14.8 | 0 |
| 04:00 - 04:30 | 16.1 | 16.2 | 16.0 | 81 | 0.0 | 8.6 | 62 | 16.2 | 0 |
| 04:30 - 05:00 | 16.1 | 16.2 | 15.9 | 83 | 0.0 | 12.6 | 58 | 20.5 | 0 |
| 05:00 - 05:30 | 15.9 | 16.0 | 15.9 | 82 | 0.0 | 13.0 | 51 | 22.3 | 8 |
| 05:30 - 06:00 | 15.9 | 16.0 | 15.9 | 80 | 0.0 | 14.0 | 47 | 21.2 | 17 |
| 06:00 - 06:30 | 16.0 | 16.1 | 15.9 | 79 | 0.0 | 14.4 | 50 | 21.6 | 50 |
| 06:30 - 07:00 | 15.8 | 16.1 | 14.7 | 83 | 2.2 | 9.7 | 59 | 18.0 | 37 |
| 07:00 - 07:30 | 14.6 | 14.8 | 14.6 | 95 | 1.5 | 11.2 | 48 | 17.3 | 40 |
| 07:30 - 08:00 | 15.2 | 15.6 | 14.8 | 94 | 0.0 | 9.7 | 64 | 16.2 | 90 |
| 08:00 - 08:30 | 15.4 | 15.6 | 15.1 | 85 | 0.0 | 9.0 | 77 | 15.5 | 58 |
| 08:30 - 09:00 | 15.5 | 15.9 | 15.1 | 83 | 0.0 | 9.0 | 66 | 17.3 | 147 |
| 09:00 - 09:30 | 16.5 | 16.9 | 15.9 | 86 | 0.0 | 13.0 | 52 | 23.4 | 316 |
| 09:30 - 10:00 | 17.5 | 18.4 | 17.0 | 79 | 0.0 | 15.5 | 58 | 27.0 | 590 |
| 10:00 - 10:30 | 18.1 | 18.4 | 17.8 | 74 | 0.0 | 17.3 | 52 | 27.0 | 400 |
| 10:30 - 11:00 | 17.9 | 18.1 | 17.8 | 73 | 0.0 | 15.1 | 51 | 25.6 | 213 |
| 11:00 - 11:30 | 18.7 | 18.9 | 18.1 | 66 | 0.0 | 9.0 | 70 | 18.4 | 192 |
| 11:30 - 12:00 | 19.3 | 19.7 | 18.9 | 63 | 0.0 | 11.2 | 75 | 23.0 | 238 |
| 12:00 - 12:30 | (s/d) | (s/d) | (s/d) | (s/d) | (s/d) | (s/d) | (s/d) | (s/d) | (s/d) |
Les dades en taronja només han passat un control de qualitat automàtic. Resta pendent la seva validació definitiva.