Dades de l'estació automàtica Terrassa
Resum diari
13:30 TU| Temperatura mitjana | 28.7 °C | |
|---|---|---|
| Temperatura màxima | 33.2 °C | 10:44 TU |
| Temperatura mínima | 24.8 °C | 4:51 TU |
| Humitat relativa mitjana | 68% | |
| Precipitació acumulada | 0.0 mm | |
| Ratxa màxima del vent (10 m) | 38.2 km/h - 115º | 12:22 TU |
| Irradiació solar global | 13.1 MJ/m2 | |
El tram horari està expressat en Temps Universal (TU). Cal sumar una hora en horari d'hivern i dues en horari d'estiu per passar a l'hora oficial.
Terrassa
| Municipi | Terrassa |
|---|---|
| Comarca | Vallès Occidental |
| Altitud | 314 m |
| Data alta | 20.12.2018 |
| Estat actual | Operativa |
| Període TU |
TM °C |
TX °C |
TN °C |
HRM % |
PPT mm |
VVM (10 m) km/h |
DVM (10 m) graus |
VVX (10 m) km/h |
RS W/m2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 - 00:30 | 28.2 | 28.3 | 28.0 | 57 | 0.0 | 11.2 | 94 | 18.4 | 0 |
| 00:30 - 01:00 | 27.9 | 28.3 | 27.5 | 59 | 0.0 | 10.8 | 81 | 17.3 | 0 |
| 01:00 - 01:30 | 28.0 | 28.1 | 27.8 | 63 | 0.0 | 12.6 | 80 | 20.9 | 0 |
| 01:30 - 02:00 | 27.1 | 27.7 | 26.8 | 66 | 0.0 | 9.7 | 113 | 18.0 | 0 |
| 02:00 - 02:30 | 26.6 | 26.7 | 26.5 | 69 | 0.0 | 5.4 | 111 | 9.7 | 0 |
| 02:30 - 03:00 | 26.4 | 26.6 | 26.1 | 70 | 0.0 | 5.4 | 115 | 10.1 | 0 |
| 03:00 - 03:30 | 26.2 | 26.3 | 25.9 | 71 | 0.0 | 11.5 | 91 | 23.4 | 0 |
| 03:30 - 04:00 | 25.5 | 26.2 | 25.2 | 83 | 0.0 | 5.8 | 189 | 17.3 | 0 |
| 04:00 - 04:30 | 25.3 | 25.4 | 25.2 | 91 | 0.0 | 10.1 | 88 | 18.4 | 0 |
| 04:30 - 05:00 | 25.0 | 25.2 | 24.8 | 94 | 0.0 | 2.9 | 109 | 6.8 | 13 |
| 05:00 - 05:30 | 25.5 | 25.8 | 25.1 | 93 | 0.0 | 5.4 | 76 | 16.2 | 55 |
| 05:30 - 06:00 | 26.1 | 26.5 | 25.8 | 91 | 0.0 | 13.3 | 86 | 20.2 | 93 |
| 06:00 - 06:30 | 27.0 | 27.5 | 26.6 | 81 | 0.0 | 15.5 | 80 | 24.8 | 179 |
| 06:30 - 07:00 | 27.8 | 28.6 | 27.4 | 77 | 0.0 | 8.6 | 58 | 25.9 | 207 |
| 07:00 - 07:30 | 29.1 | 29.6 | 28.4 | 71 | 0.0 | 7.9 | 66 | 17.3 | 421 |
| 07:30 - 08:00 | 29.7 | 30.0 | 29.2 | 67 | 0.0 | 8.3 | 85 | 14.4 | 322 |
| 08:00 - 08:30 | 30.3 | 30.8 | 29.6 | 64 | 0.0 | 10.8 | 88 | 21.2 | 382 |
| 08:30 - 09:00 | 31.2 | 31.9 | 30.2 | 60 | 0.0 | 14.0 | 76 | 28.8 | 541 |
| 09:00 - 09:30 | 31.6 | 32.2 | 30.9 | 56 | 0.0 | 18.0 | 82 | 27.4 | 575 |
| 09:30 - 10:00 | 32.0 | 32.3 | 31.7 | 53 | 0.0 | 14.4 | 91 | 27.4 | 361 |
| 10:00 - 10:30 | 32.5 | 32.9 | 32.0 | 50 | 0.0 | 13.0 | 108 | 22.7 | 568 |
| 10:30 - 11:00 | 32.4 | 33.2 | 31.2 | 54 | 0.0 | 16.6 | 115 | 31.3 | 592 |
| 11:00 - 11:30 | 31.4 | 31.9 | 30.9 | 57 | 0.0 | 16.9 | 115 | 29.9 | 466 |
| 11:30 - 12:00 | 31.2 | 32.0 | 30.7 | 59 | 0.0 | 15.8 | 115 | 27.4 | 595 |
| 12:00 - 12:30 | 30.9 | 31.2 | 30.5 | 61 | 0.0 | 19.1 | 121 | 38.2 | 735 |
| 12:30 - 13:00 | 30.8 | 31.9 | 29.8 | 61 | 0.0 | 18.0 | 122 | 33.8 | 527 |
| 13:00 - 13:30 | 29.9 | 30.2 | 29.4 | 65 | 0.0 | 12.6 | 110 | 24.8 | 364 |
| 13:30 - 14:00 | 29.3 | 30.7 | 28.7 | 69 | 0.0 | 13.3 | 123 | 24.1 | 276 |
Les dades en taronja només han passat un control de qualitat automàtic. Resta pendent la seva validació definitiva.