Dades de l'estació automàtica Riudecanyes
Resum diari
11:30 TU| Temperatura mitjana | 21.4 °C | |
|---|---|---|
| Temperatura màxima | 26.8 °C | 11:51 TU |
| Temperatura mínima | 19.2 °C | 3:40 TU |
| Humitat relativa mitjana | 83% | |
| Precipitació acumulada | 0.0 mm | |
| Ratxa màxima del vent (10 m) | 19.4 km/h - 157º | 11:39 TU |
| Irradiació solar global | 6.2 MJ/m2 | |
El tram horari està expressat en Temps Universal (TU). Cal sumar una hora en horari d'hivern i dues en horari d'estiu per passar a l'hora oficial.
Riudecanyes
| Municipi | Riudecanyes |
|---|---|
| Comarca | Baix Camp |
| Altitud | 171 m |
| Data alta | 06.02.2019 |
| Estat actual | Operativa |
| Període TU |
TM °C |
TX °C |
TN °C |
HRM % |
PPT mm |
VVM (10 m) km/h |
DVM (10 m) graus |
VVX (10 m) km/h |
RS W/m2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 - 00:30 | 20.7 | 20.8 | 20.7 | 83 | 0.0 | 2.2 | 66 | 5.0 | 0 |
| 00:30 - 01:00 | 20.5 | 20.7 | 20.2 | 84 | 0.0 | 4.0 | 129 | 10.1 | 0 |
| 01:00 - 01:30 | 20.0 | 20.2 | 19.9 | 86 | 0.0 | 4.7 | 153 | 13.3 | 0 |
| 01:30 - 02:00 | 20.0 | 20.1 | 19.9 | 87 | 0.0 | 2.2 | 105 | 5.4 | 0 |
| 02:00 - 02:30 | 20.0 | 20.1 | 19.9 | 88 | 0.0 | 2.2 | 100 | 5.4 | 0 |
| 02:30 - 03:00 | 19.8 | 20.1 | 19.7 | 90 | 0.0 | 3.6 | 101 | 6.5 | 0 |
| 03:00 - 03:30 | 19.7 | 19.8 | 19.5 | 92 | 0.0 | 2.2 | 117 | 5.8 | 0 |
| 03:30 - 04:00 | 19.3 | 19.5 | 19.2 | 94 | 0.0 | 2.2 | 39 | 6.5 | 0 |
| 04:00 - 04:30 | 19.7 | 19.9 | 19.5 | 92 | 0.0 | 2.2 | 18 | 5.0 | 0 |
| 04:30 - 05:00 | 20.1 | 20.3 | 19.9 | 86 | 0.0 | 1.8 | 74 | 6.1 | 6 |
| 05:00 - 05:30 | 20.5 | 20.7 | 20.3 | 84 | 0.0 | 3.6 | 84 | 9.4 | 25 |
| 05:30 - 06:00 | 20.8 | 21.0 | 20.7 | 82 | 0.0 | 4.0 | 85 | 9.0 | 36 |
| 06:00 - 06:30 | 21.1 | 21.3 | 20.9 | 82 | 0.0 | 5.4 | 92 | 14.8 | 77 |
| 06:30 - 07:00 | 21.5 | 21.7 | 21.3 | 79 | 0.0 | 5.0 | 154 | 12.2 | 95 |
| 07:00 - 07:30 | 21.8 | 22.1 | 21.6 | 79 | 0.0 | 5.4 | 124 | 12.2 | 138 |
| 07:30 - 08:00 | 22.3 | 22.5 | 22.1 | 79 | 0.0 | 6.8 | 142 | 14.8 | 192 |
| 08:00 - 08:30 | 21.8 | 22.1 | 21.7 | 83 | 0.0 | 9.7 | 127 | 17.6 | 157 |
| 08:30 - 09:00 | 21.7 | 22.0 | 21.3 | 82 | 0.0 | 6.8 | 157 | 15.8 | 107 |
| 09:00 - 09:30 | 21.9 | 22.2 | 21.3 | 85 | 0.0 | 7.6 | 143 | 16.2 | 216 |
| 09:30 - 10:00 | 22.3 | 22.8 | 21.7 | 85 | 0.0 | 8.3 | 151 | 17.3 | 291 |
| 10:00 - 10:30 | 23.0 | 23.5 | 22.4 | 80 | 0.0 | 7.2 | 149 | 15.5 | 267 |
| 10:30 - 11:00 | 23.8 | 24.1 | 23.0 | 75 | 0.0 | 8.6 | 152 | 18.7 | 384 |
| 11:00 - 11:30 | 25.3 | 26.0 | 24.2 | 68 | 0.0 | 8.6 | 153 | 18.7 | 698 |
| 11:30 - 12:00 | 25.8 | 26.8 | 25.1 | 66 | 0.0 | 10.1 | 165 | 19.4 | 767 |
| 12:00 - 12:30 | (s/d) | (s/d) | (s/d) | (s/d) | (s/d) | (s/d) | (s/d) | (s/d) | (s/d) |
Les dades en taronja només han passat un control de qualitat automàtic. Resta pendent la seva validació definitiva.