Dades de l'estació automàtica Granollers
Resum diari
17:00 TUTemperatura mitjana | 23.3 °C | |
---|---|---|
Temperatura màxima | 28.4 °C | 13:06 TU |
Temperatura mínima | 17.0 °C | 4:06 TU |
Humitat relativa mitjana | 69% | |
Precipitació acumulada | 0.0 mm |
El tram horari està expressat en Temps Universal (TU). Cal sumar una hora en horari d'hivern i dues en horari d'estiu per passar a l'hora oficial.
Granollers
Municipi | Granollers |
---|---|
Comarca | Vallès Oriental |
Altitud | 210 m |
Data alta | 17.09.2019 |
Estat actual | Operativa |
Període TU |
TM °C |
TX °C |
TN °C |
HRM % |
PPT mm |
---|---|---|---|---|---|
00:00 - 00:30 | 19.3 | 19.4 | 19.1 | 86 | 0.0 |
00:30 - 01:00 | 19.0 | 19.2 | 18.9 | 87 | 0.0 |
01:00 - 01:30 | 18.7 | 18.9 | 18.6 | 89 | 0.0 |
01:30 - 02:00 | 18.4 | 18.6 | 18.1 | 90 | 0.0 |
02:00 - 02:30 | 17.8 | 18.0 | 17.6 | 93 | 0.0 |
02:30 - 03:00 | 17.7 | 17.8 | 17.7 | 93 | 0.0 |
03:00 - 03:30 | 17.7 | 17.8 | 17.5 | 93 | 0.0 |
03:30 - 04:00 | 17.4 | 17.6 | 17.1 | 94 | 0.0 |
04:00 - 04:30 | 17.2 | 17.4 | 17.0 | 95 | 0.0 |
04:30 - 05:00 | 17.5 | 17.8 | 17.4 | 95 | 0.0 |
05:00 - 05:30 | 18.3 | 18.9 | 17.8 | 87 | 0.0 |
05:30 - 06:00 | 19.4 | 20.2 | 19.0 | 81 | 0.0 |
06:00 - 06:30 | 20.4 | 20.6 | 20.1 | 77 | 0.0 |
06:30 - 07:00 | 21.2 | 21.9 | 20.7 | 73 | 0.0 |
07:00 - 07:30 | 22.2 | 22.7 | 21.8 | 69 | 0.0 |
07:30 - 08:00 | 23.5 | 24.2 | 22.6 | 63 | 0.0 |
08:00 - 08:30 | 24.9 | 25.3 | 24.1 | 55 | 0.0 |
08:30 - 09:00 | 25.5 | 26.0 | 24.9 | 52 | 0.0 |
09:00 - 09:30 | 26.5 | 27.2 | 25.9 | 49 | 0.0 |
09:30 - 10:00 | 27.2 | 27.9 | 26.3 | 47 | 0.0 |
10:00 - 10:30 | 27.4 | 27.9 | 26.8 | 45 | 0.0 |
10:30 - 11:00 | 27.0 | 27.3 | 26.5 | 47 | 0.0 |
11:00 - 11:30 | 26.8 | 27.0 | 26.6 | 53 | 0.0 |
11:30 - 12:00 | 27.3 | 27.8 | 26.9 | 56 | 0.0 |
12:00 - 12:30 | 27.3 | 27.9 | 27.0 | 56 | 0.0 |
12:30 - 13:00 | 27.8 | 28.2 | 27.3 | 55 | 0.0 |
13:00 - 13:30 | 27.6 | 28.4 | 27.0 | 56 | 0.0 |
13:30 - 14:00 | 27.4 | 27.7 | 27.1 | 56 | 0.0 |
14:00 - 14:30 | 27.3 | 27.8 | 26.5 | 58 | 0.0 |
14:30 - 15:00 | 27.0 | 27.6 | 26.5 | 59 | 0.0 |
15:00 - 15:30 | 26.8 | 27.3 | 26.4 | 60 | 0.0 |
15:30 - 16:00 | 26.8 | 27.0 | 26.4 | 60 | 0.0 |
16:00 - 16:30 | 26.4 | 26.6 | 26.2 | 61 | 0.0 |
16:30 - 17:00 | 26.1 | 26.4 | 25.8 | 62 | 0.0 |
17:00 - 17:30 | 25.4 | 25.9 | 24.9 | 65 | 0.0 |
17:30 - 18:00 | (s/d) | (s/d) | (s/d) | (s/d) | (s/d) |
Les dades en taronja només han passat un control de qualitat automàtic. Resta pendent la seva validació definitiva.