Dades de l'estació automàtica Vielha - Elipòrt
Resum diari
5:30 TUTemperatura mitjana | 15.0 °C | |
---|---|---|
Temperatura màxima | 17.7 °C | 5:55 TU |
Temperatura mínima | 13.9 °C | 3:07 TU |
Humitat relativa mitjana | 80% | |
Precipitació acumulada | 0.0 mm | |
Gruix de neu màxim | 3 cm | |
Ratxa màxima del vent (6 m) | 12.2 km/h - 93º | 0:35 TU |
Pressió atmosfèrica mitjana | 1015.5 hPa | |
Irradiació solar global | 0.2 MJ/m2 |
El tram horari està expressat en Temps Universal (TU). Cal sumar una hora en horari d'hivern i dues en horari d'estiu per passar a l'hora oficial.
Vielha - Elipòrt
Municipi | Vielha e Mijaran |
---|---|
Comarca | Val d'Aran |
Altitud | 1027 m |
Data alta | 11.03.2021 |
Estat actual | Operativa |
Període TU |
TM °C |
TX °C |
TN °C |
HRM % |
PPT mm |
GN cm |
VVM (6 m) km/h |
DVM (6 m) graus |
VVX (6 m) km/h |
PM hPa |
RS W/m2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
00:00 - 00:30 | 15.5 | 16.5 | 14.5 | 75 | 0.0 | 2 | 3.2 | 166 | 10.4 | 1016.4 | 0 |
00:30 - 01:00 | 15.4 | 16.0 | 14.7 | 76 | 0.0 | 2 | 4.0 | 150 | 12.2 | 1016.1 | 0 |
01:00 - 01:30 | 15.3 | 15.6 | 14.6 | 76 | 0.0 | 2 | 3.2 | 173 | 7.2 | 1015.8 | 0 |
01:30 - 02:00 | 14.7 | 15.2 | 14.1 | 80 | 0.0 | 2 | 1.8 | 188 | 8.3 | 1015.8 | 0 |
02:00 - 02:30 | 14.8 | 15.3 | 14.4 | 80 | 0.0 | 2 | 2.9 | 183 | 7.6 | 1015.5 | 0 |
02:30 - 03:00 | 14.3 | 14.7 | 13.9 | 83 | 0.0 | 1 | 2.5 | 218 | 6.5 | 1015.6 | 0 |
03:00 - 03:30 | 14.2 | 14.6 | 13.9 | 84 | 0.0 | 2 | 1.1 | 213 | 4.3 | 1015.4 | 0 |
03:30 - 04:00 | 14.6 | 15.1 | 14.1 | 82 | 0.0 | 2 | 2.9 | 208 | 8.3 | 1015.2 | 0 |
04:00 - 04:30 | 15.4 | 16.0 | 14.8 | 79 | 0.0 | 2 | 3.6 | 168 | 9.4 | 1014.7 | 0 |
04:30 - 05:00 | 15.2 | 15.7 | 14.8 | 80 | 0.0 | 2 | 3.6 | 186 | 7.2 | 1014.9 | 7 |
05:00 - 05:30 | 14.9 | 15.5 | 14.7 | 83 | 0.0 | 3 | 1.8 | 209 | 5.0 | 1015.2 | 21 |
05:30 - 06:00 | 16.2 | 17.7 | 14.8 | 80 | 0.0 | 2 | 0.4 | 294 | 3.6 | 1014.8 | 132 |
Les dades en taronja només han passat un control de qualitat automàtic. Resta pendent la seva validació definitiva.