Dades de l'estació automàtica Vielha - Elipòrt
Resum diari
11:00 TU| Temperatura mitjana | 5.8 °C | |
|---|---|---|
| Temperatura màxima | 11.8 °C | 11:29 TU |
| Temperatura mínima | 2.0 °C | 2:00 TU |
| Humitat relativa mitjana | 62% | |
| Precipitació acumulada | 0.0 mm | |
| Gruix de neu màxim | 2 cm | |
| Ratxa màxima del vent (6 m) | 22.7 km/h - 239º | 10:53 TU |
| Pressió atmosfèrica mitjana | 1015.8 hPa | |
| Irradiació solar global | 1.4 MJ/m2 | |
El tram horari està expressat en Temps Universal (TU). Cal sumar una hora en horari d'hivern i dues en horari d'estiu per passar a l'hora oficial.
Vielha - Elipòrt
| Municipi | Vielha e Mijaran |
|---|---|
| Comarca | Val d'Aran |
| Altitud | 1027 m |
| Data alta | 11.03.2021 |
| Estat actual | Operativa |
| Període TU |
TM °C |
TX °C |
TN °C |
HRM % |
PPT mm |
GN cm |
VVM (6 m) km/h |
DVM (6 m) graus |
VVX (6 m) km/h |
PM hPa |
RS W/m2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 - 00:30 | 3.5 | 3.9 | 3.1 | 76 | 0.0 | 2 | 1.4 | 244 | 5.0 | 1019.0 | 0 |
| 00:30 - 01:00 | 3.6 | 3.8 | 3.2 | 75 | 0.0 | 1 | 2.2 | 168 | 5.0 | 1018.8 | 0 |
| 01:00 - 01:30 | 3.0 | 3.5 | 2.6 | 78 | 0.0 | 1 | 0.7 | 254 | 2.9 | 1018.9 | 0 |
| 01:30 - 02:00 | 2.2 | 2.7 | 2.0 | 82 | 0.0 | 2 | 1.4 | 152 | 3.6 | 1019.1 | 0 |
| 02:00 - 02:30 | 2.5 | 3.1 | 2.0 | 80 | 0.0 | 2 | 1.4 | 180 | 8.3 | 1018.7 | 0 |
| 02:30 - 03:00 | 3.1 | 4.2 | 2.6 | 75 | 0.0 | 2 | 1.4 | 170 | 7.6 | 1018.3 | 0 |
| 03:00 - 03:30 | 3.9 | 4.7 | 3.3 | 70 | 0.0 | 1 | 4.0 | 145 | 11.2 | 1017.4 | 0 |
| 03:30 - 04:00 | 5.0 | 6.0 | 4.1 | 63 | 0.0 | 2 | 5.4 | 154 | 11.9 | 1016.5 | 0 |
| 04:00 - 04:30 | 5.6 | 6.0 | 4.8 | 59 | 0.0 | 1 | 5.4 | 160 | 12.2 | 1016.1 | 0 |
| 04:30 - 05:00 | 4.3 | 4.8 | 3.8 | 68 | 0.0 | 2 | 2.9 | 176 | 6.1 | 1016.4 | 0 |
| 05:00 - 05:30 | 3.8 | 4.5 | 3.4 | 72 | 0.0 | 2 | 2.5 | 150 | 10.1 | 1016.3 | 0 |
| 05:30 - 06:00 | 4.6 | 5.1 | 4.3 | 66 | 0.0 | 1 | 6.5 | 132 | 12.6 | 1015.8 | 0 |
| 06:00 - 06:30 | 5.0 | 5.5 | 4.3 | 65 | 0.0 | 2 | 6.1 | 140 | 12.2 | 1015.5 | 0 |
| 06:30 - 07:00 | 6.4 | 7.3 | 5.3 | 55 | 0.0 | 1 | 6.8 | 154 | 17.3 | 1014.8 | 0 |
| 07:00 - 07:30 | 6.2 | 6.9 | 5.6 | 56 | 0.0 | 1 | 6.1 | 149 | 11.9 | 1014.9 | 0 |
| 07:30 - 08:00 | 6.9 | 7.5 | 6.1 | 52 | 0.0 | 2 | 9.0 | 141 | 21.2 | 1014.5 | 22 |
| 08:00 - 08:30 | 7.4 | 7.8 | 7.0 | 50 | 0.0 | 1 | 10.4 | 138 | 22.3 | 1014.3 | 62 |
| 08:30 - 09:00 | 8.3 | 8.6 | 7.7 | 47 | 0.0 | 1 | 9.7 | 142 | 16.9 | 1013.9 | 74 |
| 09:00 - 09:30 | 8.8 | 9.0 | 8.5 | 48 | 0.0 | 1 | 7.2 | 150 | 13.7 | 1013.5 | 79 |
| 09:30 - 10:00 | 9.1 | 9.7 | 8.7 | 48 | 0.0 | 1 | 6.8 | 152 | 13.3 | 1013.4 | 79 |
| 10:00 - 10:30 | 9.3 | 9.8 | 8.7 | 50 | 0.0 | 1 | 5.0 | 107 | 15.1 | 1013.1 | 104 |
| 10:30 - 11:00 | 10.1 | 11.2 | 9.6 | 49 | 0.0 | 1 | 6.5 | 125 | 22.7 | 1012.6 | 153 |
| 11:00 - 11:30 | 11.3 | 11.8 | 11.0 | 44 | 0.0 | 2 | 6.1 | 160 | 22.3 | 1011.8 | 204 |
| 11:30 - 12:00 | (s/d) | (s/d) | (s/d) | (s/d) | (s/d) | (s/d) | (s/d) | (s/d) | (s/d) | (s/d) | (s/d) |
Les dades en taronja només han passat un control de qualitat automàtic. Resta pendent la seva validació definitiva.