Saltar al contingut principal

Dades de l'estació automàtica Vielha - Elipòrt

Selector estació i data
?
?

Resum diari

13:30 TU
Dades diàries de l'estació meteorològica
Temperatura mitjana 22.5 °C
Temperatura màxima 32.9 °C 13:55 TU
Temperatura mínima 17.0 °C 2:27 TU
Humitat relativa mitjana 58%
Precipitació acumulada 1.2 mm
Gruix de neu màxim 7 cm
Ratxa màxima del vent (6 m) 32.8 km/h - 284º 12:01 TU
Pressió atmosfèrica mitjana 1015.0 hPa
Irradiació solar global 10.3 MJ/m2

El tram horari està expressat en Temps Universal (TU). Cal sumar una hora en horari d'hivern i dues en horari d'estiu per passar a l'hora oficial.

Vielha - Elipòrt

Metadades estació meteorològica
Municipi Vielha e Mijaran
Comarca Val d'Aran
Altitud 1029 m
Data alta 11.03.2021
Estat actual Operativa
Dades de període
Període
TU
TM
°C
TX
°C
TN
°C
HRM
%
PPT
mm
GN
cm
VVM (6 m)
km/h
DVM (6 m)
graus
VVX (6 m)
km/h
PM
hPa
RS
W/m2
00:00 - 00:30 18.9 19.3 18.4 67 0.0 0 4.0 176 9.0 1018.4 0
00:30 - 01:00 18.4 18.7 18.1 69 0.0 0 3.6 226 9.7 1017.9 0
01:00 - 01:30 18.4 18.8 18.1 69 0.0 0 3.2 206 8.6 1017.0 0
01:30 - 02:00 19.0 19.6 18.4 67 0.0 0 5.8 238 13.0 1017.2 0
02:00 - 02:30 17.7 18.9 17.0 81 0.2 0 5.8 228 13.7 1016.3 0
02:30 - 03:00 18.5 18.7 17.6 73 0.0 0 9.4 258 16.6 1017.5 0
03:00 - 03:30 18.5 19.1 17.5 73 0.0 0 4.7 221 15.5 1017.4 0
03:30 - 04:00 17.8 18.8 17.1 78 0.0 0 5.4 217 16.9 1017.8 0
04:00 - 04:30 19.5 20.4 18.2 65 0.0 0 7.2 154 19.4 1015.9 0
04:30 - 05:00 18.9 19.6 18.0 66 0.0 0 4.7 194 13.0 1015.6 5
05:00 - 05:30 18.6 18.9 18.3 66 0.0 0 4.3 238 9.4 1016.0 20
05:30 - 06:00 19.0 23.0 17.5 70 0.5 0 6.8 170 28.4 1017.7 0
06:00 - 06:30 19.7 23.5 18.4 73 0.1 0 8.3 166 24.1 1017.1 18
06:30 - 07:00 18.7 19.8 17.8 84 0.0 0 5.0 158 22.0 1016.8 140
07:00 - 07:30 21.7 22.6 20.0 59 0.0 0 7.9 144 28.8 1015.3 103
07:30 - 08:00 22.2 23.6 21.4 56 0.0 0 8.6 151 24.8 1015.3 68
08:00 - 08:30 21.7 23.6 20.3 59 0.2 0 6.5 193 21.2 1016.9 50
08:30 - 09:00 21.7 22.3 21.2 67 0.0 0 2.9 85 9.4 1015.6 294
09:00 - 09:30 22.2 22.5 22.0 70 0.0 0 3.6 164 8.6 1015.2 135
09:30 - 10:00 22.3 22.7 21.9 67 0.0 6 4.7 187 13.7 1014.7 158
10:00 - 10:30 25.1 28.2 22.8 55 0.0 5 3.6 112 9.4 1013.1 567
10:30 - 11:00 30.0 31.8 27.9 30 0.0 6 6.5 352 23.4 1010.8 740
11:00 - 11:30 29.4 30.8 28.5 29 0.2 5 9.7 343 29.2 1011.3 456
11:30 - 12:00 29.6 31.3 29.0 29 0.0 5 9.4 55 22.0 1011.6 433
12:00 - 12:30 29.9 30.7 29.2 28 0.0 7 6.8 18 32.8 1011.4 451
12:30 - 13:00 29.7 30.8 29.1 28 0.0 6 5.4 21 16.2 1011.5 481
13:00 - 13:30 31.0 32.4 30.0 27 0.0 5 6.8 63 22.7 1010.8 738
13:30 - 14:00 32.0 32.9 31.0 27 0.0 4 7.9 82 20.9 1010.4 889

Les dades en taronja només han passat un control de qualitat automàtic. Resta pendent la seva validació definitiva.