Dades de l'estació automàtica Vielha - Elipòrt
Resum diari
10:30 TUTemperatura mitjana | 11.1 °C | |
---|---|---|
Temperatura màxima | 17.8 °C | 10:59 TU |
Temperatura mínima | 9.0 °C | 5:00 TU |
Humitat relativa mitjana | 83% | |
Precipitació acumulada | 0.0 mm | |
Gruix de neu màxim | 19 cm | |
Ratxa màxima del vent (6 m) | 14.8 km/h - 28º | 9:48 TU |
Pressió atmosfèrica mitjana | 1020.0 hPa | |
Irradiació solar global | 9.0 MJ/m2 |
El tram horari està expressat en Temps Universal (TU). Cal sumar una hora en horari d'hivern i dues en horari d'estiu per passar a l'hora oficial.
Vielha - Elipòrt
Municipi | Vielha e Mijaran |
---|---|
Comarca | Val d'Aran |
Altitud | 1027 m |
Data alta | 11.03.2021 |
Estat actual | Operativa |
Període TU |
TM °C |
TX °C |
TN °C |
HRM % |
PPT mm |
GN cm |
VVM (6 m) km/h |
DVM (6 m) graus |
VVX (6 m) km/h |
PM hPa |
RS W/m2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
00:00 - 00:30 | 9.4 | 9.5 | 9.4 | 91 | 0.0 | 0 | 2.2 | 266 | 9.4 | 1020.8 | 0 |
00:30 - 01:00 | 9.4 | 9.4 | 9.3 | 90 | 0.0 | 9 | 2.2 | 275 | 8.6 | 1020.8 | 0 |
01:00 - 01:30 | 9.3 | 9.4 | 9.3 | 89 | 0.0 | 18 | 1.4 | 243 | 6.5 | 1020.9 | 0 |
01:30 - 02:00 | 9.3 | 9.3 | 9.2 | 90 | 0.0 | 18 | 1.8 | 240 | 6.5 | 1020.9 | 0 |
02:00 - 02:30 | 9.1 | 9.2 | 9.1 | 90 | 0.0 | 19 | 1.4 | 248 | 5.8 | 1020.8 | 0 |
02:30 - 03:00 | 9.1 | 9.1 | 9.1 | 90 | 0.0 | 17 | 1.8 | 245 | 6.8 | 1020.7 | 0 |
03:00 - 03:30 | 9.0 | 9.1 | 9.0 | 90 | 0.0 | 16 | 2.5 | 244 | 6.5 | 1020.6 | 0 |
03:30 - 04:00 | 9.1 | 9.1 | 9.0 | 90 | 0.0 | 12 | 1.1 | 250 | 5.0 | 1020.5 | 0 |
04:00 - 04:30 | 9.1 | 9.1 | 9.0 | 91 | 0.0 | 17 | 1.8 | 255 | 7.6 | 1020.6 | 0 |
04:30 - 05:00 | 9.0 | 9.0 | 9.0 | 91 | 0.0 | 15 | 1.4 | 247 | 5.8 | 1020.8 | 5 |
05:00 - 05:30 | 9.2 | 9.3 | 9.0 | 90 | 0.0 | 18 | 1.8 | 246 | 4.3 | 1020.8 | 21 |
05:30 - 06:00 | 9.4 | 9.5 | 9.3 | 89 | 0.0 | 19 | 0.7 | 255 | 3.2 | 1020.7 | 44 |
06:00 - 06:30 | 9.8 | 10.1 | 9.6 | 87 | 0.0 | 19 | 0.7 | 275 | 3.2 | 1020.8 | 81 |
06:30 - 07:00 | 10.4 | 10.8 | 10.0 | 86 | 0.0 | 18 | 0.7 | 319 | 4.7 | 1020.5 | 133 |
07:00 - 07:30 | 11.2 | 11.7 | 10.4 | 82 | 0.0 | 8 | 1.4 | 1 | 4.7 | 1020.1 | 205 |
07:30 - 08:00 | 12.0 | 12.3 | 11.5 | 78 | 0.0 | 18 | 1.1 | 334 | 5.8 | 1019.7 | 249 |
08:00 - 08:30 | 12.1 | 12.3 | 11.9 | 74 | 0.0 | 18 | 2.5 | 265 | 6.1 | 1019.7 | 284 |
08:30 - 09:00 | 13.5 | 15.3 | 12.2 | 71 | 0.0 | 16 | 2.5 | 84 | 7.9 | 1018.9 | 654 |
09:00 - 09:30 | 15.3 | 15.9 | 14.6 | 68 | 0.0 | 15 | 3.2 | 13 | 13.3 | 1018.2 | 649 |
09:30 - 10:00 | 15.7 | 16.8 | 14.8 | 68 | 0.0 | 18 | 4.0 | 3 | 14.8 | 1018.3 | 688 |
10:00 - 10:30 | 16.4 | 17.5 | 15.2 | 67 | 0.0 | 18 | 2.9 | 358 | 10.4 | 1017.9 | 996 |
10:30 - 11:00 | 17.2 | 17.8 | 16.5 | 64 | 0.0 | 19 | 2.9 | 338 | 11.2 | 1017.3 | 999 |
11:00 - 11:30 | (s/d) | (s/d) | (s/d) | (s/d) | (s/d) | (s/d) | (s/d) | (s/d) | (s/d) | (s/d) | (s/d) |
Les dades en taronja només han passat un control de qualitat automàtic. Resta pendent la seva validació definitiva.