Saltar al contingut principal

Dades de l'estació automàtica Vielha - Elipòrt

Selector estació i data
?
?

Resum diari

18:00 TU
Dades diàries de l'estació meteorològica
Temperatura mitjana 13.7 °C
Temperatura màxima 22.0 °C 13:00 TU
Temperatura mínima 9.1 °C 0:49 TU
Humitat relativa mitjana 82%
Precipitació acumulada 0.0 mm
Gruix de neu màxim 4 cm
Ratxa màxima del vent (6 m) 17.6 km/h - 76º 14:18 TU
Pressió atmosfèrica mitjana 1018.3 hPa
Irradiació solar global 16.1 MJ/m2

El tram horari està expressat en Temps Universal (TU). Cal sumar una hora en horari d'hivern i dues en horari d'estiu per passar a l'hora oficial.

Vielha - Elipòrt

Metadades estació meteorològica
Municipi Vielha e Mijaran
Comarca Val d'Aran
Altitud 1027 m
Data alta 11.03.2021
Estat actual Operativa
Dades de període
Període
TU
TM
°C
TX
°C
TN
°C
HRM
%
PPT
mm
GN
cm
VVM (6 m)
km/h
DVM (6 m)
graus
VVX (6 m)
km/h
PM
hPa
RS
W/m2
00:00 - 00:30 9.8 10.2 9.5 97 0.0 0 2.5 240 5.8 1018.8 0
00:30 - 01:00 9.3 9.5 9.1 98 0.0 0 2.5 206 5.4 1019.0 0
01:00 - 01:30 9.4 9.6 9.2 98 0.0 0 0.7 208 4.0 1019.1 0
01:30 - 02:00 9.5 9.7 9.3 98 0.0 0 0.0 208 2.9 1019.1 0
02:00 - 02:30 9.4 9.5 9.2 98 0.0 0 0.7 215 3.2 1019.3 0
02:30 - 03:00 9.7 9.7 9.5 98 0.0 0 0.0 232 2.2 1019.2 0
03:00 - 03:30 9.7 9.8 9.7 98 0.0 0 0.4 134 2.5 1019.3 0
03:30 - 04:00 9.7 9.8 9.6 98 0.0 0 1.8 187 5.8 1019.4 0
04:00 - 04:30 9.8 9.8 9.7 98 0.0 0 1.1 202 4.3 1019.4 0
04:30 - 05:00 9.6 9.7 9.5 98 0.0 0 0.4 181 4.3 1019.7 0
05:00 - 05:30 9.7 9.7 9.6 97 0.0 0 1.4 197 5.0 1019.7 0
05:30 - 06:00 9.7 9.8 9.7 97 0.0 0 0.4 230 4.0 1019.8 6
06:00 - 06:30 9.9 10.0 9.8 97 0.0 0 0.0 199 3.2 1019.9 20
06:30 - 07:00 10.1 10.4 9.9 97 0.0 0 (s/d) (s/d) (s/d) 1019.9 44
07:00 - 07:30 10.6 10.9 10.4 94 0.0 0 (s/d) (s/d) (s/d) 1019.9 77
07:30 - 08:00 11.4 12.9 10.7 91 0.0 0 (s/d) (s/d) (s/d) 1019.5 222
08:00 - 08:30 12.7 13.1 12.4 83 0.0 0 0.7 78 4.7 1019.0 249
08:30 - 09:00 12.9 13.3 12.5 83 0.0 0 0.7 250 4.3 1019.1 185
09:00 - 09:30 13.5 13.9 13.3 79 0.0 0 0.4 276 6.8 1019.0 238
09:30 - 10:00 13.9 14.2 13.7 75 0.0 0 1.4 236 6.1 1018.7 300
10:00 - 10:30 14.7 15.3 14.2 73 0.0 0 2.2 276 8.3 1018.4 296
10:30 - 11:00 15.5 16.7 15.0 72 0.0 0 1.4 306 7.6 1018.0 345
11:00 - 11:30 16.8 17.3 16.0 66 0.0 0 2.9 195 10.1 1017.1 701
11:30 - 12:00 18.7 19.8 17.1 60 0.0 0 2.9 246 9.4 1016.1 892
12:00 - 12:30 20.6 21.4 19.3 55 0.0 0 3.6 21 13.0 1015.0 975
12:30 - 13:00 21.4 21.9 20.5 55 0.0 0 2.5 352 13.3 1014.6 905
13:00 - 13:30 20.2 22.0 18.7 57 0.0 0 3.6 29 14.8 1015.2 562
13:30 - 14:00 19.5 20.7 18.7 61 0.0 0 5.0 49 15.5 1015.5 564
14:00 - 14:30 20.6 21.0 20.0 59 0.0 3 4.7 44 17.6 1015.0 813
14:30 - 15:00 20.2 20.9 19.0 61 0.0 4 3.6 30 17.3 1015.5 657
15:00 - 15:30 18.2 19.3 17.3 70 0.0 4 5.0 59 16.6 1016.7 460
15:30 - 16:00 16.8 18.6 16.2 75 0.0 3 4.0 51 15.5 1017.6 169
16:00 - 16:30 15.9 16.2 15.6 78 0.0 3 3.6 295 11.9 1018.2 105
16:30 - 17:00 15.2 15.5 14.9 81 0.0 3 4.3 261 11.2 1018.7 81
17:00 - 17:30 14.9 15.0 14.8 82 0.0 4 3.6 265 9.7 1019.0 66
17:30 - 18:00 14.4 14.8 14.1 84 0.0 2 2.2 247 7.2 1019.3 30
18:00 - 18:30 13.7 14.1 13.3 86 0.0 4 3.2 230 7.9 1020.0 2
18:30 - 19:00 (s/d) (s/d) (s/d) (s/d) (s/d) (s/d) (s/d) (s/d) (s/d) (s/d) (s/d)

Les dades en taronja només han passat un control de qualitat automàtic. Resta pendent la seva validació definitiva.