Dades de l'estació automàtica Vielha - Elipòrt
Resum diari
4:30 TU| Temperatura mitjana | 18.5 °C | |
|---|---|---|
| Temperatura màxima | 20.2 °C | 0:46 TU |
| Temperatura mínima | 16.7 °C | 4:57 TU |
| Humitat relativa mitjana | 77% | |
| Precipitació acumulada | 0.0 mm | |
| Gruix de neu màxim | 4 cm | |
| Ratxa màxima del vent (6 m) | 14.0 km/h - 158º | 0:56 TU |
| Pressió atmosfèrica mitjana | 1011.5 hPa | |
| Irradiació solar global | 0.0 MJ/m2 | |
El tram horari està expressat en Temps Universal (TU). Cal sumar una hora en horari d'hivern i dues en horari d'estiu per passar a l'hora oficial.
Vielha - Elipòrt
| Municipi | Vielha e Mijaran |
|---|---|
| Comarca | Val d'Aran |
| Altitud | 1029 m |
| Data alta | 11.03.2021 |
| Estat actual | Operativa |
| Període TU |
TM °C |
TX °C |
TN °C |
HRM % |
PPT mm |
GN cm |
VVM (6 m) km/h |
DVM (6 m) graus |
VVX (6 m) km/h |
PM hPa |
RS W/m2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 - 00:30 | 19.4 | 19.9 | 19.0 | 75 | 0.0 | 3 | 2.5 | 177 | 6.1 | 1011.9 | 0 |
| 00:30 - 01:00 | 19.5 | 20.2 | 18.9 | 74 | 0.0 | 4 | 4.3 | 171 | 14.0 | 1011.7 | 0 |
| 01:00 - 01:30 | 19.4 | 20.0 | 18.7 | 74 | 0.0 | 3 | 3.2 | 163 | 7.2 | 1011.4 | 0 |
| 01:30 - 02:00 | 19.1 | 19.6 | 18.7 | 75 | 0.0 | 3 | 2.9 | 171 | 9.0 | 1011.4 | 0 |
| 02:00 - 02:30 | 19.0 | 19.8 | 18.7 | 75 | 0.0 | 2 | 4.3 | 166 | 10.1 | 1011.2 | 0 |
| 02:30 - 03:00 | 19.1 | 19.7 | 18.3 | 73 | 0.0 | 3 | 2.9 | 159 | 11.2 | 1010.9 | 0 |
| 03:00 - 03:30 | 17.8 | 18.3 | 17.4 | 80 | 0.0 | 2 | 2.2 | 217 | 5.4 | 1011.3 | 0 |
| 03:30 - 04:00 | 17.5 | 17.8 | 16.9 | 80 | 0.0 | 3 | 2.5 | 199 | 6.5 | 1011.5 | 0 |
| 04:00 - 04:30 | 17.2 | 17.4 | 17.0 | 81 | 0.0 | 2 | 2.5 | 188 | 6.1 | 1011.7 | 0 |
| 04:30 - 05:00 | 16.9 | 17.3 | 16.7 | 81 | 0.0 | 2 | 1.4 | 221 | 5.4 | 1012.0 | 0 |
| 05:00 - 05:30 | (s/d) | (s/d) | (s/d) | (s/d) | (s/d) | (s/d) | (s/d) | (s/d) | (s/d) | (s/d) | (s/d) |
Les dades en taronja només han passat un control de qualitat automàtic. Resta pendent la seva validació definitiva.