Dades de l'estació automàtica Vielha - Elipòrt
Resum diari
9:30 TUTemperatura mitjana | 5.9 °C | |
---|---|---|
Temperatura màxima | 9.6 °C | 9:51 TU |
Temperatura mínima | 4.0 °C | 4:44 TU |
Humitat relativa mitjana | 96% | |
Precipitació acumulada | 0.2 mm | |
Gruix de neu màxim | 6 cm | |
Ratxa màxima del vent (6 m) | 11.2 km/h - 215º | 9:25 TU |
Pressió atmosfèrica mitjana | 1011.7 hPa | |
Irradiació solar global | 0.8 MJ/m2 |
El tram horari està expressat en Temps Universal (TU). Cal sumar una hora en horari d'hivern i dues en horari d'estiu per passar a l'hora oficial.
Vielha - Elipòrt
Municipi | Vielha e Mijaran |
---|---|
Comarca | Val d'Aran |
Altitud | 1027 m |
Data alta | 11.03.2021 |
Estat actual | Operativa |
Període TU |
TM °C |
TX °C |
TN °C |
HRM % |
PPT mm |
GN cm |
VVM (6 m) km/h |
DVM (6 m) graus |
VVX (6 m) km/h |
PM hPa |
RS W/m2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
00:00 - 00:30 | 6.0 | 6.0 | 5.8 | 98 | 0.1 | 5 | 0.4 | 171 | 3.6 | 1015.0 | 0 |
00:30 - 01:00 | 5.9 | 6.0 | 5.8 | 98 | 0.0 | 5 | 2.9 | 160 | 8.3 | 1014.6 | 0 |
01:00 - 01:30 | 5.8 | 5.9 | 5.5 | 96 | 0.0 | 5 | 3.2 | 191 | 7.9 | 1014.0 | 0 |
01:30 - 02:00 | 5.4 | 5.7 | 5.3 | 97 | 0.0 | 5 | 1.4 | 222 | 5.4 | 1014.0 | 0 |
02:00 - 02:30 | 5.6 | 5.7 | 5.5 | 97 | 0.0 | 5 | 3.6 | 149 | 8.3 | 1013.5 | 0 |
02:30 - 03:00 | 5.6 | 5.7 | 5.5 | 98 | 0.0 | 5 | 0.7 | 236 | 5.8 | 1013.4 | 0 |
03:00 - 03:30 | 5.5 | 5.6 | 5.4 | 98 | 0.0 | 5 | 3.2 | 190 | 6.8 | 1013.2 | 0 |
03:30 - 04:00 | 5.3 | 5.5 | 4.8 | 98 | 0.0 | 5 | 2.9 | 191 | 8.3 | 1012.8 | 0 |
04:00 - 04:30 | 4.7 | 5.0 | 4.3 | 97 | 0.0 | 5 | 2.9 | 190 | 7.9 | 1012.5 | 0 |
04:30 - 05:00 | 4.3 | 4.6 | 4.0 | 98 | 0.0 | 4 | 2.2 | 181 | 6.1 | 1012.2 | 0 |
05:00 - 05:30 | 4.7 | 4.9 | 4.5 | 99 | 0.0 | 5 | 1.1 | 191 | 6.1 | 1012.3 | 0 |
05:30 - 06:00 | 5.0 | 5.3 | 4.8 | 98 | 0.0 | 5 | 3.2 | 182 | 6.5 | 1011.9 | 0 |
06:00 - 06:30 | 5.3 | 5.4 | 5.0 | 98 | 0.1 | 5 | 1.8 | 181 | 7.6 | 1011.3 | 0 |
06:30 - 07:00 | 5.3 | 5.4 | 5.1 | 97 | 0.0 | 4 | 2.9 | 192 | 7.9 | 1010.7 | 0 |
07:00 - 07:30 | 5.4 | 5.7 | 5.1 | 96 | 0.0 | 5 | 4.7 | 200 | 9.7 | 1010.2 | 10 |
07:30 - 08:00 | 5.6 | 6.1 | 5.4 | 96 | 0.0 | 5 | 2.5 | 201 | 7.2 | 1010.0 | 32 |
08:00 - 08:30 | 6.6 | 7.4 | 6.0 | 93 | 0.0 | 5 | 2.9 | 165 | 10.8 | 1009.5 | 63 |
08:30 - 09:00 | 7.7 | 8.4 | 6.9 | 89 | 0.0 | 5 | 3.6 | 186 | 10.1 | 1008.7 | 117 |
09:00 - 09:30 | 8.8 | 9.2 | 8.5 | 84 | 0.0 | 5 | 4.3 | 202 | 11.2 | 1007.9 | 111 |
09:30 - 10:00 | 9.3 | 9.6 | 9.2 | 86 | 0.0 | 6 | 2.2 | 188 | 10.1 | 1007.4 | 123 |
Les dades en taronja només han passat un control de qualitat automàtic. Resta pendent la seva validació definitiva.