Dades de l'estació automàtica Sant Sadurní d'Anoia
Resum diari
19:30 TU| Temperatura mitjana | 17.4 °C | |
|---|---|---|
| Temperatura màxima | 26.2 °C | 12:47 TU |
| Temperatura mínima | 8.1 °C | 5:00 TU |
| Humitat relativa mitjana | 61% | |
| Precipitació acumulada | 0.0 mm | |
| Ratxa màxima del vent (2 m) | 27.0 km/h - 164º | 13:16 TU |
| Irradiació solar global | 20.5 MJ/m2 | |
El tram horari està expressat en Temps Universal (TU). Cal sumar una hora en horari d'hivern i dues en horari d'estiu per passar a l'hora oficial.
Sant Sadurní d'Anoia
| Municipi | Sant Sadurní d'Anoia |
|---|---|
| Comarca | Alt Penedès |
| Altitud | 155 m |
| Data alta | 07.05.2021 |
| Estat actual | Operativa |
| Període TU |
TM °C |
TX °C |
TN °C |
HRM % |
PPT mm |
VVM (2 m) km/h |
DVM (2 m) graus |
VVX (2 m) km/h |
RS W/m2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 - 00:30 | 10.2 | 10.4 | 10.2 | 83 | 0.0 | 0.4 | 287 | 2.5 | 0 |
| 00:30 - 01:00 | 10.1 | 10.4 | 10.0 | 82 | 0.0 | 0.7 | 111 | 4.3 | 0 |
| 01:00 - 01:30 | 10.0 | 10.6 | 9.5 | 82 | 0.0 | 1.4 | 283 | 4.3 | 0 |
| 01:30 - 02:00 | 9.4 | 9.9 | 9.2 | 85 | 0.0 | 0.4 | 145 | 2.5 | 0 |
| 02:00 - 02:30 | 9.3 | 9.7 | 9.0 | 85 | 0.0 | 1.1 | 289 | 4.7 | 0 |
| 02:30 - 03:00 | 8.6 | 9.2 | 8.3 | 89 | 0.0 | 0.0 | 118 | 1.8 | 0 |
| 03:00 - 03:30 | 8.6 | 9.0 | 8.4 | 87 | 0.0 | 1.1 | 282 | 8.3 | 0 |
| 03:30 - 04:00 | 9.4 | 10.6 | 8.5 | 81 | 0.0 | 2.9 | 294 | 9.4 | 0 |
| 04:00 - 04:30 | 10.0 | 10.9 | 8.7 | 77 | 0.0 | 5.4 | 292 | 10.8 | 0 |
| 04:30 - 05:00 | 9.0 | 10.8 | 8.1 | 82 | 0.0 | 1.8 | 315 | 8.6 | 0 |
| 05:00 - 05:30 | 8.6 | 9.3 | 8.1 | 85 | 0.0 | 1.8 | 302 | 5.4 | 9 |
| 05:30 - 06:00 | 8.9 | 9.2 | 8.5 | 86 | 0.0 | 1.8 | 337 | 5.0 | 61 |
| 06:00 - 06:30 | 10.3 | 11.8 | 9.1 | 82 | 0.0 | 0.7 | 62 | 3.6 | 143 |
| 06:30 - 07:00 | 13.4 | 14.2 | 12.0 | 72 | 0.0 | 2.5 | 48 | 5.0 | 304 |
| 07:00 - 07:30 | 15.5 | 16.6 | 14.4 | 62 | 0.0 | 2.2 | 17 | 5.0 | 262 |
| 07:30 - 08:00 | 15.4 | 17.0 | 14.9 | 65 | 0.0 | 4.0 | 322 | 7.6 | 270 |
| 08:00 - 08:30 | 17.5 | 17.8 | 17.2 | 56 | 0.0 | 1.4 | 348 | 5.0 | 285 |
| 08:30 - 09:00 | 17.8 | 18.2 | 17.3 | 55 | 0.0 | 1.1 | 358 | 4.7 | 205 |
| 09:00 - 09:30 | 18.1 | 19.3 | 17.7 | 53 | 0.0 | 2.9 | 133 | 7.2 | 355 |
| 09:30 - 10:00 | 21.1 | 22.2 | 19.5 | 48 | 0.0 | 2.9 | 43 | 8.3 | 733 |
| 10:00 - 10:30 | 22.2 | 22.7 | 21.8 | 44 | 0.0 | 2.9 | 157 | 11.2 | 438 |
| 10:30 - 11:00 | 22.3 | 22.7 | 22.0 | 43 | 0.0 | 3.2 | 286 | 10.1 | 331 |
| 11:00 - 11:30 | 23.8 | 25.3 | 22.7 | 42 | 0.0 | 3.2 | 297 | 9.7 | 722 |
| 11:30 - 12:00 | 24.2 | 25.7 | 23.6 | 42 | 0.0 | 4.0 | 240 | 11.5 | 649 |
| 12:00 - 12:30 | 25.6 | 26.1 | 25.3 | 41 | 0.0 | 5.4 | 143 | 20.9 | 899 |
| 12:30 - 13:00 | 25.7 | 26.2 | 25.4 | 41 | 0.0 | 7.2 | 150 | 20.9 | 879 |
| 13:00 - 13:30 | 25.3 | 25.8 | 24.7 | 39 | 0.0 | 11.2 | 155 | 27.0 | 812 |
| 13:30 - 14:00 | 24.7 | 25.3 | 24.3 | 37 | 0.0 | 11.5 | 157 | 24.1 | 678 |
| 14:00 - 14:30 | 24.5 | 24.8 | 24.2 | 38 | 0.0 | 13.3 | 157 | 26.3 | 755 |
| 14:30 - 15:00 | 25.0 | 25.7 | 24.5 | 37 | 0.0 | 6.8 | 142 | 20.2 | 676 |
| 15:00 - 15:30 | 24.7 | 25.0 | 24.5 | 38 | 0.0 | 6.8 | 140 | 19.4 | 592 |
| 15:30 - 16:00 | 24.3 | 24.6 | 23.8 | 39 | 0.0 | 4.0 | 79 | 19.4 | 479 |
| 16:00 - 16:30 | 23.1 | 23.7 | 22.6 | 45 | 0.0 | 8.6 | 151 | 22.0 | 412 |
| 16:30 - 17:00 | 22.5 | 23.0 | 22.1 | 47 | 0.0 | 5.0 | 156 | 15.1 | 317 |
| 17:00 - 17:30 | 21.8 | 22.1 | 21.5 | 47 | 0.0 | 2.5 | 80 | 7.6 | 70 |
| 17:30 - 18:00 | 20.8 | 21.4 | 20.0 | 51 | 0.0 | 1.4 | 218 | 5.4 | 54 |
| 18:00 - 18:30 | 19.8 | 20.3 | 19.1 | 58 | 0.0 | 1.8 | 181 | 7.2 | 19 |
| 18:30 - 19:00 | 19.0 | 19.4 | 18.1 | 61 | 0.0 | 2.9 | 265 | 9.7 | 0 |
| 19:00 - 19:30 | 17.7 | 18.2 | 17.3 | 72 | 0.0 | 2.2 | 263 | 5.8 | 0 |
| 19:30 - 20:00 | 17.3 | 17.8 | 16.3 | 74 | 0.0 | 0.7 | 219 | 3.6 | 0 |
Les dades en taronja només han passat un control de qualitat automàtic. Resta pendent la seva validació definitiva.