Dades de l'estació automàtica Palafrugell
Resum diari
16:30 TU| Temperatura mitjana | 11.4 °C | |
|---|---|---|
| Temperatura màxima | 16.0 °C | 12:24 TU |
| Temperatura mínima | 7.0 °C | 3:50 TU |
| Humitat relativa mitjana | 90% | |
| Precipitació acumulada | 0.0 mm | |
| Ratxa màxima del vent (10 m) | 18.7 km/h - 152º | 10:26 TU |
| Irradiació solar global | 12.1 MJ/m2 | |
El tram horari està expressat en Temps Universal (TU). Cal sumar una hora en horari d'hivern i dues en horari d'estiu per passar a l'hora oficial.
Palafrugell
| Municipi | Palafrugell |
|---|---|
| Comarca | Baix Empordà |
| Altitud | 35 m |
| Data alta | 02.12.2021 |
| Estat actual | Operativa |
| Període TU |
TM °C |
TX °C |
TN °C |
HRM % |
PPT mm |
VVM (10 m) km/h |
DVM (10 m) graus |
VVX (10 m) km/h |
RS W/m2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 - 00:30 | 10.0 | 10.3 | 9.3 | 98 | 0.0 | 2.2 | 0 | 6.8 | 0 |
| 00:30 - 01:00 | 9.0 | 9.7 | 8.9 | 98 | 0.0 | 1.8 | 86 | 5.4 | 0 |
| 01:00 - 01:30 | 8.9 | 9.7 | 8.2 | 98 | 0.0 | 1.8 | 318 | 7.2 | 0 |
| 01:30 - 02:00 | 8.2 | 8.8 | 8.0 | 98 | 0.0 | 1.8 | 248 | 4.0 | 0 |
| 02:00 - 02:30 | 8.0 | 8.2 | 7.6 | 99 | 0.0 | 1.4 | 332 | 4.7 | 0 |
| 02:30 - 03:00 | 7.6 | 7.9 | 7.1 | 99 | 0.0 | 1.8 | 334 | 4.3 | 0 |
| 03:00 - 03:30 | 7.5 | 7.9 | 7.2 | 99 | 0.0 | 1.8 | 140 | 6.1 | 0 |
| 03:30 - 04:00 | 7.5 | 8.1 | 7.0 | 99 | 0.0 | 2.5 | 359 | 7.2 | 0 |
| 04:00 - 04:30 | 7.4 | 7.6 | 7.2 | 99 | 0.0 | 2.2 | 255 | 5.0 | 0 |
| 04:30 - 05:00 | 7.6 | 8.6 | 7.3 | 99 | 0.0 | 2.5 | 31 | 8.6 | 0 |
| 05:00 - 05:30 | 8.4 | 8.6 | 8.3 | 99 | 0.0 | 3.6 | 352 | 7.6 | 0 |
| 05:30 - 06:00 | 8.6 | 8.7 | 8.2 | 99 | 0.0 | 4.0 | 5 | 7.9 | 0 |
| 06:00 - 06:30 | 8.3 | 8.6 | 8.1 | 99 | 0.0 | 4.7 | 338 | 10.1 | 4 |
| 06:30 - 07:00 | 8.6 | 8.8 | 8.3 | 99 | 0.0 | 4.0 | 353 | 9.0 | 33 |
| 07:00 - 07:30 | 8.9 | 9.2 | 8.8 | 97 | 0.0 | 4.7 | 13 | 9.4 | 98 |
| 07:30 - 08:00 | 9.7 | 10.1 | 9.3 | 95 | 0.0 | 4.7 | 1 | 9.7 | 160 |
| 08:00 - 08:30 | 10.5 | 10.7 | 10.1 | 92 | 0.0 | 4.7 | 8 | 9.7 | 133 |
| 08:30 - 09:00 | 11.4 | 12.9 | 10.7 | 90 | 0.0 | 4.3 | 355 | 8.3 | 319 |
| 09:00 - 09:30 | 13.8 | 14.1 | 13.2 | 81 | 0.0 | 1.8 | 77 | 5.4 | 337 |
| 09:30 - 10:00 | 14.3 | 14.9 | 13.8 | 80 | 0.0 | 3.2 | 154 | 14.8 | 345 |
| 10:00 - 10:30 | 14.6 | 15.0 | 14.1 | 80 | 0.0 | 8.6 | 154 | 18.7 | 435 |
| 10:30 - 11:00 | 14.4 | 14.8 | 14.1 | 82 | 0.0 | 9.0 | 137 | 15.5 | 392 |
| 11:00 - 11:30 | 14.9 | 15.3 | 14.3 | 81 | 0.0 | 8.3 | 129 | 18.0 | 533 |
| 11:30 - 12:00 | 14.8 | 15.1 | 14.5 | 81 | 0.0 | 9.0 | 114 | 16.2 | 621 |
| 12:00 - 12:30 | 15.6 | 16.0 | 14.9 | 77 | 0.0 | 8.3 | 138 | 15.1 | 708 |
| 12:30 - 13:00 | 15.1 | 15.6 | 14.7 | 78 | 0.0 | 10.4 | 150 | 17.6 | 497 |
| 13:00 - 13:30 | 14.5 | 14.9 | 14.2 | 81 | 0.0 | 10.4 | 139 | 17.3 | 305 |
| 13:30 - 14:00 | 14.3 | 14.7 | 14.0 | 83 | 0.0 | 10.8 | 134 | 16.9 | 322 |
| 14:00 - 14:30 | 14.8 | 15.0 | 14.4 | 81 | 0.0 | 9.0 | 149 | 16.6 | 450 |
| 14:30 - 15:00 | 14.6 | 15.2 | 14.2 | 81 | 0.0 | 9.4 | 142 | 14.8 | 378 |
| 15:00 - 15:30 | 14.5 | 14.8 | 14.3 | 81 | 0.0 | 7.6 | 140 | 13.0 | 263 |
| 15:30 - 16:00 | 14.0 | 14.3 | 13.7 | 83 | 0.0 | 9.0 | 132 | 14.4 | 183 |
| 16:00 - 16:30 | 13.9 | 14.5 | 13.7 | 84 | 0.0 | 7.6 | 147 | 13.0 | 163 |
| 16:30 - 17:00 | 13.6 | 13.8 | 13.3 | 86 | 0.0 | 5.4 | 135 | 10.8 | 91 |
Les dades en taronja només han passat un control de qualitat automàtic. Resta pendent la seva validació definitiva.