Dades de l'estació automàtica Palafrugell
Resum diari
15:30 TU| Temperatura mitjana | 14.1 °C | |
|---|---|---|
| Temperatura màxima | 19.9 °C | 11:36 TU |
| Temperatura mínima | 3.9 °C | 5:23 TU |
| Humitat relativa mitjana | 70% | |
| Precipitació acumulada | 0.0 mm | |
| Ratxa màxima del vent (10 m) | 28.4 km/h - 196º | 9:59 TU |
| Irradiació solar global | 23.1 MJ/m2 | |
El tram horari està expressat en Temps Universal (TU). Cal sumar una hora en horari d'hivern i dues en horari d'estiu per passar a l'hora oficial.
Palafrugell
| Municipi | Palafrugell |
|---|---|
| Comarca | Baix Empordà |
| Altitud | 35 m |
| Data alta | 02.12.2021 |
| Estat actual | Operativa |
| Període TU |
TM °C |
TX °C |
TN °C |
HRM % |
PPT mm |
VVM (10 m) km/h |
DVM (10 m) graus |
VVX (10 m) km/h |
RS W/m2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 - 00:30 | 11.8 | 12.1 | 11.7 | 67 | 0.0 | 17.3 | 203 | 20.5 | 0 |
| 00:30 - 01:00 | 12.2 | 12.6 | 11.7 | 60 | 0.0 | 14.0 | 199 | 19.8 | 0 |
| 01:00 - 01:30 | 11.4 | 11.7 | 11.2 | 64 | 0.0 | 13.0 | 213 | 16.9 | 0 |
| 01:30 - 02:00 | 10.5 | 11.2 | 10.0 | 65 | 0.0 | 13.0 | 201 | 16.2 | 0 |
| 02:00 - 02:30 | 10.2 | 10.7 | 9.8 | 66 | 0.0 | 11.9 | 208 | 17.6 | 0 |
| 02:30 - 03:00 | 10.0 | 10.6 | 9.6 | 72 | 0.0 | 11.5 | 208 | 14.8 | 0 |
| 03:00 - 03:30 | 9.4 | 10.1 | 9.1 | 78 | 0.0 | 6.1 | 180 | 10.4 | 0 |
| 03:30 - 04:00 | 8.1 | 9.0 | 7.1 | 85 | 0.0 | 3.2 | 153 | 6.1 | 0 |
| 04:00 - 04:30 | 7.1 | 7.6 | 6.8 | 90 | 0.0 | 0.4 | 298 | 2.5 | 0 |
| 04:30 - 05:00 | 6.3 | 6.9 | 5.7 | 93 | 0.0 | 0.7 | 116 | 2.5 | 0 |
| 05:00 - 05:30 | 4.8 | 5.8 | 3.9 | 94 | 0.0 | 2.9 | 227 | 6.1 | 1 |
| 05:30 - 06:00 | 5.3 | 6.5 | 4.3 | 94 | 0.0 | 1.8 | 176 | 4.7 | 41 |
| 06:00 - 06:30 | 7.4 | 9.0 | 6.4 | 89 | 0.0 | 5.0 | 208 | 9.7 | 132 |
| 06:30 - 07:00 | 11.8 | 14.0 | 9.1 | 80 | 0.0 | 4.7 | 176 | 7.6 | 223 |
| 07:00 - 07:30 | 14.7 | 15.1 | 14.1 | 77 | 0.0 | 7.6 | 179 | 13.7 | 324 |
| 07:30 - 08:00 | 15.4 | 16.0 | 15.0 | 74 | 0.0 | 13.3 | 199 | 20.9 | 421 |
| 08:00 - 08:30 | 16.5 | 17.1 | 16.0 | 68 | 0.0 | 14.8 | 196 | 23.0 | 527 |
| 08:30 - 09:00 | 17.3 | 17.6 | 17.0 | 62 | 0.0 | 15.5 | 199 | 24.8 | 612 |
| 09:00 - 09:30 | 17.7 | 18.0 | 17.5 | 64 | 0.0 | 15.1 | 180 | 22.7 | 685 |
| 09:30 - 10:00 | 17.8 | 18.1 | 17.4 | 62 | 0.0 | 18.0 | 196 | 28.4 | 752 |
| 10:00 - 10:30 | 18.0 | 18.3 | 17.8 | 61 | 0.0 | 19.1 | 189 | 27.0 | 807 |
| 10:30 - 11:00 | 18.3 | 18.9 | 17.8 | 62 | 0.0 | 18.0 | 187 | 27.7 | 849 |
| 11:00 - 11:30 | 19.1 | 19.4 | 18.6 | 60 | 0.0 | 14.4 | 183 | 25.6 | 874 |
| 11:30 - 12:00 | 19.2 | 19.9 | 18.8 | 59 | 0.0 | 15.5 | 176 | 24.5 | 886 |
| 12:00 - 12:30 | 19.0 | 19.3 | 18.6 | 56 | 0.0 | 16.9 | 189 | 24.5 | 882 |
| 12:30 - 13:00 | 19.1 | 19.2 | 18.9 | 55 | 0.0 | 17.6 | 196 | 24.8 | 861 |
| 13:00 - 13:30 | 19.4 | 19.8 | 18.8 | 56 | 0.0 | 15.1 | 182 | 22.3 | 826 |
| 13:30 - 14:00 | 19.6 | 19.9 | 19.2 | 56 | 0.0 | 14.8 | 185 | 22.7 | 776 |
| 14:00 - 14:30 | 19.2 | 19.5 | 18.8 | 62 | 0.0 | 13.3 | 174 | 22.0 | 713 |
| 14:30 - 15:00 | 18.6 | 19.1 | 18.2 | 70 | 0.0 | 12.6 | 151 | 19.4 | 640 |
| 15:00 - 15:30 | 18.3 | 18.6 | 17.9 | 69 | 0.0 | 13.0 | 167 | 19.8 | 556 |
| 15:30 - 16:00 | 17.9 | 18.2 | 17.7 | 72 | 0.0 | 12.2 | 171 | 19.1 | 464 |
Les dades en taronja només han passat un control de qualitat automàtic. Resta pendent la seva validació definitiva.