Dades de l'estació automàtica Palafrugell
Resum diari
12:30 TU| Temperatura mitjana | 25.7 °C | |
|---|---|---|
| Temperatura màxima | 30.0 °C | 11:09 TU |
| Temperatura mínima | 23.1 °C | 0:38 TU |
| Humitat relativa mitjana | 81% | |
| Precipitació acumulada | 0.0 mm | |
| Ratxa màxima del vent (10 m) | 24.1 km/h - 44º | 9:37 TU |
| Irradiació solar global | 12.5 MJ/m2 | |
El tram horari està expressat en Temps Universal (TU). Cal sumar una hora en horari d'hivern i dues en horari d'estiu per passar a l'hora oficial.
Palafrugell
| Municipi | Palafrugell |
|---|---|
| Comarca | Baix Empordà |
| Altitud | 35 m |
| Data alta | 02.12.2021 |
| Estat actual | Operativa |
| Període TU |
TM °C |
TX °C |
TN °C |
HRM % |
PPT mm |
VVM (10 m) km/h |
DVM (10 m) graus |
VVX (10 m) km/h |
RS W/m2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 - 00:30 | 23.3 | 23.4 | 23.2 | 92 | 0.0 | 5.8 | 335 | 10.4 | 0 |
| 00:30 - 01:00 | 23.1 | 23.2 | 23.1 | 92 | 0.0 | 5.8 | 349 | 11.5 | 0 |
| 01:00 - 01:30 | 23.3 | 23.4 | 23.2 | 91 | 0.0 | 8.3 | 355 | 18.0 | 0 |
| 01:30 - 02:00 | 23.2 | 23.4 | 23.2 | 91 | 0.0 | 9.4 | 346 | 19.4 | 0 |
| 02:00 - 02:30 | 23.4 | 23.9 | 23.2 | 92 | 0.0 | 9.0 | 3 | 17.3 | 0 |
| 02:30 - 03:00 | 24.1 | 24.1 | 23.9 | 91 | 0.0 | 10.1 | 11 | 21.6 | 0 |
| 03:00 - 03:30 | 24.1 | 24.1 | 24.1 | 91 | 0.0 | 11.2 | 7 | 22.3 | 0 |
| 03:30 - 04:00 | 24.1 | 24.1 | 24.1 | 91 | 0.0 | 11.2 | 8 | 22.0 | 0 |
| 04:00 - 04:30 | 24.1 | 24.1 | 24.0 | 90 | 0.0 | 10.1 | 1 | 21.2 | 0 |
| 04:30 - 05:00 | 24.0 | 24.1 | 23.8 | 90 | 0.0 | 7.9 | 359 | 18.4 | 5 |
| 05:00 - 05:30 | 23.7 | 23.8 | 23.7 | 90 | 0.0 | 7.2 | 7 | 16.6 | 30 |
| 05:30 - 06:00 | 23.8 | 24.0 | 23.6 | 88 | 0.0 | 8.3 | 348 | 17.6 | 87 |
| 06:00 - 06:30 | 24.1 | 24.5 | 23.9 | 86 | 0.0 | 10.1 | 344 | 17.3 | 109 |
| 06:30 - 07:00 | 25.1 | 25.6 | 24.6 | 83 | 0.0 | 9.0 | 357 | 18.4 | 281 |
| 07:00 - 07:30 | 25.5 | 25.7 | 25.3 | 80 | 0.0 | 12.2 | 337 | 20.5 | 259 |
| 07:30 - 08:00 | 26.7 | 27.6 | 25.8 | 76 | 0.0 | 9.0 | 1 | 19.1 | 374 |
| 08:00 - 08:30 | 27.2 | 28.0 | 26.2 | 74 | 0.0 | 10.4 | 22 | 19.4 | 417 |
| 08:30 - 09:00 | 27.3 | 28.1 | 26.9 | 73 | 0.0 | 10.1 | 19 | 19.4 | 417 |
| 09:00 - 09:30 | 27.7 | 28.3 | 27.5 | 70 | 0.0 | 10.4 | 38 | 18.4 | 481 |
| 09:30 - 10:00 | 28.0 | 29.0 | 26.9 | 71 | 0.0 | 11.5 | 33 | 24.1 | 665 |
| 10:00 - 10:30 | 27.9 | 28.7 | 27.3 | 71 | 0.0 | 12.6 | 9 | 22.0 | 596 |
| 10:30 - 11:00 | 28.4 | 29.1 | 27.6 | 69 | 0.0 | 11.5 | 9 | 20.9 | 721 |
| 11:00 - 11:30 | 29.2 | 30.0 | 28.7 | 65 | 0.0 | 10.4 | 18 | 19.8 | 784 |
| 11:30 - 12:00 | 28.9 | 29.4 | 28.3 | 66 | 0.0 | 10.8 | 52 | 22.7 | 594 |
| 12:00 - 12:30 | 28.7 | 28.9 | 28.3 | 67 | 0.0 | 11.9 | 64 | 22.0 | 558 |
| 12:30 - 13:00 | 28.9 | 29.7 | 28.4 | 66 | 0.0 | 9.7 | 68 | 20.5 | 586 |
Les dades en taronja només han passat un control de qualitat automàtic. Resta pendent la seva validació definitiva.