Dades de l'estació automàtica Palafrugell
Resum diari
20:30 TU| Temperatura mitjana | 14.4 °C | |
|---|---|---|
| Temperatura màxima | 20.3 °C | 11:26 TU |
| Temperatura mínima | 8.8 °C | 20:51 TU |
| Humitat relativa mitjana | 86% | |
| Precipitació acumulada | 0.0 mm | |
| Ratxa màxima del vent (10 m) | 21.6 km/h - 30º | 9:25 TU |
| Irradiació solar global | 23.1 MJ/m2 | |
El tram horari està expressat en Temps Universal (TU). Cal sumar una hora en horari d'hivern i dues en horari d'estiu per passar a l'hora oficial.
Palafrugell
| Municipi | Palafrugell |
|---|---|
| Comarca | Baix Empordà |
| Altitud | 35 m |
| Data alta | 02.12.2021 |
| Estat actual | Operativa |
| Període TU |
TM °C |
TX °C |
TN °C |
HRM % |
PPT mm |
VVM (10 m) km/h |
DVM (10 m) graus |
VVX (10 m) km/h |
RS W/m2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 - 00:30 | 11.1 | 11.3 | 10.6 | 99 | 0.0 | 5.0 | 349 | 10.4 | 0 |
| 00:30 - 01:00 | 11.2 | 11.3 | 11.0 | 99 | 0.0 | 8.3 | 346 | 18.7 | 0 |
| 01:00 - 01:30 | 10.9 | 11.0 | 10.8 | 100 | 0.0 | 7.2 | 343 | 16.6 | 0 |
| 01:30 - 02:00 | 10.8 | 10.9 | 10.7 | 100 | 0.0 | 8.6 | 356 | 19.1 | 0 |
| 02:00 - 02:30 | 10.7 | 10.8 | 10.6 | 100 | 0.0 | 10.8 | 356 | 19.1 | 0 |
| 02:30 - 03:00 | 10.4 | 10.5 | 10.4 | 100 | 0.0 | 6.1 | 351 | 15.5 | 0 |
| 03:00 - 03:30 | 10.6 | 10.8 | 10.4 | 100 | 0.0 | 6.5 | 334 | 11.5 | 0 |
| 03:30 - 04:00 | 11.2 | 11.4 | 10.9 | 100 | 0.0 | 6.5 | 335 | 14.4 | 0 |
| 04:00 - 04:30 | 11.5 | 11.6 | 11.5 | 100 | 0.0 | 6.1 | 347 | 14.8 | 0 |
| 04:30 - 05:00 | 11.6 | 11.6 | 11.6 | 100 | 0.0 | 6.8 | 346 | 13.0 | 0 |
| 05:00 - 05:30 | 11.6 | 11.7 | 11.6 | 100 | 0.0 | 7.2 | 342 | 15.8 | 3 |
| 05:30 - 06:00 | 11.7 | 11.9 | 11.5 | 99 | 0.0 | 7.9 | 337 | 14.4 | 37 |
| 06:00 - 06:30 | 12.1 | 12.3 | 11.9 | 98 | 0.0 | 7.2 | 347 | 13.7 | 84 |
| 06:30 - 07:00 | 12.4 | 12.5 | 12.3 | 96 | 0.0 | 8.3 | 349 | 15.5 | 116 |
| 07:00 - 07:30 | 12.7 | 12.9 | 12.5 | 95 | 0.0 | 8.3 | 344 | 15.5 | 124 |
| 07:30 - 08:00 | 13.1 | 13.4 | 12.8 | 93 | 0.0 | 8.3 | 344 | 15.1 | 160 |
| 08:00 - 08:30 | 14.2 | 15.1 | 13.5 | 88 | 0.0 | 6.8 | 352 | 12.6 | 410 |
| 08:30 - 09:00 | 15.6 | 16.3 | 15.2 | 82 | 0.0 | 10.4 | 352 | 18.7 | 648 |
| 09:00 - 09:30 | 15.9 | 16.4 | 15.7 | 79 | 0.0 | 11.2 | 9 | 21.6 | 692 |
| 09:30 - 10:00 | 16.7 | 17.2 | 16.4 | 74 | 0.0 | 11.5 | 17 | 21.2 | 743 |
| 10:00 - 10:30 | 17.5 | 18.2 | 17.0 | 70 | 0.0 | 10.1 | 10 | 18.0 | 796 |
| 10:30 - 11:00 | 18.5 | 19.0 | 17.9 | 66 | 0.0 | 9.4 | 357 | 15.8 | 834 |
| 11:00 - 11:30 | 19.3 | 20.3 | 18.7 | 64 | 0.0 | 7.2 | 5 | 15.8 | 857 |
| 11:30 - 12:00 | 19.4 | 20.0 | 19.0 | 63 | 0.0 | 10.8 | 96 | 16.9 | 875 |
| 12:00 - 12:30 | 19.3 | 19.6 | 19.0 | 63 | 0.0 | 11.2 | 90 | 18.4 | 871 |
| 12:30 - 13:00 | 19.1 | 19.4 | 18.8 | 64 | 0.0 | 10.8 | 76 | 17.6 | 851 |
| 13:00 - 13:30 | 18.9 | 19.2 | 18.6 | 67 | 0.0 | 10.8 | 83 | 18.4 | 816 |
| 13:30 - 14:00 | 18.5 | 18.8 | 18.2 | 70 | 0.0 | 11.2 | 85 | 20.2 | 765 |
| 14:00 - 14:30 | 18.2 | 18.6 | 17.9 | 71 | 0.0 | 11.2 | 90 | 18.4 | 704 |
| 14:30 - 15:00 | 18.2 | 18.4 | 18.0 | 70 | 0.0 | 9.4 | 89 | 15.8 | 636 |
| 15:00 - 15:30 | 18.0 | 18.2 | 17.8 | 72 | 0.0 | 9.4 | 98 | 14.8 | 551 |
| 15:30 - 16:00 | 17.7 | 18.1 | 17.4 | 73 | 0.0 | 8.6 | 88 | 15.1 | 458 |
| 16:00 - 16:30 | 17.4 | 17.7 | 17.2 | 76 | 0.0 | 7.9 | 96 | 16.2 | 353 |
| 16:30 - 17:00 | 17.1 | 17.5 | 16.8 | 76 | 0.0 | 7.6 | 97 | 13.0 | 253 |
| 17:00 - 17:30 | 16.4 | 16.7 | 16.0 | 79 | 0.0 | 7.6 | 94 | 13.0 | 151 |
| 17:30 - 18:00 | 15.3 | 15.9 | 14.5 | 86 | 0.0 | 4.7 | 119 | 9.0 | 58 |
| 18:00 - 18:30 | 14.2 | 14.5 | 13.7 | 93 | 0.0 | 4.0 | 101 | 10.4 | 5 |
| 18:30 - 19:00 | 12.9 | 13.6 | 12.1 | 95 | 0.0 | 1.4 | 149 | 2.9 | 0 |
| 19:00 - 19:30 | 11.7 | 12.1 | 11.4 | 97 | 0.0 | 2.5 | 192 | 4.3 | 0 |
| 19:30 - 20:00 | 11.3 | 11.7 | 10.9 | 98 | 0.0 | 2.5 | 149 | 3.2 | 0 |
| 20:00 - 20:30 | 10.1 | 10.8 | 9.6 | 98 | 0.0 | 0.7 | 74 | 3.2 | 0 |
| 20:30 - 21:00 | 9.4 | 10.3 | 8.8 | 98 | 0.0 | 1.8 | 154 | 4.3 | 0 |
Les dades en taronja només han passat un control de qualitat automàtic. Resta pendent la seva validació definitiva.