Dades de l'estació automàtica Bonabé (1.691 m)
Resum diari
21:30 TU| Temperatura mitjana | 6.8 °C | |
|---|---|---|
| Temperatura màxima | 10.6 °C | 13:15 TU |
| Temperatura mínima | 2.8 °C | 21:55 TU |
| Humitat relativa mitjana | 88% | |
| Precipitació acumulada | 4.5 mm | |
| Gruix de neu màxim | 6 cm | |
| Irradiació solar global | 11.5 MJ/m2 | |
El tram horari està expressat en Temps Universal (TU). Cal sumar una hora en horari d'hivern i dues en horari d'estiu per passar a l'hora oficial.
Bonabé (1.691 m)
| Municipi | Alt Àneu |
|---|---|
| Comarca | Pallars Sobirà |
| Altitud | 1691 m |
| Data alta | 19.09.2024 |
| Estat actual | Operativa |
| Període TU |
TM °C |
TX °C |
TN °C |
HRM % |
PPT mm |
GN cm |
RS W/m2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 - 00:30 | 6.2 | 6.5 | 6.0 | 94 | 0.0 | 0 | 0 |
| 00:30 - 01:00 | 6.2 | 6.5 | 5.9 | 94 | 0.0 | 0 | 0 |
| 01:00 - 01:30 | 5.9 | 5.9 | 5.8 | 97 | 0.1 | 0 | 0 |
| 01:30 - 02:00 | 5.5 | 5.9 | 5.1 | 98 | 0.1 | 0 | 0 |
| 02:00 - 02:30 | 5.3 | 5.5 | 5.1 | 100 | 0.0 | 0 | 0 |
| 02:30 - 03:00 | 5.3 | 5.4 | 5.2 | 100 | 0.0 | 0 | 0 |
| 03:00 - 03:30 | 5.4 | 5.5 | 5.2 | 100 | 0.0 | 0 | 0 |
| 03:30 - 04:00 | 5.3 | 5.3 | 5.2 | 100 | 0.0 | 0 | 0 |
| 04:00 - 04:30 | 5.3 | 5.4 | 5.1 | 100 | 0.0 | 0 | 0 |
| 04:30 - 05:00 | 5.4 | 5.5 | 5.3 | 99 | 0.0 | 0 | 2 |
| 05:00 - 05:30 | 5.6 | 5.7 | 5.5 | 100 | 0.2 | 0 | 12 |
| 05:30 - 06:00 | 5.7 | 5.8 | 5.6 | 100 | 0.5 | 0 | 9 |
| 06:00 - 06:30 | 5.7 | 5.8 | 5.6 | 100 | 0.9 | 0 | 26 |
| 06:30 - 07:00 | 5.7 | 5.8 | 5.6 | 100 | 0.1 | 0 | 88 |
| 07:00 - 07:30 | 5.9 | 6.1 | 5.6 | 96 | 0.0 | 0 | 180 |
| 07:30 - 08:00 | 6.5 | 7.1 | 6.1 | 92 | 0.0 | 0 | 281 |
| 08:00 - 08:30 | 7.6 | 8.4 | 6.7 | 85 | 0.0 | 0 | 480 |
| 08:30 - 09:00 | 7.9 | 8.5 | 7.6 | 77 | 0.0 | 0 | 350 |
| 09:00 - 09:30 | 8.4 | 8.9 | 7.8 | 80 | 0.0 | 0 | 371 |
| 09:30 - 10:00 | 9.3 | 9.8 | 8.6 | 73 | 0.0 | 0 | 567 |
| 10:00 - 10:30 | 9.6 | 9.9 | 9.1 | 70 | 0.0 | 2 | 475 |
| 10:30 - 11:00 | 9.4 | 9.7 | 8.9 | 70 | 0.0 | 1 | 237 |
| 11:00 - 11:30 | 7.9 | 8.9 | 7.4 | 83 | 0.6 | 5 | 243 |
| 11:30 - 12:00 | 8.4 | 9.2 | 7.9 | 81 | 0.0 | 4 | 786 |
| 12:00 - 12:30 | 9.3 | 9.7 | 8.9 | 73 | 0.0 | 3 | 385 |
| 12:30 - 13:00 | 9.9 | 10.4 | 9.3 | 71 | 0.0 | 5 | 553 |
| 13:00 - 13:30 | 10.2 | 10.6 | 9.9 | 69 | 0.0 | 4 | 290 |
| 13:30 - 14:00 | 9.9 | 10.3 | 9.5 | 66 | 0.0 | 4 | 154 |
| 14:00 - 14:30 | 9.6 | 9.7 | 9.5 | 67 | 0.0 | 5 | 168 |
| 14:30 - 15:00 | 9.5 | 10.0 | 9.0 | 74 | 0.0 | 3 | 216 |
| 15:00 - 15:30 | 8.6 | 9.3 | 7.9 | 71 | 0.0 | 2 | 276 |
| 15:30 - 16:00 | 8.3 | 8.5 | 8.0 | 74 | 0.0 | 0 | 89 |
| 16:00 - 16:30 | 8.0 | 8.2 | 7.8 | 80 | 0.2 | 4 | 41 |
| 16:30 - 17:00 | 7.3 | 7.8 | 7.0 | 91 | 0.7 | 5 | 68 |
| 17:00 - 17:30 | 6.7 | 7.0 | 5.8 | 93 | 0.4 | 5 | 16 |
| 17:30 - 18:00 | 5.4 | 5.7 | 5.3 | 93 | 0.3 | 6 | 15 |
| 18:00 - 18:30 | 5.4 | 5.6 | 5.2 | 94 | 0.4 | 5 | 13 |
| 18:30 - 19:00 | 5.0 | 5.2 | 4.9 | 97 | 0.0 | 5 | 5 |
| 19:00 - 19:30 | 4.9 | 5.0 | 4.8 | 98 | 0.0 | 6 | 0 |
| 19:30 - 20:00 | 4.6 | 4.9 | 4.5 | 97 | 0.0 | 6 | 0 |
| 20:00 - 20:30 | 4.4 | 4.5 | 4.2 | 98 | 0.0 | 6 | 0 |
| 20:30 - 21:00 | 4.2 | 4.4 | 3.9 | 96 | 0.0 | 6 | 0 |
| 21:00 - 21:30 | 3.7 | 4.0 | 3.3 | 96 | 0.0 | 6 | 0 |
| 21:30 - 22:00 | 3.1 | 3.4 | 2.8 | 97 | 0.0 | 5 | 0 |
| 22:00 - 22:30 | (s/d) | (s/d) | (s/d) | (s/d) | (s/d) | (s/d) | (s/d) |
Les dades en taronja només han passat un control de qualitat automàtic. Resta pendent la seva validació definitiva.