Saltar al contingut principal

Dades de l'estació automàtica Mataró

Selector estació i data
?
?

Resum diari

17:30 TU
Dades diàries de l'estació meteorològica
Temperatura mitjana 11.1 °C
Temperatura màxima 15.2 °C 13:41 TU
Temperatura mínima 8.4 °C 6:50 TU
Humitat relativa mitjana 60%
Precipitació acumulada 0.0 mm
Ratxa màxima del vent (10 m) 30.6 km/h - 310º 7:52 TU

El tram horari està expressat en Temps Universal (TU). Cal sumar una hora en horari d'hivern i dues en horari d'estiu per passar a l'hora oficial.

Mataró

Metadades estació meteorològica
Municipi Mataró
Comarca Maresme
Altitud 87 m
Data alta 11.06.2025
Estat actual Operativa
Dades de període
Període
TU
TM
°C
TX
°C
TN
°C
HRM
%
PPT
mm
VVM (10 m)
km/h
DVM (10 m)
graus
VVX (10 m)
km/h
00:00 - 00:30 9.9 10.2 9.6 65 0.0 11.9 297 21.6
00:30 - 01:00 9.9 10.0 9.8 66 0.0 9.4 291 15.8
01:00 - 01:30 10.0 10.1 9.9 65 0.0 10.8 301 17.6
01:30 - 02:00 9.9 10.1 9.7 66 0.0 12.2 298 23.4
02:00 - 02:30 9.5 9.7 9.1 67 0.0 16.2 299 25.6
02:30 - 03:00 9.0 9.2 8.9 69 0.0 13.7 293 24.8
03:00 - 03:30 9.0 9.1 8.9 69 0.0 13.0 297 20.2
03:30 - 04:00 9.2 9.4 8.9 70 0.0 14.4 298 25.6
04:00 - 04:30 9.0 9.1 8.9 69 0.0 17.6 299 27.7
04:30 - 05:00 9.0 9.0 8.9 69 0.0 15.1 298 25.9
05:00 - 05:30 9.1 9.3 9.0 69 0.0 10.8 303 22.7
05:30 - 06:00 8.8 9.0 8.6 69 0.0 13.0 290 22.0
06:00 - 06:30 8.6 8.7 8.5 70 0.0 15.1 298 24.1
06:30 - 07:00 8.5 8.6 8.4 70 0.0 10.8 299 19.4
07:00 - 07:30 8.7 8.9 8.6 69 0.0 12.2 300 22.3
07:30 - 08:00 8.9 9.0 8.7 68 0.0 15.1 298 30.6
08:00 - 08:30 8.8 9.2 8.5 68 0.0 16.9 297 26.3
08:30 - 09:00 9.5 10.1 9.2 66 0.0 16.6 299 25.9
09:00 - 09:30 10.4 11.1 10.1 63 0.0 14.0 300 24.1
09:30 - 10:00 11.1 11.5 10.6 61 0.0 14.4 298 24.8
10:00 - 10:30 11.5 12.2 10.8 60 0.0 13.3 301 26.3
10:30 - 11:00 12.8 13.6 12.2 57 0.0 12.6 294 23.0
11:00 - 11:30 13.6 13.9 13.4 56 0.0 12.2 274 25.2
11:30 - 12:00 13.6 13.8 13.3 56 0.0 13.0 283 22.3
12:00 - 12:30 14.0 14.3 13.6 55 0.0 11.5 268 20.5
12:30 - 13:00 14.5 15.0 14.2 53 0.0 10.8 270 24.8
13:00 - 13:30 14.8 15.1 14.5 50 0.0 11.9 270 28.8
13:30 - 14:00 14.9 15.2 14.5 48 0.0 12.6 264 29.2
14:00 - 14:30 15.0 15.2 14.9 46 0.0 11.5 257 25.2
14:30 - 15:00 14.8 15.0 14.6 48 0.0 9.0 262 23.8
15:00 - 15:30 14.3 14.6 13.8 45 0.0 11.5 274 23.0
15:30 - 16:00 13.2 13.7 12.7 47 0.0 9.0 279 17.3
16:00 - 16:30 12.3 12.8 11.8 49 0.0 9.4 274 17.3
16:30 - 17:00 11.6 11.9 11.3 51 0.0 10.8 273 19.1
17:00 - 17:30 11.2 11.4 11.0 51 0.0 8.3 271 15.8
17:30 - 18:00 10.4 11.0 9.8 52 0.0 2.2 283 8.6
18:00 - 18:30 (s/d) (s/d) (s/d) (s/d) (s/d) (s/d) (s/d) (s/d)

Les dades en taronja només han passat un control de qualitat automàtic. Resta pendent la seva validació definitiva.