Dades de l'estació automàtica Mataró
Resum diari
19:30 TU| Temperatura mitjana | 16.4 °C | |
|---|---|---|
| Temperatura màxima | 19.9 °C | 13:11 TU |
| Temperatura mínima | 13.6 °C | 6:32 TU |
| Humitat relativa mitjana | 68% | |
| Precipitació acumulada | 0.0 mm | |
| Ratxa màxima del vent (10 m) | 23.8 km/h - 288º | 5:13 TU |
El tram horari està expressat en Temps Universal (TU). Cal sumar una hora en horari d'hivern i dues en horari d'estiu per passar a l'hora oficial.
Mataró
| Municipi | Mataró |
|---|---|
| Comarca | Maresme |
| Altitud | 88 m |
| Data alta | 11.06.2025 |
| Estat actual | Operativa |
| Període TU |
TM °C |
TX °C |
TN °C |
HRM % |
PPT mm |
VVM (10 m) km/h |
DVM (10 m) graus |
VVX (10 m) km/h |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 - 00:30 | 15.8 | 16.2 | 15.5 | 84 | 0.0 | 2.9 | 235 | 7.9 |
| 00:30 - 01:00 | 15.6 | 15.7 | 15.5 | 81 | 0.0 | 3.6 | 261 | 10.1 |
| 01:00 - 01:30 | 15.5 | 15.7 | 15.2 | 73 | 0.0 | 6.5 | 273 | 12.2 |
| 01:30 - 02:00 | 15.4 | 15.6 | 15.2 | 64 | 0.0 | 9.4 | 289 | 19.4 |
| 02:00 - 02:30 | 15.1 | 15.2 | 15.0 | 61 | 0.0 | 9.4 | 300 | 18.0 |
| 02:30 - 03:00 | 14.9 | 15.1 | 14.6 | 63 | 0.0 | 6.5 | 287 | 13.7 |
| 03:00 - 03:30 | 14.5 | 14.7 | 14.1 | 64 | 0.0 | 8.3 | 296 | 15.8 |
| 03:30 - 04:00 | 14.0 | 14.1 | 13.8 | 73 | 0.0 | 11.9 | 290 | 22.0 |
| 04:00 - 04:30 | 14.0 | 14.1 | 13.8 | 73 | 0.0 | 14.0 | 295 | 22.0 |
| 04:30 - 05:00 | 13.9 | 14.0 | 13.8 | 71 | 0.0 | 11.5 | 290 | 20.2 |
| 05:00 - 05:30 | 13.7 | 13.8 | 13.6 | 72 | 0.0 | 13.0 | 296 | 23.8 |
| 05:30 - 06:00 | 13.8 | 13.9 | 13.7 | 65 | 0.0 | 13.3 | 296 | 20.5 |
| 06:00 - 06:30 | 13.7 | 13.9 | 13.6 | 62 | 0.0 | 11.5 | 286 | 22.3 |
| 06:30 - 07:00 | 13.8 | 13.9 | 13.6 | 61 | 0.0 | 13.7 | 295 | 22.3 |
| 07:00 - 07:30 | 14.0 | 14.4 | 13.8 | 61 | 0.0 | 11.5 | 295 | 20.2 |
| 07:30 - 08:00 | 14.7 | 14.8 | 14.4 | 58 | 0.0 | 10.8 | 293 | 18.7 |
| 08:00 - 08:30 | 14.9 | 15.3 | 14.6 | 60 | 0.0 | 14.0 | 298 | 21.2 |
| 08:30 - 09:00 | 15.6 | 16.0 | 15.3 | 59 | 0.0 | 10.4 | 299 | 16.2 |
| 09:00 - 09:30 | 16.4 | 16.8 | 16.1 | 60 | 0.0 | 8.3 | 290 | 15.1 |
| 09:30 - 10:00 | 16.9 | 17.5 | 16.5 | 61 | 0.0 | 6.8 | 296 | 12.2 |
| 10:00 - 10:30 | 17.7 | 18.3 | 17.1 | 63 | 0.0 | 4.3 | 256 | 10.1 |
| 10:30 - 11:00 | 18.2 | 18.5 | 18.0 | 64 | 0.0 | 6.1 | 221 | 15.8 |
| 11:00 - 11:30 | 18.5 | 18.8 | 18.3 | 66 | 0.0 | 8.3 | 164 | 15.8 |
| 11:30 - 12:00 | 18.9 | 19.6 | 18.4 | 66 | 0.0 | 9.0 | 140 | 16.9 |
| 12:00 - 12:30 | 19.2 | 19.7 | 18.5 | 65 | 0.0 | 8.3 | 145 | 14.8 |
| 12:30 - 13:00 | 18.9 | 19.8 | 18.4 | 68 | 0.0 | 8.6 | 142 | 16.6 |
| 13:00 - 13:30 | 19.1 | 19.9 | 18.6 | 71 | 0.0 | 9.7 | 130 | 20.9 |
| 13:30 - 14:00 | 18.7 | 19.1 | 17.9 | 73 | 0.0 | 10.4 | 118 | 19.8 |
| 14:00 - 14:30 | 18.3 | 19.2 | 17.8 | 78 | 0.0 | 9.0 | 105 | 17.6 |
| 14:30 - 15:00 | 18.2 | 18.8 | 17.8 | 81 | 0.0 | 9.0 | 120 | 16.9 |
| 15:00 - 15:30 | 18.4 | 18.6 | 18.1 | 82 | 0.0 | 9.0 | 121 | 16.2 |
| 15:30 - 16:00 | 18.3 | 18.4 | 18.2 | 81 | 0.0 | 8.6 | 139 | 18.7 |
| 16:00 - 16:30 | 18.0 | 18.2 | 17.8 | 76 | 0.0 | 5.8 | 174 | 11.5 |
| 16:30 - 17:00 | 17.6 | 17.8 | 17.4 | 76 | 0.0 | 3.6 | 200 | 9.7 |
| 17:00 - 17:30 | 17.3 | 17.4 | 17.2 | 76 | 0.0 | 4.3 | 296 | 10.8 |
| 17:30 - 18:00 | 17.1 | 17.2 | 17.1 | 73 | 0.0 | 4.7 | 287 | 10.1 |
| 18:00 - 18:30 | 16.8 | 17.1 | 16.7 | 69 | 0.0 | 6.1 | 311 | 13.3 |
| 18:30 - 19:00 | 16.6 | 16.7 | 16.6 | 62 | 0.0 | 7.6 | 300 | 15.1 |
| 19:00 - 19:30 | 16.4 | 16.6 | 16.2 | 61 | 0.0 | 7.2 | 293 | 15.1 |
| 19:30 - 20:00 | 16.2 | 16.4 | 16.0 | 60 | 0.0 | 6.1 | 255 | 16.9 |
Les dades en taronja només han passat un control de qualitat automàtic. Resta pendent la seva validació definitiva.