Dades de l'estació automàtica Mataró
Resum diari
17:30 TU| Temperatura mitjana | 11.5 °C | |
|---|---|---|
| Temperatura màxima | 15.2 °C | 12:16 TU |
| Temperatura mínima | 7.3 °C | 3:35 TU |
| Humitat relativa mitjana | 61% | |
| Precipitació acumulada | 0.0 mm | |
| Ratxa màxima del vent (10 m) | 45.7 km/h - 247º | 0:31 TU |
El tram horari està expressat en Temps Universal (TU). Cal sumar una hora en horari d'hivern i dues en horari d'estiu per passar a l'hora oficial.
Mataró
| Municipi | Mataró |
|---|---|
| Comarca | Maresme |
| Altitud | 87 m |
| Data alta | 11.06.2025 |
| Estat actual | Operativa |
| Període TU |
TM °C |
TX °C |
TN °C |
HRM % |
PPT mm |
VVM (10 m) km/h |
DVM (10 m) graus |
VVX (10 m) km/h |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 - 00:30 | 11.4 | 11.6 | 11.1 | 56 | 0.0 | 18.7 | 252 | 43.6 |
| 00:30 - 01:00 | 11.0 | 11.2 | 10.7 | 58 | 0.0 | 13.7 | 246 | 45.7 |
| 01:00 - 01:30 | 10.8 | 11.0 | 10.6 | 58 | 0.0 | 13.7 | 263 | 35.6 |
| 01:30 - 02:00 | 10.5 | 10.7 | 10.3 | 60 | 0.0 | 11.5 | 260 | 32.0 |
| 02:00 - 02:30 | 10.1 | 10.7 | 9.4 | 61 | 0.0 | 4.7 | 299 | 18.0 |
| 02:30 - 03:00 | 9.4 | 9.8 | 8.5 | 65 | 0.0 | 3.2 | 185 | 9.7 |
| 03:00 - 03:30 | 8.2 | 8.7 | 7.5 | 73 | 0.0 | 2.5 | 341 | 6.1 |
| 03:30 - 04:00 | 8.0 | 9.3 | 7.3 | 75 | 0.0 | 5.8 | 293 | 13.7 |
| 04:00 - 04:30 | 9.2 | 9.5 | 8.9 | 65 | 0.0 | 4.7 | 232 | 12.6 |
| 04:30 - 05:00 | 9.4 | 9.8 | 9.1 | 63 | 0.0 | 5.4 | 281 | 13.7 |
| 05:00 - 05:30 | 9.8 | 10.0 | 9.6 | 60 | 0.0 | 9.7 | 291 | 18.4 |
| 05:30 - 06:00 | 8.9 | 9.6 | 8.3 | 65 | 0.0 | 5.4 | 307 | 13.3 |
| 06:00 - 06:30 | 8.9 | 9.2 | 8.5 | 65 | 0.0 | 10.4 | 308 | 18.0 |
| 06:30 - 07:00 | 9.2 | 9.5 | 8.9 | 62 | 0.0 | 11.5 | 298 | 23.4 |
| 07:00 - 07:30 | 9.3 | 9.5 | 9.1 | 61 | 0.0 | 13.0 | 299 | 22.3 |
| 07:30 - 08:00 | 9.6 | 10.0 | 9.4 | 60 | 0.0 | 14.0 | 300 | 20.5 |
| 08:00 - 08:30 | 10.0 | 10.2 | 9.9 | 59 | 0.0 | 14.0 | 298 | 20.5 |
| 08:30 - 09:00 | 10.5 | 11.0 | 10.2 | 59 | 0.0 | 11.2 | 293 | 22.3 |
| 09:00 - 09:30 | 11.1 | 11.5 | 10.9 | 56 | 0.0 | 16.2 | 297 | 27.4 |
| 09:30 - 10:00 | 11.7 | 12.1 | 11.5 | 55 | 0.0 | 18.4 | 300 | 29.5 |
| 10:00 - 10:30 | 12.4 | 13.1 | 12.1 | 52 | 0.0 | 13.7 | 296 | 25.2 |
| 10:30 - 11:00 | 13.5 | 14.2 | 13.1 | 49 | 0.0 | 10.8 | 279 | 19.4 |
| 11:00 - 11:30 | 14.4 | 14.8 | 14.1 | 45 | 0.0 | 9.0 | 263 | 20.2 |
| 11:30 - 12:00 | 14.6 | 15.0 | 14.2 | 43 | 0.0 | 11.5 | 263 | 22.3 |
| 12:00 - 12:30 | 14.9 | 15.2 | 14.5 | 44 | 0.0 | 11.2 | 236 | 21.6 |
| 12:30 - 13:00 | 14.4 | 14.5 | 14.3 | 53 | 0.0 | 11.5 | 179 | 23.0 |
| 13:00 - 13:30 | 14.8 | 15.2 | 14.5 | 54 | 0.0 | 12.2 | 179 | 24.1 |
| 13:30 - 14:00 | 14.4 | 14.8 | 14.1 | 56 | 0.0 | 12.2 | 191 | 27.4 |
| 14:00 - 14:30 | 14.1 | 14.6 | 13.7 | 62 | 0.0 | 13.3 | 179 | 24.8 |
| 14:30 - 15:00 | 14.0 | 14.2 | 13.7 | 66 | 0.0 | 11.5 | 179 | 23.8 |
| 15:00 - 15:30 | 13.7 | 14.0 | 13.5 | 66 | 0.0 | 13.0 | 179 | 26.3 |
| 15:30 - 16:00 | 13.4 | 13.6 | 13.3 | 59 | 0.0 | 12.2 | 184 | 24.1 |
| 16:00 - 16:30 | 12.8 | 13.2 | 12.4 | 74 | 0.0 | 10.8 | 187 | 24.5 |
| 16:30 - 17:00 | 12.2 | 12.4 | 12.0 | 77 | 0.0 | 7.6 | 192 | 19.1 |
| 17:00 - 17:30 | 11.8 | 12.0 | 11.7 | 75 | 0.0 | 8.3 | 193 | 21.2 |
| 17:30 - 18:00 | 11.6 | 11.7 | 11.4 | 71 | 0.0 | 4.0 | 215 | 15.8 |
Les dades en taronja només han passat un control de qualitat automàtic. Resta pendent la seva validació definitiva.