Dades de l'estació automàtica Mataró
Resum diari
21:30 TU| Temperatura mitjana | 16.8 °C | |
|---|---|---|
| Temperatura màxima | 20.3 °C | 8:36 TU |
| Temperatura mínima | 14.8 °C | 21:58 TU |
| Humitat relativa mitjana | 95% | |
| Precipitació acumulada | 3.2 mm | |
| Ratxa màxima del vent (10 m) | 24.5 km/h - 311º | 21:03 TU |
El tram horari està expressat en Temps Universal (TU). Cal sumar una hora en horari d'hivern i dues en horari d'estiu per passar a l'hora oficial.
Mataró
| Municipi | Mataró |
|---|---|
| Comarca | Maresme |
| Altitud | 88 m |
| Data alta | 11.06.2025 |
| Estat actual | Operativa |
| Període TU |
TM °C |
TX °C |
TN °C |
HRM % |
PPT mm |
VVM (10 m) km/h |
DVM (10 m) graus |
VVX (10 m) km/h |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 - 00:30 | 15.1 | 15.2 | 15.0 | 100 | 0.0 | 5.0 | 299 | 11.2 |
| 00:30 - 01:00 | 15.0 | 15.2 | 14.8 | 100 | 0.0 | 9.0 | 296 | 14.8 |
| 01:00 - 01:30 | 15.1 | 15.1 | 15.0 | 100 | 0.0 | 9.4 | 297 | 13.7 |
| 01:30 - 02:00 | 15.1 | 15.2 | 15.1 | 100 | 0.0 | 10.1 | 298 | 15.5 |
| 02:00 - 02:30 | 15.2 | 15.3 | 15.1 | 100 | 0.0 | 7.9 | 299 | 13.7 |
| 02:30 - 03:00 | 15.4 | 15.6 | 15.3 | 100 | 0.0 | 3.2 | 329 | 8.6 |
| 03:00 - 03:30 | 15.6 | 15.7 | 15.6 | 100 | 0.0 | 2.9 | 315 | 5.4 |
| 03:30 - 04:00 | 15.7 | 15.8 | 15.6 | 100 | 0.0 | 2.2 | 312 | 4.0 |
| 04:00 - 04:30 | 15.6 | 15.7 | 15.5 | 100 | 0.0 | 1.8 | 182 | 5.4 |
| 04:30 - 05:00 | 15.6 | 15.7 | 15.5 | 100 | 0.0 | 2.5 | 278 | 6.5 |
| 05:00 - 05:30 | 15.5 | 15.7 | 15.4 | 100 | 0.0 | 3.6 | 292 | 8.6 |
| 05:30 - 06:00 | 15.6 | 15.8 | 15.4 | 98 | 0.0 | 4.3 | 269 | 9.4 |
| 06:00 - 06:30 | 16.1 | 16.3 | 15.8 | 95 | 0.0 | 6.5 | 294 | 13.3 |
| 06:30 - 07:00 | 16.6 | 17.1 | 16.3 | 91 | 0.0 | 4.7 | 300 | 9.7 |
| 07:00 - 07:30 | 17.6 | 18.3 | 17.2 | 84 | 0.0 | 4.0 | 262 | 9.0 |
| 07:30 - 08:00 | 18.6 | 19.3 | 18.3 | 75 | 0.0 | 4.3 | 224 | 13.0 |
| 08:00 - 08:30 | 19.5 | 20.1 | 19.1 | 73 | 0.0 | 5.4 | 179 | 13.3 |
| 08:30 - 09:00 | 19.3 | 20.3 | 18.7 | 75 | 0.0 | 11.2 | 154 | 22.3 |
| 09:00 - 09:30 | 19.1 | 19.8 | 18.5 | 78 | 0.0 | 9.0 | 159 | 19.4 |
| 09:30 - 10:00 | 19.6 | 19.9 | 19.1 | 75 | 0.0 | 10.8 | 168 | 22.0 |
| 10:00 - 10:30 | 19.2 | 19.7 | 18.8 | 82 | 0.0 | 10.8 | 173 | 23.0 |
| 10:30 - 11:00 | 18.9 | 19.2 | 18.7 | 82 | 0.0 | 9.7 | 189 | 20.5 |
| 11:00 - 11:30 | 18.1 | 19.0 | 17.3 | 94 | 0.2 | 8.6 | 180 | 21.2 |
| 11:30 - 12:00 | 17.3 | 17.4 | 17.2 | 100 | 0.1 | 9.0 | 177 | 23.0 |
| 12:00 - 12:30 | 17.2 | 17.5 | 17.1 | 100 | 0.2 | 8.3 | 184 | 20.5 |
| 12:30 - 13:00 | 17.9 | 18.2 | 17.5 | 100 | 0.0 | 9.7 | 172 | 19.4 |
| 13:00 - 13:30 | 17.6 | 17.7 | 17.5 | 100 | 0.0 | 11.9 | 175 | 20.2 |
| 13:30 - 14:00 | 17.7 | 17.9 | 17.5 | 100 | 0.0 | 9.0 | 179 | 18.0 |
| 14:00 - 14:30 | 17.6 | 17.8 | 17.4 | 100 | 0.3 | 5.0 | 194 | 13.7 |
| 14:30 - 15:00 | 17.6 | 17.9 | 17.5 | 100 | 0.1 | 5.8 | 171 | 13.0 |
| 15:00 - 15:30 | 17.4 | 17.6 | 17.2 | 100 | 0.2 | 5.0 | 177 | 10.4 |
| 15:30 - 16:00 | 17.2 | 17.4 | 17.1 | 100 | 0.6 | 4.0 | 171 | 8.3 |
| 16:00 - 16:30 | 17.1 | 17.2 | 16.9 | 100 | 0.8 | 4.0 | 180 | 9.7 |
| 16:30 - 17:00 | 16.7 | 16.9 | 16.6 | 100 | 0.4 | 2.9 | 193 | 10.1 |
| 17:00 - 17:30 | 16.9 | 17.3 | 16.7 | 100 | 0.1 | 1.8 | 187 | 5.4 |
| 17:30 - 18:00 | 16.8 | 17.0 | 16.7 | 100 | 0.0 | 2.5 | 202 | 6.8 |
| 18:00 - 18:30 | 16.8 | 17.0 | 16.6 | 100 | 0.0 | 3.2 | 173 | 6.8 |
| 18:30 - 19:00 | 16.4 | 16.5 | 16.3 | 100 | 0.0 | 3.2 | 202 | 7.6 |
| 19:00 - 19:30 | 16.2 | 16.4 | 16.1 | 100 | 0.0 | 3.2 | 210 | 7.6 |
| 19:30 - 20:00 | 16.1 | 16.2 | 16.1 | 100 | 0.0 | 2.5 | 216 | 7.9 |
| 20:00 - 20:30 | 16.2 | 16.3 | 16.0 | 100 | 0.0 | 5.0 | 245 | 24.1 |
| 20:30 - 21:00 | 15.8 | 16.2 | 15.5 | 95 | 0.2 | 9.7 | 294 | 23.0 |
| 21:00 - 21:30 | 15.4 | 15.6 | 15.3 | 97 | 0.0 | 11.5 | 297 | 24.5 |
| 21:30 - 22:00 | 15.2 | 15.4 | 14.8 | 97 | 0.0 | 5.8 | 253 | 15.5 |
| 22:00 - 22:30 | (s/d) | (s/d) | (s/d) | (s/d) | (s/d) | (s/d) | (s/d) | (s/d) |
Les dades en taronja només han passat un control de qualitat automàtic. Resta pendent la seva validació definitiva.