Dades de l'estació automàtica Batea
Resum diari
17:00 TUTemperatura mitjana | 17.0 °C | |
---|---|---|
Temperatura màxima | 21.5 °C | 11:17 TU |
Temperatura mínima | 13.4 °C | 6:30 TU |
Humitat relativa mitjana | 81% | |
Precipitació acumulada | 0.0 mm | |
Irradiació solar global | 12.0 MJ/m2 |
El tram horari està expressat en Temps Universal (TU). Cal sumar una hora en horari d'hivern i dues en horari d'estiu per passar a l'hora oficial.
Batea
Municipi | Batea |
---|---|
Comarca | Terra Alta |
Altitud | 400 m |
Data alta | 30.07.2025 |
Estat actual | Operativa |
Període TU |
TM °C |
TX °C |
TN °C |
HRM % |
PPT mm |
RS W/m2 |
---|---|---|---|---|---|---|
00:00 - 00:30 | 14.8 | 14.9 | 14.6 | 91 | 0.0 | 0 |
00:30 - 01:00 | 14.6 | 14.7 | 14.5 | 91 | 0.0 | 0 |
01:00 - 01:30 | 14.5 | 14.5 | 14.4 | 90 | 0.0 | 0 |
01:30 - 02:00 | 14.4 | 14.4 | 14.3 | 90 | 0.0 | 0 |
02:00 - 02:30 | 14.4 | 14.5 | 14.3 | 90 | 0.0 | 0 |
02:30 - 03:00 | 14.4 | 14.5 | 14.4 | 90 | 0.0 | 0 |
03:00 - 03:30 | 14.2 | 14.4 | 14.1 | 91 | 0.0 | 0 |
03:30 - 04:00 | 13.9 | 14.1 | 13.8 | 93 | 0.0 | 0 |
04:00 - 04:30 | 13.7 | 13.9 | 13.5 | 94 | 0.0 | 0 |
04:30 - 05:00 | 13.6 | 13.7 | 13.5 | 95 | 0.0 | 0 |
05:00 - 05:30 | 13.6 | 13.7 | 13.5 | 95 | 0.0 | 0 |
05:30 - 06:00 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 94 | 0.0 | 0 |
06:00 - 06:30 | 13.4 | 13.5 | 13.4 | 93 | 0.0 | 5 |
06:30 - 07:00 | 13.6 | 13.9 | 13.4 | 92 | 0.0 | 46 |
07:00 - 07:30 | 14.4 | 14.9 | 14.0 | 87 | 0.0 | 140 |
07:30 - 08:00 | 15.8 | 16.5 | 15.0 | 81 | 0.0 | 236 |
08:00 - 08:30 | 16.6 | 16.8 | 16.4 | 76 | 0.0 | 298 |
08:30 - 09:00 | 17.1 | 17.8 | 16.5 | 75 | 0.0 | 360 |
09:00 - 09:30 | 18.2 | 18.6 | 17.8 | 71 | 0.0 | 383 |
09:30 - 10:00 | 19.3 | 20.1 | 18.4 | 68 | 0.0 | 511 |
10:00 - 10:30 | 20.3 | 20.6 | 19.9 | 65 | 0.0 | 601 |
10:30 - 11:00 | 20.3 | 20.9 | 19.8 | 65 | 0.0 | 585 |
11:00 - 11:30 | 21.0 | 21.5 | 20.8 | 64 | 0.0 | 644 |
11:30 - 12:00 | 20.7 | 21.2 | 20.1 | 65 | 0.0 | 476 |
12:00 - 12:30 | 20.5 | 21.1 | 20.0 | 68 | 0.0 | 580 |
12:30 - 13:00 | 21.1 | 21.5 | 20.6 | 67 | 0.0 | 561 |
13:00 - 13:30 | 20.8 | 21.2 | 20.5 | 69 | 0.0 | 401 |
13:30 - 14:00 | 20.3 | 20.6 | 20.0 | 73 | 0.0 | 283 |
14:00 - 14:30 | 19.8 | 20.0 | 19.7 | 76 | 0.0 | 192 |
14:30 - 15:00 | 19.6 | 19.7 | 19.5 | 76 | 0.0 | 157 |
15:00 - 15:30 | 19.4 | 19.5 | 19.2 | 77 | 0.0 | 146 |
15:30 - 16:00 | 18.9 | 19.2 | 18.6 | 80 | 0.0 | 71 |
16:00 - 16:30 | 18.3 | 18.6 | 18.0 | 82 | 0.0 | 29 |
16:30 - 17:00 | 17.7 | 17.9 | 17.4 | 83 | 0.0 | 7 |
17:00 - 17:30 | 17.3 | 17.4 | 17.1 | 84 | 0.0 | 0 |
Les dades en taronja només han passat un control de qualitat automàtic. Resta pendent la seva validació definitiva.