Saltar al contingut principal

Dades de l'estació automàtica Viladecans - les Filipines

Selector estació i data
?
?

Resum diari

21:30 TU
Dades diàries de l'estació meteorològica
Temperatura mitjana 17.1 °C
Temperatura màxima 20.3 °C 9:10 TU
Temperatura mínima 13.0 °C 21:44 TU
Humitat relativa mitjana 84%
Precipitació acumulada 1.7 mm
Ratxa màxima del vent (2 m) 18.7 km/h - 215º 11:57 TU
Pressió atmosfèrica mitjana 1012.6 hPa
Irradiació solar global 10.6 MJ/m2

El tram horari està expressat en Temps Universal (TU). Cal sumar una hora en horari d'hivern i dues en horari d'estiu per passar a l'hora oficial.

Viladecans - les Filipines

Metadades estació meteorològica
Municipi Viladecans
Comarca Baix Llobregat
Altitud 2 m
Data alta 11.02.2026
Estat actual Operativa
Dades de període
Període
TU
TM
°C
TX
°C
TN
°C
HRM
%
PPT
mm
VVM (2 m)
km/h
DVM (2 m)
graus
VVX (2 m)
km/h
PM
hPa
RS
W/m2
00:00 - 00:30 15.5 15.6 15.4 91 0.0 4.0 341 6.1 1014.3 0
00:30 - 01:00 15.8 15.8 15.6 91 0.0 3.2 355 7.2 1014.1 0
01:00 - 01:30 15.8 15.8 15.7 90 0.0 2.9 347 5.8 1014.0 0
01:30 - 02:00 15.8 15.9 15.8 89 0.0 2.2 356 5.0 1013.8 0
02:00 - 02:30 15.8 15.9 15.8 88 0.0 2.2 353 4.3 1013.6 0
02:30 - 03:00 15.7 15.8 15.6 88 0.0 1.8 358 4.7 1013.7 0
03:00 - 03:30 15.7 15.8 15.6 89 0.0 1.8 37 4.7 1013.6 0
03:30 - 04:00 15.8 15.9 15.7 88 0.0 2.2 351 4.3 1013.5 0
04:00 - 04:30 15.7 15.8 15.6 88 0.0 3.2 348 5.8 1013.3 0
04:30 - 05:00 15.7 15.8 15.7 89 0.0 2.2 338 4.3 1013.3 2
05:00 - 05:30 15.9 16.1 15.7 88 0.0 1.4 357 3.6 1013.3 14
05:30 - 06:00 16.2 16.3 16.1 87 0.0 2.9 17 6.8 1013.2 53
06:00 - 06:30 16.7 17.3 16.3 85 0.0 4.0 346 8.3 1013.2 199
06:30 - 07:00 17.8 18.4 17.3 79 0.0 5.0 330 9.7 1013.2 285
07:00 - 07:30 18.8 19.4 18.3 73 0.0 2.9 313 8.3 1013.1 395
07:30 - 08:00 19.4 20.0 19.1 70 0.0 2.9 167 9.0 1013.0 362
08:00 - 08:30 19.4 19.7 19.1 72 0.0 3.6 143 8.6 1012.8 254
08:30 - 09:00 19.2 19.4 18.9 75 0.0 5.4 170 9.0 1012.7 338
09:00 - 09:30 19.7 20.3 18.9 74 0.0 8.6 177 16.2 1012.7 606
09:30 - 10:00 19.1 19.7 18.7 79 0.0 9.7 179 17.6 1012.9 382
10:00 - 10:30 18.7 18.9 18.6 81 0.0 7.6 200 14.8 1012.9 212
10:30 - 11:00 18.3 18.6 17.7 86 0.2 5.8 183 11.2 1012.6 137
11:00 - 11:30 18.2 19.4 17.5 89 0.0 8.6 170 16.9 1012.5 539
11:30 - 12:00 18.7 19.1 18.5 82 0.0 9.0 206 18.7 1012.6 278
12:00 - 12:30 18.3 18.6 17.9 83 0.2 8.6 205 16.2 1012.3 255
12:30 - 13:00 18.2 18.5 18.0 84 0.0 9.7 224 18.4 1012.2 231
13:00 - 13:30 18.4 18.6 18.1 81 0.0 10.1 224 18.7 1012.1 181
13:30 - 14:00 18.0 18.2 17.6 87 0.0 6.5 223 12.2 1012.0 99
14:00 - 14:30 17.6 17.8 17.5 83 0.1 6.5 216 12.2 1011.9 97
14:30 - 15:00 17.4 17.5 17.3 84 0.0 5.8 233 10.8 1011.7 63
15:00 - 15:30 17.4 17.5 17.1 84 0.7 4.0 223 8.3 1011.4 100
15:30 - 16:00 17.1 17.2 17.0 87 0.1 4.7 222 9.0 1011.5 93
16:00 - 16:30 16.9 17.1 16.7 85 0.4 3.2 230 7.6 1011.3 150
16:30 - 17:00 17.3 17.8 17.0 83 0.0 2.5 226 7.9 1011.1 220
17:00 - 17:30 17.7 17.9 17.5 81 0.0 2.9 201 6.1 1011.0 213
17:30 - 18:00 17.4 17.5 17.0 83 0.0 3.6 184 8.3 1011.0 110
18:00 - 18:30 16.5 16.9 16.1 87 0.0 4.3 212 8.3 1011.2 17
18:30 - 19:00 15.9 16.1 15.8 89 0.0 5.4 216 11.2 1011.4 3
19:00 - 19:30 16.3 16.5 16.0 91 0.0 9.4 231 16.2 1011.7 0
19:30 - 20:00 16.7 16.8 16.6 89 0.0 7.2 250 14.0 1012.2 0
20:00 - 20:30 16.8 16.9 16.6 84 0.0 5.0 307 12.6 1012.2 0
20:30 - 21:00 15.9 16.6 15.5 83 0.0 5.8 345 12.2 1012.4 0
21:00 - 21:30 14.7 15.4 14.0 87 0.0 1.1 134 4.0 1012.4 0
21:30 - 22:00 13.3 14.0 13.0 91 0.0 1.4 142 5.8 1012.1 0

Les dades en taronja només han passat un control de qualitat automàtic. Resta pendent la seva validació definitiva.