Dades de l'estació automàtica Bonaigua (2.262 m)
Resum diari
4:30 TU| Temperatura mitjana | 15.3 °C | |
|---|---|---|
| Temperatura màxima | 17.1 °C | 4:59 TU |
| Temperatura mínima | 14.6 °C | 3:02 TU |
| Humitat relativa mitjana | 74% | |
| Precipitació acumulada | 0.0 mm | |
| Gruix de neu màxim | sense dades | |
| Ratxa màxima del vent (6 m) | 18.0 km/h - 109º | 1:04 TU |
| Irradiació solar global | 0.0 MJ/m2 | |
El tram horari està expressat en Temps Universal (TU). Cal sumar una hora en horari d'hivern i dues en horari d'estiu per passar a l'hora oficial.
Bonaigua (2.262 m)
| Municipi | Alt Àneu |
|---|---|
| Comarca | Pallars Sobirà |
| Altitud | 2262 m |
| Data alta | 06.11.1997 |
| Estat actual | Operativa |
| Període TU |
TM °C |
TX °C |
TN °C |
HRM % |
PPT mm |
VVM (6 m) km/h |
DVM (6 m) graus |
VVX (6 m) km/h |
RS W/m2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 - 00:30 | 15.6 | 16.0 | 15.3 | 78 | 0.0 | 8.3 | 109 | 13.7 | 0 |
| 00:30 - 01:00 | 15.6 | 15.8 | 15.4 | 78 | 0.0 | 12.2 | 98 | 17.3 | 0 |
| 01:00 - 01:30 | 15.5 | 15.6 | 15.3 | 80 | 0.0 | 11.9 | 101 | 18.0 | 0 |
| 01:30 - 02:00 | 15.2 | 15.7 | 14.9 | 78 | 0.0 | 9.0 | 106 | 13.7 | 0 |
| 02:00 - 02:30 | 15.2 | 15.6 | 14.8 | 75 | 0.0 | 9.4 | 101 | 13.7 | 0 |
| 02:30 - 03:00 | 15.1 | 15.5 | 14.7 | 75 | 0.0 | 11.5 | 81 | 15.8 | 0 |
| 03:00 - 03:30 | 14.7 | 15.0 | 14.6 | 80 | 0.0 | 11.5 | 80 | 15.1 | 0 |
| 03:30 - 04:00 | 15.0 | 15.3 | 14.7 | 72 | 0.0 | 11.2 | 97 | 17.3 | 0 |
| 04:00 - 04:30 | 15.0 | 15.3 | 14.7 | 72 | 0.0 | 10.8 | 108 | 17.6 | 0 |
| 04:30 - 05:00 | 16.4 | 17.1 | 15.1 | 48 | 0.0 | 7.6 | 134 | 15.8 | 0 |
| 05:00 - 05:30 | (s/d) | (s/d) | (s/d) | (s/d) | (s/d) | (s/d) | (s/d) | (s/d) | (s/d) |
Les dades en taronja només han passat un control de qualitat automàtic. Resta pendent la seva validació definitiva.