Dades de l'estació automàtica Boí (2.537 m)
Resum diari
7:30 TU| Temperatura mitjana | 12.3 °C | |
|---|---|---|
| Temperatura màxima | 13.7 °C | 0:00 TU |
| Temperatura mínima | 11.1 °C | 6:30 TU |
| Humitat relativa mitjana | 34% | |
| Precipitació acumulada | 0.0 mm | |
| Gruix de neu màxim | 5 cm | |
| Ratxa màxima del vent (6 m) | 23.0 km/h - 4º | 2:40 TU |
| Irradiació solar global | 1.4 MJ/m2 | |
El tram horari està expressat en Temps Universal (TU). Cal sumar una hora en horari d'hivern i dues en horari d'estiu per passar a l'hora oficial.
Boí (2.537 m)
| Municipi | La Vall de Boí |
|---|---|
| Comarca | Alta Ribagorça |
| Altitud | 2537 m |
| Data alta | 13.11.1998 |
| Estat actual | Operativa |
| Període TU |
TM °C |
TX °C |
TN °C |
HRM % |
PPT mm |
GN cm |
VVM (6 m) km/h |
DVM (6 m) graus |
VVX (6 m) km/h |
RS W/m2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 - 00:30 | 13.0 | 13.7 | 12.7 | 30 | 0.0 | 4 | 4.0 | 352 | 8.3 | 0 |
| 00:30 - 01:00 | 12.4 | 12.7 | 12.2 | 33 | 0.0 | 5 | 4.3 | 334 | 9.7 | 0 |
| 01:00 - 01:30 | 13.0 | 13.4 | 12.2 | 30 | 0.0 | 3 | 4.7 | 12 | 18.0 | 0 |
| 01:30 - 02:00 | 12.9 | 13.5 | 12.4 | 31 | 0.0 | 4 | 6.8 | 16 | 16.2 | 0 |
| 02:00 - 02:30 | 12.8 | 13.1 | 12.6 | 31 | 0.0 | 5 | 9.7 | 10 | 16.2 | 0 |
| 02:30 - 03:00 | 13.3 | 13.7 | 13.0 | 29 | 0.0 | 4 | 10.4 | 351 | 23.0 | 0 |
| 03:00 - 03:30 | 12.9 | 13.2 | 12.3 | 30 | 0.0 | 5 | 10.1 | 342 | 17.6 | 0 |
| 03:30 - 04:00 | 12.5 | 13.2 | 12.1 | 32 | 0.0 | 4 | 7.2 | 328 | 15.1 | 0 |
| 04:00 - 04:30 | 12.5 | 13.1 | 11.9 | 32 | 0.0 | 4 | 5.8 | 290 | 9.7 | 0 |
| 04:30 - 05:00 | 11.9 | 12.5 | 11.5 | 36 | 0.0 | 5 | 7.2 | 314 | 13.0 | 0 |
| 05:00 - 05:30 | 11.4 | 11.7 | 11.1 | 39 | 0.0 | 4 | 7.6 | 330 | 12.6 | 0 |
| 05:30 - 06:00 | 11.6 | 11.9 | 11.3 | 39 | 0.0 | 5 | 8.6 | 337 | 16.2 | 1 |
| 06:00 - 06:30 | 11.4 | 11.6 | 11.1 | 41 | 0.0 | 4 | 10.4 | 329 | 20.9 | 41 |
| 06:30 - 07:00 | 11.8 | 12.2 | 11.1 | 38 | 0.0 | 4 | 9.0 | 315 | 16.2 | 159 |
| 07:00 - 07:30 | 11.7 | 12.1 | 11.4 | 40 | 0.0 | 4 | 8.3 | 326 | 19.4 | 257 |
| 07:30 - 08:00 | 12.3 | 12.8 | 11.6 | 38 | 0.0 | 4 | 7.2 | 9 | 20.9 | 373 |
| 08:00 - 08:30 | (s/d) | (s/d) | (s/d) | (s/d) | (s/d) | (s/d) | (s/d) | (s/d) | (s/d) | (s/d) |
Les dades en taronja només han passat un control de qualitat automàtic. Resta pendent la seva validació definitiva.