Dades de l'estació automàtica Malniu (2.229 m)
Resum diari
14:00 TU| Temperatura mitjana | 17.3 °C | |
|---|---|---|
| Temperatura màxima | 21.8 °C | 13:12 TU |
| Temperatura mínima | 13.3 °C | 2:16 TU |
| Humitat relativa mitjana | 47% | |
| Precipitació acumulada | 0.0 mm | |
| Gruix de neu màxim | 0 cm | |
| Ratxa màxima del vent (6 m) | 26.3 km/h - 235º | 12:52 TU |
| Irradiació solar global | 24.6 MJ/m2 | |
El tram horari està expressat en Temps Universal (TU). Cal sumar una hora en horari d'hivern i dues en horari d'estiu per passar a l'hora oficial.
Malniu (2.229 m)
| Municipi | Meranges |
|---|---|
| Comarca | Cerdanya |
| Altitud | 2229 m |
| Data alta | 03.11.1999 |
| Estat actual | Operativa |
| Període TU |
TM °C |
TX °C |
TN °C |
HRM % |
PPT mm |
GN cm |
VVM (6 m) km/h |
DVM (6 m) graus |
VVX (6 m) km/h |
RS W/m2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 - 00:30 | 14.0 | 14.5 | 13.8 | 54 | 0.0 | 0 | 1.1 | 316 | 6.5 | 0 |
| 00:30 - 01:00 | 14.0 | 14.1 | 13.8 | 58 | 0.0 | 0 | 5.4 | 1 | 9.7 | 0 |
| 01:00 - 01:30 | 13.8 | 14.0 | 13.7 | 59 | 0.0 | 0 | 6.5 | 349 | 10.1 | 0 |
| 01:30 - 02:00 | 13.7 | 13.9 | 13.4 | 61 | 0.0 | 0 | 6.5 | 339 | 9.7 | 0 |
| 02:00 - 02:30 | 13.5 | 13.9 | 13.3 | 60 | 0.0 | 0 | 2.9 | 327 | 9.7 | 0 |
| 02:30 - 03:00 | 13.7 | 14.0 | 13.4 | 59 | 0.0 | 0 | 2.9 | 297 | 8.3 | 0 |
| 03:00 - 03:30 | 14.0 | 14.2 | 13.7 | 59 | 0.0 | 0 | 6.1 | 289 | 13.0 | 0 |
| 03:30 - 04:00 | 14.7 | 15.0 | 14.0 | 57 | 0.0 | 0 | 6.8 | 283 | 14.8 | 0 |
| 04:00 - 04:30 | 14.5 | 14.9 | 14.2 | 58 | 0.0 | 0 | 6.5 | 276 | 17.6 | 1 |
| 04:30 - 05:00 | 14.7 | 15.1 | 14.1 | 55 | 0.0 | 0 | 6.5 | 281 | 16.2 | 18 |
| 05:00 - 05:30 | 14.8 | 15.2 | 14.5 | 48 | 0.0 | 0 | 5.0 | 277 | 15.8 | 79 |
| 05:30 - 06:00 | 15.6 | 16.5 | 15.0 | 46 | 0.0 | 0 | 3.2 | 260 | 9.7 | 188 |
| 06:00 - 06:30 | 16.7 | 17.3 | 16.2 | 43 | 0.0 | 0 | 1.1 | 188 | 6.8 | 277 |
| 06:30 - 07:00 | 17.5 | 17.9 | 17.1 | 43 | 0.0 | 0 | 2.2 | 149 | 8.3 | 374 |
| 07:00 - 07:30 | 17.8 | 18.6 | 16.9 | 44 | 0.0 | 0 | 1.8 | 149 | 7.2 | 474 |
| 07:30 - 08:00 | 17.7 | 18.7 | 16.6 | 46 | 0.0 | 0 | 2.5 | 210 | 10.1 | 571 |
| 08:00 - 08:30 | 18.5 | 19.1 | 17.3 | 46 | 0.0 | 0 | 2.5 | 190 | 8.6 | 662 |
| 08:30 - 09:00 | 19.2 | 19.6 | 18.4 | 46 | 0.0 | (s/d) | 2.9 | 186 | 10.1 | 741 |
| 09:00 - 09:30 | 19.5 | 20.1 | 19.1 | 44 | 0.0 | (s/d) | 2.5 | 172 | 13.3 | 811 |
| 09:30 - 10:00 | 19.6 | 20.1 | 19.0 | 40 | 0.0 | (s/d) | 5.0 | 186 | 17.6 | 890 |
| 10:00 - 10:30 | 19.9 | 20.4 | 19.5 | 36 | 0.0 | (s/d) | 4.7 | 184 | 24.8 | 941 |
| 10:30 - 11:00 | 20.3 | 20.7 | 20.1 | 36 | 0.0 | (s/d) | 5.4 | 169 | 19.4 | 982 |
| 11:00 - 11:30 | 20.3 | 20.7 | 20.0 | 38 | 0.0 | (s/d) | 5.8 | 186 | 22.0 | 1.013 |
| 11:30 - 12:00 | 20.3 | 21.0 | 19.9 | 40 | 0.0 | (s/d) | 5.8 | 173 | 21.2 | 1.029 |
| 12:00 - 12:30 | 20.5 | 21.0 | 20.2 | 40 | 0.0 | (s/d) | 6.5 | 200 | 24.8 | 1.029 |
| 12:30 - 13:00 | 20.8 | 21.0 | 20.5 | 39 | 0.0 | (s/d) | 6.5 | 191 | 26.3 | 1.064 |
| 13:00 - 13:30 | 21.2 | 21.8 | 20.7 | 39 | 0.0 | (s/d) | 6.5 | 194 | 22.3 | 1.046 |
| 13:30 - 14:00 | 21.0 | 21.6 | 20.4 | 40 | 0.0 | (s/d) | 5.8 | 176 | 25.6 | 906 |
| 14:00 - 14:30 | 19.9 | 20.6 | 18.9 | 43 | 0.0 | (s/d) | 6.5 | 201 | 19.4 | 573 |
| 14:30 - 15:00 | (s/d) | (s/d) | (s/d) | (s/d) | (s/d) | (s/d) | (s/d) | (s/d) | (s/d) | (s/d) |
Les dades en taronja només han passat un control de qualitat automàtic. Resta pendent la seva validació definitiva.