Dades de l'estació automàtica Certascan (2.398 m)
Resum diari
13:00 TU| Temperatura mitjana | 10.7 °C | |
|---|---|---|
| Temperatura màxima | 13.6 °C | 10:51 TU |
| Temperatura mínima | 7.2 °C | 12:49 TU |
| Humitat relativa mitjana | 63% | |
| Precipitació acumulada | 1.9 mm | |
| Gruix de neu màxim | 0 cm | |
| Ratxa màxima del vent (6 m) | 34.2 km/h - 273º | 11:03 TU |
| Irradiació solar global | 9.5 MJ/m2 | |
El tram horari està expressat en Temps Universal (TU). Cal sumar una hora en horari d'hivern i dues en horari d'estiu per passar a l'hora oficial.
Certascan (2.398 m)
| Municipi | Lladorre |
|---|---|
| Comarca | Pallars Sobirà |
| Altitud | 2398 m |
| Data alta | 11.11.2000 |
| Estat actual | Operativa |
| Període TU |
TM °C |
TX °C |
TN °C |
HRM % |
PPT mm |
GN cm |
VVM (6 m) km/h |
DVM (6 m) graus |
VVX (6 m) km/h |
RS W/m2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 - 00:30 | 11.0 | 11.1 | 10.9 | 61 | 0.0 | 0 | 1.1 | 319 | 4.3 | 0 |
| 00:30 - 01:00 | 11.0 | 11.1 | 10.8 | 62 | 0.0 | 0 | 0.7 | 85 | 4.0 | 0 |
| 01:00 - 01:30 | 10.9 | 11.0 | 10.7 | 62 | 0.0 | 0 | 1.1 | 88 | 4.7 | 0 |
| 01:30 - 02:00 | 10.6 | 10.8 | 10.5 | 63 | 0.0 | 0 | 0.0 | 288 | 4.3 | 0 |
| 02:00 - 02:30 | 10.6 | 10.7 | 10.4 | 64 | 0.0 | 0 | 1.4 | 277 | 4.7 | 0 |
| 02:30 - 03:00 | 10.3 | 10.4 | 10.2 | 65 | 0.0 | 0 | 1.8 | 317 | 6.8 | 0 |
| 03:00 - 03:30 | 10.3 | 10.3 | 10.1 | 66 | 0.0 | 0 | 3.6 | 9 | 5.4 | 0 |
| 03:30 - 04:00 | 10.0 | 10.1 | 9.8 | 66 | 0.0 | 0 | 2.2 | 30 | 15.8 | 0 |
| 04:00 - 04:30 | 9.9 | 10.2 | 9.7 | 65 | 0.0 | 0 | 3.2 | 171 | 9.7 | 0 |
| 04:30 - 05:00 | 9.6 | 10.0 | 9.4 | 66 | 0.0 | 0 | 1.4 | 292 | 5.0 | 0 |
| 05:00 - 05:30 | 10.0 | 10.2 | 9.9 | 64 | 0.0 | 0 | 2.2 | 332 | 7.6 | 0 |
| 05:30 - 06:00 | 10.0 | 10.2 | 9.8 | 64 | 0.0 | 0 | 2.2 | 333 | 7.2 | 6 |
| 06:00 - 06:30 | 10.0 | 10.1 | 9.8 | 64 | 0.0 | 0 | 2.9 | 350 | 6.1 | 21 |
| 06:30 - 07:00 | 10.2 | 10.4 | 10.1 | 62 | 0.0 | 0 | 0.7 | 298 | 6.8 | 33 |
| 07:00 - 07:30 | 10.9 | 11.3 | 10.5 | 60 | 0.0 | 0 | 4.7 | 288 | 11.5 | 219 |
| 07:30 - 08:00 | 11.7 | 12.2 | 11.3 | 57 | 0.0 | (s/d) | 2.5 | 300 | 5.8 | 325 |
| 08:00 - 08:30 | 12.0 | 12.3 | 11.8 | 55 | 0.0 | (s/d) | 6.5 | 256 | 19.1 | 424 |
| 08:30 - 09:00 | 11.8 | 12.0 | 11.7 | 56 | 0.0 | (s/d) | 10.1 | 250 | 19.1 | 515 |
| 09:00 - 09:30 | 12.3 | 12.7 | 11.9 | 54 | 0.0 | (s/d) | 11.2 | 245 | 22.7 | 593 |
| 09:30 - 10:00 | 12.6 | 13.0 | 12.3 | 54 | 0.0 | (s/d) | 10.1 | 240 | 23.0 | 655 |
| 10:00 - 10:30 | 12.9 | 13.2 | 12.5 | 55 | 0.0 | (s/d) | 11.5 | 255 | 22.3 | 718 |
| 10:30 - 11:00 | 13.1 | 13.6 | 12.8 | 55 | 0.0 | (s/d) | 13.0 | 267 | 29.9 | 699 |
| 11:00 - 11:30 | 12.1 | 12.9 | 11.6 | 61 | 0.0 | (s/d) | 11.5 | 267 | 34.2 | 449 |
| 11:30 - 12:00 | 11.0 | 11.9 | 10.4 | 69 | 0.0 | (s/d) | 7.9 | 261 | 17.3 | 281 |
| 12:00 - 12:30 | 9.7 | 10.4 | 8.0 | 75 | 0.0 | (s/d) | 9.0 | 312 | 30.2 | 296 |
| 12:30 - 13:00 | 7.6 | 8.1 | 7.2 | 82 | 0.5 | (s/d) | 12.2 | 321 | 31.7 | 40 |
| 13:00 - 13:30 | 8.0 | 8.2 | 7.6 | 84 | 1.4 | 0 | 2.9 | 57 | 8.6 | 43 |
Les dades en taronja només han passat un control de qualitat automàtic. Resta pendent la seva validació definitiva.