Saltar al contingut principal

Dades de l'estació automàtica Certascan (2.398 m)

Selector estació i data
?
?

Resum diari

20:00 TU
Dades diàries de l'estació meteorològica
Temperatura mitjana 16.5 °C
Temperatura màxima 20.9 °C 14:41 TU
Temperatura mínima 13.0 °C 1:39 TU
Humitat relativa mitjana 53%
Precipitació acumulada 0.1 mm
Gruix de neu màxim sense dades
Ratxa màxima del vent (6 m) 40.7 km/h - 302º 15:40 TU
Irradiació solar global 20.3 MJ/m2

El tram horari està expressat en Temps Universal (TU). Cal sumar una hora en horari d'hivern i dues en horari d'estiu per passar a l'hora oficial.

Certascan (2.398 m)

Metadades estació meteorològica
Municipi Lladorre
Comarca Pallars Sobirà
Altitud 2398 m
Data alta 11.11.2000
Estat actual Operativa
Dades de període
Període
TU
TM
°C
TX
°C
TN
°C
HRM
%
PPT
mm
VVM (6 m)
km/h
DVM (6 m)
graus
VVX (6 m)
km/h
RS
W/m2
00:00 - 00:30 13.9 14.1 13.7 78 0.0 3.6 318 7.9 0
00:30 - 01:00 13.8 14.1 13.4 77 0.0 2.2 317 6.5 0
01:00 - 01:30 13.5 13.7 13.4 81 0.0 1.4 314 5.0 0
01:30 - 02:00 13.1 13.4 13.0 84 0.0 2.2 314 7.6 0
02:00 - 02:30 13.5 14.2 13.1 76 0.0 2.5 17 7.9 0
02:30 - 03:00 14.2 14.5 13.7 63 0.0 2.2 237 8.6 0
03:00 - 03:30 14.3 14.5 14.1 60 0.0 3.6 248 10.8 0
03:30 - 04:00 13.9 14.1 13.7 64 0.0 3.6 283 11.9 0
04:00 - 04:30 14.1 14.4 13.9 63 0.0 2.5 325 9.4 0
04:30 - 05:00 14.1 14.3 13.8 59 0.0 2.2 278 10.8 1
05:00 - 05:30 14.2 14.4 13.9 59 0.0 1.8 310 7.9 14
05:30 - 06:00 14.2 14.3 14.0 60 0.0 1.8 262 8.3 26
06:00 - 06:30 14.4 14.5 14.3 59 0.0 1.8 287 7.9 37
06:30 - 07:00 15.2 15.7 14.4 56 0.0 1.4 287 6.8 257
07:00 - 07:30 15.9 16.8 15.5 50 0.0 2.9 316 8.3 370
07:30 - 08:00 17.1 17.8 16.3 43 0.0 3.2 230 10.4 467
08:00 - 08:30 17.3 17.9 17.0 40 0.0 5.8 237 16.9 562
08:30 - 09:00 17.9 18.2 17.7 36 0.0 12.2 204 23.4 650
09:00 - 09:30 18.1 18.4 17.8 40 0.0 11.9 242 20.9 725
09:30 - 10:00 18.5 18.9 18.0 42 0.0 7.9 225 19.4 743
10:00 - 10:30 18.6 18.9 18.4 44 0.0 9.7 245 19.8 616
10:30 - 11:00 18.9 19.5 18.1 42 0.0 13.0 244 30.2 790
11:00 - 11:30 19.3 20.1 18.7 38 0.0 12.2 244 31.0 682
11:30 - 12:00 19.8 20.7 19.3 35 0.0 11.5 247 26.3 659
12:00 - 12:30 19.8 20.6 19.5 34 0.0 16.2 251 38.5 572
12:30 - 13:00 19.4 19.9 18.7 35 0.0 12.6 235 29.9 241
13:00 - 13:30 18.3 19.3 17.3 45 0.0 12.6 190 31.7 564
13:30 - 14:00 19.6 20.2 19.0 40 0.0 10.8 222 22.3 537
14:00 - 14:30 18.7 19.9 17.2 43 0.0 10.1 188 33.5 619
14:30 - 15:00 19.6 20.9 18.2 40 0.0 12.2 180 31.7 695
15:00 - 15:30 18.8 19.9 17.1 43 0.0 9.0 231 20.5 324
15:30 - 16:00 15.5 17.1 14.4 57 0.1 13.3 282 40.7 56
16:00 - 16:30 17.3 18.3 15.9 47 0.0 5.4 194 11.9 475
16:30 - 17:00 18.3 18.7 17.7 43 0.0 4.7 275 10.8 314
17:00 - 17:30 17.3 17.8 16.9 47 0.0 5.0 254 9.0 115
17:30 - 18:00 16.8 17.0 16.7 52 0.0 3.2 152 9.0 116
18:00 - 18:30 16.9 17.1 16.5 53 0.0 3.6 239 10.8 72
18:30 - 19:00 16.4 16.6 15.8 58 0.0 6.5 197 13.3 21
19:00 - 19:30 15.6 15.8 15.4 61 0.0 7.9 158 16.6 3
19:30 - 20:00 15.4 15.6 15.2 66 0.0 6.5 168 15.8 0
20:00 - 20:30 15.0 15.2 14.8 69 0.0 5.4 162 13.0 0
20:30 - 21:00 (s/d) (s/d) (s/d) (s/d) (s/d) (s/d) (s/d) (s/d) (s/d)

Les dades en taronja només han passat un control de qualitat automàtic. Resta pendent la seva validació definitiva.