Dades de l'estació automàtica Certascan (2.398 m)
Resum diari
8:30 TU| Temperatura mitjana | 14.3 °C | |
|---|---|---|
| Temperatura màxima | 16.9 °C | 8:44 TU |
| Temperatura mínima | 12.9 °C | 2:44 TU |
| Humitat relativa mitjana | 41% | |
| Precipitació acumulada | 0.0 mm | |
| Gruix de neu màxim | sense dades | |
| Ratxa màxima del vent (6 m) | 24.8 km/h - 242º | 8:41 TU |
| Irradiació solar global | 5.1 MJ/m2 | |
El tram horari està expressat en Temps Universal (TU). Cal sumar una hora en horari d'hivern i dues en horari d'estiu per passar a l'hora oficial.
Certascan (2.398 m)
| Municipi | Lladorre |
|---|---|
| Comarca | Pallars Sobirà |
| Altitud | 2398 m |
| Data alta | 11.11.2000 |
| Estat actual | Operativa |
| Període TU |
TM °C |
TX °C |
TN °C |
HRM % |
PPT mm |
VVM (6 m) km/h |
DVM (6 m) graus |
VVX (6 m) km/h |
RS W/m2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 - 00:30 | 14.0 | 14.4 | 13.6 | 49 | 0.0 | 1.8 | 58 | 6.1 | 0 |
| 00:30 - 01:00 | 14.0 | 14.1 | 13.9 | 49 | 0.0 | 1.1 | 38 | 4.0 | 0 |
| 01:00 - 01:30 | 13.5 | 14.0 | 12.9 | 54 | 0.0 | 2.5 | 345 | 5.8 | 0 |
| 01:30 - 02:00 | 13.2 | 13.4 | 12.9 | 57 | 0.0 | 2.2 | 350 | 5.8 | 0 |
| 02:00 - 02:30 | 13.4 | 13.8 | 13.1 | 54 | 0.0 | 3.2 | 1 | 7.9 | 0 |
| 02:30 - 03:00 | 13.0 | 13.1 | 12.9 | 59 | 0.0 | 2.5 | 283 | 6.8 | 0 |
| 03:00 - 03:30 | 13.4 | 14.0 | 13.0 | 47 | 0.0 | 5.0 | 149 | 16.9 | 0 |
| 03:30 - 04:00 | 13.8 | 14.2 | 13.6 | 37 | 0.0 | 5.8 | 143 | 18.0 | 0 |
| 04:00 - 04:30 | 14.1 | 14.5 | 13.9 | 32 | 0.0 | 5.8 | 152 | 16.6 | 0 |
| 04:30 - 05:00 | 14.4 | 14.6 | 14.1 | 32 | 0.0 | 7.9 | 118 | 15.8 | 12 |
| 05:00 - 05:30 | 14.3 | 14.6 | 13.8 | 33 | 0.0 | 4.7 | 147 | 15.1 | 28 |
| 05:30 - 06:00 | 13.9 | 14.3 | 13.7 | 36 | 0.0 | 3.2 | 325 | 6.8 | 41 |
| 06:00 - 06:30 | 13.7 | 13.9 | 13.6 | 38 | 0.0 | 3.2 | 344 | 6.5 | 114 |
| 06:30 - 07:00 | 14.5 | 15.0 | 14.0 | 37 | 0.0 | 4.7 | 349 | 7.9 | 346 |
| 07:00 - 07:30 | 15.8 | 16.5 | 15.1 | 34 | 0.0 | 3.6 | 220 | 17.6 | 443 |
| 07:30 - 08:00 | 16.2 | 16.5 | 15.7 | 31 | 0.0 | 6.1 | 207 | 15.5 | 539 |
| 08:00 - 08:30 | 16.3 | 16.5 | 16.0 | 31 | 0.0 | 7.9 | 243 | 21.2 | 631 |
| 08:30 - 09:00 | 16.5 | 16.9 | 16.2 | 33 | 0.0 | 9.0 | 270 | 24.8 | 714 |
Les dades en taronja només han passat un control de qualitat automàtic. Resta pendent la seva validació definitiva.