Saltar al contingut principal

Dades de l'estació automàtica Certascan (2.398 m)

Selector estació i data
?
?

Resum diari

18:00 TU
Dades diàries de l'estació meteorològica
Temperatura mitjana 10.3 °C
Temperatura màxima 14.3 °C 10:30 TU
Temperatura mínima 6.7 °C 1:25 TU
Humitat relativa mitjana 48%
Precipitació acumulada 0.0 mm
Gruix de neu màxim 57 cm
Ratxa màxima del vent (6 m) 25.6 km/h - 11º 14:33 TU
Irradiació solar global 32.1 MJ/m2

El tram horari està expressat en Temps Universal (TU). Cal sumar una hora en horari d'hivern i dues en horari d'estiu per passar a l'hora oficial.

Certascan (2.398 m)

Metadades estació meteorològica
Municipi Lladorre
Comarca Pallars Sobirà
Altitud 2398 m
Data alta 11.11.2000
Estat actual Operativa
Dades de període
Període
TU
TM
°C
TX
°C
TN
°C
HRM
%
PPT
mm
GN
cm
VVM (6 m)
km/h
DVM (6 m)
graus
VVX (6 m)
km/h
RS
W/m2
00:00 - 00:30 8.0 8.3 7.6 52 0.0 57 2.5 10 10.1 0
00:30 - 01:00 8.0 8.2 7.7 51 0.0 57 2.5 21 6.5 0
01:00 - 01:30 7.4 8.0 6.7 59 0.0 57 3.2 351 10.1 0
01:30 - 02:00 7.1 7.6 6.9 57 0.0 57 2.2 205 9.7 0
02:00 - 02:30 7.6 7.9 7.4 50 0.0 57 4.0 316 13.0 0
02:30 - 03:00 7.5 7.6 7.3 53 0.0 57 3.2 292 6.5 0
03:00 - 03:30 7.2 7.5 7.0 59 0.0 57 2.2 54 9.0 0
03:30 - 04:00 7.1 7.3 6.9 63 0.0 57 3.6 81 6.8 0
04:00 - 04:30 7.3 7.4 7.1 62 0.0 57 4.3 24 10.4 0
04:30 - 05:00 7.1 7.2 7.0 58 0.0 57 3.6 76 7.9 6
05:00 - 05:30 7.3 8.2 6.9 52 0.0 57 4.0 70 7.9 18
05:30 - 06:00 8.4 8.8 8.1 32 0.0 57 6.1 32 13.7 26
06:00 - 06:30 8.3 9.1 7.9 34 0.0 57 1.4 6 5.8 127
06:30 - 07:00 9.4 10.4 9.0 33 0.0 57 2.5 52 6.8 370
07:00 - 07:30 9.7 9.9 9.6 31 0.0 57 4.0 72 6.8 474
07:30 - 08:00 9.8 10.2 9.5 31 0.0 57 5.0 73 7.2 576
08:00 - 08:30 10.3 11.1 9.8 30 0.0 56 4.7 80 7.9 670
08:30 - 09:00 12.0 13.4 10.7 26 0.0 55 2.2 130 6.1 754
09:00 - 09:30 11.3 11.7 10.6 30 0.0 55 3.6 83 6.8 836
09:30 - 10:00 11.8 12.5 11.0 31 0.0 54 2.9 76 6.5 896
10:00 - 10:30 11.8 14.1 10.9 34 0.0 52 3.6 87 8.3 951
10:30 - 11:00 12.5 14.3 11.5 35 0.0 55 4.3 87 9.4 988
11:00 - 11:30 12.6 13.0 12.0 37 0.0 52 5.0 12 16.9 1.020
11:30 - 12:00 12.3 12.4 12.1 41 0.0 53 8.3 8 13.7 1.046
12:00 - 12:30 12.5 12.9 12.3 43 0.0 54 9.7 7 19.8 1.048
12:30 - 13:00 12.5 12.7 12.3 46 0.0 53 10.8 5 18.7 1.033
13:00 - 13:30 12.9 13.3 12.6 46 0.0 51 9.7 10 17.6 1.004
13:30 - 14:00 12.7 12.9 12.4 50 0.0 51 12.2 5 22.7 958
14:00 - 14:30 12.7 12.9 12.4 52 0.0 52 12.6 1 22.7 901
14:30 - 15:00 12.3 12.7 12.0 56 0.0 51 16.6 0 25.6 836
15:00 - 15:30 12.2 12.4 12.0 58 0.0 51 15.8 2 25.6 760
15:30 - 16:00 12.3 12.5 12.1 58 0.0 51 14.4 3 23.4 674
16:00 - 16:30 12.1 12.3 11.9 60 0.0 50 15.1 4 23.0 579
16:30 - 17:00 12.0 12.2 11.8 62 0.0 50 13.3 7 22.0 477
17:00 - 17:30 11.7 11.9 11.5 65 0.0 49 14.0 6 25.6 375
17:30 - 18:00 11.3 11.6 11.0 68 0.0 49 14.8 2 23.0 270
18:00 - 18:30 10.9 11.2 10.5 71 0.0 49 14.8 3 24.5 168
18:30 - 19:00 (s/d) (s/d) (s/d) (s/d) (s/d) (s/d) (s/d) (s/d) (s/d) (s/d)

Les dades en taronja només han passat un control de qualitat automàtic. Resta pendent la seva validació definitiva.