Dades de l'estació automàtica Certascan (2.400 m)
Resum diari
16:30 TU| Temperatura mitjana | -3.3 °C | |
|---|---|---|
| Temperatura màxima | -0.4 °C | 9:06 TU |
| Temperatura mínima | -5.2 °C | 3:54 TU |
| Humitat relativa mitjana | 85% | |
| Precipitació acumulada | 0.0 mm | |
| Gruix de neu màxim | 184 cm | |
| Ratxa màxima del vent (6 m) | 23.8 km/h - 175º | 1:25 TU |
| Irradiació solar global | 9.6 MJ/m2 | |
El tram horari està expressat en Temps Universal (TU). Cal sumar una hora en horari d'hivern i dues en horari d'estiu per passar a l'hora oficial.
Certascan (2.400 m)
| Municipi | Lladorre |
|---|---|
| Comarca | Pallars Sobirà |
| Altitud | 2400 m |
| Data alta | 11.11.2000 |
| Estat actual | Operativa |
| Període TU |
TM °C |
TX °C |
TN °C |
HRM % |
PPT mm |
GN cm |
VVM (6 m) km/h |
DVM (6 m) graus |
VVX (6 m) km/h |
RS W/m2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 - 00:30 | -3.6 | -3.5 | -3.7 | 94 | 0.0 | 184 | 6.8 | 248 | 15.8 | 0 |
| 00:30 - 01:00 | -3.9 | -3.7 | -4.1 | 94 | 0.0 | 184 | 2.2 | 194 | 11.2 | 0 |
| 01:00 - 01:30 | -4.1 | -4.1 | -4.2 | 92 | 0.0 | 184 | 9.0 | 140 | 23.8 | 0 |
| 01:30 - 02:00 | -4.5 | -4.2 | -4.8 | 92 | 0.0 | 184 | 6.5 | 177 | 15.5 | 0 |
| 02:00 - 02:30 | -4.7 | -4.5 | -4.9 | 93 | 0.0 | 183 | 5.0 | 170 | 16.9 | 0 |
| 02:30 - 03:00 | -4.9 | -4.7 | -5.0 | 93 | 0.0 | 183 | 3.6 | 345 | 7.2 | 0 |
| 03:00 - 03:30 | -4.9 | -4.7 | -5.1 | 92 | 0.0 | 183 | 0.7 | 1 | 4.7 | 0 |
| 03:30 - 04:00 | -4.9 | -4.7 | -5.2 | 90 | 0.0 | 183 | 2.2 | 44 | 6.5 | 0 |
| 04:00 - 04:30 | -4.3 | -4.1 | -4.6 | 87 | 0.0 | 183 | 1.4 | 46 | 5.8 | 0 |
| 04:30 - 05:00 | -4.0 | -3.9 | -4.2 | 83 | 0.0 | 183 | 1.1 | 60 | 4.3 | 0 |
| 05:00 - 05:30 | -4.1 | -3.9 | -4.3 | 81 | 0.0 | 183 | 2.5 | 81 | 7.6 | 0 |
| 05:30 - 06:00 | -4.1 | -4.0 | -4.6 | 80 | 0.0 | 182 | 2.9 | 57 | 9.0 | 0 |
| 06:00 - 06:30 | -4.6 | -4.3 | -4.8 | 81 | 0.0 | 182 | 4.3 | 59 | 9.4 | 0 |
| 06:30 - 07:00 | -4.2 | -3.7 | -4.8 | 81 | 0.0 | 182 | 1.4 | 50 | 7.9 | 10 |
| 07:00 - 07:30 | -3.8 | -3.5 | -4.0 | 78 | 0.0 | 182 | 4.3 | 65 | 7.2 | 28 |
| 07:30 - 08:00 | -3.4 | -3.0 | -3.8 | 77 | 0.0 | 182 | 2.9 | 88 | 8.3 | 61 |
| 08:00 - 08:30 | -3.1 | -2.6 | -3.2 | 76 | 0.0 | 182 | 2.9 | 354 | 5.8 | 108 |
| 08:30 - 09:00 | -1.9 | -0.8 | -2.5 | 72 | 0.0 | 182 | 2.2 | 56 | 13.7 | 182 |
| 09:00 - 09:30 | -1.9 | -0.4 | -2.6 | 70 | 0.0 | 182 | 0.7 | 43 | 4.7 | 205 |
| 09:30 - 10:00 | -2.4 | -1.9 | -2.7 | 72 | 0.0 | 182 | 3.2 | 326 | 7.6 | 282 |
| 10:00 - 10:30 | -2.3 | -1.8 | -2.7 | 71 | 0.0 | 182 | 3.2 | 323 | 6.5 | 458 |
| 10:30 - 11:00 | -2.3 | -1.6 | -2.8 | 75 | 0.0 | 182 | 3.6 | 305 | 7.6 | 653 |
| 11:00 - 11:30 | -2.1 | -1.4 | -2.7 | 76 | 0.0 | 181 | 2.9 | 312 | 7.2 | 528 |
| 11:30 - 12:00 | -2.4 | -1.8 | -2.8 | 81 | 0.0 | 182 | 4.3 | 310 | 7.9 | 407 |
| 12:00 - 12:30 | -2.7 | -2.3 | -2.9 | 88 | 0.0 | 181 | 5.8 | 289 | 11.5 | 365 |
| 12:30 - 13:00 | -2.5 | -2.3 | -2.8 | 88 | 0.0 | 181 | 6.8 | 257 | 15.5 | 325 |
| 13:00 - 13:30 | -2.6 | -2.1 | -2.8 | 91 | 0.0 | (s/d) | 9.7 | 254 | 18.0 | 338 |
| 13:30 - 14:00 | -2.2 | -2.0 | -2.5 | 87 | 0.0 | (s/d) | 7.6 | 251 | 15.1 | 363 |
| 14:00 - 14:30 | -2.2 | -2.0 | -2.3 | 89 | 0.0 | (s/d) | 5.8 | 289 | 10.8 | 286 |
| 14:30 - 15:00 | -2.4 | -2.1 | -2.6 | 91 | 0.0 | 180 | 7.2 | 253 | 15.1 | 222 |
| 15:00 - 15:30 | -2.4 | -2.3 | -2.6 | 88 | 0.0 | 179 | 7.6 | 263 | 17.6 | 198 |
| 15:30 - 16:00 | -2.5 | -2.4 | -2.6 | 90 | 0.0 | (s/d) | 5.8 | 274 | 10.1 | 146 |
| 16:00 - 16:30 | -2.6 | -2.6 | -2.7 | 91 | 0.0 | (s/d) | 5.8 | 259 | 10.1 | 101 |
| 16:30 - 17:00 | -2.8 | -2.5 | -2.9 | 92 | 0.0 | (s/d) | 2.9 | 314 | 6.1 | 68 |
Les dades en taronja només han passat un control de qualitat automàtic. Resta pendent la seva validació definitiva.