Saltar al contingut principal

Dades de l'estació automàtica Certascan (2.398 m)

Selector estació i data
?
?

Resum diari

14:30 TU
Dades diàries de l'estació meteorològica
Temperatura mitjana 12.3 °C
Temperatura màxima 15.7 °C 12:05 TU
Temperatura mínima 9.4 °C 7:04 TU
Humitat relativa mitjana 40%
Precipitació acumulada 0.0 mm
Gruix de neu màxim sense dades
Ratxa màxima del vent (6 m) 50.0 km/h - 346º 5:01 TU
Irradiació solar global 18.7 MJ/m2

El tram horari està expressat en Temps Universal (TU). Cal sumar una hora en horari d'hivern i dues en horari d'estiu per passar a l'hora oficial.

Certascan (2.398 m)

Metadades estació meteorològica
Municipi Lladorre
Comarca Pallars Sobirà
Altitud 2398 m
Data alta 11.11.2000
Estat actual Operativa
Dades de període
Període
TU
TM
°C
TX
°C
TN
°C
HRM
%
PPT
mm
VVM (6 m)
km/h
DVM (6 m)
graus
VVX (6 m)
km/h
RS
W/m2
00:00 - 00:30 11.4 11.5 11.3 47 0.0 11.9 335 29.2 0
00:30 - 01:00 11.5 11.6 11.3 44 0.0 10.4 322 25.9 0
01:00 - 01:30 11.6 12.0 11.3 40 0.0 11.9 343 30.2 0
01:30 - 02:00 11.9 12.0 11.8 35 0.0 10.8 348 29.5 0
02:00 - 02:30 12.0 12.2 11.7 32 0.0 11.5 351 33.8 0
02:30 - 03:00 12.1 12.2 11.8 30 0.0 20.5 342 37.8 0
03:00 - 03:30 11.6 11.9 11.4 33 0.0 16.9 344 38.2 0
03:30 - 04:00 11.3 11.5 10.9 37 0.0 15.5 339 37.1 0
04:00 - 04:30 10.7 10.9 10.4 45 0.0 13.0 353 39.2 0
04:30 - 05:00 10.2 10.5 10.0 54 0.0 15.8 349 47.5 0
05:00 - 05:30 10.0 10.1 9.9 55 0.0 11.9 343 50.0 0
05:30 - 06:00 10.0 10.1 9.8 55 0.0 14.4 341 47.2 2
06:00 - 06:30 9.7 9.9 9.5 60 0.0 10.4 2 31.0 15
06:30 - 07:00 9.5 9.5 9.4 62 0.0 9.7 357 35.6 25
07:00 - 07:30 9.7 10.1 9.4 59 0.0 10.8 1 34.9 117
07:30 - 08:00 10.4 10.8 10.2 52 0.0 9.7 12 26.6 321
08:00 - 08:30 11.2 11.7 10.7 42 0.0 11.2 61 34.6 403
08:30 - 09:00 11.8 12.6 11.4 39 0.0 9.0 210 29.9 499
09:00 - 09:30 12.5 13.1 11.9 35 0.0 7.6 287 23.4 580
09:30 - 10:00 13.2 13.9 12.5 33 0.0 7.9 204 16.9 651
10:00 - 10:30 13.3 13.9 12.7 34 0.0 11.5 116 28.1 708
10:30 - 11:00 12.9 13.3 12.4 37 0.0 12.2 92 28.4 757
11:00 - 11:30 13.6 14.6 12.9 34 0.0 9.7 137 27.4 785
11:30 - 12:00 14.7 15.4 14.1 31 0.0 6.8 305 18.0 798
12:00 - 12:30 14.4 15.7 13.8 28 0.0 11.5 307 25.2 803
12:30 - 13:00 14.5 15.1 14.0 25 0.0 9.7 315 20.5 787
13:00 - 13:30 14.9 15.6 14.2 24 0.0 7.9 354 17.6 756
13:30 - 14:00 15.1 15.6 14.7 27 0.0 10.1 343 19.4 707
14:00 - 14:30 15.1 15.3 14.5 31 0.0 13.7 341 24.8 648
14:30 - 15:00 14.7 14.9 14.4 35 0.0 13.0 347 23.0 570
15:00 - 15:30 14.8 15.1 14.5 38 0.0 12.6 351 22.0 488

Les dades en taronja només han passat un control de qualitat automàtic. Resta pendent la seva validació definitiva.