Dades de l'estació automàtica Certascan (2.398 m)
Resum diari
4:00 TU| Temperatura mitjana | 11.1 °C | |
|---|---|---|
| Temperatura màxima | 11.6 °C | 2:41 TU |
| Temperatura mínima | 10.1 °C | 0:07 TU |
| Humitat relativa mitjana | 53% | |
| Precipitació acumulada | 0.0 mm | |
| Gruix de neu màxim | sense dades | |
| Ratxa màxima del vent (6 m) | 5.8 km/h - 2º | 2:51 TU |
| Irradiació solar global | 0.0 MJ/m2 | |
El tram horari està expressat en Temps Universal (TU). Cal sumar una hora en horari d'hivern i dues en horari d'estiu per passar a l'hora oficial.
Certascan (2.398 m)
| Municipi | Lladorre |
|---|---|
| Comarca | Pallars Sobirà |
| Altitud | 2398 m |
| Data alta | 11.11.2000 |
| Estat actual | Operativa |
| Període TU |
TM °C |
TX °C |
TN °C |
HRM % |
PPT mm |
VVM (6 m) km/h |
DVM (6 m) graus |
VVX (6 m) km/h |
RS W/m2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 - 00:30 | 10.4 | 10.8 | 10.1 | 53 | 0.0 | 0.0 | 90 | 3.6 | 0 |
| 00:30 - 01:00 | 11.0 | 11.2 | 10.8 | 51 | 0.0 | 1.4 | 42 | 5.4 | 0 |
| 01:00 - 01:30 | 11.0 | 11.2 | 10.6 | 51 | 0.0 | 1.4 | 60 | 5.0 | 0 |
| 01:30 - 02:00 | 11.2 | 11.3 | 11.1 | 53 | 0.0 | 0.7 | 17 | 2.5 | 0 |
| 02:00 - 02:30 | 10.9 | 11.5 | 10.5 | 56 | 0.0 | 0.4 | 47 | 4.7 | 0 |
| 02:30 - 03:00 | 11.4 | 11.6 | 10.9 | 54 | 0.0 | 2.2 | 10 | 5.8 | 0 |
| 03:00 - 03:30 | 11.2 | 11.5 | 10.7 | 53 | 0.0 | 2.2 | 37 | 4.7 | 0 |
| 03:30 - 04:00 | 11.5 | 11.6 | 11.4 | 53 | 0.0 | 2.9 | 27 | 5.0 | 0 |
| 04:00 - 04:30 | 11.1 | 11.4 | 10.7 | 57 | 0.0 | 1.1 | 12 | 4.3 | 0 |
| 04:30 - 05:00 | (s/d) | (s/d) | (s/d) | (s/d) | (s/d) | (s/d) | (s/d) | (s/d) | (s/d) |
Les dades en taronja només han passat un control de qualitat automàtic. Resta pendent la seva validació definitiva.