Dades de l'estació automàtica Certascan (2.398 m)
Resum diari
16:00 TU| Temperatura mitjana | 7.9 °C | |
|---|---|---|
| Temperatura màxima | 12.2 °C | 13:05 TU |
| Temperatura mínima | 4.8 °C | 4:53 TU |
| Humitat relativa mitjana | 75% | |
| Precipitació acumulada | 0.0 mm | |
| Gruix de neu màxim | 65 cm | |
| Ratxa màxima del vent (6 m) | 23.4 km/h - 238º | 13:32 TU |
| Irradiació solar global | 28.6 MJ/m2 | |
El tram horari està expressat en Temps Universal (TU). Cal sumar una hora en horari d'hivern i dues en horari d'estiu per passar a l'hora oficial.
Certascan (2.398 m)
| Municipi | Lladorre |
|---|---|
| Comarca | Pallars Sobirà |
| Altitud | 2398 m |
| Data alta | 11.11.2000 |
| Estat actual | Operativa |
| Període TU |
TM °C |
TX °C |
TN °C |
HRM % |
PPT mm |
GN cm |
VVM (6 m) km/h |
DVM (6 m) graus |
VVX (6 m) km/h |
RS W/m2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 - 00:30 | 5.2 | 5.2 | 5.1 | 88 | 0.0 | 65 | 2.5 | 86 | 6.5 | 0 |
| 00:30 - 01:00 | 5.2 | 5.3 | 5.1 | 88 | 0.0 | 65 | 3.2 | 49 | 6.8 | 0 |
| 01:00 - 01:30 | 5.2 | 5.3 | 5.1 | 87 | 0.0 | 65 | 4.3 | 64 | 9.0 | 0 |
| 01:30 - 02:00 | 5.3 | 5.4 | 5.2 | 85 | 0.0 | 65 | 1.1 | 60 | 7.2 | 0 |
| 02:00 - 02:30 | 5.2 | 5.4 | 5.0 | 87 | 0.0 | 65 | 0.0 | 13 | 1.1 | 0 |
| 02:30 - 03:00 | 5.3 | 5.4 | 5.1 | 85 | 0.0 | 65 | 0.4 | 187 | 5.8 | 0 |
| 03:00 - 03:30 | 5.1 | 5.2 | 5.1 | 86 | 0.0 | 65 | 0.4 | 62 | 4.7 | 0 |
| 03:30 - 04:00 | 5.2 | 5.2 | 5.1 | 88 | 0.0 | 65 | 2.2 | 12 | 6.5 | 0 |
| 04:00 - 04:30 | 5.0 | 5.1 | 4.9 | 89 | 0.0 | 65 | 0.0 | 88 | 2.5 | 0 |
| 04:30 - 05:00 | 4.9 | 5.1 | 4.8 | 90 | 0.0 | 65 | 0.0 | 78 | 3.2 | 16 |
| 05:00 - 05:30 | 5.0 | 5.1 | 4.9 | 90 | 0.0 | 65 | (s/d) | (s/d) | (s/d) | 41 |
| 05:30 - 06:00 | 5.0 | 5.1 | 4.9 | 90 | 0.0 | 65 | 0.0 | 29 | 1.8 | 46 |
| 06:00 - 06:30 | 5.2 | 5.8 | 5.0 | 87 | 0.0 | 64 | 1.4 | 64 | 5.0 | 124 |
| 06:30 - 07:00 | 6.1 | 7.6 | 5.8 | 81 | 0.0 | 64 | 2.9 | 55 | 6.5 | 354 |
| 07:00 - 07:30 | 7.8 | 9.9 | 6.6 | 73 | 0.0 | 63 | 1.1 | 342 | 5.8 | 469 |
| 07:30 - 08:00 | 7.5 | 8.3 | 6.9 | 73 | 0.0 | 63 | 1.8 | 200 | 5.8 | 456 |
| 08:00 - 08:30 | 7.7 | 8.4 | 7.1 | 70 | 0.0 | 63 | 4.3 | 170 | 13.0 | 590 |
| 08:30 - 09:00 | 7.7 | 8.4 | 7.2 | 69 | 0.0 | 62 | 6.8 | 212 | 16.2 | 695 |
| 09:00 - 09:30 | 8.2 | 8.6 | 7.7 | 68 | 0.0 | 62 | 6.1 | 208 | 17.3 | 814 |
| 09:30 - 10:00 | 8.5 | 9.2 | 8.0 | 65 | 0.0 | 62 | 6.5 | 191 | 15.5 | 743 |
| 10:00 - 10:30 | 9.3 | 10.2 | 8.8 | 63 | 0.0 | 61 | 6.5 | 174 | 14.4 | 1.004 |
| 10:30 - 11:00 | 9.5 | 10.0 | 9.2 | 62 | 0.0 | 61 | 7.6 | 184 | 16.6 | 1.066 |
| 11:00 - 11:30 | 9.9 | 10.3 | 9.4 | 59 | 0.0 | 61 | 7.6 | 190 | 16.9 | 1.090 |
| 11:30 - 12:00 | 10.7 | 11.3 | 9.8 | 57 | 0.0 | 61 | 6.1 | 209 | 19.4 | 987 |
| 12:00 - 12:30 | 11.2 | 11.8 | 10.6 | 56 | 0.0 | 60 | 8.6 | 210 | 21.6 | 1.059 |
| 12:30 - 13:00 | 11.4 | 11.7 | 11.0 | 59 | 0.0 | 60 | 8.3 | 222 | 18.0 | 1.082 |
| 13:00 - 13:30 | 11.4 | 12.2 | 10.8 | 58 | 0.0 | 59 | 7.6 | 228 | 20.2 | 730 |
| 13:30 - 14:00 | 11.4 | 11.9 | 10.6 | 62 | 0.0 | 59 | 9.4 | 246 | 23.4 | 921 |
| 14:00 - 14:30 | 11.2 | 11.9 | 10.5 | 66 | 0.0 | 58 | 8.6 | 250 | 17.3 | 853 |
| 14:30 - 15:00 | 11.3 | 11.6 | 10.8 | 66 | 0.0 | 58 | 10.1 | 252 | 18.7 | 886 |
| 15:00 - 15:30 | 11.1 | 11.5 | 10.5 | 69 | 0.0 | 58 | 10.8 | 254 | 19.4 | 826 |
| 15:30 - 16:00 | 10.8 | 11.3 | 10.1 | 71 | 0.0 | 56 | 8.3 | 263 | 16.6 | 614 |
| 16:00 - 16:30 | 10.2 | 10.6 | 9.8 | 75 | 0.0 | 56 | 8.3 | 257 | 15.1 | 438 |
Les dades en taronja només han passat un control de qualitat automàtic. Resta pendent la seva validació definitiva.