Saltar al contingut principal

Dades de l'estació automàtica Certascan (2.398 m)

Selector estació i data
?
?

Resum diari

17:30 TU
Dades diàries de l'estació meteorològica
Temperatura mitjana 6.8 °C
Temperatura màxima 12.3 °C 9:20 TU
Temperatura mínima 4.4 °C 1:24 TU
Humitat relativa mitjana 63%
Precipitació acumulada 5.7 mm
Gruix de neu màxim 156 cm
Ratxa màxima del vent (6 m) 25.6 km/h - 184º 14:18 TU
Irradiació solar global 20.4 MJ/m2

El tram horari està expressat en Temps Universal (TU). Cal sumar una hora en horari d'hivern i dues en horari d'estiu per passar a l'hora oficial.

Certascan (2.398 m)

Metadades estació meteorològica
Municipi Lladorre
Comarca Pallars Sobirà
Altitud 2398 m
Data alta 11.11.2000
Estat actual Operativa
Dades de període
Període
TU
TM
°C
TX
°C
TN
°C
HRM
%
PPT
mm
GN
cm
VVM (6 m)
km/h
DVM (6 m)
graus
VVX (6 m)
km/h
RS
W/m2
00:00 - 00:30 5.1 5.5 4.9 68 0.0 156 2.5 339 7.6 0
00:30 - 01:00 5.1 5.5 4.6 69 0.0 156 2.2 354 8.6 0
01:00 - 01:30 4.6 4.8 4.4 73 0.0 156 2.2 355 6.8 0
01:30 - 02:00 5.1 5.4 4.7 67 0.0 156 2.9 33 7.9 0
02:00 - 02:30 5.1 5.5 4.8 64 0.0 156 1.4 286 7.9 0
02:30 - 03:00 4.7 5.2 4.5 67 0.0 156 1.1 350 4.0 0
03:00 - 03:30 5.0 5.2 4.8 67 0.0 156 1.4 39 4.0 0
03:30 - 04:00 5.3 5.5 5.2 61 0.0 156 3.6 74 8.3 0
04:00 - 04:30 5.3 5.7 5.1 58 0.0 156 4.0 102 9.4 0
04:30 - 05:00 5.4 5.6 5.2 61 0.0 156 4.3 69 7.6 0
05:00 - 05:30 5.6 5.8 5.3 65 0.0 155 6.8 352 13.3 8
05:30 - 06:00 5.5 5.5 5.3 67 0.0 155 3.2 358 8.6 31
06:00 - 06:30 5.6 5.7 5.5 67 0.0 155 2.2 64 6.8 52
06:30 - 07:00 5.9 6.4 5.5 66 0.1 155 5.4 65 8.3 197
07:00 - 07:30 6.6 7.2 6.1 63 0.0 155 3.6 43 7.9 329
07:30 - 08:00 7.5 8.4 6.9 59 0.0 155 1.4 359 4.7 436
08:00 - 08:30 7.7 8.5 6.7 58 0.0 155 2.5 81 11.5 536
08:30 - 09:00 7.1 7.7 6.6 64 0.0 155 4.7 94 10.8 622
09:00 - 09:30 9.6 12.3 7.7 54 0.0 154 0.4 62 5.0 713
09:30 - 10:00 8.1 9.6 7.5 58 0.0 154 1.8 53 5.8 792
10:00 - 10:30 8.5 9.6 7.9 56 0.0 154 4.0 250 14.0 663
10:30 - 11:00 8.2 8.6 7.9 55 0.0 154 8.6 244 19.1 892
11:00 - 11:30 8.6 8.8 8.3 54 0.0 154 7.2 226 16.6 811
11:30 - 12:00 8.8 9.3 8.5 54 0.0 153 7.6 250 16.9 803
12:00 - 12:30 9.0 9.4 8.8 57 0.0 153 8.3 233 19.4 801
12:30 - 13:00 8.4 9.0 7.7 62 0.0 153 9.7 228 18.7 291
13:00 - 13:30 7.8 8.2 7.6 67 0.0 153 5.0 126 14.0 218
13:30 - 14:00 6.8 7.8 5.5 71 3.1 152 6.1 202 13.3 196
14:00 - 14:30 6.4 6.7 5.8 70 2.5 153 10.1 140 25.6 248
14:30 - 15:00 7.3 7.9 6.7 61 0.0 152 9.0 164 19.4 349
15:00 - 15:30 8.0 8.2 7.6 58 0.0 152 7.2 138 17.3 540
15:30 - 16:00 8.0 8.2 7.5 60 0.0 152 9.7 188 21.2 555
16:00 - 16:30 7.7 8.3 7.4 60 0.0 152 10.1 242 25.2 499
16:30 - 17:00 7.8 8.6 7.2 61 0.0 151 3.2 237 16.6 384
17:00 - 17:30 7.6 8.5 6.8 64 0.0 152 4.0 170 18.4 268
17:30 - 18:00 6.9 7.2 6.8 66 0.0 152 5.8 153 16.2 146
18:00 - 18:30 (s/d) (s/d) (s/d) (s/d) (s/d) (s/d) (s/d) (s/d) (s/d) (s/d)

Les dades en taronja només han passat un control de qualitat automàtic. Resta pendent la seva validació definitiva.