Dades de l'estació automàtica Certascan (2.398 m)
Resum diari
7:30 TU| Temperatura mitjana | 5.1 °C | |
|---|---|---|
| Temperatura màxima | 8.5 °C | 7:59 TU |
| Temperatura mínima | 1.1 °C | 0:01 TU |
| Humitat relativa mitjana | 15% | |
| Precipitació acumulada | 0.0 mm | |
| Gruix de neu màxim | 0 cm | |
| Ratxa màxima del vent (6 m) | 40.7 km/h - 315º | 1:58 TU |
| Irradiació solar global | 1.3 MJ/m2 | |
El tram horari està expressat en Temps Universal (TU). Cal sumar una hora en horari d'hivern i dues en horari d'estiu per passar a l'hora oficial.
Certascan (2.398 m)
| Municipi | Lladorre |
|---|---|
| Comarca | Pallars Sobirà |
| Altitud | 2398 m |
| Data alta | 11.11.2000 |
| Estat actual | Operativa |
| Període TU |
TM °C |
TX °C |
TN °C |
HRM % |
PPT mm |
GN cm |
VVM (6 m) km/h |
DVM (6 m) graus |
VVX (6 m) km/h |
RS W/m2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 - 00:30 | 3.2 | 5.3 | 1.1 | 38 | 0.0 | 0 | 9.7 | 277 | 31.0 | 0 |
| 00:30 - 01:00 | 5.5 | 5.8 | 5.1 | 12 | 0.0 | 0 | 6.5 | 288 | 24.8 | 0 |
| 01:00 - 01:30 | 5.5 | 5.7 | 5.4 | 11 | 0.0 | 0 | 9.4 | 323 | 38.2 | 0 |
| 01:30 - 02:00 | 5.4 | 5.7 | 5.3 | 10 | 0.0 | 0 | 10.1 | 346 | 40.7 | 0 |
| 02:00 - 02:30 | 5.1 | 5.5 | 4.8 | 10 | 0.0 | 0 | 11.5 | 336 | 38.9 | 0 |
| 02:30 - 03:00 | 4.7 | 4.9 | 4.5 | 9 | 0.0 | 0 | 9.0 | 346 | 36.4 | 0 |
| 03:00 - 03:30 | 4.6 | 4.8 | 4.5 | 11 | 0.0 | 0 | 7.9 | 349 | 36.4 | 0 |
| 03:30 - 04:00 | 5.0 | 5.3 | 4.6 | 12 | 0.0 | 0 | 7.9 | 338 | 27.4 | 0 |
| 04:00 - 04:30 | 5.1 | 5.3 | 5.0 | 15 | 0.0 | 0 | 8.6 | 346 | 31.7 | 0 |
| 04:30 - 05:00 | 5.4 | 5.6 | 5.1 | 14 | 0.0 | 0 | 11.2 | 342 | 36.4 | 0 |
| 05:00 - 05:30 | 5.2 | 5.5 | 4.9 | 15 | 0.0 | 0 | 10.8 | 344 | 34.9 | 0 |
| 05:30 - 06:00 | 5.0 | 5.3 | 4.8 | 15 | 0.0 | 0 | 9.0 | 12 | 31.7 | 7 |
| 06:00 - 06:30 | 4.3 | 5.0 | 3.9 | 18 | 0.0 | 0 | 5.8 | 86 | 20.5 | 18 |
| 06:30 - 07:00 | 4.2 | 4.8 | 3.6 | 18 | 0.0 | 0 | 5.8 | 110 | 16.9 | 55 |
| 07:00 - 07:30 | 5.8 | 6.2 | 5.0 | 15 | 0.0 | 0 | 6.5 | 110 | 13.3 | 299 |
| 07:30 - 08:00 | 7.4 | 8.5 | 6.2 | 11 | 0.0 | (s/d) | 4.7 | 64 | 15.1 | 408 |
Les dades en taronja només han passat un control de qualitat automàtic. Resta pendent la seva validació definitiva.