Dades de l'estació automàtica Certascan (2.400 m)
Resum diari
10:00 TU| Temperatura mitjana | 2.4 °C | |
|---|---|---|
| Temperatura màxima | 6.3 °C | 10:24 TU |
| Temperatura mínima | -0.3 °C | 0:07 TU |
| Humitat relativa mitjana | 26% | |
| Precipitació acumulada | 0.0 mm | |
| Gruix de neu màxim | 5 cm | |
| Ratxa màxima del vent (6 m) | 54.7 km/h - 270º | 0:59 TU |
| Irradiació solar global | 3.8 MJ/m2 | |
El tram horari està expressat en Temps Universal (TU). Cal sumar una hora en horari d'hivern i dues en horari d'estiu per passar a l'hora oficial.
Certascan (2.400 m)
| Municipi | Lladorre |
|---|---|
| Comarca | Pallars Sobirà |
| Altitud | 2400 m |
| Data alta | 11.11.2000 |
| Estat actual | Operativa |
| Període TU |
TM °C |
TX °C |
TN °C |
HRM % |
PPT mm |
GN cm |
VVM (6 m) km/h |
DVM (6 m) graus |
VVX (6 m) km/h |
RS W/m2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 - 00:30 | -0.1 | 0.2 | -0.3 | 30 | 0.0 | (s/d) | 11.2 | 273 | 31.3 | 0 |
| 00:30 - 01:00 | 0.3 | 0.7 | 0.0 | 22 | 0.0 | 0 | 20.5 | 270 | 54.7 | 0 |
| 01:00 - 01:30 | 0.8 | 1.2 | 0.5 | 20 | 0.0 | (s/d) | 24.8 | 273 | 50.0 | 0 |
| 01:30 - 02:00 | 0.8 | 0.9 | 0.6 | 21 | 0.0 | 0 | 13.0 | 263 | 27.7 | 0 |
| 02:00 - 02:30 | 0.9 | 1.2 | 0.5 | 21 | 0.0 | 0 | 13.3 | 284 | 31.7 | 0 |
| 02:30 - 03:00 | 1.3 | 1.6 | 1.0 | 21 | 0.0 | 0 | 12.6 | 266 | 34.6 | 0 |
| 03:00 - 03:30 | 1.8 | 2.4 | 1.3 | 21 | 0.0 | (s/d) | 15.5 | 282 | 44.3 | 0 |
| 03:30 - 04:00 | 2.1 | 2.3 | 1.8 | 21 | 0.0 | (s/d) | 15.8 | 282 | 32.8 | 0 |
| 04:00 - 04:30 | 2.4 | 2.6 | 2.0 | 20 | 0.0 | (s/d) | 18.4 | 289 | 41.0 | 0 |
| 04:30 - 05:00 | 2.5 | 2.7 | 2.2 | 23 | 0.0 | (s/d) | 15.5 | 283 | 33.8 | 0 |
| 05:00 - 05:30 | 2.5 | 2.6 | 2.2 | 26 | 0.0 | (s/d) | 16.2 | 292 | 33.8 | 0 |
| 05:30 - 06:00 | 2.5 | 2.7 | 2.0 | 27 | 0.0 | (s/d) | 19.1 | 292 | 33.8 | 0 |
| 06:00 - 06:30 | 2.6 | 2.9 | 2.4 | 29 | 0.0 | 1 | 14.4 | 295 | 34.9 | 1 |
| 06:30 - 07:00 | 2.8 | 3.0 | 2.5 | 30 | 0.0 | 3 | 13.7 | 290 | 25.6 | 11 |
| 07:00 - 07:30 | 2.7 | 2.9 | 2.5 | 31 | 0.0 | 5 | 13.0 | 293 | 28.8 | 21 |
| 07:30 - 08:00 | 2.8 | 2.9 | 2.6 | 33 | 0.0 | 3 | 14.0 | 292 | 25.9 | 27 |
| 08:00 - 08:30 | 3.2 | 3.6 | 2.8 | 33 | 0.0 | 3 | 13.3 | 298 | 29.2 | 248 |
| 08:30 - 09:00 | 3.5 | 3.7 | 3.3 | 32 | 0.0 | 0 | 9.4 | 294 | 19.1 | 365 |
| 09:00 - 09:30 | 4.6 | 5.7 | 3.7 | 30 | 0.0 | (s/d) | 3.2 | 231 | 13.0 | 438 |
| 09:30 - 10:00 | 5.6 | 6.2 | 5.1 | 31 | 0.0 | 0 | 2.9 | 189 | 8.3 | 504 |
| 10:00 - 10:30 | 5.3 | 6.3 | 4.6 | 33 | 0.0 | 3 | 4.0 | 233 | 12.6 | 545 |
| 10:30 - 11:00 | (s/d) | (s/d) | (s/d) | (s/d) | (s/d) | (s/d) | (s/d) | (s/d) | (s/d) | (s/d) |
Les dades en taronja només han passat un control de qualitat automàtic. Resta pendent la seva validació definitiva.