Dades de l'estació automàtica Certascan (2.398 m)
Resum diari
12:00 TU| Temperatura mitjana | 6.3 °C | |
|---|---|---|
| Temperatura màxima | 7.6 °C | 12:02 TU |
| Temperatura mínima | 4.3 °C | 6:27 TU |
| Humitat relativa mitjana | 40% | |
| Precipitació acumulada | 0.0 mm | |
| Gruix de neu màxim | 191 cm | |
| Ratxa màxima del vent (6 m) | 24.5 km/h - 28º | 8:19 TU |
| Irradiació solar global | 14.2 MJ/m2 | |
El tram horari està expressat en Temps Universal (TU). Cal sumar una hora en horari d'hivern i dues en horari d'estiu per passar a l'hora oficial.
Certascan (2.398 m)
| Municipi | Lladorre |
|---|---|
| Comarca | Pallars Sobirà |
| Altitud | 2398 m |
| Data alta | 11.11.2000 |
| Estat actual | Operativa |
| Període TU |
TM °C |
TX °C |
TN °C |
HRM % |
PPT mm |
GN cm |
VVM (6 m) km/h |
DVM (6 m) graus |
VVX (6 m) km/h |
RS W/m2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 - 00:30 | 5.9 | 6.1 | 5.7 | 49 | 0.0 | 191 | 2.5 | 72 | 6.8 | 0 |
| 00:30 - 01:00 | 6.0 | 6.5 | 5.4 | 49 | 0.0 | 190 | 3.2 | 77 | 9.4 | 0 |
| 01:00 - 01:30 | 5.6 | 5.9 | 5.3 | 52 | 0.0 | 190 | 2.9 | 102 | 7.6 | 0 |
| 01:30 - 02:00 | 5.6 | 6.2 | 5.2 | 49 | 0.0 | 190 | 3.6 | 79 | 11.5 | 0 |
| 02:00 - 02:30 | 5.5 | 6.1 | 5.0 | 47 | 0.0 | 190 | 4.3 | 54 | 10.8 | 0 |
| 02:30 - 03:00 | 6.7 | 7.0 | 6.3 | 28 | 0.0 | 190 | 7.9 | 37 | 17.6 | 0 |
| 03:00 - 03:30 | 6.5 | 7.0 | 6.2 | 28 | 0.0 | 190 | 6.1 | 35 | 18.4 | 0 |
| 03:30 - 04:00 | 6.6 | 6.8 | 6.5 | 28 | 0.0 | 190 | 9.0 | 32 | 18.7 | 0 |
| 04:00 - 04:30 | 6.4 | 6.6 | 6.1 | 32 | 0.0 | 190 | 8.6 | 39 | 18.0 | 0 |
| 04:30 - 05:00 | 6.3 | 6.5 | 6.1 | 33 | 0.0 | 190 | 8.6 | 29 | 21.6 | 0 |
| 05:00 - 05:30 | 5.7 | 6.2 | 5.3 | 37 | 0.0 | 190 | 4.0 | 65 | 13.3 | 0 |
| 05:30 - 06:00 | 5.0 | 5.5 | 4.3 | 43 | 0.0 | 190 | 5.0 | 156 | 14.4 | 11 |
| 06:00 - 06:30 | 4.6 | 4.9 | 4.3 | 47 | 0.0 | 190 | 3.2 | 90 | 8.6 | 27 |
| 06:30 - 07:00 | 4.9 | 6.0 | 4.6 | 46 | 0.0 | 190 | 3.6 | 92 | 7.9 | 102 |
| 07:00 - 07:30 | 6.4 | 7.0 | 5.8 | 40 | 0.0 | 190 | 2.5 | 108 | 8.6 | 301 |
| 07:30 - 08:00 | 6.6 | 6.8 | 6.3 | 37 | 0.0 | 190 | 5.4 | 21 | 20.2 | 411 |
| 08:00 - 08:30 | 6.7 | 6.9 | 6.5 | 34 | 0.0 | 190 | 10.4 | 26 | 24.5 | 522 |
| 08:30 - 09:00 | 6.8 | 7.2 | 6.6 | 33 | 0.0 | 190 | 6.5 | 16 | 20.2 | 616 |
| 09:00 - 09:30 | 6.6 | 6.9 | 6.3 | 37 | 0.0 | 190 | 8.3 | 14 | 22.3 | 703 |
| 09:30 - 10:00 | 6.7 | 7.2 | 6.3 | 39 | 0.0 | 191 | 8.3 | 18 | 24.5 | 770 |
| 10:00 - 10:30 | 6.9 | 7.3 | 6.6 | 38 | 0.0 | 189 | 7.6 | 7 | 19.4 | 838 |
| 10:30 - 11:00 | 6.9 | 7.1 | 6.7 | 42 | 0.0 | 189 | 9.0 | 1 | 15.8 | 875 |
| 11:00 - 11:30 | 6.8 | 7.0 | 6.8 | 46 | 0.0 | 189 | 11.2 | 356 | 16.6 | 882 |
| 11:30 - 12:00 | 7.1 | 7.5 | 7.0 | 44 | 0.0 | 189 | 9.0 | 358 | 15.1 | 892 |
| 12:00 - 12:30 | 7.5 | 7.6 | 7.3 | 42 | 0.0 | 189 | 10.1 | 355 | 19.4 | 961 |
Les dades en taronja només han passat un control de qualitat automàtic. Resta pendent la seva validació definitiva.