Dades de l'estació automàtica Certascan (2.400 m)
Resum diari
15:30 TU| Temperatura mitjana | -2.2 °C | |
|---|---|---|
| Temperatura màxima | -1.2 °C | 0:23 TU |
| Temperatura mínima | -3.0 °C | 11:09 TU |
| Humitat relativa mitjana | 72% | |
| Precipitació acumulada | 0.2 mm | |
| Gruix de neu màxim | 39 cm | |
| Ratxa màxima del vent (6 m) | 42.5 km/h - 187º | 11:17 TU |
| Irradiació solar global | 4.7 MJ/m2 | |
El tram horari està expressat en Temps Universal (TU). Cal sumar una hora en horari d'hivern i dues en horari d'estiu per passar a l'hora oficial.
Certascan (2.400 m)
| Municipi | Lladorre |
|---|---|
| Comarca | Pallars Sobirà |
| Altitud | 2400 m |
| Data alta | 11.11.2000 |
| Estat actual | Operativa |
| Període TU |
TM °C |
TX °C |
TN °C |
HRM % |
PPT mm |
GN cm |
VVM (6 m) km/h |
DVM (6 m) graus |
VVX (6 m) km/h |
RS W/m2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 - 00:30 | -1.6 | -1.2 | -2.1 | 63 | 0.0 | 38 | 9.4 | 196 | 24.1 | 0 |
| 00:30 - 01:00 | -2.3 | -1.7 | -2.5 | 73 | 0.0 | 39 | 4.0 | 322 | 10.4 | 0 |
| 01:00 - 01:30 | -2.1 | -1.6 | -2.8 | 69 | 0.0 | 39 | 5.8 | 288 | 18.4 | 0 |
| 01:30 - 02:00 | -2.6 | -2.3 | -2.9 | 76 | 0.0 | 39 | 4.3 | 205 | 16.9 | 0 |
| 02:00 - 02:30 | -2.1 | -1.5 | -2.5 | 68 | 0.0 | 39 | 10.8 | 174 | 30.2 | 0 |
| 02:30 - 03:00 | -1.6 | -1.4 | -1.8 | 59 | 0.0 | 39 | 15.1 | 155 | 24.8 | 0 |
| 03:00 - 03:30 | -1.5 | -1.3 | -1.8 | 56 | 0.0 | 38 | 17.6 | 146 | 31.0 | 0 |
| 03:30 - 04:00 | -1.5 | -1.3 | -1.8 | 55 | 0.0 | 39 | 18.4 | 133 | 38.2 | 0 |
| 04:00 - 04:30 | -1.5 | -1.4 | -1.6 | 55 | 0.0 | 39 | 13.7 | 149 | 24.1 | 0 |
| 04:30 - 05:00 | -1.6 | -1.4 | -1.7 | 54 | 0.0 | 39 | 12.6 | 165 | 23.0 | 0 |
| 05:00 - 05:30 | -1.5 | -1.4 | -1.6 | 54 | 0.0 | 39 | 11.2 | 159 | 23.8 | 0 |
| 05:30 - 06:00 | -1.5 | -1.4 | -1.6 | 52 | 0.0 | 39 | 11.9 | 172 | 28.4 | 0 |
| 06:00 - 06:30 | -1.8 | -1.4 | -2.1 | 53 | 0.0 | 39 | 9.0 | 211 | 24.5 | 0 |
| 06:30 - 07:00 | -2.0 | -1.9 | -2.1 | 55 | 0.0 | 39 | 8.6 | 190 | 26.3 | 0 |
| 07:00 - 07:30 | -2.1 | -2.0 | -2.3 | 58 | 0.0 | 39 | 9.7 | 215 | 30.2 | 3 |
| 07:30 - 08:00 | -2.1 | -2.0 | -2.2 | 61 | 0.0 | 39 | 11.5 | 241 | 34.9 | 40 |
| 08:00 - 08:30 | -2.4 | -2.0 | -3.0 | 67 | 0.0 | 39 | 8.6 | 244 | 21.6 | 73 |
| 08:30 - 09:00 | -2.5 | -2.2 | -3.0 | 69 | 0.0 | 39 | 15.8 | 223 | 39.2 | 81 |
| 09:00 - 09:30 | -2.4 | -2.3 | -2.6 | 69 | 0.0 | 39 | 18.0 | 212 | 37.8 | 99 |
| 09:30 - 10:00 | -2.4 | -2.3 | -2.6 | 70 | 0.0 | 39 | 19.1 | 209 | 41.0 | 122 |
| 10:00 - 10:30 | -2.6 | -2.4 | -2.8 | 77 | 0.0 | 39 | 14.0 | 214 | 35.3 | 161 |
| 10:30 - 11:00 | -2.8 | -2.6 | -2.9 | 83 | 0.0 | 39 | 16.6 | 217 | 42.1 | 176 |
| 11:00 - 11:30 | -2.8 | -2.6 | -3.0 | 85 | 0.0 | 39 | 19.4 | 208 | 42.5 | 177 |
| 11:30 - 12:00 | -2.7 | -2.3 | -2.8 | 85 | 0.0 | 38 | 22.0 | 184 | 41.8 | 198 |
| 12:00 - 12:30 | -2.6 | -2.2 | -2.9 | 88 | 0.0 | 39 | 16.6 | 192 | 35.3 | 257 |
| 12:30 - 13:00 | -2.3 | -2.1 | -2.5 | 90 | 0.0 | 38 | 14.4 | 185 | 31.0 | 315 |
| 13:00 - 13:30 | -2.3 | -2.1 | -2.4 | 92 | 0.0 | 38 | 12.2 | 199 | 33.1 | 284 |
| 13:30 - 14:00 | -2.3 | -2.1 | -2.4 | 94 | 0.1 | 38 | 13.0 | 186 | 27.4 | 243 |
| 14:00 - 14:30 | -2.3 | -2.2 | -2.4 | 95 | 0.0 | 38 | 10.4 | 161 | 24.8 | 151 |
| 14:30 - 15:00 | -2.4 | -2.3 | -2.5 | 95 | 0.1 | 38 | 15.8 | 149 | 31.7 | 94 |
| 15:00 - 15:30 | -2.3 | -2.1 | -2.5 | 94 | 0.0 | 38 | 8.6 | 224 | 22.3 | 104 |
| 15:30 - 16:00 | -2.6 | -2.5 | -2.6 | 95 | 0.0 | 38 | 7.2 | 224 | 16.6 | 40 |
| 16:00 - 16:30 | (s/d) | (s/d) | (s/d) | (s/d) | (s/d) | (s/d) | (s/d) | (s/d) | (s/d) | (s/d) |
Les dades en taronja només han passat un control de qualitat automàtic. Resta pendent la seva validació definitiva.