Dades de l'estació automàtica Sasseuva (2.228 m)
Resum diari
17:30 TU| Temperatura mitjana | -4.7 °C | |
|---|---|---|
| Temperatura màxima | -1.5 °C | 14:49 TU |
| Temperatura mínima | -6.2 °C | 17:49 TU |
| Humitat relativa mitjana | 75% | |
| Precipitació acumulada | 0.5 mm | |
| Gruix de neu màxim | 127 cm | |
| Ratxa màxima del vent (6 m) | 40.0 km/h - 82º | 11:24 TU |
| Irradiació solar global | 12.3 MJ/m2 | |
El tram horari està expressat en Temps Universal (TU). Cal sumar una hora en horari d'hivern i dues en horari d'estiu per passar a l'hora oficial.
Sasseuva (2.228 m)
| Municipi | Arres |
|---|---|
| Comarca | Val d'Aran |
| Altitud | 2228 m |
| Data alta | 20.09.2001 |
| Estat actual | Operativa |
| Període TU |
TM °C |
TX °C |
TN °C |
HRM % |
PPT mm |
GN cm |
VVM (6 m) km/h |
DVM (6 m) graus |
VVX (6 m) km/h |
RS W/m2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 - 00:30 | -4.1 | -4.0 | -4.2 | 69 | 0.0 | 127 | 7.6 | 174 | 23.8 | 0 |
| 00:30 - 01:00 | -4.2 | -4.0 | -4.6 | 68 | 0.0 | 127 | 7.2 | 177 | 18.4 | 0 |
| 01:00 - 01:30 | -4.8 | -4.4 | -5.0 | 74 | 0.0 | 127 | 6.1 | 186 | 15.1 | 0 |
| 01:30 - 02:00 | -4.6 | -4.4 | -5.0 | 72 | 0.0 | 127 | 6.8 | 180 | 21.2 | 0 |
| 02:00 - 02:30 | -4.7 | -4.2 | -5.0 | 72 | 0.0 | 127 | 5.4 | 177 | 18.7 | 0 |
| 02:30 - 03:00 | -4.0 | -3.6 | -4.8 | 66 | 0.0 | 127 | 7.9 | 203 | 29.5 | 0 |
| 03:00 - 03:30 | -4.8 | -4.3 | -5.3 | 73 | 0.0 | 127 | 6.1 | 184 | 27.4 | 0 |
| 03:30 - 04:00 | -4.8 | -4.6 | -5.1 | 70 | 0.0 | 127 | 5.8 | 182 | 13.0 | 0 |
| 04:00 - 04:30 | -5.2 | -4.7 | -5.6 | 74 | 0.0 | 127 | 4.7 | 182 | 20.5 | 0 |
| 04:30 - 05:00 | -5.7 | -5.2 | -6.2 | 78 | 0.0 | 127 | 4.0 | 202 | 13.7 | 0 |
| 05:00 - 05:30 | -5.6 | -5.0 | -6.0 | 77 | 0.0 | 126 | 5.4 | 205 | 13.0 | 0 |
| 05:30 - 06:00 | -5.9 | -5.7 | -6.0 | 83 | 0.0 | 126 | 5.0 | 234 | 14.4 | 0 |
| 06:00 - 06:30 | -6.0 | -5.9 | -6.2 | 84 | 0.0 | 126 | 4.7 | 232 | 11.5 | 0 |
| 06:30 - 07:00 | -6.0 | -5.9 | -6.1 | 84 | 0.0 | 126 | 4.7 | 231 | 11.2 | 0 |
| 07:00 - 07:30 | -6.0 | -5.9 | -6.0 | 81 | 0.0 | 126 | 4.7 | 238 | 14.8 | 8 |
| 07:30 - 08:00 | -5.7 | -5.3 | -6.1 | 79 | 0.0 | 126 | 4.7 | 229 | 18.7 | 44 |
| 08:00 - 08:30 | -5.7 | -5.4 | -5.8 | 81 | 0.0 | 126 | 6.1 | 225 | 23.8 | 50 |
| 08:30 - 09:00 | -5.5 | -5.2 | -5.8 | 82 | 0.0 | 126 | 5.4 | 242 | 26.6 | 314 |
| 09:00 - 09:30 | -5.0 | -4.8 | -5.3 | 76 | 0.0 | 126 | 6.8 | 232 | 26.3 | 432 |
| 09:30 - 10:00 | -5.2 | -5.1 | -5.2 | 79 | 0.0 | 126 | 9.4 | 86 | 36.0 | 250 |
| 10:00 - 10:30 | -5.1 | -4.9 | -5.2 | 79 | 0.0 | 126 | 10.4 | 47 | 26.6 | 186 |
| 10:30 - 11:00 | -4.8 | -4.6 | -4.9 | 78 | 0.0 | 125 | 10.8 | 67 | 33.1 | 572 |
| 11:00 - 11:30 | -4.6 | -4.5 | -4.7 | 79 | 0.0 | 125 | 15.1 | 60 | 40.0 | 585 |
| 11:30 - 12:00 | -4.6 | -4.4 | -4.8 | 81 | 0.0 | 124 | 11.9 | 74 | 37.4 | 625 |
| 12:00 - 12:30 | -4.0 | -3.5 | -4.5 | 74 | 0.0 | 123 | 6.5 | 189 | 28.4 | 619 |
| 12:30 - 13:00 | -3.3 | -2.7 | -3.6 | 70 | 0.1 | 123 | 4.7 | 353 | 26.3 | 626 |
| 13:00 - 13:30 | -2.9 | -2.4 | -3.6 | 70 | 0.0 | 123 | 4.3 | 194 | 16.9 | 523 |
| 13:30 - 14:00 | -3.1 | -2.2 | -3.6 | 68 | 0.2 | 123 | 5.4 | 49 | 20.5 | 532 |
| 14:00 - 14:30 | -3.3 | -2.4 | -3.7 | 68 | 0.0 | 123 | 5.8 | 169 | 25.6 | 394 |
| 14:30 - 15:00 | -2.2 | -1.5 | -3.0 | 64 | 0.2 | 123 | 3.6 | 229 | 12.6 | 501 |
| 15:00 - 15:30 | -2.8 | -1.7 | -3.7 | 68 | 0.0 | 123 | 2.9 | 196 | 13.7 | 324 |
| 15:30 - 16:00 | -2.9 | -2.5 | -3.2 | 66 | 0.0 | 123 | 2.2 | 212 | 8.3 | 202 |
| 16:00 - 16:30 | -4.3 | -3.1 | -5.0 | 71 | 0.0 | 123 | 2.2 | 186 | 9.7 | 63 |
| 16:30 - 17:00 | -5.4 | -4.3 | -5.8 | 77 | 0.0 | 123 | 2.2 | 237 | 7.6 | 22 |
| 17:00 - 17:30 | -5.8 | -5.6 | -5.9 | 80 | 0.0 | 123 | 4.3 | 165 | 14.4 | 3 |
| 17:30 - 18:00 | -5.9 | -5.6 | -6.2 | 80 | 0.0 | 123 | 4.7 | 210 | 17.6 | 0 |
Les dades en taronja només han passat un control de qualitat automàtic. Resta pendent la seva validació definitiva.