Saltar al contingut principal

Dades de l'estació automàtica Espot (2.519 m)

Selector estació i data
?
?

Resum diari

20:00 TU
Dades diàries de l'estació meteorològica
Temperatura mitjana 15.7 °C
Temperatura màxima 18.8 °C 12:40 TU
Temperatura mínima 13.3 °C 3:48 TU
Humitat relativa mitjana 49%
Precipitació acumulada 0.1 mm
Gruix de neu màxim 1 cm
Ratxa màxima del vent (10 m) 33.5 km/h - 58º 12:41 TU
Irradiació solar global 20.2 MJ/m2

El tram horari està expressat en Temps Universal (TU). Cal sumar una hora en horari d'hivern i dues en horari d'estiu per passar a l'hora oficial.

Espot (2.519 m)

Metadades estació meteorològica
Municipi Espot
Comarca Pallars Sobirà
Altitud 2519 m
Data alta 01.03.2002
Estat actual Operativa
Dades de període
Període
TU
TM
°C
TX
°C
TN
°C
HRM
%
PPT
mm
GN
cm
VVM (10 m)
km/h
DVM (10 m)
graus
VVX (10 m)
km/h
RS
W/m2
00:00 - 00:30 14.0 14.2 13.7 55 0.0 (s/d) 1.8 213 4.3 0
00:30 - 01:00 14.1 14.2 13.9 46 0.0 (s/d) 0.0 141 2.9 0
01:00 - 01:30 14.0 14.1 13.9 47 0.0 (s/d) 0.0 121 2.2 0
01:30 - 02:00 13.8 14.0 13.5 49 0.0 (s/d) 0.7 99 5.0 0
02:00 - 02:30 13.6 13.8 13.3 52 0.0 (s/d) 1.8 209 7.6 0
02:30 - 03:00 13.5 13.8 13.4 52 0.0 (s/d) 1.8 216 6.8 0
03:00 - 03:30 13.6 14.1 13.5 52 0.0 (s/d) 4.3 65 18.4 0
03:30 - 04:00 13.7 14.3 13.3 52 0.0 (s/d) 3.2 63 11.2 0
04:00 - 04:30 13.9 14.3 13.4 52 0.0 (s/d) 4.0 51 15.8 0
04:30 - 05:00 14.2 14.5 13.8 52 0.1 (s/d) 6.8 67 15.5 33
05:00 - 05:30 14.7 14.8 14.4 51 0.0 (s/d) 10.1 76 18.4 107
05:30 - 06:00 15.0 15.1 14.8 51 0.0 (s/d) 10.8 70 19.1 199
06:00 - 06:30 15.2 15.3 15.1 51 0.0 (s/d) 12.2 69 22.3 298
06:30 - 07:00 15.3 15.6 15.1 50 0.0 (s/d) 14.4 76 22.7 398
07:00 - 07:30 15.5 15.8 15.3 48 0.0 (s/d) 13.0 68 25.9 496
07:30 - 08:00 15.5 15.8 15.3 48 0.0 0 14.0 70 26.3 591
08:00 - 08:30 15.8 16.3 15.6 49 0.0 0 14.4 71 24.1 683
08:30 - 09:00 15.9 16.3 15.7 49 0.0 0 12.6 68 24.5 765
09:00 - 09:30 16.4 16.7 16.2 47 0.0 0 11.5 74 22.0 811
09:30 - 10:00 16.5 17.4 16.2 45 0.0 0 9.4 80 20.9 782
10:00 - 10:30 16.5 17.5 16.2 42 0.0 0 9.7 59 22.0 379
10:30 - 11:00 17.0 17.4 16.6 38 0.0 0 9.0 57 22.0 694
11:00 - 11:30 17.2 17.8 16.9 37 0.0 0 10.8 65 27.7 474
11:30 - 12:00 17.6 17.9 17.2 35 0.0 0 11.5 60 20.9 671
12:00 - 12:30 17.8 18.5 17.5 35 0.0 0 6.1 81 12.6 484
12:30 - 13:00 18.2 18.8 17.8 39 0.0 0 9.4 27 33.5 592
13:00 - 13:30 18.2 18.8 17.7 45 0.0 1 6.8 13 20.2 541
13:30 - 14:00 17.6 17.7 17.4 47 0.0 0 7.6 30 24.5 286
14:00 - 14:30 18.0 18.5 17.5 47 0.0 0 8.3 289 18.7 849
14:30 - 15:00 17.7 18.3 17.5 47 0.0 0 5.8 292 18.0 262
15:00 - 15:30 17.6 17.9 17.0 48 0.0 (s/d) 6.8 285 24.1 196
15:30 - 16:00 17.0 17.0 16.8 48 0.0 (s/d) 14.4 296 27.7 177
16:00 - 16:30 17.0 17.2 16.9 48 0.0 (s/d) 9.0 2 25.6 195
16:30 - 17:00 15.7 16.8 15.0 58 0.0 (s/d) 6.5 41 14.8 79
17:00 - 17:30 16.1 16.3 15.9 53 0.0 (s/d) 4.0 182 16.2 71
17:30 - 18:00 15.5 15.8 15.3 57 0.0 (s/d) 2.5 324 7.9 49
18:00 - 18:30 15.2 15.3 15.0 58 0.0 (s/d) 3.2 43 8.6 45
18:30 - 19:00 15.2 15.3 15.1 58 0.0 (s/d) 0.7 251 5.8 42
19:00 - 19:30 15.0 15.2 14.9 61 0.0 (s/d) 7.6 195 13.3 23
19:30 - 20:00 14.7 14.9 14.6 63 0.0 (s/d) 8.3 190 16.2 3
20:00 - 20:30 14.5 14.6 14.4 64 0.0 (s/d) 7.9 206 14.0 0

Les dades en taronja només han passat un control de qualitat automàtic. Resta pendent la seva validació definitiva.