Dades de l'estació automàtica Espot (2.519 m)
Resum diari
9:00 TU| Temperatura mitjana | 8.3 °C | |
|---|---|---|
| Temperatura màxima | 10.7 °C | 9:08 TU |
| Temperatura mínima | 5.9 °C | 4:45 TU |
| Humitat relativa mitjana | 33% | |
| Precipitació acumulada | 0.0 mm | |
| Gruix de neu màxim | 0 cm | |
| Ratxa màxima del vent (10 m) | 26.6 km/h - 223º | 2:31 TU |
| Irradiació solar global | 8.1 MJ/m2 | |
El tram horari està expressat en Temps Universal (TU). Cal sumar una hora en horari d'hivern i dues en horari d'estiu per passar a l'hora oficial.
Espot (2.519 m)
| Municipi | Espot |
|---|---|
| Comarca | Pallars Sobirà |
| Altitud | 2519 m |
| Data alta | 01.03.2002 |
| Estat actual | Operativa |
| Període TU |
TM °C |
TX °C |
TN °C |
HRM % |
PPT mm |
GN cm |
VVM (10 m) km/h |
DVM (10 m) graus |
VVX (10 m) km/h |
RS W/m2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 - 00:30 | 8.0 | 8.5 | 7.6 | 32 | 0.0 | 0 | 7.6 | 238 | 11.9 | 0 |
| 00:30 - 01:00 | 7.6 | 7.8 | 7.3 | 30 | 0.0 | 0 | 6.5 | 237 | 9.4 | 0 |
| 01:00 - 01:30 | 7.7 | 8.0 | 7.4 | 30 | 0.0 | 0 | 4.7 | 222 | 9.4 | 0 |
| 01:30 - 02:00 | 7.1 | 7.6 | 6.7 | 34 | 0.0 | 0 | 6.8 | 238 | 15.8 | 0 |
| 02:00 - 02:30 | 7.1 | 7.7 | 6.4 | 38 | 0.0 | 0 | 11.2 | 246 | 18.4 | 0 |
| 02:30 - 03:00 | 7.7 | 8.0 | 7.4 | 30 | 0.0 | 0 | 10.8 | 203 | 26.6 | 0 |
| 03:00 - 03:30 | 7.2 | 7.4 | 7.0 | 37 | 0.0 | 0 | 10.4 | 226 | 24.5 | 0 |
| 03:30 - 04:00 | 7.6 | 8.1 | 7.2 | 31 | 0.0 | 0 | 9.0 | 258 | 19.1 | 0 |
| 04:00 - 04:30 | 7.4 | 8.6 | 6.4 | 24 | 0.0 | 0 | 3.2 | 217 | 11.9 | 0 |
| 04:30 - 05:00 | 6.3 | 6.9 | 5.9 | 30 | 0.0 | 0 | 2.5 | 237 | 8.3 | 10 |
| 05:00 - 05:30 | 7.6 | 9.2 | 6.3 | 25 | 0.0 | 0 | 2.9 | 230 | 9.4 | 99 |
| 05:30 - 06:00 | 9.5 | 9.9 | 8.9 | 14 | 0.0 | 0 | 7.2 | 227 | 19.4 | 205 |
| 06:00 - 06:30 | 9.5 | 9.8 | 9.0 | 19 | 0.0 | 0 | 3.2 | 244 | 9.7 | 312 |
| 06:30 - 07:00 | 9.5 | 9.9 | 8.9 | 21 | 0.0 | 0 | 2.5 | 216 | 7.9 | 418 |
| 07:00 - 07:30 | 9.4 | 10.1 | 8.8 | 34 | 0.0 | (s/d) | 1.4 | 172 | 5.8 | 521 |
| 07:30 - 08:00 | 9.8 | 10.5 | 9.2 | 30 | 0.0 | (s/d) | 2.2 | 210 | 5.8 | 622 |
| 08:00 - 08:30 | 9.6 | 10.0 | 9.3 | 51 | 0.0 | (s/d) | 1.8 | 137 | 6.1 | 710 |
| 08:30 - 09:00 | 9.7 | 10.2 | 9.3 | 60 | 0.0 | (s/d) | 1.4 | 143 | 5.4 | 794 |
| 09:00 - 09:30 | 10.2 | 10.7 | 9.9 | 61 | 0.0 | (s/d) | 1.1 | 173 | 5.4 | 867 |
| 09:30 - 10:00 | (s/d) | (s/d) | (s/d) | (s/d) | (s/d) | (s/d) | (s/d) | (s/d) | (s/d) | (s/d) |
Les dades en taronja només han passat un control de qualitat automàtic. Resta pendent la seva validació definitiva.