Dades de l'estació automàtica Salòria (2.451 m)
Resum diari
11:30 TU| Temperatura mitjana | 15.6 °C | |
|---|---|---|
| Temperatura màxima | 19.1 °C | 10:54 TU |
| Temperatura mínima | 12.2 °C | 1:19 TU |
| Humitat relativa mitjana | 65% | |
| Precipitació acumulada | 0.0 mm | |
| Gruix de neu màxim | 0 cm | |
| Ratxa màxima del vent (10 m) | 24.5 km/h - 183º | 11:58 TU |
| Irradiació solar global | 12.7 MJ/m2 | |
El tram horari està expressat en Temps Universal (TU). Cal sumar una hora en horari d'hivern i dues en horari d'estiu per passar a l'hora oficial.
Salòria (2.451 m)
| Municipi | Alins |
|---|---|
| Comarca | Pallars Sobirà |
| Altitud | 2451 m |
| Data alta | 30.09.2004 |
| Estat actual | Operativa |
| Període TU |
TM °C |
TX °C |
TN °C |
HRM % |
PPT mm |
GN cm |
VVM (10 m) km/h |
DVM (10 m) graus |
VVX (10 m) km/h |
RS W/m2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 - 00:30 | 13.3 | 13.7 | 12.7 | 87 | 0.0 | 0 | 9.0 | 220 | 14.0 | 0 |
| 00:30 - 01:00 | 12.6 | 12.9 | 12.3 | 93 | 0.0 | 0 | 4.3 | 183 | 9.7 | 0 |
| 01:00 - 01:30 | 12.3 | 12.8 | 12.2 | 96 | 0.0 | 0 | 5.4 | 188 | 10.8 | 0 |
| 01:30 - 02:00 | 13.3 | 13.9 | 12.6 | 81 | 0.0 | 0 | 11.2 | 248 | 15.1 | 0 |
| 02:00 - 02:30 | 14.1 | 14.2 | 13.9 | 75 | 0.0 | (s/d) | 11.9 | 240 | 14.8 | 0 |
| 02:30 - 03:00 | 14.1 | 14.2 | 14.0 | 70 | 0.0 | 0 | 10.8 | 222 | 16.9 | 0 |
| 03:00 - 03:30 | 14.2 | 14.4 | 14.0 | 62 | 0.0 | 0 | 7.2 | 197 | 16.6 | 0 |
| 03:30 - 04:00 | 14.5 | 14.7 | 14.3 | 61 | 0.0 | 0 | 10.4 | 215 | 20.9 | 0 |
| 04:00 - 04:30 | 14.8 | 15.0 | 14.6 | 62 | 0.0 | 0 | 11.5 | 204 | 20.9 | 0 |
| 04:30 - 05:00 | 14.8 | 14.9 | 14.7 | 62 | 0.0 | 0 | 7.2 | 198 | 16.6 | 0 |
| 05:00 - 05:30 | 14.8 | 15.0 | 14.6 | 62 | 0.0 | 0 | 2.5 | 121 | 9.7 | 14 |
| 05:30 - 06:00 | 15.4 | 15.8 | 15.0 | 59 | 0.0 | 0 | 1.8 | 47 | 6.5 | 91 |
| 06:00 - 06:30 | 15.8 | 16.2 | 15.6 | 56 | 0.0 | (s/d) | 5.8 | 73 | 15.5 | 185 |
| 06:30 - 07:00 | 16.1 | 16.6 | 15.9 | 55 | 0.0 | (s/d) | 6.5 | 83 | 14.0 | 283 |
| 07:00 - 07:30 | 16.5 | 17.0 | 16.2 | 54 | 0.0 | 0 | 6.5 | 33 | 15.5 | 385 |
| 07:30 - 08:00 | 17.1 | 17.4 | 16.8 | 52 | 0.0 | 0 | 5.4 | 22 | 14.8 | 481 |
| 08:00 - 08:30 | 16.9 | 17.4 | 16.4 | 56 | 0.0 | (s/d) | 7.6 | 169 | 13.7 | 573 |
| 08:30 - 09:00 | 16.8 | 17.0 | 16.5 | 64 | 0.0 | (s/d) | 9.7 | 162 | 15.5 | 665 |
| 09:00 - 09:30 | 17.1 | 17.3 | 16.7 | 64 | 0.0 | (s/d) | 9.7 | 160 | 18.4 | 743 |
| 09:30 - 10:00 | 17.3 | 17.6 | 17.0 | 62 | 0.0 | (s/d) | 13.7 | 155 | 24.1 | 817 |
| 10:00 - 10:30 | 18.1 | 18.7 | 17.3 | 56 | 0.0 | (s/d) | 6.8 | 167 | 17.6 | 876 |
| 10:30 - 11:00 | 18.6 | 19.1 | 17.9 | 55 | 0.0 | (s/d) | 9.4 | 174 | 23.8 | 868 |
| 11:00 - 11:30 | 18.1 | 18.7 | 17.6 | 57 | 0.0 | (s/d) | 7.6 | 174 | 23.0 | 532 |
| 11:30 - 12:00 | 18.1 | 18.6 | 17.8 | 58 | 0.0 | (s/d) | 7.6 | 173 | 24.5 | 560 |
Les dades en taronja només han passat un control de qualitat automàtic. Resta pendent la seva validació definitiva.