Dades de l'estació automàtica Ulldeter (2.413 m)
Resum diari
14:00 TU| Temperatura mitjana | 18.7 °C | |
|---|---|---|
| Temperatura màxima | 22.2 °C | 14:08 TU |
| Temperatura mínima | 15.6 °C | 1:16 TU |
| Humitat relativa mitjana | 36% | |
| Precipitació acumulada | 0.0 mm | |
| Gruix de neu màxim | 0 cm | |
| Ratxa màxima del vent (10 m) | 44.3 km/h - 215º | 10:02 TU |
| Irradiació solar global | 24.0 MJ/m2 | |
El tram horari està expressat en Temps Universal (TU). Cal sumar una hora en horari d'hivern i dues en horari d'estiu per passar a l'hora oficial.
Ulldeter (2.413 m)
| Municipi | Setcases |
|---|---|
| Comarca | Ripollès |
| Altitud | 2413 m |
| Data alta | 28.09.2011 |
| Estat actual | Operativa |
| Període TU |
TM °C |
TX °C |
TN °C |
HRM % |
PPT mm |
GN cm |
VVM (10 m) km/h |
DVM (10 m) graus |
VVX (10 m) km/h |
RS W/m2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 - 00:30 | 16.1 | 16.3 | 15.8 | 53 | 0.0 | 0 | 18.0 | 250 | 20.9 | 0 |
| 00:30 - 01:00 | 16.1 | 16.3 | 15.8 | 49 | 0.0 | 0 | 17.3 | 256 | 20.5 | 0 |
| 01:00 - 01:30 | 16.5 | 17.9 | 15.6 | 43 | 0.0 | 0 | 13.3 | 259 | 20.2 | 0 |
| 01:30 - 02:00 | 16.3 | 16.9 | 15.9 | 43 | 0.0 | 0 | 14.8 | 245 | 21.2 | 0 |
| 02:00 - 02:30 | 16.2 | 16.4 | 16.0 | 43 | 0.0 | 0 | 16.2 | 255 | 24.5 | 0 |
| 02:30 - 03:00 | 16.3 | 16.4 | 16.1 | 41 | 0.0 | 0 | 14.0 | 259 | 20.5 | 0 |
| 03:00 - 03:30 | 16.2 | 17.0 | 15.7 | 41 | 0.0 | 0 | 12.6 | 264 | 20.2 | 0 |
| 03:30 - 04:00 | 17.0 | 17.4 | 16.6 | 37 | 0.0 | 0 | 12.6 | 274 | 19.1 | 0 |
| 04:00 - 04:30 | 16.6 | 16.9 | 16.4 | 36 | 0.0 | 0 | 11.2 | 279 | 19.4 | 0 |
| 04:30 - 05:00 | 17.2 | 17.8 | 16.9 | 34 | 0.0 | 0 | 12.6 | 290 | 24.5 | 5 |
| 05:00 - 05:30 | 18.0 | 18.2 | 17.2 | 34 | 0.0 | 0 | 12.6 | 284 | 25.9 | 54 |
| 05:30 - 06:00 | 17.7 | 18.1 | 17.2 | 34 | 0.0 | 0 | 6.8 | 256 | 21.6 | 145 |
| 06:00 - 06:30 | 18.3 | 18.6 | 18.0 | 32 | 0.0 | 0 | 7.2 | 243 | 25.6 | 250 |
| 06:30 - 07:00 | 18.8 | 19.1 | 18.5 | 30 | 0.0 | 0 | 10.1 | 278 | 32.0 | 356 |
| 07:00 - 07:30 | 19.4 | 19.6 | 19.0 | 29 | 0.0 | 0 | 5.4 | 213 | 18.7 | 457 |
| 07:30 - 08:00 | 19.4 | 19.8 | 19.1 | 31 | 0.0 | 0 | 12.6 | 210 | 23.4 | 552 |
| 08:00 - 08:30 | 19.5 | 20.1 | 19.1 | 32 | 0.0 | 0 | 16.6 | 208 | 29.9 | 654 |
| 08:30 - 09:00 | 19.7 | 20.2 | 19.4 | 31 | 0.0 | 0 | 15.1 | 206 | 27.4 | 737 |
| 09:00 - 09:30 | 19.9 | 20.2 | 19.6 | 30 | 0.0 | 0 | 19.1 | 210 | 33.5 | 816 |
| 09:30 - 10:00 | 20.4 | 20.6 | 20.2 | 31 | 0.0 | 0 | 21.6 | 216 | 35.3 | 878 |
| 10:00 - 10:30 | 20.4 | 20.7 | 20.2 | 32 | 0.0 | 0 | 22.3 | 223 | 44.3 | 928 |
| 10:30 - 11:00 | 20.3 | 20.9 | 20.1 | 34 | 0.0 | 0 | 21.2 | 220 | 31.0 | 967 |
| 11:00 - 11:30 | 20.4 | 21.1 | 20.0 | 35 | 0.0 | 0 | 22.7 | 217 | 35.3 | 996 |
| 11:30 - 12:00 | 20.4 | 20.8 | 20.1 | 35 | 0.0 | 0 | 23.8 | 219 | 34.6 | 1.002 |
| 12:00 - 12:30 | 20.4 | 20.8 | 20.1 | 35 | 0.0 | 0 | 21.2 | 223 | 38.5 | 988 |
| 12:30 - 13:00 | 20.6 | 20.9 | 20.4 | 34 | 0.0 | 0 | 20.9 | 223 | 37.1 | 966 |
| 13:00 - 13:30 | 21.0 | 21.6 | 20.6 | 35 | 0.0 | 0 | 15.8 | 231 | 36.4 | 925 |
| 13:30 - 14:00 | 21.0 | 21.5 | 20.6 | 36 | 0.0 | (s/d) | 19.8 | 237 | 43.9 | 866 |
| 14:00 - 14:30 | 21.1 | 22.2 | 20.5 | 37 | 0.0 | 0 | 17.3 | 239 | 38.2 | 804 |
Les dades en taronja només han passat un control de qualitat automàtic. Resta pendent la seva validació definitiva.