Dades de l'estació automàtica Ulldeter (2.413 m)
Resum diari
12:30 TU| Temperatura mitjana | 17.3 °C | |
|---|---|---|
| Temperatura màxima | 19.9 °C | 9:00 TU |
| Temperatura mínima | 14.3 °C | 0:17 TU |
| Humitat relativa mitjana | 44% | |
| Precipitació acumulada | 0.0 mm | |
| Gruix de neu màxim | 0 cm | |
| Ratxa màxima del vent (10 m) | 25.9 km/h - 116º | 10:19 TU |
| Irradiació solar global | 14.3 MJ/m2 | |
El tram horari està expressat en Temps Universal (TU). Cal sumar una hora en horari d'hivern i dues en horari d'estiu per passar a l'hora oficial.
Ulldeter (2.413 m)
| Municipi | Setcases |
|---|---|
| Comarca | Ripollès |
| Altitud | 2413 m |
| Data alta | 28.09.2011 |
| Estat actual | Operativa |
| Període TU |
TM °C |
TX °C |
TN °C |
HRM % |
PPT mm |
GN cm |
VVM (10 m) km/h |
DVM (10 m) graus |
VVX (10 m) km/h |
RS W/m2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 - 00:30 | 14.8 | 15.7 | 14.3 | 60 | 0.0 | 0 | 6.1 | 327 | 16.2 | 0 |
| 00:30 - 01:00 | 15.9 | 16.1 | 15.6 | 51 | 0.0 | 0 | 13.3 | 304 | 18.0 | 0 |
| 01:00 - 01:30 | 15.9 | 16.3 | 15.7 | 48 | 0.0 | 0 | 11.9 | 276 | 20.2 | 0 |
| 01:30 - 02:00 | 15.7 | 16.1 | 15.3 | 47 | 0.0 | 0 | 6.1 | 283 | 13.7 | 0 |
| 02:00 - 02:30 | 15.7 | 16.1 | 15.2 | 46 | 0.0 | 0 | 6.1 | 291 | 19.4 | 0 |
| 02:30 - 03:00 | 16.0 | 16.5 | 15.4 | 41 | 0.0 | 0 | 6.1 | 310 | 17.3 | 0 |
| 03:00 - 03:30 | 15.7 | 16.1 | 15.4 | 41 | 0.0 | 0 | 5.8 | 287 | 24.1 | 0 |
| 03:30 - 04:00 | 15.8 | 16.4 | 15.5 | 40 | 0.0 | 0 | 6.5 | 268 | 18.7 | 0 |
| 04:00 - 04:30 | 15.5 | 16.2 | 15.2 | 41 | 0.0 | 0 | 4.0 | 283 | 14.8 | 0 |
| 04:30 - 05:00 | 15.9 | 16.1 | 15.6 | 40 | 0.0 | 0 | 6.8 | 300 | 18.4 | 7 |
| 05:00 - 05:30 | 16.1 | 16.4 | 15.8 | 40 | 0.0 | 0 | 6.8 | 293 | 20.5 | 63 |
| 05:30 - 06:00 | 16.5 | 16.7 | 16.2 | 41 | 0.0 | 0 | 5.4 | 94 | 13.7 | 155 |
| 06:00 - 06:30 | 16.8 | 17.4 | 16.6 | 41 | 0.0 | 0 | 5.0 | 118 | 12.2 | 258 |
| 06:30 - 07:00 | 17.6 | 18.0 | 17.2 | 40 | 0.0 | (s/d) | 6.8 | 82 | 15.5 | 360 |
| 07:00 - 07:30 | 18.1 | 18.6 | 17.7 | 37 | 0.0 | (s/d) | 8.6 | 93 | 23.4 | 461 |
| 07:30 - 08:00 | 18.0 | 18.3 | 17.7 | 40 | 0.0 | 0 | 9.4 | 117 | 17.3 | 549 |
| 08:00 - 08:30 | 18.3 | 18.8 | 17.7 | 41 | 0.0 | 0 | 9.7 | 104 | 15.5 | 642 |
| 08:30 - 09:00 | 19.0 | 19.8 | 18.5 | 37 | 0.0 | 0 | 8.6 | 121 | 16.6 | 723 |
| 09:00 - 09:30 | 19.3 | 19.9 | 19.0 | 37 | 0.0 | 0 | 10.8 | 113 | 20.5 | 793 |
| 09:30 - 10:00 | 19.4 | 19.9 | 19.0 | 38 | 0.0 | 0 | 11.9 | 113 | 24.5 | 854 |
| 10:00 - 10:30 | 19.3 | 19.7 | 18.8 | 40 | 0.0 | 0 | 12.6 | 99 | 25.9 | 927 |
| 10:30 - 11:00 | 19.1 | 19.9 | 18.6 | 44 | 0.0 | (s/d) | 12.2 | 97 | 25.6 | 676 |
| 11:00 - 11:30 | 19.2 | 19.5 | 18.6 | 47 | 0.0 | 0 | 13.3 | 90 | 25.9 | 702 |
| 11:30 - 12:00 | 18.6 | 19.0 | 18.1 | 51 | 0.0 | 0 | 11.9 | 83 | 22.3 | 295 |
| 12:00 - 12:30 | 18.2 | 18.5 | 17.9 | 55 | 0.0 | 0 | 11.5 | 91 | 23.8 | 209 |
| 12:30 - 13:00 | 18.2 | 18.6 | 17.9 | 60 | 0.0 | 0 | 10.8 | 88 | 23.8 | 327 |
Les dades en taronja només han passat un control de qualitat automàtic. Resta pendent la seva validació definitiva.