Saltar al contingut principal

Dades de l'estació automàtica Ulldeter (2.413 m)

Selector estació i data
?
?

Resum diari

17:30 TU
Dades diàries de l'estació meteorològica
Temperatura mitjana 0.8 °C
Temperatura màxima 5.8 °C 2:20 TU
Temperatura mínima -2.2 °C 8:24 TU
Humitat relativa mitjana 70%
Precipitació acumulada 1.0 mm
Gruix de neu màxim 0 cm
Ratxa màxima del vent (10 m) 119.5 km/h - 303º 0:06 TU
Irradiació solar global 10.9 MJ/m2

El tram horari està expressat en Temps Universal (TU). Cal sumar una hora en horari d'hivern i dues en horari d'estiu per passar a l'hora oficial.

Ulldeter (2.413 m)

Metadades estació meteorològica
Municipi Setcases
Comarca Ripollès
Altitud 2413 m
Data alta 28.09.2011
Estat actual Operativa
Dades de període
Període
TU
TM
°C
TX
°C
TN
°C
HRM
%
PPT
mm
GN
cm
VVM (10 m)
km/h
DVM (10 m)
graus
VVX (10 m)
km/h
RS
W/m2
00:00 - 00:30 5.1 5.5 4.7 73 0.0 (s/d) 58.7 292 119.5 0
00:30 - 01:00 4.9 5.2 4.3 77 0.0 (s/d) 55.8 295 113.8 0
01:00 - 01:30 4.2 5.0 3.4 83 0.4 (s/d) 50.4 290 94.3 0
01:30 - 02:00 4.0 4.3 3.8 81 0.0 (s/d) 45.0 290 80.3 0
02:00 - 02:30 4.7 5.8 3.9 71 0.0 (s/d) 39.6 292 74.5 0
02:30 - 03:00 4.3 4.8 3.4 72 0.0 (s/d) 37.8 289 69.5 0
03:00 - 03:30 3.8 4.2 3.2 74 0.0 (s/d) 36.7 286 74.2 0
03:30 - 04:00 3.0 3.2 2.8 81 0.0 (s/d) 36.4 289 76.7 0
04:00 - 04:30 2.7 3.5 2.3 77 0.0 (s/d) 34.9 285 67.0 0
04:30 - 05:00 3.3 3.7 2.9 65 0.0 (s/d) 28.4 278 58.3 0
05:00 - 05:30 3.0 3.5 2.6 64 0.0 (s/d) 21.2 286 65.5 0
05:30 - 06:00 2.4 2.7 2.1 68 0.0 (s/d) 8.6 263 29.5 0
06:00 - 06:30 1.8 2.1 1.5 76 0.0 (s/d) 14.0 278 30.2 0
06:30 - 07:00 1.3 1.5 0.8 84 0.0 (s/d) 13.3 281 31.0 3
07:00 - 07:30 0.2 0.7 -0.5 97 0.4 (s/d) 8.6 357 24.1 14
07:30 - 08:00 -1.3 -0.5 -1.8 97 0.1 (s/d) 18.0 350 28.1 25
08:00 - 08:30 -1.9 -1.6 -2.2 90 0.1 (s/d) 19.4 330 33.1 75
08:30 - 09:00 -1.9 -1.7 -2.0 85 0.0 (s/d) 15.8 270 33.5 353
09:00 - 09:30 -1.9 -1.6 -2.0 77 0.0 0 18.0 328 41.8 421
09:30 - 10:00 -1.5 -1.2 -1.8 65 0.0 (s/d) 24.8 344 59.4 467
10:00 - 10:30 -1.3 -0.9 -1.7 69 0.0 0 22.0 336 54.4 508
10:30 - 11:00 -0.9 -0.1 -1.3 68 0.0 (s/d) 15.5 346 46.4 565
11:00 - 11:30 0.1 0.7 -0.4 64 0.0 0 14.0 319 44.6 609
11:30 - 12:00 0.6 0.9 0.2 60 0.0 0 10.8 301 32.8 564
12:00 - 12:30 0.4 0.6 0.1 60 0.0 (s/d) 11.5 283 30.6 527
12:30 - 13:00 0.1 0.4 -0.1 61 0.0 0 14.8 356 38.9 489
13:00 - 13:30 0.1 0.5 -0.2 58 0.0 0 17.3 338 45.0 445
13:30 - 14:00 0.1 0.2 -0.1 59 0.0 (s/d) 15.1 308 50.0 398
14:00 - 14:30 -0.1 0.1 -0.2 59 0.0 0 18.4 293 50.8 310
14:30 - 15:00 -0.3 0.0 -0.8 59 0.0 (s/d) 17.6 278 46.8 176
15:00 - 15:30 -0.7 -0.6 -0.8 60 0.0 (s/d) 16.6 281 45.7 58
15:30 - 16:00 -1.1 -0.8 -1.4 64 0.0 (s/d) 18.4 267 50.8 52
16:00 - 16:30 -1.1 -1.0 -1.4 62 0.0 (s/d) 15.8 294 38.5 14
16:30 - 17:00 -1.7 -1.4 -1.9 59 0.0 (s/d) 20.5 304 47.2 0
17:00 - 17:30 -1.9 -1.6 -2.0 58 0.0 (s/d) 22.3 285 45.0 0
17:30 - 18:00 -1.9 -1.5 -2.1 60 0.0 (s/d) 22.7 319 55.1 0
18:00 - 18:30 (s/d) (s/d) (s/d) (s/d) (s/d) (s/d) (s/d) (s/d) (s/d) (s/d)

Les dades en taronja només han passat un control de qualitat automàtic. Resta pendent la seva validació definitiva.