Saltar al contingut principal

Dades de l'estació automàtica Ulldeter (2.413 m)

Selector estació i data
?
?

Resum diari

16:30 TU
Dades diàries de l'estació meteorològica
Temperatura mitjana 16.2 °C
Temperatura màxima 19.0 °C 10:35 TU
Temperatura mínima 11.0 °C 15:25 TU
Humitat relativa mitjana 55%
Precipitació acumulada 12.6 mm
Gruix de neu màxim 0 cm
Ratxa màxima del vent (10 m) 48.6 km/h - 317º 2:23 TU
Irradiació solar global 18.3 MJ/m2

El tram horari està expressat en Temps Universal (TU). Cal sumar una hora en horari d'hivern i dues en horari d'estiu per passar a l'hora oficial.

Ulldeter (2.413 m)

Metadades estació meteorològica
Municipi Setcases
Comarca Ripollès
Altitud 2413 m
Data alta 28.09.2011
Estat actual Operativa
Dades de període
Període
TU
TM
°C
TX
°C
TN
°C
HRM
%
PPT
mm
GN
cm
VVM (10 m)
km/h
DVM (10 m)
graus
VVX (10 m)
km/h
RS
W/m2
00:00 - 00:30 16.1 16.9 15.1 43 0.0 (s/d) 16.2 333 47.5 0
00:30 - 01:00 16.4 16.8 15.9 38 0.0 (s/d) 15.5 324 40.3 0
01:00 - 01:30 16.2 16.3 15.9 41 0.0 (s/d) 13.0 324 43.2 0
01:30 - 02:00 16.3 16.4 16.1 42 0.0 (s/d) 19.1 301 43.9 0
02:00 - 02:30 16.2 16.3 16.0 44 0.0 (s/d) 23.0 310 48.6 0
02:30 - 03:00 16.0 16.2 15.9 45 0.0 (s/d) 23.8 304 47.5 0
03:00 - 03:30 15.9 16.0 15.7 46 0.0 (s/d) 19.4 299 38.5 0
03:30 - 04:00 15.8 16.1 15.6 45 0.0 (s/d) 16.9 302 38.5 0
04:00 - 04:30 15.7 15.9 15.6 46 0.0 (s/d) 18.0 309 38.5 0
04:30 - 05:00 15.8 16.0 15.7 46 0.0 (s/d) 18.4 312 42.8 5
05:00 - 05:30 15.9 16.0 15.8 46 0.0 (s/d) 18.0 310 38.2 62
05:30 - 06:00 16.1 16.3 15.9 48 0.0 (s/d) 16.2 314 44.3 156
06:00 - 06:30 16.4 16.6 16.3 47 0.0 (s/d) 16.6 308 42.8 262
06:30 - 07:00 16.8 17.1 16.6 46 0.0 (s/d) 13.7 322 37.4 367
07:00 - 07:30 17.2 17.6 17.1 44 0.0 (s/d) 9.4 179 27.4 467
07:30 - 08:00 17.5 17.7 17.2 42 0.0 (s/d) 13.3 200 32.8 566
08:00 - 08:30 17.7 18.2 17.1 41 0.0 (s/d) 14.8 206 30.6 660
08:30 - 09:00 17.9 18.3 17.6 41 0.0 0 18.0 206 33.1 749
09:00 - 09:30 18.1 18.6 17.7 41 0.0 0 18.4 211 29.2 821
09:30 - 10:00 18.2 18.9 17.5 45 0.0 0 17.6 217 34.9 905
10:00 - 10:30 18.1 18.7 17.7 45 0.0 0 17.3 214 34.6 846
10:30 - 11:00 18.6 19.0 17.9 45 0.0 0 15.1 200 31.3 723
11:00 - 11:30 18.3 18.9 17.7 53 0.0 0 12.2 222 33.5 736
11:30 - 12:00 18.0 18.6 17.4 61 0.0 0 11.5 158 28.1 810
12:00 - 12:30 17.0 18.0 16.1 71 0.0 0 10.8 211 25.9 394
12:30 - 13:00 16.3 17.0 15.9 77 0.0 (s/d) 10.4 217 29.5 635
13:00 - 13:30 16.4 17.3 15.8 80 0.0 0 10.1 136 22.3 658
13:30 - 14:00 16.0 16.7 15.1 85 0.0 0 8.3 139 24.8 298
14:00 - 14:30 14.7 15.0 14.4 97 0.0 (s/d) 13.7 84 31.7 10
14:30 - 15:00 14.1 15.3 13.3 83 2.3 (s/d) 15.1 351 33.8 3
15:00 - 15:30 12.8 15.1 11.0 85 9.0 0 16.9 326 40.0 6
15:30 - 16:00 12.2 12.3 11.8 83 0.5 (s/d) 7.2 347 27.7 10
16:00 - 16:30 12.4 13.9 11.5 82 0.8 0 6.5 306 23.8 9
16:30 - 17:00 14.0 15.4 12.2 61 0.0 (s/d) 8.6 315 17.3 14

Les dades en taronja només han passat un control de qualitat automàtic. Resta pendent la seva validació definitiva.