Dades de l'estació automàtica Ulldeter (2.413 m)
Resum diari
15:30 TU| Temperatura mitjana | 10.1 °C | |
|---|---|---|
| Temperatura màxima | 12.0 °C | 9:15 TU |
| Temperatura mínima | 7.3 °C | 3:36 TU |
| Humitat relativa mitjana | 72% | |
| Precipitació acumulada | 0.2 mm | |
| Gruix de neu màxim | 0 cm | |
| Ratxa màxima del vent (10 m) | 23.8 km/h - 231º | 15:44 TU |
| Irradiació solar global | 12.7 MJ/m2 | |
El tram horari està expressat en Temps Universal (TU). Cal sumar una hora en horari d'hivern i dues en horari d'estiu per passar a l'hora oficial.
Ulldeter (2.413 m)
| Municipi | Setcases |
|---|---|
| Comarca | Ripollès |
| Altitud | 2413 m |
| Data alta | 28.09.2011 |
| Estat actual | Operativa |
| Període TU |
TM °C |
TX °C |
TN °C |
HRM % |
PPT mm |
GN cm |
VVM (10 m) km/h |
DVM (10 m) graus |
VVX (10 m) km/h |
RS W/m2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 - 00:30 | 10.8 | 11.3 | 10.3 | 28 | 0.0 | (s/d) | 11.5 | 303 | 15.1 | 0 |
| 00:30 - 01:00 | 10.5 | 11.1 | 9.7 | 26 | 0.0 | (s/d) | 8.3 | 316 | 11.2 | 0 |
| 01:00 - 01:30 | 9.5 | 10.1 | 8.9 | 30 | 0.0 | (s/d) | 6.5 | 301 | 11.5 | 0 |
| 01:30 - 02:00 | 9.0 | 9.8 | 8.2 | 33 | 0.0 | (s/d) | 5.4 | 287 | 9.0 | 0 |
| 02:00 - 02:30 | 9.1 | 9.9 | 8.5 | 33 | 0.0 | (s/d) | 6.5 | 295 | 12.2 | 0 |
| 02:30 - 03:00 | 8.7 | 9.3 | 7.6 | 49 | 0.0 | (s/d) | 9.0 | 274 | 12.2 | 0 |
| 03:00 - 03:30 | 8.2 | 9.2 | 7.4 | 59 | 0.0 | (s/d) | 9.4 | 257 | 14.4 | 0 |
| 03:30 - 04:00 | 7.7 | 8.4 | 7.3 | 63 | 0.0 | (s/d) | 10.4 | 263 | 14.8 | 0 |
| 04:00 - 04:30 | 8.4 | 8.9 | 7.5 | 49 | 0.0 | (s/d) | 5.4 | 289 | 13.0 | 2 |
| 04:30 - 05:00 | 8.7 | 9.4 | 8.0 | 63 | 0.0 | (s/d) | 4.7 | 276 | 10.1 | 39 |
| 05:00 - 05:30 | 8.5 | 9.1 | 7.8 | 92 | 0.0 | (s/d) | 9.7 | 237 | 15.8 | 104 |
| 05:30 - 06:00 | 9.0 | 9.2 | 8.8 | 92 | 0.0 | (s/d) | 11.5 | 242 | 15.5 | 198 |
| 06:00 - 06:30 | 9.3 | 9.5 | 9.1 | 91 | 0.0 | 0 | 9.4 | 237 | 16.6 | 302 |
| 06:30 - 07:00 | 9.9 | 10.1 | 9.5 | 87 | 0.0 | (s/d) | 7.6 | 237 | 11.9 | 400 |
| 07:00 - 07:30 | 10.3 | 10.7 | 10.1 | 85 | 0.0 | 0 | 7.9 | 252 | 14.0 | 502 |
| 07:30 - 08:00 | 10.6 | 10.8 | 10.5 | 82 | 0.0 | (s/d) | 8.3 | 243 | 14.4 | 493 |
| 08:00 - 08:30 | 10.6 | 11.3 | 10.5 | 82 | 0.0 | (s/d) | 8.6 | 240 | 14.4 | 502 |
| 08:30 - 09:00 | 11.0 | 11.3 | 10.8 | 79 | 0.0 | 0 | 7.6 | 244 | 13.0 | 555 |
| 09:00 - 09:30 | 11.5 | 12.0 | 11.0 | 76 | 0.0 | (s/d) | 4.7 | 198 | 11.2 | 484 |
| 09:30 - 10:00 | 11.8 | 12.0 | 11.4 | 75 | 0.0 | 0 | 4.3 | 134 | 12.2 | 423 |
| 10:00 - 10:30 | 11.6 | 11.9 | 11.1 | 78 | 0.0 | 0 | 5.4 | 129 | 13.3 | 279 |
| 10:30 - 11:00 | 11.1 | 11.4 | 10.6 | 83 | 0.0 | 0 | 11.9 | 114 | 18.0 | 477 |
| 11:00 - 11:30 | 11.0 | 11.3 | 10.7 | 86 | 0.0 | 0 | 8.6 | 123 | 17.6 | 272 |
| 11:30 - 12:00 | 11.3 | 11.9 | 10.8 | 83 | 0.0 | 0 | 4.0 | 145 | 13.0 | 313 |
| 12:00 - 12:30 | 10.7 | 11.4 | 10.2 | 85 | 0.0 | (s/d) | 3.6 | 223 | 10.1 | 117 |
| 12:30 - 13:00 | 10.8 | 11.3 | 10.5 | 86 | 0.0 | 0 | 7.2 | 104 | 13.7 | 319 |
| 13:00 - 13:30 | 10.7 | 11.3 | 10.3 | 87 | 0.0 | (s/d) | 5.8 | 117 | 12.2 | 246 |
| 13:30 - 14:00 | 10.4 | 10.6 | 10.0 | 88 | 0.0 | 0 | 7.9 | 232 | 17.6 | 277 |
| 14:00 - 14:30 | 10.2 | 10.5 | 10.0 | 90 | 0.0 | 0 | 16.6 | 234 | 23.0 | 214 |
| 14:30 - 15:00 | 10.6 | 10.8 | 10.3 | 89 | 0.0 | (s/d) | 14.4 | 236 | 21.6 | 315 |
| 15:00 - 15:30 | 10.3 | 10.7 | 9.9 | 90 | 0.0 | (s/d) | 12.6 | 243 | 20.5 | 58 |
| 15:30 - 16:00 | 10.6 | 11.8 | 10.0 | 73 | 0.2 | 0 | 8.3 | 281 | 23.8 | 198 |
Les dades en taronja només han passat un control de qualitat automàtic. Resta pendent la seva validació definitiva.