Saltar al contingut principal

Dades de l'estació automàtica Ulldeter (2.413 m)

Selector estació i data
?
?

Resum diari

17:30 TU
Dades diàries de l'estació meteorològica
Temperatura mitjana 14.9 °C
Temperatura màxima 18.4 °C 9:35 TU
Temperatura mínima 12.5 °C 2:02 TU
Humitat relativa mitjana 68%
Precipitació acumulada 0.0 mm
Gruix de neu màxim 0 cm
Ratxa màxima del vent (10 m) 54.0 km/h - 255º 17:11 TU
Irradiació solar global 22.2 MJ/m2

El tram horari està expressat en Temps Universal (TU). Cal sumar una hora en horari d'hivern i dues en horari d'estiu per passar a l'hora oficial.

Ulldeter (2.413 m)

Metadades estació meteorològica
Municipi Setcases
Comarca Ripollès
Altitud 2413 m
Data alta 28.09.2011
Estat actual Operativa
Dades de període
Període
TU
TM
°C
TX
°C
TN
°C
HRM
%
PPT
mm
GN
cm
VVM (10 m)
km/h
DVM (10 m)
graus
VVX (10 m)
km/h
RS
W/m2
00:00 - 00:30 13.5 13.9 12.9 76 0.0 0 4.0 330 7.2 0
00:30 - 01:00 13.1 13.3 12.8 76 0.0 0 4.0 297 6.8 0
01:00 - 01:30 13.1 13.5 12.8 74 0.0 0 4.0 281 6.8 0
01:30 - 02:00 13.4 13.7 12.8 72 0.0 0 3.2 264 7.2 0
02:00 - 02:30 13.2 13.6 12.5 70 0.0 0 5.8 255 9.7 0
02:30 - 03:00 13.3 13.5 12.9 63 0.0 0 7.2 252 10.4 0
03:00 - 03:30 13.5 14.0 13.1 61 0.0 0 7.2 258 12.2 0
03:30 - 04:00 13.5 13.9 13.0 59 0.0 0 7.9 250 12.2 0
04:00 - 04:30 13.5 13.7 13.4 59 0.0 0 9.4 229 16.9 0
04:30 - 05:00 13.6 13.8 13.5 56 0.0 0 10.4 229 18.7 3
05:00 - 05:30 13.6 13.9 13.5 55 0.0 0 11.5 226 20.9 60
05:30 - 06:00 14.0 14.3 13.8 51 0.0 0 14.0 233 22.0 154
06:00 - 06:30 14.5 14.7 14.3 47 0.0 0 13.0 238 19.8 253
06:30 - 07:00 14.9 15.1 14.6 50 0.0 0 16.2 230 22.0 360
07:00 - 07:30 15.1 15.2 15.0 52 0.0 0 18.4 224 24.5 462
07:30 - 08:00 15.3 15.7 15.1 54 0.0 0 15.8 239 22.7 561
08:00 - 08:30 15.7 16.1 15.5 57 0.0 0 16.2 239 24.1 678
08:30 - 09:00 16.0 16.3 15.9 58 0.0 0 16.2 236 25.2 560
09:00 - 09:30 16.4 17.0 16.1 57 0.0 0 15.8 231 26.3 678
09:30 - 10:00 17.0 18.4 16.1 58 0.0 0 11.2 217 27.4 598
10:00 - 10:30 16.4 17.1 15.8 68 0.0 0 14.0 183 27.4 919
10:30 - 11:00 16.2 16.6 15.9 69 0.0 0 21.2 228 34.9 927
11:00 - 11:30 16.2 16.4 16.0 70 0.0 0 22.0 221 34.9 931
11:30 - 12:00 16.3 16.7 15.8 71 0.0 0 14.4 213 32.4 893
12:00 - 12:30 16.5 16.8 16.1 67 0.0 0 21.2 226 40.3 1.115
12:30 - 13:00 16.7 17.1 16.4 65 0.0 0 24.1 213 45.7 939
13:00 - 13:30 17.2 17.7 16.7 62 0.0 0 17.3 210 49.7 745
13:30 - 14:00 16.8 17.3 16.4 67 0.0 0 14.0 205 34.6 447
14:00 - 14:30 16.5 16.7 16.2 65 0.0 0 22.0 219 48.2 449
14:30 - 15:00 16.1 16.5 15.9 75 0.0 (s/d) 19.1 227 43.6 415
15:00 - 15:30 15.3 16.0 14.7 86 0.0 0 10.1 199 29.5 175
15:30 - 16:00 14.5 14.8 14.1 92 0.0 0 13.0 166 33.8 9
16:00 - 16:30 14.4 14.7 14.1 92 0.0 0 14.0 207 48.6 4
16:30 - 17:00 14.1 14.4 13.7 93 0.0 (s/d) 10.8 99 41.4 3
17:00 - 17:30 13.2 13.8 12.9 94 0.0 (s/d) 19.4 206 54.0 6
17:30 - 18:00 13.0 13.4 12.9 94 0.0 0 11.9 220 40.0 19

Les dades en taronja només han passat un control de qualitat automàtic. Resta pendent la seva validació definitiva.