Dades de l'estació automàtica Ulldeter (2.413 m)
Resum diari
16:30 TU| Temperatura mitjana | 16.8 °C | |
|---|---|---|
| Temperatura màxima | 20.5 °C | 11:55 TU |
| Temperatura mínima | 12.9 °C | 16:50 TU |
| Humitat relativa mitjana | 46% | |
| Precipitació acumulada | 0.0 mm | |
| Gruix de neu màxim | 0 cm | |
| Ratxa màxima del vent (10 m) | 38.2 km/h - 318º | 16:19 TU |
| Irradiació solar global | 19.9 MJ/m2 | |
El tram horari està expressat en Temps Universal (TU). Cal sumar una hora en horari d'hivern i dues en horari d'estiu per passar a l'hora oficial.
Ulldeter (2.413 m)
| Municipi | Setcases |
|---|---|
| Comarca | Ripollès |
| Altitud | 2413 m |
| Data alta | 28.09.2011 |
| Estat actual | Operativa |
| Període TU |
TM °C |
TX °C |
TN °C |
HRM % |
PPT mm |
GN cm |
VVM (10 m) km/h |
DVM (10 m) graus |
VVX (10 m) km/h |
RS W/m2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 - 00:30 | 17.2 | 17.9 | 15.9 | 35 | 0.0 | (s/d) | 12.6 | 304 | 25.9 | 0 |
| 00:30 - 01:00 | 15.8 | 16.2 | 15.0 | 43 | 0.0 | (s/d) | 10.8 | 268 | 24.8 | 0 |
| 01:00 - 01:30 | 15.6 | 16.1 | 15.3 | 42 | 0.0 | (s/d) | 13.7 | 260 | 21.2 | 0 |
| 01:30 - 02:00 | 16.0 | 16.6 | 15.3 | 39 | 0.0 | (s/d) | 13.3 | 271 | 21.6 | 0 |
| 02:00 - 02:30 | 15.3 | 16.5 | 15.0 | 42 | 0.0 | (s/d) | 15.8 | 262 | 23.8 | 0 |
| 02:30 - 03:00 | 16.0 | 16.6 | 15.6 | 38 | 0.0 | (s/d) | 18.0 | 268 | 22.3 | 0 |
| 03:00 - 03:30 | 15.2 | 16.1 | 14.5 | 42 | 0.0 | (s/d) | 16.2 | 254 | 20.9 | 0 |
| 03:30 - 04:00 | 16.0 | 16.4 | 15.7 | 38 | 0.0 | (s/d) | 13.3 | 271 | 17.6 | 0 |
| 04:00 - 04:30 | 15.8 | 16.3 | 15.3 | 39 | 0.0 | (s/d) | 15.1 | 282 | 24.8 | 3 |
| 04:30 - 05:00 | 15.0 | 15.3 | 14.8 | 44 | 0.0 | (s/d) | 17.6 | 251 | 24.1 | 23 |
| 05:00 - 05:30 | 15.3 | 15.5 | 15.0 | 43 | 0.0 | (s/d) | 17.3 | 246 | 20.5 | 92 |
| 05:30 - 06:00 | 15.8 | 16.0 | 15.5 | 42 | 0.0 | 0 | 17.3 | 241 | 22.3 | 190 |
| 06:00 - 06:30 | 16.1 | 16.5 | 15.8 | 41 | 0.0 | 0 | 14.8 | 237 | 19.4 | 283 |
| 06:30 - 07:00 | 16.5 | 16.7 | 16.4 | 40 | 0.0 | 0 | 14.0 | 239 | 20.5 | 385 |
| 07:00 - 07:30 | 16.8 | 16.9 | 16.7 | 40 | 0.0 | (s/d) | 12.2 | 245 | 18.4 | 483 |
| 07:30 - 08:00 | 17.2 | 17.7 | 17.0 | 41 | 0.0 | 0 | 10.8 | 237 | 20.5 | 577 |
| 08:00 - 08:30 | 17.7 | 17.9 | 17.5 | 42 | 0.0 | 0 | 13.0 | 224 | 19.1 | 667 |
| 08:30 - 09:00 | 17.8 | 18.0 | 17.6 | 43 | 0.0 | 0 | 13.3 | 225 | 19.4 | 750 |
| 09:00 - 09:30 | 18.0 | 18.2 | 17.8 | 43 | 0.0 | 0 | 12.2 | 235 | 18.4 | 816 |
| 09:30 - 10:00 | 18.4 | 18.7 | 18.1 | 42 | 0.0 | 0 | 10.8 | 237 | 17.6 | 878 |
| 10:00 - 10:30 | 18.8 | 19.1 | 18.4 | 42 | 0.0 | 0 | 11.5 | 228 | 22.3 | 955 |
| 10:30 - 11:00 | 19.2 | 19.5 | 18.9 | 41 | 0.0 | 0 | 13.0 | 218 | 23.0 | 1.003 |
| 11:00 - 11:30 | 19.3 | 19.5 | 19.0 | 40 | 0.0 | 0 | 15.1 | 228 | 24.8 | 987 |
| 11:30 - 12:00 | 19.7 | 20.5 | 19.2 | 40 | 0.0 | 0 | 13.0 | 202 | 29.5 | 918 |
| 12:00 - 12:30 | 19.0 | 19.5 | 18.4 | 50 | 0.0 | 0 | 11.2 | 98 | 21.6 | 643 |
| 12:30 - 13:00 | 18.8 | 19.0 | 18.5 | 54 | 0.0 | 0 | 8.6 | 125 | 19.4 | 650 |
| 13:00 - 13:30 | 18.3 | 18.7 | 17.6 | 58 | 0.0 | 0 | 11.5 | 121 | 27.4 | 435 |
| 13:30 - 14:00 | 17.3 | 17.8 | 17.0 | 56 | 0.0 | (s/d) | 11.5 | 228 | 27.0 | 201 |
| 14:00 - 14:30 | 16.4 | 16.8 | 16.0 | 65 | 0.0 | 0 | 4.3 | 118 | 11.5 | 57 |
| 14:30 - 15:00 | 16.0 | 16.4 | 15.6 | 68 | 0.0 | 0 | 7.2 | 13 | 28.1 | 29 |
| 15:00 - 15:30 | 15.2 | 15.6 | 14.7 | 69 | 0.0 | 0 | 11.5 | 351 | 23.4 | 13 |
| 15:30 - 16:00 | 15.6 | 16.0 | 15.2 | 47 | 0.0 | 0 | 11.5 | 34 | 20.9 | 12 |
| 16:00 - 16:30 | 15.6 | 16.6 | 14.5 | 45 | 0.0 | 0 | 15.8 | 328 | 38.2 | 2 |
| 16:30 - 17:00 | 13.5 | 14.4 | 12.9 | 57 | 0.0 | 0 | 14.0 | 357 | 32.8 | 1 |
| 17:00 - 17:30 | (s/d) | (s/d) | (s/d) | (s/d) | (s/d) | (s/d) | (s/d) | (s/d) | (s/d) | (s/d) |
Les dades en taronja només han passat un control de qualitat automàtic. Resta pendent la seva validació definitiva.