Dades de l'estació automàtica Ulldeter (2.413 m)
Resum diari
18:00 TUTemperatura mitjana | 11.4 °C | |
---|---|---|
Temperatura màxima | 13.7 °C | 7:44 TU |
Temperatura mínima | 8.0 °C | 3:31 TU |
Humitat relativa mitjana | 68% | |
Precipitació acumulada | 0.0 mm | |
Gruix de neu màxim | 1 cm | |
Ratxa màxima del vent (10 m) | 24.5 km/h - 3º | 4:46 TU |
Irradiació solar global | 19.1 MJ/m2 |
El tram horari està expressat en Temps Universal (TU). Cal sumar una hora en horari d'hivern i dues en horari d'estiu per passar a l'hora oficial.
Ulldeter (2.413 m)
Municipi | Setcases |
---|---|
Comarca | Ripollès |
Altitud | 2413 m |
Data alta | 28.09.2011 |
Estat actual | Operativa |
Període TU |
TM °C |
TX °C |
TN °C |
HRM % |
PPT mm |
GN cm |
VVM (10 m) km/h |
DVM (10 m) graus |
VVX (10 m) km/h |
RS W/m2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
00:00 - 00:30 | 8.8 | 9.2 | 8.4 | 78 | 0.0 | 0 | 6.1 | 284 | 13.0 | 0 |
00:30 - 01:00 | 9.3 | 9.9 | 8.8 | 66 | 0.0 | 0 | 9.4 | 277 | 13.0 | 0 |
01:00 - 01:30 | 9.4 | 9.8 | 9.1 | 63 | 0.0 | 0 | 8.3 | 260 | 13.7 | 0 |
01:30 - 02:00 | 9.4 | 10.0 | 8.8 | 56 | 0.0 | 0 | 7.2 | 283 | 12.6 | 0 |
02:00 - 02:30 | 9.5 | 10.3 | 8.7 | 47 | 0.0 | 0 | 6.5 | 290 | 11.9 | 0 |
02:30 - 03:00 | 8.7 | 9.4 | 8.3 | 49 | 0.0 | 0 | 4.3 | 301 | 10.1 | 0 |
03:00 - 03:30 | 8.8 | 9.5 | 8.0 | 47 | 0.0 | 0 | 5.0 | 281 | 9.7 | 0 |
03:30 - 04:00 | 8.6 | 9.3 | 8.0 | 47 | 0.0 | (s/d) | 5.0 | 286 | 11.9 | 0 |
04:00 - 04:30 | 9.5 | 10.2 | 8.5 | 43 | 0.0 | 1 | 7.2 | 291 | 15.1 | 3 |
04:30 - 05:00 | 10.1 | 10.5 | 9.8 | 43 | 0.0 | 0 | 6.1 | 309 | 24.5 | 46 |
05:00 - 05:30 | 10.6 | 11.1 | 9.9 | 40 | 0.0 | 1 | 7.9 | 228 | 20.5 | 123 |
05:30 - 06:00 | 11.3 | 11.9 | 10.9 | 37 | 0.0 | 1 | 5.8 | 281 | 15.1 | 216 |
06:00 - 06:30 | 11.9 | 12.3 | 11.7 | 31 | 0.0 | 0 | 8.6 | 263 | 24.5 | 317 |
06:30 - 07:00 | 12.3 | 13.3 | 11.9 | 31 | 0.0 | 0 | 5.4 | 8 | 18.4 | 420 |
07:00 - 07:30 | 13.0 | 13.6 | 12.7 | 30 | 0.0 | 1 | 5.4 | 27 | 12.6 | 519 |
07:30 - 08:00 | 13.2 | 13.7 | 12.8 | 38 | 0.0 | 0 | 6.1 | 69 | 12.2 | 614 |
08:00 - 08:30 | 12.5 | 13.0 | 12.1 | 53 | 0.0 | 1 | 8.3 | 110 | 14.0 | 702 |
08:30 - 09:00 | 12.7 | 13.2 | 12.4 | 61 | 0.0 | 1 | 8.3 | 112 | 15.5 | 777 |
09:00 - 09:30 | 12.7 | 13.0 | 12.4 | 66 | 0.0 | 1 | 9.4 | 100 | 15.1 | 851 |
09:30 - 10:00 | 12.8 | 13.2 | 12.3 | 71 | 0.0 | 0 | 10.4 | 104 | 16.6 | 913 |
10:00 - 10:30 | 12.6 | 13.3 | 12.2 | 80 | 0.0 | 1 | 11.2 | 111 | 17.6 | 819 |
10:30 - 11:00 | 12.6 | 13.0 | 12.2 | 82 | 0.0 | 1 | 9.4 | 113 | 16.6 | 609 |
11:00 - 11:30 | 12.3 | 12.5 | 12.1 | 85 | 0.0 | 1 | 9.4 | 108 | 14.8 | 399 |
11:30 - 12:00 | 12.4 | 12.9 | 12.2 | 87 | 0.0 | 1 | 7.9 | 106 | 13.7 | 383 |
12:00 - 12:30 | 12.3 | 12.4 | 12.0 | 89 | 0.0 | 1 | 9.4 | 106 | 14.4 | 268 |
12:30 - 13:00 | 12.2 | 12.9 | 11.9 | 92 | 0.0 | 1 | 7.6 | 99 | 11.9 | 426 |
13:00 - 13:30 | 12.2 | 12.8 | 11.9 | 92 | 0.0 | 1 | 6.5 | 106 | 10.8 | 412 |
13:30 - 14:00 | 11.9 | 12.4 | 11.6 | 94 | 0.0 | 1 | 6.1 | 121 | 13.3 | 240 |
14:00 - 14:30 | 11.7 | 11.9 | 11.4 | 94 | 0.0 | 1 | 5.4 | 99 | 9.0 | 195 |
14:30 - 15:00 | 11.9 | 12.5 | 11.7 | 92 | 0.0 | 1 | 6.1 | 145 | 16.6 | 275 |
15:00 - 15:30 | 12.3 | 12.8 | 12.0 | 89 | 0.0 | 1 | 10.1 | 219 | 16.9 | 283 |
15:30 - 16:00 | 12.5 | 12.7 | 12.2 | 89 | 0.0 | 1 | 6.5 | 178 | 15.5 | 233 |
16:00 - 16:30 | 12.5 | 12.8 | 12.2 | 89 | 0.0 | 1 | 9.0 | 210 | 16.6 | 164 |
16:30 - 17:00 | 12.4 | 12.6 | 12.3 | 91 | 0.0 | 1 | 9.0 | 210 | 18.0 | 151 |
17:00 - 17:30 | 12.5 | 12.7 | 12.3 | 88 | 0.0 | 1 | 4.7 | 46 | 13.3 | 136 |
17:30 - 18:00 | 12.1 | 12.5 | 11.6 | 93 | 0.0 | 1 | 3.2 | 92 | 10.1 | 94 |
18:00 - 18:30 | 11.9 | 12.2 | 11.3 | 93 | 0.0 | 1 | 5.0 | 170 | 13.3 | 50 |
Les dades en taronja només han passat un control de qualitat automàtic. Resta pendent la seva validació definitiva.