Dades de l'estació automàtica Ulldeter (2.413 m)
Resum diari
13:30 TU| Temperatura mitjana | 12.8 °C | |
|---|---|---|
| Temperatura màxima | 16.1 °C | 10:01 TU |
| Temperatura mínima | 9.9 °C | 4:46 TU |
| Humitat relativa mitjana | 67% | |
| Precipitació acumulada | 0.0 mm | |
| Gruix de neu màxim | 0 cm | |
| Ratxa màxima del vent (10 m) | 34.2 km/h - 287º | 0:00 TU |
| Irradiació solar global | 20.4 MJ/m2 | |
El tram horari està expressat en Temps Universal (TU). Cal sumar una hora en horari d'hivern i dues en horari d'estiu per passar a l'hora oficial.
Ulldeter (2.413 m)
| Municipi | Setcases |
|---|---|
| Comarca | Ripollès |
| Altitud | 2413 m |
| Data alta | 28.09.2011 |
| Estat actual | Operativa |
| Període TU |
TM °C |
TX °C |
TN °C |
HRM % |
PPT mm |
GN cm |
VVM (10 m) km/h |
DVM (10 m) graus |
VVX (10 m) km/h |
RS W/m2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 - 00:30 | 11.3 | 11.5 | 11.1 | 66 | 0.0 | (s/d) | 16.2 | 278 | 34.2 | 0 |
| 00:30 - 01:00 | 11.2 | 11.3 | 11.1 | 64 | 0.0 | (s/d) | 16.9 | 279 | 24.5 | 0 |
| 01:00 - 01:30 | 11.7 | 11.9 | 11.3 | 61 | 0.0 | (s/d) | 14.4 | 269 | 24.1 | 0 |
| 01:30 - 02:00 | 11.1 | 11.6 | 10.6 | 64 | 0.0 | (s/d) | 8.3 | 252 | 19.1 | 0 |
| 02:00 - 02:30 | 10.8 | 11.1 | 10.6 | 64 | 0.0 | (s/d) | 10.1 | 289 | 26.3 | 0 |
| 02:30 - 03:00 | 10.9 | 11.1 | 10.7 | 66 | 0.0 | (s/d) | 11.9 | 296 | 24.1 | 0 |
| 03:00 - 03:30 | 10.9 | 11.0 | 10.8 | 70 | 0.0 | (s/d) | 12.2 | 285 | 24.1 | 0 |
| 03:30 - 04:00 | 10.5 | 10.8 | 10.4 | 72 | 0.0 | (s/d) | 7.9 | 275 | 18.0 | 0 |
| 04:00 - 04:30 | 10.2 | 10.4 | 10.1 | 72 | 0.0 | (s/d) | 8.3 | 263 | 19.1 | 0 |
| 04:30 - 05:00 | 10.0 | 10.3 | 9.9 | 71 | 0.0 | (s/d) | 9.0 | 248 | 15.5 | 0 |
| 05:00 - 05:30 | 10.6 | 11.3 | 10.3 | 68 | 0.0 | (s/d) | 11.9 | 264 | 16.2 | 10 |
| 05:30 - 06:00 | 11.8 | 12.2 | 11.3 | 61 | 0.0 | (s/d) | 6.1 | 277 | 10.8 | 79 |
| 06:00 - 06:30 | 12.3 | 12.5 | 11.9 | 61 | 0.0 | (s/d) | 5.4 | 218 | 15.1 | 191 |
| 06:30 - 07:00 | 12.3 | 13.3 | 11.8 | 63 | 0.0 | (s/d) | 6.5 | 211 | 15.8 | 295 |
| 07:00 - 07:30 | 13.3 | 13.5 | 13.0 | 60 | 0.0 | (s/d) | 7.9 | 184 | 24.1 | 397 |
| 07:30 - 08:00 | 13.4 | 13.7 | 13.1 | 60 | 0.0 | (s/d) | 10.4 | 220 | 18.4 | 506 |
| 08:00 - 08:30 | 13.9 | 14.3 | 13.5 | 59 | 0.0 | (s/d) | 10.4 | 216 | 19.8 | 603 |
| 08:30 - 09:00 | 13.9 | 14.2 | 13.6 | 61 | 0.0 | (s/d) | 9.7 | 216 | 19.1 | 690 |
| 09:00 - 09:30 | 14.1 | 14.6 | 13.7 | 63 | 0.0 | (s/d) | 6.8 | 240 | 13.7 | 738 |
| 09:30 - 10:00 | 14.6 | 15.7 | 14.1 | 64 | 0.0 | (s/d) | 5.8 | 213 | 15.1 | 833 |
| 10:00 - 10:30 | 15.4 | 16.1 | 14.7 | 64 | 0.0 | 0 | 6.8 | 159 | 14.0 | 903 |
| 10:30 - 11:00 | 15.1 | 16.0 | 14.6 | 68 | 0.0 | 0 | 9.0 | 188 | 22.0 | 967 |
| 11:00 - 11:30 | 14.7 | 15.7 | 14.0 | 72 | 0.0 | (s/d) | 11.2 | 119 | 23.8 | 1.011 |
| 11:30 - 12:00 | 14.7 | 15.1 | 14.3 | 71 | 0.0 | 0 | 13.0 | 94 | 25.6 | 924 |
| 12:00 - 12:30 | 15.1 | 15.6 | 14.9 | 68 | 0.0 | (s/d) | 13.0 | 172 | 33.5 | 1.002 |
| 12:30 - 13:00 | 15.2 | 15.6 | 14.8 | 69 | 0.0 | 0 | 12.6 | 114 | 25.2 | 922 |
| 13:00 - 13:30 | 14.5 | 15.2 | 14.2 | 75 | 0.0 | 0 | 13.3 | 102 | 24.8 | 464 |
| 13:30 - 14:00 | 14.2 | 14.5 | 13.6 | 78 | 0.0 | 0 | 15.1 | 99 | 24.5 | 444 |
| 14:00 - 14:30 | 13.4 | 13.8 | 13.1 | 86 | 0.0 | (s/d) | 13.7 | 109 | 26.6 | 382 |
Les dades en taronja només han passat un control de qualitat automàtic. Resta pendent la seva validació definitiva.