Saltar al contingut principal

Dades de l'estació automàtica Ulldeter (2.413 m)

Selector estació i data
?
?

Resum diari

19:30 TU
Dades diàries de l'estació meteorològica
Temperatura mitjana 16.4 °C
Temperatura màxima 18.1 °C 11:54 TU
Temperatura mínima 14.3 °C 4:01 TU
Humitat relativa mitjana 43%
Precipitació acumulada 0.0 mm
Gruix de neu màxim 6 cm
Ratxa màxima del vent (10 m) 41.0 km/h - 116º 8:55 TU
Irradiació solar global 31.1 MJ/m2

El tram horari està expressat en Temps Universal (TU). Cal sumar una hora en horari d'hivern i dues en horari d'estiu per passar a l'hora oficial.

Ulldeter (2.413 m)

Metadades estació meteorològica
Municipi Setcases
Comarca Ripollès
Altitud 2413 m
Data alta 28.09.2011
Estat actual Operativa
Dades de període
Període
TU
TM
°C
TX
°C
TN
°C
HRM
%
PPT
mm
GN
cm
VVM (10 m)
km/h
DVM (10 m)
graus
VVX (10 m)
km/h
RS
W/m2
00:00 - 00:30 15.8 16.1 15.6 41 0.0 0 9.0 7 13.0 0
00:30 - 01:00 15.6 15.9 15.5 42 0.0 0 9.7 2 15.5 0
01:00 - 01:30 15.4 15.5 15.3 42 0.0 0 9.7 8 13.7 0
01:30 - 02:00 15.4 15.6 15.1 41 0.0 0 9.4 5 13.7 0
02:00 - 02:30 15.4 15.7 15.2 42 0.0 0 8.6 12 12.2 0
02:30 - 03:00 15.1 15.4 14.8 41 0.0 0 8.6 7 12.6 0
03:00 - 03:30 14.9 15.1 14.6 39 0.0 0 9.0 359 12.6 0
03:30 - 04:00 14.6 14.7 14.4 40 0.0 0 9.4 359 12.6 0
04:00 - 04:30 14.7 14.9 14.3 43 0.0 0 9.4 355 12.6 3
04:30 - 05:00 14.8 15.1 14.6 47 0.0 0 8.6 15 13.3 38
05:00 - 05:30 15.2 15.5 15.0 52 0.0 0 9.0 32 15.8 108
05:30 - 06:00 15.6 15.9 15.5 53 0.0 0 8.3 31 15.8 195
06:00 - 06:30 16.0 16.2 15.9 52 0.0 0 7.9 50 19.8 290
06:30 - 07:00 16.1 16.3 15.9 50 0.0 0 12.2 63 21.6 391
07:00 - 07:30 16.2 16.4 16.1 50 0.0 0 15.8 93 26.3 490
07:30 - 08:00 16.6 16.9 16.3 49 0.0 0 13.0 89 33.1 587
08:00 - 08:30 16.8 17.0 16.5 45 0.0 0 16.2 97 32.8 682
08:30 - 09:00 16.8 17.1 16.5 42 0.0 0 20.5 108 41.0 769
09:00 - 09:30 16.9 17.1 16.7 41 0.0 0 21.2 116 39.2 845
09:30 - 10:00 17.1 17.6 16.8 41 0.0 1 20.2 119 37.1 900
10:00 - 10:30 17.3 17.6 17.0 40 0.0 2 19.4 113 32.0 949
10:30 - 11:00 17.4 17.9 17.0 42 0.0 2 18.7 115 34.6 988
11:00 - 11:30 17.7 18.0 17.1 40 0.0 2 18.0 124 39.2 1.012
11:30 - 12:00 17.6 18.1 17.4 40 0.0 5 17.3 121 30.2 1.025
12:00 - 12:30 17.7 18.0 17.4 39 0.0 4 19.8 119 37.4 1.026
12:30 - 13:00 17.4 17.7 17.1 41 0.0 5 20.2 120 37.8 882
13:00 - 13:30 17.6 17.9 17.4 41 0.0 6 18.4 122 32.4 883
13:30 - 14:00 17.8 18.0 17.6 41 0.0 5 19.8 123 33.5 866
14:00 - 14:30 17.8 18.1 17.5 40 0.0 5 18.7 114 32.0 870
14:30 - 15:00 17.7 17.9 17.5 41 0.0 5 20.2 112 31.0 812
15:00 - 15:30 17.5 17.8 17.3 42 0.0 4 20.5 116 33.5 711
15:30 - 16:00 17.5 17.9 17.3 43 0.0 2 16.9 112 31.0 621
16:00 - 16:30 17.5 17.8 17.3 42 0.0 4 13.7 87 27.0 526
16:30 - 17:00 17.3 17.6 17.1 38 0.0 4 12.2 86 28.4 433
17:00 - 17:30 17.0 17.3 16.7 41 0.0 4 10.4 77 24.5 329
17:30 - 18:00 16.4 16.7 16.1 40 0.0 1 10.4 61 28.4 39
18:00 - 18:30 16.2 16.3 16.1 33 0.0 1 14.0 80 29.2 29
18:30 - 19:00 15.9 16.1 15.7 37 0.0 0 11.2 80 23.4 19
19:00 - 19:30 15.5 15.7 15.3 43 0.0 0 5.4 42 16.9 7
19:30 - 20:00 15.3 15.5 15.1 46 0.0 0 7.2 49 17.6 0
20:00 - 20:30 (s/d) (s/d) (s/d) (s/d) (s/d) (s/d) (s/d) (s/d) (s/d) (s/d)

Les dades en taronja només han passat un control de qualitat automàtic. Resta pendent la seva validació definitiva.