Saltar al contingut principal

Dades de l'estació automàtica la Tosa d'Alp 2500

Selector estació i data
?
?

Resum diari

22:00 TU
Dades diàries de l'estació meteorològica
Temperatura mitjana -2.8 °C
Temperatura màxima -0.6 °C 22:22 TU
Temperatura mínima -5.3 °C 1:32 TU
Humitat relativa mitjana 26%
Ratxa màxima del vent (10 m) 33.5 km/h - 302º 22:20 TU
Irradiació solar global 9.1 MJ/m2

El tram horari està expressat en Temps Universal (TU). Cal sumar una hora en horari d'hivern i dues en horari d'estiu per passar a l'hora oficial.

la Tosa d'Alp 2500

Metadades estació meteorològica
Municipi Alp
Comarca Cerdanya
Altitud 2478 m
Data alta 04.09.2014
Estat actual Operativa
Dades de període
Període
TU
TM
°C
TX
°C
TN
°C
HRM
%
VVM (10 m)
km/h
DVM (10 m)
graus
VVX (10 m)
km/h
RS
W/m2
00:00 - 00:30 -3.8 -3.5 -4.1 24 13.3 267 19.1 0
00:30 - 01:00 -4.3 -4.2 -4.5 30 18.0 261 22.7 0
01:00 - 01:30 -4.8 -4.5 -5.2 37 20.2 251 25.2 0
01:30 - 02:00 -4.3 -3.7 -5.3 33 19.4 257 21.6 0
02:00 - 02:30 -4.3 -4.1 -4.6 34 19.1 269 22.3 0
02:30 - 03:00 -3.9 -3.2 -4.3 29 16.9 285 20.9 0
03:00 - 03:30 -3.2 -2.8 -3.5 18 14.0 307 16.9 0
03:30 - 04:00 -3.5 -2.9 -4.1 23 14.8 308 18.0 0
04:00 - 04:30 -3.7 -2.8 -4.2 26 12.2 308 17.3 0
04:30 - 05:00 -2.4 -2.0 -3.2 12 14.4 327 18.7 0
05:00 - 05:30 -2.7 -2.1 -3.5 13 8.3 341 15.8 0
05:30 - 06:00 -2.5 -2.1 -3.1 12 5.0 7 10.1 0
06:00 - 06:30 -3.0 -2.7 -3.2 11 3.6 7 9.4 0
06:30 - 07:00 -3.4 -3.1 -3.6 12 7.2 7 13.3 0
07:00 - 07:30 -3.4 -3.3 -3.5 10 9.0 350 15.5 6
07:30 - 08:00 -3.4 -3.1 -3.6 11 4.0 342 10.1 58
08:00 - 08:30 -3.4 -2.7 -3.7 11 5.0 336 9.7 162
08:30 - 09:00 -2.9 -2.5 -3.5 13 7.9 315 12.6 229
09:00 - 09:30 -3.3 -3.0 -3.5 14 5.4 331 11.5 292
09:30 - 10:00 -2.4 -2.2 -3.0 11 13.3 305 16.9 355
10:00 - 10:30 -2.3 -2.2 -2.4 10 14.0 313 16.6 404
10:30 - 11:00 -2.3 -2.1 -2.5 10 13.3 317 15.1 440
11:00 - 11:30 -2.4 -2.2 -2.5 14 11.2 306 15.1 462
11:30 - 12:00 -2.5 -2.2 -2.7 17 11.9 288 19.8 464
12:00 - 12:30 -2.6 -2.0 -2.8 14 15.5 299 22.7 456
12:30 - 13:00 -2.2 -2.1 -2.4 15 15.5 300 23.4 434
13:00 - 13:30 -2.2 -2.1 -2.4 19 16.9 293 24.8 398
13:30 - 14:00 -2.1 -1.8 -2.3 23 18.4 291 29.2 350
14:00 - 14:30 -1.9 -1.8 -2.1 25 23.0 295 29.9 284
14:30 - 15:00 -1.8 -1.7 -2.0 28 23.8 300 31.0 168
15:00 - 15:30 -2.4 -1.8 -2.8 31 16.6 306 25.6 108
15:30 - 16:00 -2.9 -2.8 -3.0 37 16.2 309 20.5 26
16:00 - 16:30 -2.6 -2.2 -2.9 38 16.2 307 24.5 4
16:30 - 17:00 -2.7 -2.5 -2.9 41 14.8 304 19.4 0
17:00 - 17:30 -2.2 -1.9 -2.9 43 19.8 300 25.9 0
17:30 - 18:00 -2.1 -1.9 -2.3 43 22.3 302 26.6 0
18:00 - 18:30 -2.2 -2.1 -2.5 43 21.2 301 27.0 0
18:30 - 19:00 -2.5 -2.3 -2.6 45 22.7 303 29.5 0
19:00 - 19:30 -2.5 -2.2 -2.6 45 17.6 305 25.2 0
19:30 - 20:00 -2.6 -2.4 -2.8 46 14.4 318 18.4 0
20:00 - 20:30 -2.3 -2.2 -2.5 45 15.5 324 19.1 0
20:30 - 21:00 -2.0 -1.9 -2.3 44 14.8 326 20.5 0
21:00 - 21:30 -2.0 -1.7 -2.3 44 14.0 320 19.1 0
21:30 - 22:00 -1.6 -1.1 -1.9 43 18.0 313 27.0 0
22:00 - 22:30 -1.0 -0.6 -1.8 42 24.5 295 33.5 0
22:30 - 23:00 (s/d) (s/d) (s/d) (s/d) (s/d) (s/d) (s/d) (s/d)

Les dades en taronja només han passat un control de qualitat automàtic. Resta pendent la seva validació definitiva.