Dades de l'estació automàtica la Tosa d'Alp (2.478 m)
Resum diari
20:30 TU| Temperatura mitjana | 0.7 °C | |
|---|---|---|
| Temperatura màxima | 2.8 °C | 13:27 TU |
| Temperatura mínima | -0.9 °C | 6:29 TU |
| Humitat relativa mitjana | 96% | |
| Ratxa màxima del vent (10 m) | 37.4 km/h - 299º | 0:57 TU |
| Irradiació solar global | 10.9 MJ/m2 | |
El tram horari està expressat en Temps Universal (TU). Cal sumar una hora en horari d'hivern i dues en horari d'estiu per passar a l'hora oficial.
la Tosa d'Alp (2.478 m)
| Municipi | Alp |
|---|---|
| Comarca | Cerdanya |
| Altitud | 2478 m |
| Data alta | 04.09.2014 |
| Estat actual | Operativa |
| Període TU |
TM °C |
TX °C |
TN °C |
HRM % |
VVM (10 m) km/h |
DVM (10 m) graus |
VVX (10 m) km/h |
RS W/m2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 - 00:30 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 100 | 28.1 | 291 | 36.4 | 0 |
| 00:30 - 01:00 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 100 | 24.1 | 310 | 37.4 | 0 |
| 01:00 - 01:30 | 0.3 | 0.4 | 0.2 | 100 | 21.6 | 318 | 29.9 | 0 |
| 01:30 - 02:00 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 100 | 20.5 | 320 | 27.0 | 0 |
| 02:00 - 02:30 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 100 | 25.9 | 299 | 37.1 | 0 |
| 02:30 - 03:00 | -0.3 | -0.3 | -0.3 | 100 | 28.4 | 293 | 33.5 | 0 |
| 03:00 - 03:30 | -0.2 | -0.2 | -0.2 | 100 | 25.6 | 297 | 30.2 | 0 |
| 03:30 - 04:00 | -0.3 | -0.2 | -0.3 | 100 | 22.3 | 293 | 29.2 | 0 |
| 04:00 - 04:30 | -0.4 | -0.3 | -0.4 | 100 | 20.9 | 301 | 31.0 | 0 |
| 04:30 - 05:00 | -0.6 | -0.6 | -0.6 | 100 | 20.5 | 310 | 25.6 | 0 |
| 05:00 - 05:30 | -0.7 | -0.7 | -0.8 | 100 | 17.6 | 305 | 25.6 | 0 |
| 05:30 - 06:00 | -0.8 | -0.8 | -0.8 | 100 | 22.0 | 321 | 24.5 | 0 |
| 06:00 - 06:30 | -0.9 | -0.9 | -0.9 | 100 | 17.3 | 299 | 23.4 | 0 |
| 06:30 - 07:00 | -0.7 | -0.6 | -0.7 | 100 | 18.4 | 282 | 20.2 | 70 |
| 07:00 - 07:30 | -0.3 | -0.2 | -0.4 | 97 | 12.2 | 297 | 14.0 | 185 |
| 07:30 - 08:00 | -0.3 | -0.3 | -0.4 | 98 | 18.4 | 276 | 21.2 | 305 |
| 08:00 - 08:30 | -0.3 | 0.0 | -0.5 | 97 | 22.0 | 285 | 26.3 | 400 |
| 08:30 - 09:00 | -0.1 | -0.1 | -0.2 | 98 | 16.6 | 269 | 20.5 | 496 |
| 09:00 - 09:30 | -0.2 | 0.8 | -0.5 | 100 | 18.0 | 275 | 24.8 | 460 |
| 09:30 - 10:00 | -0.1 | 0.0 | -0.2 | 98 | 14.8 | 298 | 17.6 | 611 |
| 10:00 - 10:30 | 1.0 | 1.7 | 0.6 | 90 | 2.9 | 208 | 8.6 | 466 |
| 10:30 - 11:00 | 1.7 | 1.9 | 1.7 | 90 | 9.7 | 204 | 14.0 | 603 |
| 11:00 - 11:30 | 2.1 | 2.6 | 1.6 | 80 | 12.2 | 229 | 20.5 | 194 |
| 11:30 - 12:00 | 1.9 | 2.1 | 1.8 | 85 | 10.4 | 212 | 13.3 | 119 |
| 12:00 - 12:30 | 1.7 | 1.8 | 1.7 | 90 | 10.8 | 212 | 16.6 | 218 |
| 12:30 - 13:00 | 2.0 | 2.2 | 1.9 | 91 | 10.4 | 230 | 15.1 | 484 |
| 13:00 - 13:30 | 2.6 | 2.8 | 2.4 | 75 | 13.3 | 233 | 23.0 | 449 |
| 13:30 - 14:00 | 2.7 | 2.8 | 2.6 | 79 | 10.4 | 235 | 17.3 | 392 |
| 14:00 - 14:30 | 2.4 | 2.6 | 2.3 | 87 | 10.8 | 225 | 14.4 | 232 |
| 14:30 - 15:00 | 2.4 | 2.5 | 2.4 | 87 | 14.8 | 224 | 17.3 | 222 |
| 15:00 - 15:30 | 2.5 | 2.5 | 2.3 | 85 | 10.4 | 237 | 15.1 | 129 |
| 15:30 - 16:00 | 2.0 | 2.1 | 2.0 | 91 | 11.9 | 238 | 15.5 | 22 |
| 16:00 - 16:30 | 1.8 | 1.8 | 1.7 | 94 | 16.2 | 252 | 20.9 | 6 |
| 16:30 - 17:00 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 100 | 13.3 | 256 | 17.3 | 0 |
| 17:00 - 17:30 | 1.2 | 1.2 | 1.1 | 100 | 12.2 | 260 | 15.8 | 0 |
| 17:30 - 18:00 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 100 | 6.5 | 244 | 10.4 | 0 |
| 18:00 - 18:30 | 0.8 | 0.9 | 0.8 | 100 | 13.7 | 248 | 18.4 | 0 |
| 18:30 - 19:00 | 1.0 | 1.0 | 0.9 | 100 | 12.6 | 245 | 15.1 | 0 |
| 19:00 - 19:30 | 0.9 | 1.0 | 0.9 | 100 | 13.3 | 249 | 18.4 | 0 |
| 19:30 - 20:00 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 100 | 13.7 | 222 | 17.6 | 0 |
| 20:00 - 20:30 | 0.9 | 1.0 | 0.8 | 100 | 13.7 | 223 | 19.1 | 0 |
| 20:30 - 21:00 | 0.7 | 0.8 | 0.6 | 100 | 15.5 | 217 | 20.5 | 0 |
Les dades en taronja només han passat un control de qualitat automàtic. Resta pendent la seva validació definitiva.