Dades de l'estació automàtica la Tosa d'Alp (2.478 m)
Resum diari
17:30 TU| Temperatura mitjana | -6.9 °C | |
|---|---|---|
| Temperatura màxima | -4.9 °C | 14:22 TU |
| Temperatura mínima | -8.2 °C | 7:00 TU |
| Humitat relativa mitjana | 97% | |
| Ratxa màxima del vent (10 m) | 0.0 km/h - 0º | 0:00 TU |
| Irradiació solar global | 5.7 MJ/m2 | |
El tram horari està expressat en Temps Universal (TU). Cal sumar una hora en horari d'hivern i dues en horari d'estiu per passar a l'hora oficial.
la Tosa d'Alp (2.478 m)
| Municipi | Alp |
|---|---|
| Comarca | Cerdanya |
| Altitud | 2478 m |
| Data alta | 04.09.2014 |
| Estat actual | Operativa |
| Període TU |
TM °C |
TX °C |
TN °C |
HRM % |
VVM (10 m) km/h |
DVM (10 m) graus |
VVX (10 m) km/h |
RS W/m2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 - 00:30 | -6.8 | -6.6 | -7.0 | 98 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 |
| 00:30 - 01:00 | -7.0 | -6.9 | -7.2 | 98 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 |
| 01:00 - 01:30 | -7.1 | -7.0 | -7.2 | 98 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 |
| 01:30 - 02:00 | -6.8 | -6.6 | -7.0 | 98 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 |
| 02:00 - 02:30 | -6.8 | -6.6 | -7.0 | 98 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 |
| 02:30 - 03:00 | -7.1 | -6.9 | -7.3 | 98 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 |
| 03:00 - 03:30 | -7.4 | -7.3 | -7.6 | 97 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 |
| 03:30 - 04:00 | -7.7 | -7.6 | -7.7 | 97 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 |
| 04:00 - 04:30 | -7.7 | -7.6 | -7.7 | 97 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 |
| 04:30 - 05:00 | -7.8 | -7.7 | -7.9 | 97 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 |
| 05:00 - 05:30 | -7.9 | -7.8 | -7.9 | 97 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 |
| 05:30 - 06:00 | -8.0 | -7.9 | -8.1 | 97 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 |
| 06:00 - 06:30 | -8.1 | -8.1 | -8.1 | 96 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 |
| 06:30 - 07:00 | -8.2 | -8.1 | -8.2 | 96 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 |
| 07:00 - 07:30 | -8.1 | -8.0 | -8.2 | 96 | 0.0 | 0 | 0.0 | 16 |
| 07:30 - 08:00 | -7.9 | -7.7 | -8.0 | 96 | 0.0 | 0 | 0.0 | 41 |
| 08:00 - 08:30 | -7.6 | -7.3 | -7.8 | 96 | 0.0 | 0 | 0.0 | 77 |
| 08:30 - 09:00 | -7.4 | -7.1 | -7.5 | 96 | 0.0 | 0 | 0.0 | 112 |
| 09:00 - 09:30 | -7.1 | -7.0 | -7.3 | 96 | 0.0 | 0 | 0.0 | 145 |
| 09:30 - 10:00 | -7.0 | -6.9 | -7.1 | 96 | 0.0 | 0 | 0.0 | 163 |
| 10:00 - 10:30 | -7.1 | -6.7 | -7.3 | 97 | 0.0 | 0 | 0.0 | 207 |
| 10:30 - 11:00 | -6.5 | -6.1 | -6.8 | 97 | 0.0 | 0 | 0.0 | 222 |
| 11:00 - 11:30 | -5.8 | -5.6 | -6.1 | 98 | 0.0 | 0 | 0.0 | 249 |
| 11:30 - 12:00 | -6.0 | -5.8 | -6.2 | 97 | 0.0 | 0 | 0.0 | 249 |
| 12:00 - 12:30 | -5.9 | -5.6 | -6.2 | 98 | 0.0 | 0 | 0.0 | 209 |
| 12:30 - 13:00 | -5.9 | -5.7 | -6.0 | 98 | 0.0 | 0 | 0.0 | 211 |
| 13:00 - 13:30 | -5.8 | -5.6 | -6.0 | 98 | 0.0 | 0 | 0.0 | 179 |
| 13:30 - 14:00 | -5.6 | -5.4 | -5.9 | 98 | 0.0 | 0 | 0.0 | 163 |
| 14:00 - 14:30 | -5.2 | -4.9 | -5.7 | 99 | 0.0 | 0 | 0.0 | 213 |
| 14:30 - 15:00 | -5.8 | -5.2 | -6.3 | 98 | 0.0 | 0 | 0.0 | 228 |
| 15:00 - 15:30 | -6.2 | -5.9 | -6.5 | 98 | 0.0 | 0 | 0.0 | 173 |
| 15:30 - 16:00 | -6.2 | -5.9 | -6.6 | 98 | 0.0 | 0 | 0.0 | 131 |
| 16:00 - 16:30 | -6.4 | -6.3 | -6.6 | 98 | 0.0 | 0 | 0.0 | 119 |
| 16:30 - 17:00 | -6.6 | -6.3 | -7.1 | 98 | 0.0 | 0 | 0.0 | 36 |
| 17:00 - 17:30 | -7.5 | -7.1 | -7.9 | 97 | 0.0 | 0 | 0.0 | 2 |
| 17:30 - 18:00 | -8.0 | -7.9 | -8.1 | 96 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 |
Les dades en taronja només han passat un control de qualitat automàtic. Resta pendent la seva validació definitiva.