Dades de l'estació automàtica la Tosa d'Alp (2.478 m)
Resum diari
22:00 TU| Temperatura mitjana | 0.2 °C | |
|---|---|---|
| Temperatura màxima | 4.1 °C | 7:36 TU |
| Temperatura mínima | -2.2 °C | 3:05 TU |
| Humitat relativa mitjana | 62% | |
| Ratxa màxima del vent (10 m) | 36.4 km/h - 156º | 14:12 TU |
| Irradiació solar global | 18.5 MJ/m2 | |
El tram horari està expressat en Temps Universal (TU). Cal sumar una hora en horari d'hivern i dues en horari d'estiu per passar a l'hora oficial.
la Tosa d'Alp (2.478 m)
| Municipi | Alp |
|---|---|
| Comarca | Cerdanya |
| Altitud | 2478 m |
| Data alta | 04.09.2014 |
| Estat actual | Operativa |
| Període TU |
TM °C |
TX °C |
TN °C |
HRM % |
VVM (10 m) km/h |
DVM (10 m) graus |
VVX (10 m) km/h |
RS W/m2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 - 00:30 | -0.8 | -0.6 | -1.1 | 41 | 19.8 | 338 | 28.8 | 0 |
| 00:30 - 01:00 | -0.7 | -0.5 | -1.0 | 40 | 14.4 | 335 | 23.8 | 0 |
| 01:00 - 01:30 | -1.2 | -0.2 | -1.8 | 41 | 1.1 | 290 | 7.9 | 0 |
| 01:30 - 02:00 | -1.5 | -0.8 | -1.7 | 43 | 6.1 | 199 | 11.5 | 0 |
| 02:00 - 02:30 | -1.4 | -1.3 | -1.7 | 44 | 8.6 | 191 | 13.0 | 0 |
| 02:30 - 03:00 | -1.3 | -1.2 | -1.6 | 42 | 6.1 | 198 | 9.4 | 0 |
| 03:00 - 03:30 | -1.9 | -1.6 | -2.2 | 44 | 2.9 | 239 | 5.0 | 0 |
| 03:30 - 04:00 | -0.6 | 0.0 | -1.7 | 29 | 7.9 | 296 | 13.3 | 0 |
| 04:00 - 04:30 | 0.2 | 0.6 | -0.3 | 22 | 14.0 | 320 | 19.8 | 0 |
| 04:30 - 05:00 | 0.1 | 0.3 | -0.1 | 23 | 9.7 | 316 | 15.5 | 0 |
| 05:00 - 05:30 | 0.5 | 0.8 | -0.1 | 21 | 6.8 | 315 | 9.4 | 0 |
| 05:30 - 06:00 | 0.2 | 0.7 | -0.8 | 24 | 5.0 | 323 | 7.9 | 0 |
| 06:00 - 06:30 | -0.6 | -0.3 | -0.8 | 32 | 0.7 | 328 | 6.1 | 7 |
| 06:30 - 07:00 | 0.8 | 1.7 | -0.4 | 30 | 4.7 | 179 | 9.7 | 75 |
| 07:00 - 07:30 | 2.9 | 3.8 | 1.5 | 27 | 3.6 | 205 | 5.4 | 180 |
| 07:30 - 08:00 | 2.9 | 4.1 | 1.9 | 27 | 8.6 | 184 | 14.8 | 285 |
| 08:00 - 08:30 | 2.0 | 2.1 | 1.7 | 31 | 14.0 | 166 | 17.6 | 390 |
| 08:30 - 09:00 | 1.9 | 2.1 | 1.5 | 33 | 16.9 | 166 | 22.0 | 480 |
| 09:00 - 09:30 | 1.3 | 1.6 | 1.1 | 41 | 19.4 | 161 | 24.1 | 565 |
| 09:30 - 10:00 | 1.4 | 1.6 | 1.1 | 42 | 18.7 | 164 | 22.7 | 640 |
| 10:00 - 10:30 | 1.6 | 2.0 | 1.4 | 44 | 16.9 | 165 | 22.7 | 700 |
| 10:30 - 11:00 | 1.9 | 2.2 | 1.7 | 48 | 15.8 | 167 | 25.2 | 477 |
| 11:00 - 11:30 | 1.4 | 1.6 | 1.2 | 56 | 20.5 | 163 | 27.4 | 582 |
| 11:30 - 12:00 | 1.3 | 1.5 | 1.1 | 63 | 22.0 | 164 | 29.5 | 649 |
| 12:00 - 12:30 | 1.2 | 1.3 | 1.1 | 72 | 21.6 | 165 | 30.6 | 722 |
| 12:30 - 13:00 | 1.4 | 1.6 | 1.2 | 74 | 22.7 | 166 | 32.0 | 771 |
| 13:00 - 13:30 | 1.3 | 1.6 | 1.1 | 71 | 23.0 | 165 | 33.1 | 781 |
| 13:30 - 14:00 | 0.9 | 1.0 | 0.8 | 83 | 26.3 | 164 | 35.6 | 713 |
| 14:00 - 14:30 | 0.9 | 1.1 | 0.7 | 88 | 21.2 | 171 | 36.4 | 547 |
| 14:30 - 15:00 | 1.0 | 1.1 | 0.8 | 95 | 14.8 | 180 | 28.1 | 275 |
| 15:00 - 15:30 | 0.9 | 1.1 | 0.7 | 91 | 16.9 | 179 | 35.6 | 413 |
| 15:30 - 16:00 | 0.8 | 1.0 | 0.5 | 91 | 16.6 | 179 | 25.9 | 365 |
| 16:00 - 16:30 | 0.6 | 0.7 | 0.2 | 89 | 14.4 | 181 | 24.1 | 423 |
| 16:30 - 17:00 | 0.3 | 0.6 | 0.1 | 81 | 10.4 | 197 | 33.5 | 177 |
| 17:00 - 17:30 | 0.2 | 0.4 | -0.3 | 98 | 10.4 | 194 | 20.5 | 96 |
| 17:30 - 18:00 | -0.6 | -0.3 | -1.0 | 99 | 9.4 | 188 | 18.4 | 12 |
| 18:00 - 18:30 | -0.9 | -0.8 | -1.1 | 100 | 9.7 | 192 | 18.7 | 0 |
| 18:30 - 19:00 | -1.1 | -1.0 | -1.2 | 100 | 9.4 | 198 | 16.2 | 0 |
| 19:00 - 19:30 | -1.1 | -1.0 | -1.3 | 100 | 11.2 | 197 | 20.5 | 0 |
| 19:30 - 20:00 | -1.3 | -1.2 | -1.4 | 100 | 7.2 | 225 | 14.8 | 0 |
| 20:00 - 20:30 | -1.4 | -1.2 | -1.5 | 99 | 9.0 | 226 | 14.8 | 0 |
| 20:30 - 21:00 | -1.4 | -1.3 | -1.5 | 99 | 9.7 | 229 | 17.3 | 0 |
| 21:00 - 21:30 | -1.6 | -1.4 | -1.7 | 99 | 8.6 | 234 | 14.8 | 0 |
| 21:30 - 22:00 | -1.8 | -1.7 | -1.9 | 100 | 10.1 | 241 | 20.9 | 0 |
| 22:00 - 22:30 | -1.8 | -1.6 | -1.9 | 91 | 12.2 | 243 | 20.5 | 0 |
| 22:30 - 23:00 | (s/d) | (s/d) | (s/d) | (s/d) | (s/d) | (s/d) | (s/d) | (s/d) |
Les dades en taronja només han passat un control de qualitat automàtic. Resta pendent la seva validació definitiva.