Predicció municipal
Cadaqués
Properes hores
Avui.
10 h | 11 h | 12 h | 13 h | 14 h | 15 h | 16 h | 17 h | 18 h | 19 h | 20 h | 21 h | 22 h | 23 h | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cel | ||||||||||||||
Temperatura (°C) | 14 | 16 | 17 | 18 | 18 | 18 | 17 | 15 | 15 | 15 | 14 | 14 | 14 | 14 |
Precipitació acumulada (mm) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Vent (km/h) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Demà.
0 h | 1 h | 2 h | 3 h | 4 h | 5 h | 6 h | 7 h | 8 h | 9 h | 10 h | 11 h | 12 h | 13 h | 14 h | 15 h | 16 h | 17 h | 18 h | 19 h | 20 h | 21 h | 22 h | 23 h | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cel | ||||||||||||||||||||||||
Temperatura (°C) | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 18 | 19 | 19 | 19 | 18 | 18 | 17 | 16 | 17 | 16 | 16 | 16 | 16 |
Precipitació acumulada (mm) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 |
Vent (km/h) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Demà passat.
0 h | 1 h | 2 h | 3 h | 4 h | 5 h | 6 h | 7 h | 8 h | 9 h | 10 h | 11 h | 12 h | 13 h | 14 h | 15 h | 16 h | 17 h | 18 h | 19 h | 20 h | 21 h | 22 h | 23 h | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cel | ||||||||||||||||||||||||
Temperatura (°C) | 15 | 14 | 14 | 13 | 13 | 13 | 14 | 14 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 20 | 20 | 20 | 20 | 19 | 19 | 18 | 17 | 16 | 15 | 15 |
Precipitació acumulada (mm) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0 |
Vent (km/h) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Predicció automàtica generada a partir de models meteorològics deterministes, en hora local.
Dies següents
Predicció automàtica generada a partir de models estadístics.
Predicció per conjunts
Producte automàtic generat a partir de la predicció per conjunts de l'ECMWF. Més informació sobre la predicció per conjunts.
Com interpretar la predicció per conjunts
La figura mostra la predicció de la temperatura a 850 hPa (uns 1500 m d'altitud) i la precipitació en superfície pels pròxims 15 dies, a partir de les dades de la predicció per conjunts de l'ECMWF (Centre Europeu de Predicció a Mitjà Termini).
Què són les línies i els ombrejats?
- Línia taronja: Simulació de control, sense pertorbar.
- Línia negra: Mitjana de les simulacions o membres de la predicció per conjunts. En el cas del sistema de l'ECMWF, són 51 membres (la simulació de control i 50 simulacions amb pertorbacions).
- Línia roja: Mitjana climatològica del període 1991-2020 obtinguda a partir de la simulació retrospectiva ERA5.
- Colors ombrejats: Probabilitat de trobar un membre del conjunt. Com més fosc, més probable és trobar un membre que estigui pronosticant aquell valor. Representa la incertesa de la predicció. Els ombrejats de color verdós corresponen a la temperatura i els de color blau a la precipitació.
Aspectes rellevants a tenir en compte
Quan l'àrea ombrejada és petita (i enganxada a les línies taronja i negra) indica que els diferents pronòstics són molt semblants i que hi ha poca incertesa. El contrari també es compleix, quan l'àrea és àmplia, indica que els pronòstics no s'assemblen gaire i, per tant, major és la incertesa en el pronòstic.
Pronòstics de temperatura per sobre (o per sota) de la línia roja indiquen temperatures anormalment altes (o baixes) per l'època a uns 1.500 m d'altitud.
En general, és major la incertesa en la precipitació que no pas en la temperatura. Aquesta afirmació és vàlida al llarg de tot l'horitzó de pronòstic.