Predicció per al Pirineu
Refugi Colomina
Dissabte 23 | Diumenge 24 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0-6 h | 6-12 h | 12-18 h | 18-24 h | 0-6 h | 6-12 h | 12-18 h | 18-24 h | |
Estat del cel | ||||||||
Cota de neu | sense cota | sense cota | sense cota | sense cota | sense cota | 2200 m | sense cota | sense cota |
Visibilitat | ||||||||
Probabilitat | ||||||||
Intensitat | ||||||||
Probabilitat de tempesta | ||||||||
Pluja acumulada en 24h | ||||||||
Neu acumulada en 24h | ||||||||
Comentari | Sense comentari | Mar de núvols als cims més elevats. Moderat ascens de la temperatura a les cotes més elevades. |
Predicció meteorològica elaborada per tècnics de l'Equip de Predicció i Vigilància vàlida per a cotes superiors a 1500 metres.
Predicció automàtica generada a partir de models meteorològics
Predicció automàtica generada a partir de models meteorològics