Predicció per al Pirineu
Refugi Restanca
Dijous 21 | Divendres 22 | Dissabte 23 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0-6 h | 6-12 h | 12-18 h | 18-24 h | 0-6 h | 6-12 h | 12-18 h | 18-24 h | 0-6 h | 6-12 h | 12-18 h | 18-24 h | |
Estat del cel | ||||||||||||
Cota de neu | 2000 m | 2000 m | 2400 m | 2000 m | 1300 m | 1000 m | sense cota | sense cota | sense cota | sense cota | sense cota | sense cota |
Visibilitat | ||||||||||||
Probabilitat | ||||||||||||
Intensitat | ||||||||||||
Probabilitat de tempesta | ||||||||||||
Pluja acumulada en 24h | ||||||||||||
Neu acumulada en 24h | ||||||||||||
Comentari | Als cims bufarà vent de component oest, sobretot del nord-oest, i a partir de mitja tarda les ratxes màximes podran superar puntualment els 70 km/h. | Als cims bufarà vent de component nord, sobretot del nord-oest, i fins a migdia les ratxes màximes podran superar els 80 km/h, i els 90 km/h a l'extrem sud del sector. A més, es produirà el fenomen del torb. | Sense comentari |
Predicció meteorològica elaborada per tècnics de l'Equip de Predicció i Vigilància vàlida per a cotes superiors a 1500 metres.
Predicció automàtica generada a partir de models meteorològics
Predicció automàtica generada a partir de models meteorològics