Predicció per al Pirineu
Refugi Ventosa i Calvell
Diumenge 22 | Dilluns 23 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0-6 h | 6-12 h | 12-18 h | 18-24 h | 0-6 h | 6-12 h | 12-18 h | 18-24 h | |
Estat del cel | ||||||||
Cota de neu | sense cota | sense cota | 1600 m | 1200 m | 800 m | 800 m | 800 m | 800 m |
Visibilitat | ||||||||
Probabilitat | ||||||||
Intensitat | ||||||||
Probabilitat de tempesta | ||||||||
Pluja acumulada en 24h | ||||||||
Neu acumulada en 24h | ||||||||
Comentari | A partir del migdia es reforçarà el vent del nord-oest i bufarà amb ratxes molt fortes, sobretot al final del dia. A més, a causa del fort vent es pot produir el fenomen del torb al final del dia. | Bufarà el vent del nord-oest i amb ratxes molt fortes o extremament fortes, sobretot durant la primera meitat del dia (podran superar els 100 km/h). A més, a causa del fort vent es podrà produir el fenomen del torb, sobretot durant la primera meitat del dia. |
Predicció meteorològica elaborada per tècnics de l'Equip de Predicció i Vigilància vàlida per a cotes superiors a 1500 metres.
Predicció automàtica generada a partir de models meteorològics
Predicció automàtica generada a partir de models meteorològics